青蔥 · 溪湖
全國青蔥 11/12 批發均價每公斤 72.1 元,11 月上旬比近三年同期便宜 55%。看青蔥全國批發價格與各地價差 →
溪湖青蔥 11/12 批發均價每公斤 86.2 元。
這裡是青蔥單一品項的價格 · 蔬菜 · 溪湖全市場行情看這裡
青蔥在溪湖批發市場最新月均價 84.9 元/公斤(2026/11),比全國同月高 43.5%(全國 59.2 元/公斤)。近 90 天有 87 個交易日、59 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
84.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+43.5%
全國同月 59.2 元/公斤
近 90 天交易
87
個交易日 · 59 公噸
青蔥在溪湖的價格,跟全國比如何?
84.9
全國溪湖
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 溪湖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 49.1 | 43.5 |
| 2012/02 | 44.7 | 42.4 |
| 2012/03 | 35.0 | 35.2 |
| 2012/04 | 23.1 | 21.0 |
| 2012/05 | 22.7 | 17.9 |
| 2012/06 | 37.0 | 29.3 |
| 2012/07 | 88.2 | 75.9 |
| 2012/08 | 143.4 | 138.6 |
| 2012/09 | 102.7 | 101.0 |
| 2012/10 | 59.5 | 67.8 |
| 2012/11 | 35.6 | 39.3 |
| 2012/12 | 31.2 | 30.3 |
| 2013/01 | 25.5 | 23.6 |
| 2013/02 | 24.3 | 19.8 |
| 2013/03 | 18.6 | 16.2 |
| 2013/04 | 19.5 | 17.0 |
| 2013/05 | 22.0 | 18.2 |
| 2013/06 | 44.9 | 42.1 |
| 2013/07 | 81.7 | 81.3 |
| 2013/08 | 54.5 | 52.6 |
| 2013/09 | 96.0 | 93.0 |
| 2013/10 | 73.2 | 74.8 |
| 2013/11 | 46.3 | 49.0 |
| 2013/12 | 36.4 | 35.4 |
| 2014/01 | 26.0 | 21.4 |
| 2014/02 | 21.7 | 17.9 |
| 2014/03 | 19.9 | 16.9 |
| 2014/04 | 23.9 | 20.5 |
| 2014/05 | 27.4 | 23.9 |
| 2014/06 | 30.4 | 26.4 |
| 2014/07 | 35.0 | 32.4 |
| 2014/08 | 55.4 | 54.1 |
| 2014/09 | 70.0 | 64.4 |
| 2014/10 | 68.2 | 62.6 |
| 2014/11 | 55.3 | 56.5 |
| 2014/12 | 41.4 | 39.1 |
| 2015/01 | 28.2 | 24.4 |
| 2015/02 | 25.8 | 20.7 |
| 2015/03 | 22.9 | 20.2 |
| 2015/04 | 23.1 | 18.9 |
| 2015/05 | 25.4 | 20.4 |
| 2015/06 | 48.0 | 42.1 |
| 2015/07 | 65.6 | 64.3 |
| 2015/08 | 105.5 | 102.5 |
| 2015/09 | 84.6 | 84.4 |
| 2015/10 | 87.0 | 89.5 |
| 2015/11 | 60.4 | 71.5 |
| 2015/12 | 74.0 | 80.1 |
| 2016/01 | 97.2 | 93.3 |
| 2016/02 | 101.0 | 97.9 |
| 2016/03 | 70.5 | 72.7 |
| 2016/04 | 40.3 | 39.9 |
| 2016/05 | 27.1 | 26.4 |
| 2016/06 | 24.0 | 21.6 |
| 2016/07 | 28.9 | 25.9 |
| 2016/08 | 35.0 | 33.4 |
| 2016/09 | 52.7 | 60.8 |
| 2016/10 | 114.3 | 118.1 |
| 2016/11 | 77.7 | 81.5 |
| 2016/12 | 52.3 | 57.3 |
| 2017/01 | 36.2 | 35.6 |
| 2017/02 | 26.6 | 25.7 |
| 2017/03 | 21.7 | 19.8 |
| 2017/04 | 18.2 | 16.6 |
| 2017/05 | 17.8 | 14.7 |
| 2017/06 | 30.5 | 31.7 |
| 2017/07 | 68.4 | 61.0 |
| 2017/08 | 113.5 | 115.0 |
| 2017/09 | 124.7 | 125.7 |
| 2017/10 | 97.2 | 93.0 |
| 2017/11 | 68.5 | 80.1 |
| 2017/12 | 38.3 | 44.6 |
| 2018/01 | 31.9 | 32.1 |
| 2018/02 | 29.3 | 28.5 |
| 2018/03 | 23.6 | 24.6 |
| 2018/04 | 26.6 | 26.0 |
| 2018/05 | 32.9 | 33.7 |
| 2018/06 | 40.5 | 39.4 |
| 2018/07 | 45.3 | 47.1 |
| 2018/08 | 36.3 | 36.5 |
| 2018/09 | 47.3 | 46.5 |
| 2018/10 | 42.9 | 47.5 |
| 2018/11 | 29.3 | 29.0 |
| 2018/12 | 25.6 | 25.0 |
| 2019/01 | 24.4 | 21.1 |
| 2019/02 | 34.4 | 33.1 |
| 2019/03 | 35.5 | 37.4 |
| 2019/04 | 30.3 | 30.9 |
| 2019/05 | 27.7 | 26.0 |
| 2019/06 | 25.5 | 23.8 |
| 2019/07 | 35.0 | 30.0 |
| 2019/08 | 101.7 | 108.9 |
| 2019/09 | 184.9 | 186.1 |
| 2019/10 | 182.1 | 185.2 |
| 2019/11 | 155.3 | 167.7 |
| 2019/12 | 101.0 | 100.3 |
| 2020/01 | 48.6 | 43.8 |
| 2020/02 | 38.0 | 39.8 |
| 2020/03 | 30.9 | 34.2 |
| 2020/04 | 26.6 | 23.9 |
| 2020/05 | 26.2 | 21.6 |
| 2020/06 | 38.7 | 34.2 |
| 2020/07 | 77.0 | 73.1 |
| 2020/08 | 101.5 | 108.0 |
| 2020/09 | 61.5 | 58.0 |
| 2020/10 | 34.6 | 35.3 |
| 2020/11 | 30.6 | 30.6 |
| 2020/12 | 28.9 | 28.1 |
| 2021/01 | 28.9 | 28.1 |
| 2021/02 | 33.0 | 31.7 |
| 2021/03 | 31.1 | 33.5 |
| 2021/04 | 28.9 | 27.5 |
| 2021/05 | 30.0 | 26.6 |
| 2021/06 | 39.3 | 37.3 |
| 2021/07 | 46.4 | 42.5 |
| 2021/08 | 100.9 | 87.5 |
| 2021/09 | 156.8 | 172.5 |
| 2021/10 | 180.6 | 193.9 |
| 2021/11 | 123.5 | 133.1 |
| 2021/12 | 51.9 | 59.1 |
| 2022/01 | 41.2 | 42.1 |
| 2022/02 | 40.2 | 43.7 |
| 2022/03 | 35.7 | 40.9 |
| 2022/04 | 35.5 | 37.7 |
| 2022/05 | 35.5 | 35.9 |
| 2022/06 | 33.9 | 34.8 |
| 2022/07 | 30.6 | 31.7 |
| 2022/08 | 62.9 | 58.2 |
| 2022/09 | 108.2 | 112.3 |
| 2022/10 | 78.8 | 93.8 |
| 2022/11 | 58.2 | 80.2 |
| 2022/12 | 53.5 | 61.7 |
| 2023/01 | 48.2 | 54.1 |
| 2023/02 | 41.7 | 47.6 |
| 2023/03 | 37.8 | 39.3 |
| 2023/04 | 31.4 | 32.5 |
| 2023/05 | 26.8 | 28.3 |
| 2023/06 | 30.9 | 28.2 |
| 2023/07 | 56.3 | 53.8 |
| 2023/08 | 81.1 | 80.6 |
| 2023/09 | 80.6 | 83.3 |
| 2023/10 | 113.6 | 138.2 |
| 2023/11 | 88.4 | 104.8 |
| 2023/12 | 64.3 | 79.2 |
| 2024/01 | 47.4 | 51.6 |
| 2024/02 | 43.7 | 43.9 |
| 2024/03 | 36.3 | 41.1 |
| 2024/04 | 34.6 | 38.0 |
| 2024/05 | 53.6 | 50.3 |
| 2024/06 | 65.4 | 72.9 |
| 2024/07 | 64.8 | 65.7 |
| 2024/08 | 128.0 | 127.9 |
| 2024/09 | 108.8 | 107.4 |
| 2024/10 | 156.5 | 163.5 |
| 2024/11 | 170.8 | 197.7 |
| 2024/12 | 86.5 | 114.8 |
| 2025/01 | 65.2 | 87.8 |
| 2025/02 | 53.8 | 67.6 |
| 2025/03 | 41.4 | 54.5 |
| 2025/04 | 31.0 | 43.5 |
| 2025/05 | 28.0 | 36.1 |
| 2025/06 | 30.1 | 37.2 |
| 2025/07 | 57.1 | 67.1 |
| 2025/08 | 183.5 | 174.1 |
| 2025/09 | 202.1 | 283.8 |
| 2025/10 | 174.0 | 214.5 |
| 2025/11 | 78.9 | 121.2 |
| 2025/12 | 36.0 | 66.3 |
| 2026/01 | 32.0 | 41.7 |
| 2026/02 | 30.4 | 37.3 |
| 2026/03 | 25.0 | 32.0 |
| 2026/04 | 29.0 | 30.1 |
| 2026/05 | 43.8 | 41.8 |
| 2026/06 | 69.1 | 72.9 |
| 2026/07 | 65.2 | 69.8 |
| 2026/08 | 56.7 | 58.1 |
| 2026/09 | 87.5 | 96.8 |
| 2026/10 | 65.3 | 90.7 |
| 2026/11 | 59.2 | 84.9 |
青蔥在溪湖最近 90 天的日均價
86.2
表格檢視(87 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 溪湖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 56.3 |
| 115/08/16 | 55.2 |
| 115/08/18 | 55.3 |
| 115/08/19 | 55.9 |
| 115/08/20 | 51.8 |
| 115/08/21 | 53.4 |
| 115/08/22 | 53.9 |
| 115/08/23 | 53.3 |
| 115/08/24 | 60.0 |
| 115/08/25 | 54.4 |
| 115/08/26 | 59.5 |
| 115/08/27 | 62.8 |
| 115/08/28 | 65.0 |
| 115/08/29 | 61.9 |
| 115/08/30 | 65.4 |
| 115/08/31 | 77.9 |
| 115/09/01 | 68.1 |
| 115/09/02 | 67.6 |
| 115/09/03 | 68.1 |
| 115/09/04 | 68.0 |
| 115/09/05 | 65.7 |
| 115/09/06 | 72.2 |
| 115/09/07 | 67.9 |
| 115/09/08 | 80.0 |
| 115/09/09 | 84.4 |
| 115/09/10 | 95.5 |
| 115/09/11 | 101.0 |
| 115/09/12 | 107.9 |
| 115/09/13 | 110.2 |
| 115/09/14 | 104.3 |
| 115/09/15 | 112.7 |
| 115/09/16 | 123.3 |
| 115/09/17 | 117.2 |
| 115/09/18 | 123.5 |
| 115/09/19 | 115.3 |
| 115/09/20 | 114.1 |
| 115/09/21 | 107.5 |
| 115/09/22 | 118.3 |
| 115/09/23 | 110.3 |
| 115/09/24 | 108.2 |
| 115/09/25 | 106.0 |
| 115/09/26 | 110.5 |
| 115/09/27 | 104.2 |
| 115/09/28 | 89.8 |
| 115/09/29 | 113.3 |
| 115/09/30 | 95.8 |
| 115/10/01 | 102.1 |
| 115/10/02 | 105.7 |
| 115/10/03 | 105.1 |
| 115/10/04 | 99.7 |
| 115/10/05 | 105.3 |
| 115/10/06 | 97.8 |
| 115/10/07 | 93.6 |
| 115/10/08 | 86.9 |
| 115/10/09 | 94.4 |
| 115/10/10 | 92.2 |
| 115/10/11 | 85.3 |
| 115/10/12 | 91.6 |
| 115/10/13 | 93.9 |
| 115/10/14 | 93.6 |
| 115/10/15 | 84.8 |
| 115/10/16 | 92.4 |
| 115/10/17 | 87.5 |
| 115/10/18 | 82.2 |
| 115/10/19 | 75.3 |
| 115/10/20 | 95.2 |
| 115/10/23 | 92.1 |
| 115/10/24 | 83.6 |
| 115/10/25 | 77.1 |
| 115/10/26 | 100.0 |
| 115/10/27 | 77.2 |
| 115/10/28 | 85.0 |
| 115/10/29 | 74.0 |
| 115/10/30 | 78.8 |
| 115/10/31 | 87.3 |
| 115/11/01 | 75.2 |
| 115/11/02 | 70.0 |
| 115/11/03 | 91.7 |
| 115/11/04 | 89.1 |
| 115/11/05 | 81.6 |
| 115/11/06 | 90.4 |
| 115/11/07 | 83.2 |
| 115/11/08 | 94.0 |
| 115/11/09 | 55.0 |
| 115/11/10 | 83.2 |
| 115/11/11 | 73.5 |
| 115/11/12 | 86.2 |