今日菜價查詢:高麗菜等蔬菜水果批發價
民國 115/11/12 全國批發加權均價:高麗菜 30.5 元/公斤、青江菜 37.3 元/公斤、空心菜 29.9 元/公斤、地瓜葉 35.1 元/公斤、青蔥 72.1 元/公斤、洋蔥 32.2 元/公斤。下表列出 蔬菜 102 項、水果 46 項、肉蛋 16 項的最近交易日價格與跟常年同旬比。
今天蔬菜批發價多少?
| 品項 | 今日批發價 元/公斤 |
|---|---|
| 九層塔行情站叫羅勒 · 跟常年 貴 29% | 57.5 |
| 大白菜行情站叫結球白菜 · 跟常年 貴 8% · 台中零售 40 元/斤 | 22.8 |
| 大蒜 · 跟常年 便宜 11% | 107.6 |
| 小黃瓜行情站叫胡瓜 · 跟常年 便宜 37% · 台中零售 48 元/斤 | 31.2 |
| 山藥行情站叫薯蕷 · 跟常年 便宜 9% | 86.7 |
| 山蘇 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 212.6 |
| 刈菜行情站叫芥菜 · 跟常年 貴 3% | 22.4 |
| 巴西利行情站叫香芹菜 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 94.3 |
| 木耳行情站叫毛木耳 · 跟常年 貴 11% | 99.6 |
| 木薯 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 27.5 |
| 毛豆 · 11/11 成交 · 跟常年 貴 8% | 171.4 |
| 水蓮 · 11/11 成交 · 跟常年 跟常年差不多 | 116.7 |
| 牛蒡 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 49% | 20.1 |
| 冬瓜 · 跟常年 便宜 18% | 15.8 |
| 半天筍 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 90.0 |
| 四棱豆行情站叫翼豆 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 40.7 |
| 玉米 · 跟常年 貴 102% | 59.8 |
| 玉米筍 · 跟常年 跟常年差不多 | 28.2 |
| 白花椰行情站叫花椰菜 · 跟常年 便宜 28% · 台中零售 57 元/斤 | 25.2 |
| 石蓮花 · 11/8 成交 · 跟常年 — | 35.9 |
| 地瓜行情站叫甘藷 · 跟常年 便宜 37% | 22.6 |
| 地瓜葉行情站叫葉用甘藷 · 跟常年 跟常年差不多 | 35.1 |
| 竹筍 · 跟常年 貴 5% | 49.4 |
| 杏鮑菇 · 跟常年 貴 16% | 82.0 |
| 秀珍菇 · 跟常年 貴 10% | 90.0 |
| 芋頭行情站叫芋 · 跟常年 便宜 25% | 33.3 |
| 豆芽菜行情站叫綠豆芽 · 跟常年 貴 13% | 23.9 |
| 豆苗行情站叫豌豆芽菜 · 跟常年 貴 25% | 80.0 |
| 豆薯 · 跟常年 便宜 37% | 29.2 |
| 其他菇類 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 4% | 65.8 |
| 油菜 · 跟常年 貴 48% | 35.9 |
| 空心菜行情站叫蕹菜 · 跟常年 便宜 24% · 台中零售 42 元/斤 | 29.9 |
| 芥藍 · 跟常年 貴 43% | 53.5 |
| 芥藍芽行情站叫芥藍芽菜 · 跟常年 貴 1% | 69.5 |
| 花生行情站叫落花生 · 跟常年 便宜 7% | 51.2 |
| 芹菜 · 跟常年 便宜 31% | 43.8 |
| 金針菇 · 跟常年 便宜 22% | 35.1 |
| 青江菜行情站叫不結球白菜 · 跟常年 貴 56% · 台中零售 53 元/斤 | 37.3 |
| 青蔥行情站叫蔥 · 跟常年 便宜 55% · 台中零售 95 元/斤 | 72.1 |
| 南瓜 · 跟常年 便宜 17% | 29.6 |
| 扁蒲 · 跟常年 貴 7% | 20.6 |
| 洋菇 · 跟常年 貴 15% | 150.0 |
| 洋蔥 · 跟常年 貴 22% · 台中零售 32 元/斤 | 32.2 |
| 洛神 · 11/11 成交 · 跟常年 跟常年差不多 | 39.9 |
| 珊瑚菇 · 跟常年 — | 100.0 |
| 皇宮菜行情站叫落葵 · 跟常年 貴 3% | 111.8 |
| 紅鳳菜 · 跟常年 便宜 20% | 100.0 |
| 紅蔥頭行情站叫分蔥 · 跟常年 — | 120.0 |
| 胡蘿蔔 · 跟常年 便宜 12% · 台中零售 29 元/斤 | 23.0 |
| 苜蓿芽 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 71.9 |
| 苦瓜 · 跟常年 便宜 13% | 62.0 |
| 茄子 · 跟常年 貴 13% | 53.3 |
| 韭菜 · 跟常年 貴 8% | 96.4 |
| 食用百合 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 27.5 |
| 香菇 · 跟常年 跟常年差不多 | 120.0 |
| 香菜行情站叫芫荽 · 跟常年 便宜 7% | 39.3 |
| 香椿 · 11/8 成交 · 跟常年 — | 21.4 |
| 海帶 · 跟常年 貴 3% | 44.1 |
| 茭白筍 · 跟常年 貴 3% | 89.6 |
| 茴香 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 29% | 66.3 |
| 茶樹菇 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 144.2 |
| 茼蒿 · 跟常年 便宜 22% | 106.7 |
| 草菇 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 131.4 |
| 馬鈴薯 · 跟常年 貴 12% | 26.9 |
| 高麗菜行情站叫甘藍 · 跟常年 貴 56% · 台中零售 40 元/斤 | 30.5 |
| 高麗菜芽行情站叫甘藍芽菜 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 45.4 |
| 晚香玉筍 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 171.1 |
| 球莖甘藍 · 跟常年 貴 19% | 20.8 |
| 甜椒 · 跟常年 便宜 24% | 64.7 |
| 荸薺 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 66.8 |
| 莧菜 · 跟常年 便宜 3% | 50.7 |
| 番茄 · 跟常年 便宜 4% | 78.8 |
| 筍乾行情站叫竹筍製品 · 跟常年 跟常年差不多 | 85.1 |
| 絲瓜 · 跟常年 貴 30% · 台中零售 51 元/斤 | 49.9 |
| 菜豆 · 跟常年 便宜 15% | 88.7 |
| 菠菜 · 跟常年 便宜 23% | 51.6 |
| 菱角 · 跟常年 便宜 14% | 60.0 |
| 萊豆 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 138.7 |
| 越瓜 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 11.7 |
| 黃豆芽 · 跟常年 便宜 6% | 30.0 |
| 黃秋葵 · 跟常年 便宜 4% | 47.4 |
| 萵苣 · 跟常年 便宜 35% | 36.9 |
| 過貓行情站叫過溝菜蕨 · 11/11 成交 · 跟常年 貴 4% | 86.2 |
| 碧玉筍 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 80.0 |
| 綠花椰行情站叫青花菜 · 跟常年 便宜 5% | 48.5 |
| 蒜苗行情站叫韭蔥 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 41.7 |
| 蒜頭 · 跟常年 便宜 22% · 台中零售 125 元/斤 | 87.2 |
| 辣椒 · 跟常年 便宜 25% | 73.0 |
| 酸菜行情站叫芥菜製品 · 跟常年 便宜 39% | 29.7 |
| 蓮 · 跟常年 貴 8% | 62.5 |
| 豌豆 · 跟常年 貴 2% | 199.8 |
| 鮑魚菇 · 跟常年 — | 65.0 |
| 龍葵 · 11/8 成交 · 跟常年 — | 23.3 |
| 龍鬚菜行情站叫隼人瓜 · 跟常年 貴 3% | 96.2 |
| 龍鬚菜 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 55.7 |
| 薑 · 跟常年 貴 97% | 81.3 |
| 薑黃 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 22.0 |
| 鴻喜菇 · 跟常年 便宜 22% | 100.0 |
| 醬瓜行情站叫越瓜製品 · 跟常年 貴 11% | 33.1 |
| 蘆筍 · 跟常年 貴 26% | 248.2 |
| 蘿蔔 · 跟常年 便宜 4% · 台中零售 27 元/斤 | 12.7 |
| 蘿蔔乾行情站叫蘿蔔製品 · 跟常年 便宜 4% | 52.3 |
今天水果批發價多少?
| 品項 | 今日批發價 元/公斤 |
|---|---|
| 小番茄行情站叫小果番茄 · 跟常年 便宜 10% · 台中零售 130 元/斤 | 115.6 |
| 山竹 · 11/6 成交 · 跟常年 — | 100.0 |
| 文旦行情站叫柚子 · 跟常年 貴 5% · 台中零售 50 元/斤 | 25.0 |
| 木瓜行情站叫番木瓜 · 跟常年 貴 4% · 台中零售 59 元/斤 | 39.3 |
| 火龍果行情站叫紅龍果 · 跟常年 貴 47% · 台中零售 63 元/斤 | 40.8 |
| 甘蔗 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 3% | 11.5 |
| 百香果 · 跟常年 便宜 7% | 45.6 |
| 西瓜 · 跟常年 便宜 15% · 台中零售 33 元/斤 | 18.0 |
| 李 · 11/10 成交 · 跟常年 — | 45.0 |
| 芒果行情站叫檬果 · 11/11 成交 · 跟常年 — · 台中零售 75 元/斤 | 149.5 |
| 芒果青行情站叫芒果製品 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 147.4 |
| 其他柑橘 · 11/10 成交 · 跟常年 — | 115.7 |
| 奇異果 · 跟常年 便宜 10% | 114.5 |
| 波羅蜜 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 35.0 |
| 芭蕉 · 11/11 成交 · 跟常年 貴 1% | 46.8 |
| 金桔行情站叫金柑與小果柑橘 · 跟常年 貴 42% | 68.2 |
| 柳丁行情站叫甜橙 · 跟常年 貴 7% · 台中零售 34 元/斤 | 40.7 |
| 柿子行情站叫柿 · 跟常年 便宜 4% · 台中零售 110 元/斤 | 98.7 |
| 柿製品 · 跟常年 便宜 7% | 180.0 |
| 紅毛丹 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 150.8 |
| 香蕉 · 跟常年 便宜 11% · 台中零售 32 元/斤 | 32.0 |
| 栗子 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 52.7 |
| 桃 · 11/9 成交 · 跟常年 — | 66.0 |
| 草莓 · 跟常年 — | 300.0 |
| 梨 · 跟常年 便宜 20% · 台中零售 75 元/斤 | 65.0 |
| 甜瓜 · 跟常年 便宜 15% | 27.5 |
| 蛋黃果 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 28.0 |
| 椪柑行情站叫寬皮柑 · 跟常年 貴 2% · 台中零售 50 元/斤 | 41.7 |
| 番石榴 · 跟常年 便宜 13% · 台中零售 47 元/斤 | 42.5 |
| 黃金果 · 跟常年 貴 16% | 48.8 |
| 椰子 · 跟常年 便宜 13% | 13.0 |
| 楊桃 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 4% | 33.1 |
| 葡萄 · 跟常年 貴 1% | 164.6 |
| 葡萄柚 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 13% | 22.0 |
| 酪梨 · 跟常年 便宜 18% | 54.8 |
| 榴槤 · 跟常年 — | 163.1 |
| 鳳梨 · 跟常年 便宜 6% · 台中零售 30 元/斤 | 32.3 |
| 蓮霧 · 跟常年 貴 33% · 台中零售 120 元/斤 | 132.5 |
| 橄欖 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 36.2 |
| 龍眼 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 53.5 |
| 龍眼製品 · 11/11 成交 · 跟常年 — | 121.7 |
| 檸檬行情站叫枸櫞 · 跟常年 便宜 4% · 台中零售 45 元/斤 | 53.0 |
| 藍莓 · 跟常年 便宜 5% | 302.0 |
| 蘋果 · 跟常年 貴 10% | 130.9 |
| 釋迦 · 跟常年 便宜 10% | 90.0 |
| 櫻桃 · 跟常年 — | 500.0 |
今天豬肉、雞肉、雞蛋價格多少?
| 品項 | 批發/產地價 |
|---|---|
| 紅羽土雞中區(公)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 13% · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 49.0元/台斤 |
| 紅羽土雞南區(公)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 12% · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 50.0元/台斤 |
| 紅羽土雞北區(母)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 12% · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 48.0元/台斤 |
| 紅羽土雞北區(公)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 12% · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 48.0元/台斤 |
| 紅羽土雞中區(母)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 11% · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 49.0元/台斤 |
| 紅羽土雞南區(母)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 7% · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 50.0元/台斤 |
| 鴨蛋(台南新蛋)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 5% · 台中零售 鴨蛋 60 元/斤 | 42.0元/台斤 |
| 肉鵝(白羅曼)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 便宜 1% | 67.0元/台斤 |
| 正番鴨(公)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 跟常年差不多 | 62.0元/台斤 |
| 土番鴨(75 天)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 貴 4% · 台中零售 鴨子(土番鴨) 130 元/斤 | 54.8元/台斤 |
| 白肉雞(高屏門市價)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 貴 4% · 台中零售 肉雞 100 元/斤 | 37.0元/台斤 |
| 白肉雞(2 公斤以上)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 貴 4% · 台中零售 肉雞 100 元/斤 | 35.5元/台斤 |
| 白肉雞(1.75–1.95 公斤)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 貴 4% · 台中零售 肉雞 100 元/斤 | 35.5元/台斤 |
| 毛豬批發價 · 跟常年 貴 5% · 台中零售 里肌肉 165 元/斤 | 94.9元/公斤 |
| 雞蛋(產地價)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 貴 11% · 台中零售 雞蛋 47 元/斤 | 37.5元/台斤 |
| 雞蛋(大運輸價)產地價 · 11/11 成交 · 跟常年 貴 19% · 台中零售 雞蛋 47 元/斤 | 40.5元/台斤 |
找不到這個品項。可以到找食材用別名再找一次。
價格為農業部農糧署農產品交易行情(蔬果)與中央畜產會行情(家禽、雞蛋)· 更新至民國 115/11/12 · 資料說明