11 月當季蔬菜、水果有哪些?現在便宜嗎
11 月的當季蔬菜有 22 種:青蔥、小黃瓜、萵苣、白花椰、辣椒、甜椒、菠菜、金針菇 等;當季水果有 16 種:梨、甜瓜、西瓜、葡萄柚、番石榴、香蕉、百香果、楊桃 等。其中現在比常年同旬便宜的有梨(便宜 20%)、甜瓜(便宜 15%)、西瓜(便宜 15%)、葡萄柚(便宜 13%)、番石榴(便宜 13%),價格截至民國 115/11/12。
11 月當季水果有哪些?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 梨產地 臺中市、南投縣 · 批發 65.0 元/公斤 · 台中零售 75 元/斤 | 便宜 20% |
| 甜瓜產地 臺南市、高雄市、雲林縣 · 批發 27.5 元/公斤 | 便宜 15% |
| 西瓜產地 雲林縣、屏東縣、花蓮縣 · 批發 18.0 元/公斤 · 台中零售 33 元/斤 | 便宜 15% |
| 葡萄柚產地 嘉義縣 · 11/11 成交 · 批發 22.0 元/公斤 | 便宜 13% |
| 番石榴產地 高雄市、臺南市、彰化縣 · 批發 42.5 元/公斤 · 台中零售 47 元/斤 | 便宜 13% |
| 香蕉產地 嘉義縣、南投縣、屏東縣 · 批發 32.0 元/公斤 · 台中零售 32 元/斤 | 便宜 11% |
| 百香果產地 南投縣 · 批發 45.6 元/公斤 | 便宜 7% |
| 楊桃產地 臺南市、苗栗縣、屏東縣 · 11/11 成交 · 批發 33.1 元/公斤 | 便宜 4% |
| 柿子產地 臺中市、嘉義縣、新竹縣 · 批發 98.7 元/公斤 · 台中零售 110 元/斤 | 便宜 4% |
| 葡萄產地 彰化縣、臺中市、南投縣 · 批發 164.6 元/公斤 | 貴 1% |
| 椪柑產地 臺中市、嘉義縣、臺南市 · 批發 41.7 元/公斤 · 台中零售 50 元/斤 | 貴 2% |
| 木瓜產地 臺南市、屏東縣、高雄市 · 批發 39.3 元/公斤 · 台中零售 59 元/斤 | 貴 4% |
| 柳丁產地 臺南市、嘉義縣、雲林縣 · 批發 40.7 元/公斤 · 台中零售 34 元/斤 | 貴 7% |
| 蘋果產地 臺中市、南投縣 · 批發 130.9 元/公斤 | 貴 10% |
| 金桔產地 宜蘭縣 · 批發 68.2 元/公斤 | 貴 42% |
| 火龍果產地 臺中市、臺南市、高雄市 · 批發 40.8 元/公斤 · 台中零售 63 元/斤 | 貴 47% |
11 月當季蔬菜有哪些?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥產地 雲林縣、宜蘭縣、彰化縣 · 批發 72.1 元/公斤 · 台中零售 95 元/斤 | 便宜 55% |
| 小黃瓜產地 屏東縣、高雄市、苗栗縣 · 批發 31.2 元/公斤 · 台中零售 48 元/斤 | 便宜 37% |
| 萵苣產地 雲林縣、彰化縣 · 批發 36.9 元/公斤 | 便宜 35% |
| 白花椰產地 彰化縣、雲林縣、高雄市 · 批發 25.2 元/公斤 · 台中零售 57 元/斤 | 便宜 28% |
| 辣椒產地 嘉義縣、臺中市、臺南市 · 批發 73.0 元/公斤 | 便宜 25% |
| 甜椒產地 南投縣、雲林縣、嘉義縣 · 批發 64.7 元/公斤 | 便宜 24% |
| 菠菜產地 雲林縣、臺中市、南投縣 · 批發 51.6 元/公斤 | 便宜 23% |
| 金針菇產地 南投縣、臺中市、雲林縣 · 批發 35.1 元/公斤 | 便宜 22% |
| 苦瓜產地 屏東縣、臺中市、高雄市 · 批發 62.0 元/公斤 | 便宜 13% |
| 山藥產地 南投縣、屏東縣、花蓮縣 · 批發 86.7 元/公斤 | 便宜 9% |
| 花生產地 雲林縣、彰化縣、嘉義縣 · 批發 51.2 元/公斤 | 便宜 7% |
| 蘿蔔產地 彰化縣、高雄市、南投縣 · 批發 12.7 元/公斤 · 台中零售 27 元/斤 | 便宜 4% |
| 番茄產地 嘉義縣、高雄市、南投縣 · 批發 78.8 元/公斤 | 便宜 4% |
| 香菇產地 南投縣、臺中市、桃園市 · 批發 120.0 元/公斤 | 跟常年差不多 |
| 茭白筍產地 南投縣 · 批發 89.6 元/公斤 | 貴 3% |
| 大白菜產地 雲林縣、彰化縣、嘉義縣 · 批發 22.8 元/公斤 · 台中零售 40 元/斤 | 貴 8% |
| 毛豆產地 屏東縣、雲林縣、彰化縣 · 11/11 成交 · 批發 171.4 元/公斤 | 貴 8% |
| 茄子產地 屏東縣、高雄市、南投縣 · 批發 53.3 元/公斤 | 貴 13% |
| 杏鮑菇產地 臺中市、南投縣、彰化縣 · 批發 82.0 元/公斤 | 貴 16% |
| 絲瓜產地 高雄市、南投縣、臺南市 · 批發 49.9 元/公斤 · 台中零售 51 元/斤 | 貴 30% |
| 高麗菜產地 雲林縣、嘉義縣、彰化縣 · 批發 30.5 元/公斤 · 台中零售 40 元/斤 | 貴 56% |
| 玉米產地 雲林縣、臺南市、嘉義縣 · 批發 59.8 元/公斤 | 貴 102% |
當季品項取自農業部農糧署盛產表,價格為農糧署農產品交易行情 · 更新至民國 115/11/12 · 資料說明