批發市場
休市隔天不必提前搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、連休 2 天 +18%), 均價幾乎不動(-1%、-2%)。各市場的休市日點進去看。
蔬菜批發市場清單(17 個)
| 市場 | 導航 |
|---|---|
| 溪湖果菜市場行情站寫「溪湖鎮」 · 代號 514 · 下次休市 11/16(一) · 37 個品項 · 中型(前五大 80%) · 近 90 天交易 88 天 | 導航 |
| 豐原果菜批發市場行情站寫「豐原區」 · 代號 420 · 下次休市 11/16(一) · 71 個品項 · 綜合型(前五大 45%) · 近 90 天交易 72 天 | 導航 |
| 高雄市果菜批發市場行情站寫「高雄市」 · 代號 800 · 下次休市 11/16(一) · 92 個品項 · 綜合型(前五大 41%) · 近 90 天交易 72 天 | 導航 |
| 鳳山果菜市場行情站寫「鳳山區」 · 代號 830 · 下次休市 11/16(一) · 58 個品項 · 綜合型(前五大 41%) · 近 90 天交易 72 天 | 導航 |
| 西螺果菜市場行情站寫「西螺鎮」 · 代號 648 · 下次休市 11/15(日) · 39 個品項 · 綜合型(前五大 47%) · 近 90 天交易 71 天 | 導航 |
| 花蓮市果菜市場行情站寫「花蓮市」 · 代號 950 · 下次休市 11/15(日) · 68 個品項 · 綜合型(前五大 54%) · 近 90 天交易 71 天 | 導航 |
| 南投市果菜批發市場行情站寫「南投市」 · 代號 540 · 下次休市 11/16(一) · 19 個品項 · 中型(前五大 77%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 臺中果菜市場行情站寫「台中市」 · 代號 400 · 下次休市 11/16(一) · 96 個品項 · 綜合型(前五大 36%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 桃農綜合農產品批發市場行情站寫「桃農」 · 代號 338 · 下次休市 11/16(一) · 90 個品項 · 綜合型(前五大 38%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 臺北市第一果菜批發市場行情站寫「台北一」 · 代號 109 · 下次休市 11/16(一) · 110 個品項 · 綜合型(前五大 40%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 三重果菜批發市場行情站寫「三重區」 · 代號 241 · 下次休市 11/16(一) · 94 個品項 · 綜合型(前五大 40%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 板橋果菜批發市場行情站寫「板橋區」 · 代號 220 · 下次休市 11/16(一) · 101 個品項 · 綜合型(前五大 41%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 臺北市第二果菜批發市場行情站寫「台北二」 · 代號 104 · 下次休市 11/16(一) · 108 個品項 · 綜合型(前五大 37%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 屏東市果菜批發市場行情站寫「屏東市」 · 代號 900 · 下次休市 11/16(一) · 79 個品項 · 綜合型(前五大 37%) · 近 90 天交易 66 天 | 導航 |
| 永靖果菜批發市場行情站寫「永靖鄉」 · 代號 512 · 下次休市 11/15(日) · 13 個品項 · 專做型(前五大 94%) · 近 90 天交易 64 天 | 導航 |
| 宜蘭果菜批發市場行情站寫「宜蘭市」 · 代號 260 · 下次休市 11/16(一) · 50 個品項 · 綜合型(前五大 35%) · 近 90 天交易 62 天 | 導航 |
| 臺東果菜市場行情站寫「台東市」 · 代號 930 · 下次休市 11/16(一) · 43 個品項 · 綜合型(前五大 50%) · 近 90 天交易 25 天 | 導航 |
水果批發市場清單(13 個)
| 市場 | 導航 |
|---|---|
| 嘉義市果菜市場行情站寫「嘉義市」 · 代號 600 · 下次休市 11/24(二) · 28 個品項 · 綜合型(前五大 41%) · 近 90 天交易 80 天 | 導航 |
| 鳳山果菜市場行情站寫「鳳山區」 · 代號 830 · 下次休市 11/16(一) · 26 個品項 · 中型(前五大 65%) · 近 90 天交易 72 天 | 導航 |
| 高雄市果菜批發市場行情站寫「高雄市」 · 代號 800 · 下次休市 11/16(一) · 43 個品項 · 綜合型(前五大 48%) · 近 90 天交易 72 天 | 導航 |
| 豐原果菜批發市場行情站寫「豐原區」 · 代號 420 · 下次休市 11/16(一) · 41 個品項 · 綜合型(前五大 56%) · 近 90 天交易 72 天 | 導航 |
| 板橋果菜批發市場行情站寫「板橋區」 · 代號 220 · 下次休市 11/16(一) · 48 個品項 · 綜合型(前五大 44%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 臺中果菜市場行情站寫「台中市」 · 代號 400 · 下次休市 11/16(一) · 46 個品項 · 綜合型(前五大 38%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 三重果菜批發市場行情站寫「三重區」 · 代號 241 · 下次休市 11/16(一) · 47 個品項 · 綜合型(前五大 42%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 臺北市第一果菜批發市場行情站寫「台北一」 · 代號 109 · 下次休市 11/16(一) · 47 個品項 · 綜合型(前五大 43%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 桃農綜合農產品批發市場行情站寫「桃農」 · 代號 338 · 下次休市 11/16(一) · 33 個品項 · 中型(前五大 57%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 臺北市第二果菜批發市場行情站寫「台北二」 · 代號 104 · 下次休市 11/16(一) · 48 個品項 · 綜合型(前五大 41%) · 近 90 天交易 69 天 | 導航 |
| 東勢果菜市場行情站寫「東勢鎮」 · 代號 423 · 下次休市 11/15(日) · 13 個品項 · 專做型(前五大 99%) · 近 90 天交易 67 天 | 導航 |
| 臺東果菜市場行情站寫「台東市」 · 代號 930 · 下次休市 11/16(一) · 28 個品項 · 綜合型(前五大 47%) · 近 90 天交易 66 天 | 導航 |
| 宜蘭果菜批發市場行情站寫「宜蘭市」 · 代號 260 · 下次休市 11/16(一) · 31 個品項 · 綜合型(前五大 34%) · 近 90 天交易 61 天 | 導航 |
花卉批發市場清單(5 個)
| 市場 | 導航 |
|---|---|
| 彰化花卉市場(田尾)行情站寫「彰化市場」 · 代號 514 · 下次休市 11/14(六) · 87 個品項 · 綜合型(前五大 58%) · 近 90 天交易 67 天 | 導航 |
| 高雄花卉市場行情站寫「高雄市場」 · 代號 800 · 下次休市 11/14(六) · 85 個品項 · 綜合型(前五大 56%) · 近 90 天交易 67 天 | 導航 |
| 臺北花市(內湖)行情站寫「台北市場」 · 代號 105 · 下次休市 11/14(六) · 110 個品項 · 綜合型(前五大 44%) · 近 90 天交易 66 天 | 導航 |
| 台中花卉市場行情站寫「台中市」 · 代號 400 · 下次休市 11/14(六) · 92 個品項 · 綜合型(前五大 47%) · 近 90 天交易 64 天 | 導航 |
| 臺南市花卉批發市場行情站寫「台南市場」 · 代號 700 · 下次休市 11/15(日) · 87 個品項 · 綜合型(前五大 54%) · 近 90 天交易 61 天 | 導航 |
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明