蘿蔔 · 南投
全國蘿蔔 11/12 批發均價每公斤 12.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看蘿蔔全國批發價格與各地價差 →
南投蘿蔔 11/10 批發均價每公斤 15.1 元。
這裡是蘿蔔單一品項的價格 · 蔬菜 · 南投全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蘿蔔在南投批發市場最新月均價 13.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 1.7%(全國 13.4 元/公斤)。近 90 天有 19 個交易日、8,699 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
13.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+1.7%
全國同月 13.4 元/公斤
近 90 天交易
19
個交易日 · 8,699 公斤
蘿蔔在南投的價格,跟全國比如何?
13.7
全國南投
表格檢視(146 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 南投 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 15.4 | 15.8 |
| 2012/02 | 8.8 | 8.3 |
| 2012/03 | 7.8 | 5.2 |
| 2012/04 | 8.2 | 5.0 |
| 2012/05 | 12.6 | 7.0 |
| 2012/06 | 16.2 | 5.6 |
| 2012/07 | 16.8 | 9.7 |
| 2012/08 | 21.4 | 18.8 |
| 2012/09 | 17.9 | 15.4 |
| 2012/10 | 8.5 | 6.7 |
| 2012/11 | 6.6 | 4.7 |
| 2012/12 | 10.6 | 8.5 |
| 2013/01 | 11.1 | 9.8 |
| 2013/02 | 7.4 | 6.1 |
| 2013/03 | 5.1 | 3.3 |
| 2013/04 | 9.7 | 7.9 |
| 2013/05 | 17.0 | 13.5 |
| 2013/06 | 14.0 | 9.0 |
| 2013/07 | 13.6 | 9.0 |
| 2013/08 | 15.7 | 10.6 |
| 2013/09 | 28.2 | 17.5 |
| 2013/10 | 18.2 | 17.0 |
| 2013/11 | 8.4 | 6.7 |
| 2013/12 | 7.7 | 6.0 |
| 2014/01 | 6.9 | 5.2 |
| 2014/02 | 6.1 | 4.1 |
| 2014/03 | 6.8 | 4.9 |
| 2014/04 | 7.7 | 7.0 |
| 2014/05 | 9.7 | 6.6 |
| 2014/06 | 14.0 | 8.9 |
| 2014/07 | 16.8 | 14.1 |
| 2014/08 | 15.6 | 11.1 |
| 2014/09 | 14.4 | 8.9 |
| 2014/10 | 11.8 | 8.2 |
| 2014/11 | 9.8 | 7.7 |
| 2014/12 | 10.5 | 8.0 |
| 2015/01 | 11.7 | 9.5 |
| 2015/02 | 6.9 | 6.5 |
| 2015/03 | 7.2 | 5.7 |
| 2015/04 | 11.7 | 9.2 |
| 2015/05 | 12.3 | 10.9 |
| 2015/06 | 15.6 | 8.3 |
| 2015/07 | 16.5 | 8.3 |
| 2015/08 | 22.2 | 21.0 |
| 2015/09 | 23.2 | 21.9 |
| 2015/10 | 17.7 | 21.0 |
| 2015/11 | 10.2 | 9.4 |
| 2015/12 | 7.0 | 5.9 |
| 2016/01 | 8.1 | 6.0 |
| 2016/02 | 16.7 | 11.7 |
| 2016/03 | 17.1 | 14.0 |
| 2016/04 | 15.1 | 13.0 |
| 2016/05 | 15.1 | 9.7 |
| 2016/06 | 14.7 | 7.4 |
| 2016/07 | 16.4 | 8.5 |
| 2016/08 | 16.2 | 13.7 |
| 2016/09 | 17.4 | 13.3 |
| 2016/10 | 27.5 | 21.4 |
| 2016/11 | 21.3 | 20.6 |
| 2016/12 | 9.6 | 7.6 |
| 2017/01 | 7.8 | 6.1 |
| 2017/02 | 8.8 | 7.6 |
| 2017/03 | 8.9 | 6.8 |
| 2017/04 | 9.3 | 6.9 |
| 2017/05 | 12.8 | 10.1 |
| 2017/06 | 15.3 | 11.7 |
| 2017/07 | 17.1 | 10.0 |
| 2017/08 | 17.7 | 14.4 |
| 2017/09 | 13.7 | 8.0 |
| 2017/10 | 13.2 | 8.4 |
| 2017/11 | 15.6 | 11.8 |
| 2017/12 | 17.5 | 15.1 |
| 2018/01 | 10.3 | 7.5 |
| 2018/02 | 10.2 | 8.7 |
| 2018/03 | 7.9 | 5.2 |
| 2018/04 | 9.3 | 8.1 |
| 2018/05 | 12.1 | 6.9 |
| 2018/06 | 13.0 | 6.7 |
| 2018/07 | 17.6 | 6.0 |
| 2018/09 | 19.3 | 23.3 |
| 2018/10 | 10.1 | 11.2 |
| 2018/11 | 6.2 | 5.4 |
| 2018/12 | 6.0 | 5.1 |
| 2019/01 | 6.3 | 4.7 |
| 2019/02 | 7.5 | 5.8 |
| 2019/03 | 8.1 | 5.8 |
| 2019/04 | 9.9 | 6.0 |
| 2019/05 | 13.4 | 9.9 |
| 2019/06 | 15.0 | 9.0 |
| 2019/09 | 15.5 | 16.3 |
| 2019/10 | 12.4 | 10.5 |
| 2019/11 | 9.7 | 8.5 |
| 2019/12 | 10.6 | 9.1 |
| 2020/01 | 11.4 | 9.3 |
| 2020/02 | 11.0 | 11.8 |
| 2020/03 | 9.2 | 10.1 |
| 2020/04 | 8.4 | 8.4 |
| 2020/05 | 9.3 | 7.5 |
| 2020/06 | 13.3 | 11.3 |
| 2020/07 | 16.2 | 8.8 |
| 2020/08 | 19.7 | 21.4 |
| 2020/09 | 18.4 | 18.2 |
| 2020/10 | 13.2 | 10.7 |
| 2020/11 | 11.9 | 9.8 |
| 2020/12 | 13.9 | 12.5 |
| 2021/01 | 13.2 | 13.7 |
| 2021/02 | 6.9 | 9.6 |
| 2021/03 | 7.0 | 6.4 |
| 2021/04 | 8.9 | 7.3 |
| 2021/05 | 12.2 | 28.5 |
| 2021/06 | 15.7 | 11.1 |
| 2021/07 | 17.6 | 18.5 |
| 2021/08 | 20.6 | 20.6 |
| 2021/09 | 17.6 | 19.6 |
| 2023/01 | 14.1 | 17.1 |
| 2023/02 | 11.8 | 14.3 |
| 2023/09 | 18.9 | 20.4 |
| 2023/11 | 12.1 | 12.1 |
| 2023/12 | 8.6 | 8.1 |
| 2024/01 | 9.1 | 7.2 |
| 2024/02 | 8.5 | 7.2 |
| 2024/03 | 8.9 | 6.5 |
| 2024/04 | 10.1 | 8.4 |
| 2024/05 | 14.0 | 11.3 |
| 2024/06 | 13.8 | 12.1 |
| 2024/09 | 22.2 | 4.7 |
| 2024/10 | 20.4 | 9.8 |
| 2024/11 | 19.2 | 15.7 |
| 2024/12 | 18.1 | 17.5 |
| 2025/01 | 10.2 | 11.6 |
| 2025/02 | 8.4 | 7.7 |
| 2025/03 | 7.6 | 7.8 |
| 2025/04 | 8.0 | 7.8 |
| 2025/05 | 9.8 | 6.2 |
| 2025/06 | 12.3 | 9.8 |
| 2025/10 | 11.9 | 14.3 |
| 2025/11 | 12.6 | 10.3 |
| 2025/12 | 13.0 | 9.9 |
| 2026/01 | 10.2 | 9.0 |
| 2026/02 | 8.0 | 7.3 |
| 2026/03 | 7.7 | 6.3 |
| 2026/04 | 10.4 | 10.3 |
| 2026/05 | 13.6 | 9.5 |
| 2026/06 | 13.2 | 10.5 |
| 2026/10 | 13.3 | 14.0 |
| 2026/11 | 13.4 | 13.7 |
蘿蔔在南投最近 90 天的日均價
15.1
表格檢視(19 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 南投 |
|---|---|
| 115/10/14 | 14.7 |
| 115/10/15 | 16.1 |
| 115/10/16 | 15.2 |
| 115/10/17 | 14.4 |
| 115/10/18 | 12.6 |
| 115/10/23 | 14.5 |
| 115/10/24 | 13.9 |
| 115/10/25 | 10.6 |
| 115/10/27 | 15.0 |
| 115/10/28 | 15.5 |
| 115/10/29 | 13.4 |
| 115/10/30 | 13.0 |
| 115/10/31 | 14.3 |
| 115/11/01 | 14.8 |
| 115/11/03 | 13.6 |
| 115/11/04 | 12.9 |
| 115/11/05 | 11.7 |
| 115/11/06 | 12.7 |
| 115/11/10 | 15.1 |