菜豆 · 永靖
全國菜豆 11/12 批發均價每公斤 88.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 15%。看菜豆全國批發價格與各地價差 →
永靖菜豆 11/10 批發均價每公斤 41.0 元。
這裡是菜豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 永靖全市場行情看這裡
菜豆在永靖批發市場最新月均價 51.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 37.6%(全國 83.2 元/公斤)。近 90 天有 62 個交易日、68 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
51.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-37.6%
全國同月 83.2 元/公斤
近 90 天交易
62
個交易日 · 68 公噸
菜豆在永靖的價格,跟全國比如何?
51.9
全國永靖
表格檢視(162 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 永靖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 65.8 | 32.3 |
| 2012/03 | 45.6 | 38.8 |
| 2012/04 | 42.1 | 36.0 |
| 2012/05 | 38.8 | 25.5 |
| 2012/06 | 41.2 | 23.8 |
| 2012/07 | 54.9 | 37.8 |
| 2012/08 | 68.5 | 41.4 |
| 2012/09 | 49.9 | 31.9 |
| 2012/10 | 51.0 | 31.6 |
| 2012/11 | 42.5 | 30.8 |
| 2012/12 | 57.6 | 38.2 |
| 2013/01 | 52.9 | 43.3 |
| 2013/02 | 41.5 | 33.0 |
| 2013/03 | 33.1 | 26.9 |
| 2013/04 | 61.4 | 36.8 |
| 2013/05 | 48.0 | 25.1 |
| 2013/06 | 35.6 | 23.7 |
| 2013/07 | 46.4 | 24.5 |
| 2013/08 | 55.1 | 23.8 |
| 2013/09 | 82.0 | 41.6 |
| 2013/10 | 73.1 | 32.6 |
| 2013/11 | 39.0 | 25.9 |
| 2013/12 | 42.8 | 26.5 |
| 2014/01 | 54.3 | 49.7 |
| 2014/02 | 67.4 | 30.0 |
| 2014/03 | 51.0 | 29.5 |
| 2014/04 | 42.7 | 33.7 |
| 2014/05 | 39.9 | 29.8 |
| 2014/06 | 40.3 | 20.9 |
| 2014/07 | 57.9 | 21.2 |
| 2014/08 | 62.0 | 27.3 |
| 2014/09 | 50.5 | 22.9 |
| 2014/10 | 69.0 | 31.2 |
| 2014/11 | 59.4 | 29.1 |
| 2014/12 | 63.3 | 30.4 |
| 2015/01 | 64.8 | 32.1 |
| 2015/02 | 56.7 | 39.1 |
| 2015/03 | 41.6 | 10.7 |
| 2015/04 | 53.3 | 33.3 |
| 2015/05 | 42.6 | 30.0 |
| 2015/06 | 50.4 | 30.4 |
| 2015/07 | 53.8 | 23.7 |
| 2015/08 | 73.0 | 23.8 |
| 2015/09 | 95.5 | 51.3 |
| 2015/10 | 97.2 | 51.7 |
| 2015/11 | 53.2 | 34.3 |
| 2015/12 | 49.8 | 34.2 |
| 2016/01 | 57.5 | 22.4 |
| 2016/02 | 115.0 | 75.5 |
| 2016/03 | 86.2 | 35.0 |
| 2016/05 | 38.0 | 25.3 |
| 2016/06 | 34.4 | 18.9 |
| 2016/07 | 60.0 | 29.8 |
| 2016/08 | 69.3 | 40.3 |
| 2016/09 | 80.8 | 36.5 |
| 2016/10 | 127.9 | 40.3 |
| 2016/11 | 94.7 | 77.3 |
| 2017/04 | 56.6 | 27.8 |
| 2017/05 | 45.0 | 30.4 |
| 2017/06 | 54.1 | 24.0 |
| 2017/07 | 57.8 | 19.1 |
| 2017/08 | 57.6 | 15.7 |
| 2017/09 | 58.4 | 18.1 |
| 2017/10 | 73.0 | 25.3 |
| 2017/11 | 63.9 | 41.2 |
| 2017/12 | 63.7 | 34.0 |
| 2018/01 | 64.1 | 44.3 |
| 2018/02 | 88.0 | 68.2 |
| 2018/03 | 55.2 | 36.4 |
| 2018/04 | 40.0 | 35.6 |
| 2018/05 | 36.3 | 24.1 |
| 2018/06 | 45.2 | 26.4 |
| 2018/07 | 63.0 | 31.9 |
| 2018/08 | 70.8 | 42.3 |
| 2018/09 | 80.0 | 53.0 |
| 2018/10 | 74.8 | 51.4 |
| 2018/11 | 44.0 | 37.7 |
| 2018/12 | 45.9 | 41.6 |
| 2019/01 | 54.1 | 30.9 |
| 2019/02 | 56.2 | 30.3 |
| 2019/03 | 65.5 | 47.1 |
| 2019/04 | 58.1 | 34.8 |
| 2019/05 | 53.5 | 32.8 |
| 2019/06 | 52.6 | 31.5 |
| 2019/07 | 64.0 | 45.9 |
| 2019/08 | 72.4 | 41.2 |
| 2019/09 | 86.1 | 49.1 |
| 2019/10 | 63.6 | 38.2 |
| 2019/11 | 45.8 | 40.0 |
| 2020/04 | 48.5 | 33.7 |
| 2020/05 | 46.5 | 31.5 |
| 2020/06 | 59.9 | 47.2 |
| 2020/07 | 52.3 | 37.6 |
| 2020/08 | 62.4 | 38.8 |
| 2020/09 | 69.2 | 44.3 |
| 2020/10 | 84.7 | 47.9 |
| 2020/11 | 79.0 | 47.4 |
| 2020/12 | 67.8 | 45.0 |
| 2021/04 | 51.2 | 55.0 |
| 2021/05 | 51.7 | 50.7 |
| 2021/06 | 82.7 | 103.3 |
| 2021/07 | 78.0 | 65.0 |
| 2021/09 | 72.5 | 59.9 |
| 2021/10 | 77.4 | 49.9 |
| 2021/11 | 76.5 | 47.0 |
| 2021/12 | 61.7 | 60.0 |
| 2022/01 | 60.0 | 48.6 |
| 2022/03 | 70.6 | 54.7 |
| 2022/04 | 73.2 | 45.1 |
| 2022/05 | 60.1 | 45.4 |
| 2022/06 | 54.8 | 32.1 |
| 2022/07 | 57.9 | 35.0 |
| 2022/08 | 74.6 | 43.3 |
| 2022/09 | 94.3 | 51.6 |
| 2022/10 | 89.0 | 43.7 |
| 2022/11 | 62.3 | 47.0 |
| 2022/12 | 94.7 | 21.9 |
| 2023/01 | 103.7 | 18.5 |
| 2023/02 | 91.1 | 39.3 |
| 2023/03 | 57.4 | 45.7 |
| 2023/04 | 60.5 | 30.4 |
| 2023/05 | 56.9 | 38.4 |
| 2023/06 | 52.8 | 26.0 |
| 2023/07 | 70.3 | 38.0 |
| 2023/08 | 103.8 | 37.6 |
| 2023/09 | 104.7 | 42.4 |
| 2023/10 | 96.2 | 40.5 |
| 2023/11 | 75.5 | 40.2 |
| 2023/12 | 57.0 | 32.9 |
| 2024/01 | 51.4 | 31.9 |
| 2024/02 | 55.5 | 40.8 |
| 2024/03 | 57.7 | 44.7 |
| 2024/04 | 76.7 | 50.3 |
| 2024/05 | 66.3 | 41.5 |
| 2024/06 | 61.8 | 34.2 |
| 2024/07 | 74.1 | 34.8 |
| 2024/08 | 118.4 | 44.5 |
| 2024/09 | 91.1 | 53.9 |
| 2024/10 | 93.4 | 47.5 |
| 2024/11 | 128.9 | 42.2 |
| 2024/12 | 95.2 | 34.2 |
| 2025/01 | 75.4 | 86.7 |
| 2025/02 | 72.9 | 79.7 |
| 2025/04 | 65.5 | 57.0 |
| 2025/05 | 53.6 | 34.0 |
| 2025/06 | 49.1 | 29.7 |
| 2025/07 | 80.0 | 36.7 |
| 2025/08 | 133.0 | 74.8 |
| 2025/09 | 86.3 | 49.1 |
| 2025/10 | 70.9 | 45.4 |
| 2025/11 | 97.8 | 50.6 |
| 2025/12 | 64.7 | 47.8 |
| 2026/01 | 72.3 | 35.8 |
| 2026/02 | 61.6 | 26.9 |
| 2026/04 | 77.3 | 49.8 |
| 2026/05 | 54.5 | 30.4 |
| 2026/06 | 70.5 | 31.6 |
| 2026/07 | 80.6 | 47.5 |
| 2026/08 | 81.9 | 42.5 |
| 2026/09 | 112.3 | 62.6 |
| 2026/10 | 94.6 | 50.5 |
| 2026/11 | 83.2 | 51.9 |
菜豆在永靖最近 90 天的日均價
41.0
表格檢視(62 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 永靖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 45.1 |
| 115/08/17 | 56.0 |
| 115/08/18 | 41.7 |
| 115/08/19 | 36.2 |
| 115/08/20 | 53.7 |
| 115/08/21 | 44.4 |
| 115/08/22 | 41.4 |
| 115/08/24 | 51.6 |
| 115/08/25 | 60.6 |
| 115/08/26 | 45.9 |
| 115/08/29 | 47.0 |
| 115/08/31 | 43.7 |
| 115/09/01 | 45.1 |
| 115/09/02 | 52.7 |
| 115/09/03 | 57.6 |
| 115/09/04 | 53.8 |
| 115/09/05 | 41.7 |
| 115/09/07 | 56.4 |
| 115/09/08 | 40.3 |
| 115/09/10 | 60.8 |
| 115/09/11 | 83.3 |
| 115/09/12 | 65.1 |
| 115/09/14 | 93.3 |
| 115/09/15 | 74.9 |
| 115/09/16 | 45.0 |
| 115/09/17 | 74.1 |
| 115/09/18 | 83.3 |
| 115/09/19 | 82.8 |
| 115/09/22 | 63.5 |
| 115/09/24 | 72.5 |
| 115/09/28 | 48.7 |
| 115/09/29 | 85.8 |
| 115/09/30 | 62.5 |
| 115/10/01 | 75.0 |
| 115/10/02 | 66.7 |
| 115/10/03 | 47.6 |
| 115/10/05 | 47.6 |
| 115/10/06 | 38.9 |
| 115/10/08 | 53.5 |
| 115/10/09 | 56.2 |
| 115/10/10 | 61.7 |
| 115/10/12 | 65.8 |
| 115/10/13 | 45.1 |
| 115/10/14 | 47.6 |
| 115/10/15 | 95.1 |
| 115/10/17 | 67.7 |
| 115/10/23 | 58.4 |
| 115/10/24 | 68.1 |
| 115/10/26 | 41.6 |
| 115/10/27 | 42.1 |
| 115/10/28 | 42.7 |
| 115/10/29 | 41.4 |
| 115/10/30 | 74.8 |
| 115/10/31 | 53.8 |
| 115/11/02 | 57.2 |
| 115/11/03 | 45.5 |
| 115/11/04 | 90.0 |
| 115/11/05 | 41.6 |
| 115/11/06 | 56.9 |
| 115/11/07 | 55.0 |
| 115/11/09 | 43.1 |
| 115/11/10 | 41.0 |