甜椒 · 南投
全國甜椒 11/12 批發均價每公斤 64.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 24%。看甜椒全國批發價格與各地價差 →
南投甜椒 11/8 批發均價每公斤 56.3 元。
這裡是甜椒單一品項的價格 · 蔬菜 · 南投全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
甜椒在南投批發市場最新月均價 57.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 7.5%(全國 62.1 元/公斤)。近 90 天有 12 個交易日、2,565 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
57.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-7.5%
全國同月 62.1 元/公斤
近 90 天交易
12
個交易日 · 2,565 公斤
甜椒在南投的價格,跟全國比如何?
57.5
全國南投
表格檢視(156 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 南投 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 47.1 | 35.9 |
| 2012/02 | 25.2 | 13.0 |
| 2012/03 | 27.0 | 22.1 |
| 2012/04 | 23.5 | 12.9 |
| 2012/05 | 28.8 | 16.8 |
| 2012/06 | 41.0 | 42.4 |
| 2012/07 | 56.9 | 50.3 |
| 2012/08 | 52.5 | 51.6 |
| 2012/09 | 49.2 | 46.0 |
| 2012/10 | 36.6 | 25.7 |
| 2012/11 | 19.8 | 14.4 |
| 2012/12 | 26.1 | 22.6 |
| 2013/01 | 28.2 | 17.4 |
| 2013/02 | 20.3 | 9.8 |
| 2013/03 | 14.2 | 10.4 |
| 2013/04 | 22.1 | 13.9 |
| 2013/05 | 34.8 | 23.7 |
| 2013/06 | 49.8 | 31.5 |
| 2013/07 | 43.3 | 33.7 |
| 2013/08 | 35.7 | 27.3 |
| 2013/09 | 65.8 | 57.7 |
| 2013/10 | 60.8 | 47.2 |
| 2013/11 | 29.8 | 22.6 |
| 2013/12 | 29.0 | 22.1 |
| 2014/01 | 27.1 | 12.3 |
| 2014/02 | 21.3 | 18.4 |
| 2014/03 | 22.6 | 17.9 |
| 2014/04 | 21.0 | 12.5 |
| 2014/05 | 17.9 | 9.6 |
| 2014/06 | 29.6 | 25.8 |
| 2014/07 | 30.6 | 27.5 |
| 2014/08 | 33.6 | 30.8 |
| 2014/09 | 42.6 | 36.5 |
| 2014/10 | 48.1 | 43.6 |
| 2014/11 | 30.6 | 23.4 |
| 2014/12 | 33.3 | 26.4 |
| 2015/01 | 35.9 | 28.8 |
| 2015/02 | 32.0 | 14.1 |
| 2015/03 | 21.9 | 12.0 |
| 2015/04 | 26.8 | 21.0 |
| 2015/05 | 20.7 | 14.7 |
| 2015/06 | 39.9 | 27.3 |
| 2015/07 | 36.8 | 26.9 |
| 2015/08 | 47.9 | 50.1 |
| 2015/09 | 70.4 | 65.3 |
| 2015/10 | 81.7 | 85.2 |
| 2015/11 | 53.3 | 39.2 |
| 2015/12 | 34.6 | 24.2 |
| 2016/01 | 30.9 | 14.9 |
| 2016/02 | 54.3 | 37.3 |
| 2016/03 | 52.4 | 45.7 |
| 2016/04 | 45.0 | 32.3 |
| 2016/05 | 39.0 | 16.9 |
| 2016/06 | 36.1 | 25.8 |
| 2016/07 | 43.0 | 35.4 |
| 2016/08 | 30.9 | 29.3 |
| 2016/09 | 45.1 | 36.1 |
| 2016/11 | 87.6 | 69.4 |
| 2016/12 | 51.0 | 39.5 |
| 2017/01 | 31.1 | 13.3 |
| 2017/02 | 18.7 | 11.4 |
| 2017/03 | 17.5 | 8.7 |
| 2017/04 | 18.2 | 12.0 |
| 2017/05 | 21.6 | 10.1 |
| 2017/06 | 35.6 | 17.2 |
| 2017/08 | 41.8 | 43.8 |
| 2017/09 | 45.7 | 43.9 |
| 2017/10 | 57.0 | 46.8 |
| 2017/11 | 49.3 | 32.5 |
| 2017/12 | 41.3 | 25.1 |
| 2018/01 | 31.8 | 20.0 |
| 2018/02 | 35.7 | 21.9 |
| 2018/03 | 25.1 | 15.9 |
| 2018/04 | 21.7 | 13.4 |
| 2018/05 | 19.7 | 8.2 |
| 2018/06 | 31.0 | 21.5 |
| 2018/07 | 39.1 | 27.0 |
| 2018/08 | 32.4 | 33.0 |
| 2018/09 | 54.0 | 48.9 |
| 2018/10 | 56.6 | 43.2 |
| 2018/11 | 32.4 | 24.0 |
| 2018/12 | 23.3 | 14.8 |
| 2019/01 | 25.2 | 10.7 |
| 2019/02 | 30.2 | 17.3 |
| 2019/03 | 36.4 | 38.1 |
| 2019/04 | 35.3 | 23.7 |
| 2019/05 | 39.7 | 22.6 |
| 2019/06 | 45.5 | 27.6 |
| 2019/07 | 58.1 | 42.5 |
| 2019/08 | 46.8 | 56.0 |
| 2019/09 | 61.8 | 44.9 |
| 2019/10 | 48.8 | 40.0 |
| 2019/11 | 32.8 | 31.9 |
| 2019/12 | 30.3 | 25.1 |
| 2020/01 | 30.9 | 19.9 |
| 2020/02 | 33.5 | 25.2 |
| 2020/03 | 23.8 | 12.3 |
| 2020/04 | 19.0 | 8.4 |
| 2020/05 | 23.1 | 10.2 |
| 2020/06 | 35.1 | 29.2 |
| 2020/07 | 34.0 | 18.8 |
| 2020/08 | 33.4 | 36.6 |
| 2020/09 | 48.2 | 48.4 |
| 2020/10 | 57.2 | 61.5 |
| 2020/11 | 51.5 | 45.5 |
| 2020/12 | 40.8 | 32.4 |
| 2021/01 | 48.2 | 32.7 |
| 2021/02 | 37.1 | 20.5 |
| 2021/03 | 28.9 | 18.7 |
| 2021/04 | 25.0 | 9.6 |
| 2021/05 | 30.3 | 13.5 |
| 2021/06 | 47.2 | 27.1 |
| 2021/07 | 59.7 | 39.3 |
| 2021/08 | 74.0 | 55.8 |
| 2021/09 | 67.2 | 67.3 |
| 2023/01 | 53.9 | 46.6 |
| 2023/02 | 45.7 | 55.9 |
| 2023/03 | 42.6 | 22.9 |
| 2023/04 | 44.7 | 28.2 |
| 2023/05 | 40.3 | 12.7 |
| 2023/06 | 36.8 | 11.0 |
| 2023/08 | 60.6 | 53.8 |
| 2023/09 | 94.4 | 23.6 |
| 2023/11 | 67.1 | 45.5 |
| 2023/12 | 38.7 | 12.5 |
| 2024/01 | 31.6 | 16.5 |
| 2024/02 | 29.6 | 10.7 |
| 2024/03 | 27.3 | 14.6 |
| 2024/04 | 26.5 | 6.2 |
| 2024/05 | 44.5 | 24.9 |
| 2024/06 | 45.1 | 24.2 |
| 2024/07 | 64.5 | 31.9 |
| 2024/08 | 60.9 | 55.7 |
| 2024/09 | 72.0 | 49.4 |
| 2024/10 | 78.9 | 46.2 |
| 2024/11 | 102.8 | 45.8 |
| 2025/01 | 58.6 | 52.1 |
| 2025/02 | 39.5 | 25.1 |
| 2025/03 | 45.1 | 30.7 |
| 2025/04 | 41.8 | 19.5 |
| 2025/05 | 32.1 | 11.1 |
| 2025/06 | 39.8 | 30.9 |
| 2025/07 | 54.6 | 41.5 |
| 2025/10 | 74.0 | 42.7 |
| 2025/11 | 76.2 | 53.4 |
| 2025/12 | 53.0 | 41.0 |
| 2026/01 | 46.3 | 26.7 |
| 2026/02 | 39.4 | 29.4 |
| 2026/03 | 39.8 | 25.4 |
| 2026/04 | 44.2 | 33.5 |
| 2026/05 | 46.7 | 39.2 |
| 2026/06 | 46.3 | 30.8 |
| 2026/07 | 56.8 | 35.5 |
| 2026/08 | 41.9 | 28.6 |
| 2026/10 | 72.0 | 43.4 |
| 2026/11 | 62.1 | 57.5 |
甜椒在南投最近 90 天的日均價
56.3
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 南投 |
|---|---|
| 115/08/15 | 36.7 |
| 115/08/16 | 27.2 |
| 115/08/18 | 25.6 |
| 115/08/19 | 11.9 |
| 115/08/21 | 21.5 |
| 115/08/23 | 31.0 |
| 115/10/04 | 32.9 |
| 115/10/17 | 48.4 |
| 115/11/01 | 55.0 |
| 115/11/04 | 55.6 |
| 115/11/06 | 59.7 |
| 115/11/08 | 56.3 |