辣椒 · 溪湖
全國辣椒 11/12 批發均價每公斤 73.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 25%。看辣椒全國批發價格與各地價差 →
溪湖辣椒 11/12 批發均價每公斤 81.8 元。
這裡是辣椒單一品項的價格 · 蔬菜 · 溪湖全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
辣椒在溪湖批發市場最新月均價 92.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 20.2%(全國 76.7 元/公斤)。近 90 天有 46 個交易日、759 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
92.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+20.2%
全國同月 76.7 元/公斤
近 90 天交易
46
個交易日 · 759 公斤
辣椒在溪湖的價格,跟全國比如何?
92.3
全國溪湖
表格檢視(108 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 溪湖 |
|---|---|---|
| 2016/05 | 90.4 | 63.8 |
| 2016/06 | 54.5 | 69.1 |
| 2016/07 | 70.4 | 86.5 |
| 2016/08 | 62.6 | 89.0 |
| 2016/09 | 69.7 | 101.9 |
| 2016/10 | 100.1 | 114.4 |
| 2016/11 | 151.0 | 152.0 |
| 2016/12 | 107.5 | 126.2 |
| 2017/01 | 80.8 | 98.5 |
| 2017/02 | 40.8 | 80.4 |
| 2017/03 | 28.6 | 46.0 |
| 2017/04 | 26.5 | 47.0 |
| 2017/05 | 22.1 | 35.0 |
| 2017/06 | 27.5 | 41.5 |
| 2017/07 | 57.1 | 40.9 |
| 2017/08 | 62.2 | 86.7 |
| 2017/09 | 61.8 | 76.7 |
| 2017/10 | 70.4 | 100.1 |
| 2017/11 | 78.6 | 95.5 |
| 2017/12 | 83.6 | 94.9 |
| 2018/01 | 47.9 | 91.8 |
| 2018/04 | 57.2 | 88.2 |
| 2018/05 | 38.0 | 69.0 |
| 2018/06 | 43.8 | 46.6 |
| 2018/08 | 51.1 | 78.4 |
| 2018/09 | 67.1 | 85.8 |
| 2018/10 | 80.5 | 70.5 |
| 2018/11 | 58.6 | 81.6 |
| 2019/07 | 75.4 | 93.3 |
| 2019/08 | 72.4 | 108.7 |
| 2019/10 | 87.4 | 112.1 |
| 2019/11 | 58.6 | 92.8 |
| 2020/04 | 38.0 | 63.2 |
| 2020/05 | 30.5 | 48.4 |
| 2020/06 | 42.8 | 41.7 |
| 2020/07 | 47.5 | 48.4 |
| 2020/08 | 49.2 | 49.1 |
| 2020/09 | 62.1 | 84.4 |
| 2020/10 | 67.9 | 75.8 |
| 2020/11 | 85.6 | 76.2 |
| 2020/12 | 77.3 | 72.0 |
| 2021/01 | 119.7 | 137.1 |
| 2021/02 | 66.4 | 75.0 |
| 2021/03 | 61.6 | 66.7 |
| 2021/05 | 34.8 | 56.3 |
| 2021/06 | 40.0 | 55.3 |
| 2021/07 | 79.0 | 95.4 |
| 2021/08 | 88.6 | 106.8 |
| 2021/09 | 97.0 | 172.3 |
| 2021/10 | 104.6 | 106.7 |
| 2021/11 | 92.7 | 96.0 |
| 2021/12 | 62.0 | 86.9 |
| 2022/01 | 34.8 | 53.3 |
| 2022/02 | 34.4 | 54.5 |
| 2022/06 | 138.3 | 133.6 |
| 2022/07 | 98.3 | 184.1 |
| 2022/08 | 71.7 | 143.6 |
| 2022/09 | 97.9 | 125.9 |
| 2022/10 | 82.6 | 110.2 |
| 2022/11 | 55.5 | 69.5 |
| 2022/12 | 70.5 | 77.2 |
| 2023/01 | 67.3 | 110.6 |
| 2023/02 | 63.6 | 81.4 |
| 2023/03 | 85.8 | 99.0 |
| 2023/04 | 91.2 | 110.4 |
| 2023/05 | 65.0 | 95.8 |
| 2023/06 | 48.8 | 55.2 |
| 2023/07 | 48.2 | 49.7 |
| 2023/08 | 79.5 | 94.1 |
| 2023/09 | 109.6 | 110.2 |
| 2023/10 | 104.4 | 133.4 |
| 2023/11 | 120.6 | 154.7 |
| 2023/12 | 96.1 | 124.8 |
| 2024/01 | 65.1 | 101.1 |
| 2024/02 | 53.2 | 93.4 |
| 2024/03 | 63.4 | 106.4 |
| 2024/04 | 45.0 | 72.1 |
| 2024/05 | 43.6 | 54.5 |
| 2024/06 | 55.6 | 58.8 |
| 2024/07 | 63.5 | 70.3 |
| 2024/08 | 96.3 | 129.6 |
| 2024/09 | 117.5 | 252.3 |
| 2024/10 | 105.0 | 161.7 |
| 2024/11 | 108.1 | 152.8 |
| 2024/12 | 103.7 | 136.0 |
| 2025/01 | 92.5 | 125.1 |
| 2025/02 | 72.2 | 107.3 |
| 2025/03 | 48.5 | 67.7 |
| 2025/04 | 56.2 | 74.3 |
| 2025/05 | 40.6 | 53.3 |
| 2025/06 | 48.5 | 48.0 |
| 2025/07 | 70.0 | 81.3 |
| 2025/08 | 80.9 | 122.7 |
| 2025/09 | 90.3 | 148.3 |
| 2025/10 | 95.7 | 145.3 |
| 2025/11 | 90.4 | 112.9 |
| 2025/12 | 116.6 | 163.0 |
| 2026/01 | 98.1 | 142.0 |
| 2026/02 | 44.6 | 64.1 |
| 2026/03 | 46.8 | 60.8 |
| 2026/04 | 56.6 | 60.8 |
| 2026/05 | 51.1 | 46.8 |
| 2026/06 | 59.3 | 64.0 |
| 2026/07 | 74.3 | 77.1 |
| 2026/08 | 84.2 | 169.9 |
| 2026/09 | 91.7 | 143.9 |
| 2026/10 | 83.3 | 108.0 |
| 2026/11 | 76.7 | 92.3 |
辣椒在溪湖最近 90 天的日均價
81.8
表格檢視(46 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 溪湖 |
|---|---|
| 115/08/19 | 200.0 |
| 115/08/28 | 150.0 |
| 115/08/29 | 150.0 |
| 115/09/01 | 150.0 |
| 115/09/04 | 143.7 |
| 115/09/06 | 140.0 |
| 115/09/10 | 150.0 |
| 115/09/12 | 160.0 |
| 115/09/15 | 150.0 |
| 115/09/17 | 150.0 |
| 115/09/19 | 150.0 |
| 115/09/22 | 127.3 |
| 115/09/23 | 137.5 |
| 115/09/26 | 150.0 |
| 115/09/29 | 150.0 |
| 115/10/02 | 150.0 |
| 115/10/04 | 150.0 |
| 115/10/08 | 140.0 |
| 115/10/10 | 100.0 |
| 115/10/11 | 150.0 |
| 115/10/13 | 135.0 |
| 115/10/14 | 115.2 |
| 115/10/15 | 125.0 |
| 115/10/16 | 101.6 |
| 115/10/17 | 147.5 |
| 115/10/18 | 130.0 |
| 115/10/20 | 110.3 |
| 115/10/23 | 98.0 |
| 115/10/24 | 120.0 |
| 115/10/25 | 114.9 |
| 115/10/26 | 103.2 |
| 115/10/27 | 97.9 |
| 115/10/28 | 109.7 |
| 115/10/29 | 89.2 |
| 115/10/30 | 83.0 |
| 115/10/31 | 85.2 |
| 115/11/01 | 110.7 |
| 115/11/03 | 106.7 |
| 115/11/04 | 78.1 |
| 115/11/05 | 75.6 |
| 115/11/06 | 72.6 |
| 115/11/07 | 80.0 |
| 115/11/08 | 93.2 |
| 115/11/10 | 81.2 |
| 115/11/11 | 120.0 |
| 115/11/12 | 81.8 |