蠔菇 資料不足
· 交易資料偏少
蠔菇目前全國批發加權均價 120.0 元/公斤,比去年同月貴 18%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。蠔菇全年都有,3 月、8 月、9 月最少,一年裡最便宜的是 7 月(約 45 元/公斤)。十天內的價格變動中位 0.8%,不必等,什麼時候買差不多。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
蠔菇 11/11 全國批發均價每公斤 120.0 元。最近一個月比去年同月貴 18%。
蠔菇這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(141 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 78.7 |
| 2012/03 | 80.1 |
| 2012/04 | 80.0 |
| 2012/05 | 60.0 |
| 2012/10 | 75.0 |
| 2012/12 | 80.0 |
| 2013/02 | 55.0 |
| 2013/04 | 78.2 |
| 2013/05 | 83.4 |
| 2013/06 | 27.9 |
| 2013/07 | 92.0 |
| 2014/01 | 80.0 |
| 2014/04 | 60.4 |
| 2014/05 | 25.0 |
| 2014/07 | 41.1 |
| 2014/08 | 93.3 |
| 2014/10 | 65.8 |
| 2014/12 | 100.0 |
| 2015/01 | 100.0 |
| 2015/02 | 79.3 |
| 2015/04 | 100.0 |
| 2015/07 | 43.0 |
| 2015/08 | 44.2 |
| 2015/09 | 100.0 |
| 2015/10 | 100.0 |
| 2015/11 | 100.0 |
| 2015/12 | 98.4 |
| 2016/01 | 116.7 |
| 2016/02 | 70.0 |
| 2016/03 | 65.1 |
| 2016/05 | 14.3 |
| 2016/06 | 14.7 |
| 2016/07 | 51.1 |
| 2016/08 | 13.5 |
| 2016/09 | 18.1 |
| 2016/10 | 23.8 |
| 2016/11 | 22.5 |
| 2016/12 | 9.3 |
| 2017/01 | 25.0 |
| 2017/02 | 17.0 |
| 2017/03 | 55.0 |
| 2017/04 | 39.1 |
| 2017/05 | 10.3 |
| 2017/06 | 13.0 |
| 2017/07 | 13.0 |
| 2017/08 | 13.9 |
| 2017/09 | 26.6 |
| 2017/10 | 16.6 |
| 2017/11 | 20.4 |
| 2017/12 | 19.0 |
| 2018/01 | 31.3 |
| 2018/02 | 45.0 |
| 2018/03 | 17.0 |
| 2018/04 | 15.6 |
| 2018/05 | 8.4 |
| 2018/06 | 7.8 |
| 2018/07 | 10.1 |
| 2018/08 | 8.1 |
| 2018/09 | 11.9 |
| 2018/10 | 20.6 |
| 2018/11 | 13.8 |
| 2018/12 | 35.0 |
| 2019/01 | 35.0 |
| 2019/03 | 50.0 |
| 2019/05 | 15.0 |
| 2019/06 | 8.0 |
| 2019/07 | 35.0 |
| 2019/08 | 21.4 |
| 2019/09 | 16.1 |
| 2019/10 | 34.1 |
| 2019/11 | 27.5 |
| 2019/12 | 6.9 |
| 2020/01 | 28.7 |
| 2020/02 | 12.3 |
| 2020/03 | 41.6 |
| 2020/04 | 38.0 |
| 2020/05 | 7.3 |
| 2020/06 | 22.2 |
| 2020/07 | 39.8 |
| 2020/08 | 38.1 |
| 2020/10 | 23.2 |
| 2020/11 | 33.2 |
| 2021/01 | 61.5 |
| 2021/02 | 25.0 |
| 2021/04 | 23.3 |
| 2021/07 | 25.5 |
| 2021/08 | 35.0 |
| 2021/09 | 43.4 |
| 2021/10 | 90.0 |
| 2021/11 | 66.5 |
| 2021/12 | 45.0 |
| 2022/01 | 84.7 |
| 2022/02 | 95.0 |
| 2022/03 | 76.0 |
| 2022/04 | 79.2 |
| 2022/05 | 32.4 |
| 2022/06 | 55.0 |
| 2022/07 | 45.0 |
| 2022/08 | 34.2 |
| 2022/10 | 36.0 |
| 2023/02 | 48.0 |
| 2023/03 | 47.4 |
| 2023/04 | 52.4 |
| 2023/05 | 90.0 |
| 2023/06 | 90.0 |
| 2023/07 | 22.2 |
| 2023/10 | 65.0 |
| 2023/12 | 110.0 |
| 2024/01 | 110.0 |
| 2024/02 | 40.0 |
| 2024/04 | 52.8 |
| 2024/05 | 96.7 |
| 2024/06 | 95.8 |
| 2024/07 | 86.1 |
| 2024/08 | 30.0 |
| 2024/09 | 20.0 |
| 2024/10 | 103.5 |
| 2024/11 | 97.5 |
| 2024/12 | 102.6 |
| 2025/01 | 92.9 |
| 2025/02 | 97.3 |
| 2025/04 | 100.0 |
| 2025/05 | 100.0 |
| 2025/06 | 100.0 |
| 2025/07 | 100.0 |
| 2025/08 | 114.7 |
| 2025/09 | 53.1 |
| 2025/10 | 110.0 |
| 2025/11 | 101.3 |
| 2025/12 | 95.5 |
| 2026/01 | 100.0 |
| 2026/02 | 99.8 |
| 2026/03 | 100.0 |
| 2026/04 | 82.2 |
| 2026/05 | 100.0 |
| 2026/06 | 100.0 |
| 2026/07 | 92.1 |
| 2026/08 | 82.1 |
| 2026/09 | 49.6 |
| 2026/10 | 120.0 |
| 2026/11 | 120.0 |
蠔菇全年都有,3 月、8 月、9 月最少,一年裡最便宜的是 7 月(約 45 元/公斤)、最貴的是 12 月。 十天內的價格變動中位 0.8%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
蠔菇比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 110.0 | 92.9 | 100.0 |
| 2 月 | 40.0 | 97.3 | 99.8 |
| 3 月 | — | — | 100.0 |
| 4 月 | 52.8 | 100.0 | 82.2 |
| 5 月 | 96.7 | 100.0 | 100.0 |
| 6 月 | 95.8 | 100.0 | 100.0 |
| 7 月 | 86.1 | 100.0 | 92.1 |
| 8 月 | 30.0 | 114.7 | 82.1 |
| 9 月 | 20.0 | 53.1 | 49.6 |
| 10 月 | 103.5 | 110.0 | 120.0 |
| 11 月 | 97.5 | 101.3 | 120.0 |
| 12 月 | 102.6 | 95.5 | — |
蠔菇在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/11)只有 1 個市場有 蠔菇 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
最貴的台北一比最便宜的台中高 300%。怎麼算?
蠔菇為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,蠔菇還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
蠔菇在歷次颱風後通常漲 198.8%,約 14 天回到颱風前價格(10/20 次颱風有明顯影響)。
已超過往例的回穩天數,價格應該陸續回來了。
蠔菇的價格跟到貨量有多相關?
蠔菇的到貨量少一成,價格往例上大約貴 1.3%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 2 年同旬少 75.8%、比前一旬(2026-10 下旬)多 28.6%,照上面的關係大約對應價格便宜 3.1%。
常見問題
蠔菇一斤多少錢?
11/11 全國批發均價每台斤約 72 元(每公斤 120.0 元)。
蠔菇什麼時候最便宜?
蠔菇全年都有,3 月、8 月、9 月最少。一年裡最便宜的是 7 月,批發均價約每公斤 45 元;最貴的是 12 月。
蠔菇要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 0.8%,不必等,什麼時候買差不多。
蠔菇比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 18%,去年同月每公斤 101.3 元。
蠔菇哪個批發市場最便宜?
台中最低(每公斤 30.0 元),台北一最高(120.0 元),差 300%。