甜瓜 · 嘉義
全國甜瓜 11/12 批發均價每公斤 27.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 15%。看甜瓜全國批發價格與各地價差 →
嘉義甜瓜 11/11 批發均價每公斤 29.9 元。
這裡是甜瓜單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡
甜瓜在嘉義批發市場最新月均價 30.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 15.6%(全國 35.6 元/公斤)。近 90 天有 80 個交易日、568 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
30.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-15.6%
全國同月 35.6 元/公斤
近 90 天交易
80
個交易日 · 568 公噸
甜瓜在嘉義的價格,跟全國比如何?
30.0
全國嘉義
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 39.6 | 34.3 |
| 2012/02 | 41.6 | 35.6 |
| 2012/03 | 38.1 | 37.1 |
| 2012/04 | 30.2 | 27.1 |
| 2012/05 | 29.2 | 24.6 |
| 2012/06 | 29.9 | 23.4 |
| 2012/07 | 39.0 | 33.7 |
| 2012/08 | 35.6 | 29.4 |
| 2012/09 | 42.6 | 30.8 |
| 2012/10 | 34.3 | 28.4 |
| 2012/11 | 32.0 | 30.2 |
| 2012/12 | 29.7 | 25.3 |
| 2013/01 | 38.3 | 41.0 |
| 2013/02 | 40.6 | 41.6 |
| 2013/03 | 33.2 | 30.3 |
| 2013/04 | 25.3 | 21.3 |
| 2013/05 | 32.0 | 29.5 |
| 2013/06 | 28.2 | 24.5 |
| 2013/07 | 23.7 | 21.8 |
| 2013/08 | 30.7 | 24.3 |
| 2013/09 | 38.0 | 24.1 |
| 2013/10 | 35.2 | 30.1 |
| 2013/11 | 28.9 | 25.2 |
| 2013/12 | 37.7 | 35.9 |
| 2014/01 | 47.9 | 53.8 |
| 2014/02 | 42.4 | 47.0 |
| 2014/03 | 41.9 | 40.4 |
| 2014/04 | 40.8 | 40.4 |
| 2014/05 | 29.8 | 26.9 |
| 2014/06 | 29.4 | 21.4 |
| 2014/07 | 28.1 | 25.4 |
| 2014/08 | 31.7 | 23.8 |
| 2014/09 | 36.9 | 28.8 |
| 2014/10 | 34.6 | 29.5 |
| 2014/11 | 29.0 | 27.1 |
| 2014/12 | 34.1 | 32.6 |
| 2015/01 | 48.0 | 42.0 |
| 2015/02 | 51.6 | 57.0 |
| 2015/03 | 30.8 | 30.5 |
| 2015/04 | 28.8 | 26.6 |
| 2015/05 | 28.6 | 23.5 |
| 2015/06 | 33.2 | 22.3 |
| 2015/07 | 29.3 | 27.1 |
| 2015/08 | 31.2 | 24.9 |
| 2015/09 | 53.1 | 28.6 |
| 2015/10 | 34.7 | 30.8 |
| 2015/11 | 32.7 | 31.8 |
| 2015/12 | 35.3 | 35.1 |
| 2016/01 | 40.6 | 39.2 |
| 2016/02 | 47.3 | 41.7 |
| 2016/03 | 52.7 | 55.4 |
| 2016/04 | 51.4 | 59.8 |
| 2016/05 | 39.9 | 36.1 |
| 2016/06 | 31.3 | 21.4 |
| 2016/07 | 37.3 | 27.7 |
| 2016/08 | 38.4 | 28.6 |
| 2016/09 | 37.1 | 25.7 |
| 2016/10 | 43.2 | 27.1 |
| 2016/11 | 46.5 | 47.2 |
| 2016/12 | 37.0 | 33.5 |
| 2017/01 | 45.6 | 42.3 |
| 2017/02 | 47.9 | 48.4 |
| 2017/03 | 42.0 | 41.4 |
| 2017/04 | 40.9 | 39.0 |
| 2017/05 | 32.5 | 32.9 |
| 2017/06 | 31.2 | 24.6 |
| 2017/07 | 36.5 | 25.4 |
| 2017/08 | 33.6 | 25.3 |
| 2017/09 | 38.5 | 28.3 |
| 2017/10 | 30.7 | 24.2 |
| 2017/11 | 29.6 | 23.2 |
| 2017/12 | 32.1 | 27.7 |
| 2018/01 | 47.0 | 40.0 |
| 2018/02 | 54.9 | 42.9 |
| 2018/03 | 46.1 | 42.1 |
| 2018/04 | 34.0 | 28.4 |
| 2018/05 | 26.3 | 19.9 |
| 2018/06 | 28.2 | 20.2 |
| 2018/07 | 36.0 | 22.0 |
| 2018/08 | 36.9 | 24.1 |
| 2018/09 | 49.1 | 24.2 |
| 2018/10 | 38.8 | 34.1 |
| 2018/11 | 28.9 | 23.7 |
| 2018/12 | 27.2 | 23.4 |
| 2019/01 | 42.0 | 34.8 |
| 2019/02 | 45.1 | 39.9 |
| 2019/03 | 32.4 | 28.0 |
| 2019/04 | 38.1 | 33.0 |
| 2019/05 | 36.1 | 27.9 |
| 2019/06 | 39.9 | 28.5 |
| 2019/07 | 39.8 | 31.2 |
| 2019/08 | 42.0 | 27.4 |
| 2019/09 | 54.8 | 47.0 |
| 2019/10 | 38.5 | 33.2 |
| 2019/11 | 34.6 | 29.9 |
| 2019/12 | 36.4 | 31.5 |
| 2020/01 | 46.9 | 40.1 |
| 2020/02 | 42.5 | 34.2 |
| 2020/03 | 35.9 | 28.2 |
| 2020/04 | 35.7 | 26.8 |
| 2020/05 | 31.1 | 21.6 |
| 2020/06 | 36.7 | 23.5 |
| 2020/07 | 33.1 | 19.3 |
| 2020/08 | 34.6 | 22.9 |
| 2020/09 | 42.4 | 28.3 |
| 2020/10 | 33.4 | 26.4 |
| 2020/11 | 28.7 | 24.6 |
| 2020/12 | 39.0 | 30.8 |
| 2021/01 | 49.6 | 45.1 |
| 2021/02 | 50.5 | 36.2 |
| 2021/03 | 41.8 | 32.1 |
| 2021/04 | 33.1 | 27.2 |
| 2021/05 | 35.9 | 34.4 |
| 2021/06 | 36.0 | 28.4 |
| 2021/07 | 39.4 | 30.3 |
| 2021/08 | 39.4 | 31.1 |
| 2021/09 | 49.5 | 40.0 |
| 2021/10 | 37.5 | 33.4 |
| 2021/11 | 37.6 | 32.9 |
| 2021/12 | 42.9 | 39.5 |
| 2022/01 | 60.7 | 52.2 |
| 2022/02 | 46.9 | 41.9 |
| 2022/03 | 43.3 | 37.6 |
| 2022/04 | 42.0 | 34.9 |
| 2022/05 | 35.7 | 31.3 |
| 2022/06 | 44.1 | 26.6 |
| 2022/07 | 45.8 | 26.1 |
| 2022/08 | 38.7 | 24.8 |
| 2022/09 | 42.7 | 29.1 |
| 2022/10 | 42.5 | 35.0 |
| 2022/11 | 36.1 | 29.5 |
| 2022/12 | 51.5 | 44.2 |
| 2023/01 | 47.2 | 31.1 |
| 2023/02 | 53.4 | 40.0 |
| 2023/03 | 43.1 | 36.4 |
| 2023/04 | 32.3 | 30.1 |
| 2023/05 | 36.4 | 36.2 |
| 2023/06 | 43.6 | 31.8 |
| 2023/07 | 38.8 | 27.2 |
| 2023/08 | 34.5 | 23.1 |
| 2023/09 | 54.2 | 38.9 |
| 2023/10 | 39.9 | 37.0 |
| 2023/11 | 44.5 | 37.4 |
| 2023/12 | 57.8 | 55.7 |
| 2024/01 | 64.0 | 55.1 |
| 2024/02 | 56.7 | 36.8 |
| 2024/03 | 37.3 | 27.2 |
| 2024/04 | 36.7 | 31.4 |
| 2024/05 | 28.9 | 25.3 |
| 2024/06 | 39.6 | 27.1 |
| 2024/07 | 41.1 | 26.9 |
| 2024/08 | 50.4 | 36.0 |
| 2024/09 | 54.7 | 38.3 |
| 2024/10 | 44.3 | 40.0 |
| 2024/11 | 47.6 | 40.9 |
| 2024/12 | 54.2 | 45.5 |
| 2025/01 | 67.9 | 52.7 |
| 2025/02 | 69.5 | 67.2 |
| 2025/03 | 69.0 | 63.4 |
| 2025/04 | 49.6 | 43.5 |
| 2025/05 | 35.5 | 33.2 |
| 2025/06 | 37.6 | 29.3 |
| 2025/07 | 38.7 | 35.9 |
| 2025/08 | 50.6 | 28.0 |
| 2025/09 | 44.7 | 32.0 |
| 2025/10 | 42.4 | 33.0 |
| 2025/11 | 38.8 | 27.3 |
| 2025/12 | 50.6 | 48.9 |
| 2026/01 | 62.9 | 49.0 |
| 2026/02 | 69.0 | 47.2 |
| 2026/03 | 40.2 | 33.7 |
| 2026/04 | 36.4 | 31.6 |
| 2026/05 | 36.8 | 29.3 |
| 2026/06 | 39.9 | 28.1 |
| 2026/07 | 44.1 | 28.4 |
| 2026/08 | 41.9 | 28.4 |
| 2026/09 | 57.7 | 32.7 |
| 2026/10 | 49.6 | 40.5 |
| 2026/11 | 35.6 | 30.0 |
甜瓜在嘉義最近 90 天的日均價
29.9
表格檢視(80 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/08/15 | 28.2 |
| 115/08/16 | 29.8 |
| 115/08/17 | 25.0 |
| 115/08/18 | 27.9 |
| 115/08/19 | 30.3 |
| 115/08/20 | 30.0 |
| 115/08/21 | 30.3 |
| 115/08/22 | 30.0 |
| 115/08/23 | 28.9 |
| 115/08/24 | 29.9 |
| 115/08/25 | 29.4 |
| 115/08/26 | 29.1 |
| 115/08/27 | 28.0 |
| 115/08/29 | 26.6 |
| 115/08/30 | 28.8 |
| 115/08/31 | 25.5 |
| 115/09/01 | 25.2 |
| 115/09/02 | 23.2 |
| 115/09/03 | 21.7 |
| 115/09/04 | 22.0 |
| 115/09/05 | 23.0 |
| 115/09/06 | 22.4 |
| 115/09/07 | 24.5 |
| 115/09/08 | 30.1 |
| 115/09/09 | 33.5 |
| 115/09/10 | 33.5 |
| 115/09/11 | 34.9 |
| 115/09/13 | 35.4 |
| 115/09/14 | 37.4 |
| 115/09/15 | 36.0 |
| 115/09/16 | 36.0 |
| 115/09/17 | 36.9 |
| 115/09/18 | 38.0 |
| 115/09/19 | 36.8 |
| 115/09/20 | 36.9 |
| 115/09/21 | 37.5 |
| 115/09/22 | 42.5 |
| 115/09/23 | 44.5 |
| 115/09/24 | 37.6 |
| 115/09/27 | 41.3 |
| 115/09/28 | 42.3 |
| 115/09/29 | 41.1 |
| 115/09/30 | 46.9 |
| 115/10/01 | 41.7 |
| 115/10/02 | 38.5 |
| 115/10/03 | 42.0 |
| 115/10/04 | 42.8 |
| 115/10/05 | 40.3 |
| 115/10/06 | 43.0 |
| 115/10/07 | 43.3 |
| 115/10/08 | 39.3 |
| 115/10/09 | 42.7 |
| 115/10/10 | 41.3 |
| 115/10/12 | 43.1 |
| 115/10/13 | 43.7 |
| 115/10/14 | 42.4 |
| 115/10/15 | 42.4 |
| 115/10/16 | 43.7 |
| 115/10/17 | 43.0 |
| 115/10/18 | 43.8 |
| 115/10/19 | 44.3 |
| 115/10/20 | 45.3 |
| 115/10/23 | 39.7 |
| 115/10/24 | 39.9 |
| 115/10/26 | 39.0 |
| 115/10/27 | 39.6 |
| 115/10/28 | 39.2 |
| 115/10/29 | 38.9 |
| 115/10/30 | 39.1 |
| 115/10/31 | 36.3 |
| 115/11/01 | 36.4 |
| 115/11/02 | 31.1 |
| 115/11/03 | 29.3 |
| 115/11/04 | 28.3 |
| 115/11/05 | 30.6 |
| 115/11/06 | 29.5 |
| 115/11/07 | 30.4 |
| 115/11/08 | 29.1 |
| 115/11/09 | 28.4 |
| 115/11/11 | 29.9 |