蓮霧 · 台東
全國蓮霧 11/12 批發均價每公斤 132.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 33%。看蓮霧全國批發價格與各地價差 →
台東蓮霧 11/10 批發均價每公斤 150.0 元。
這裡是蓮霧單一品項的價格 · 水果 · 台東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蓮霧在台東批發市場最新月均價 150.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 17.4%(全國 127.8 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、684 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
150.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+17.4%
全國同月 127.8 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 684 公斤
蓮霧在台東的價格,跟全國比如何?
150.0
全國台東
表格檢視(109 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/03 | 36.7 | 31.4 |
| 2013/04 | 38.0 | 34.8 |
| 2013/05 | 42.0 | 37.0 |
| 2013/06 | 33.3 | 46.8 |
| 2014/03 | 59.1 | 48.9 |
| 2014/04 | 41.5 | 33.1 |
| 2014/05 | 38.8 | 30.8 |
| 2014/06 | 30.7 | 24.9 |
| 2015/01 | 43.8 | 41.9 |
| 2015/02 | 43.9 | 43.6 |
| 2015/03 | 36.1 | 31.9 |
| 2015/04 | 33.8 | 25.0 |
| 2015/05 | 37.3 | 26.4 |
| 2016/04 | 45.0 | 30.7 |
| 2016/05 | 44.7 | 29.7 |
| 2016/06 | 44.4 | 41.8 |
| 2017/01 | 77.7 | 79.4 |
| 2017/02 | 95.0 | 84.4 |
| 2017/03 | 64.6 | 85.1 |
| 2017/04 | 35.5 | 42.7 |
| 2017/05 | 39.0 | 33.9 |
| 2017/06 | 35.3 | 26.4 |
| 2017/07 | 40.2 | 26.9 |
| 2017/08 | 52.9 | 33.2 |
| 2017/12 | 51.0 | 38.2 |
| 2018/01 | 39.8 | 37.5 |
| 2018/02 | 47.1 | 40.6 |
| 2018/03 | 43.5 | 35.8 |
| 2018/04 | 47.3 | 39.9 |
| 2018/05 | 40.2 | 38.3 |
| 2018/06 | 33.5 | 32.5 |
| 2018/12 | 50.1 | 44.4 |
| 2019/01 | 46.1 | 39.0 |
| 2019/02 | 46.6 | 44.4 |
| 2019/03 | 41.9 | 42.5 |
| 2019/04 | 50.5 | 47.7 |
| 2019/05 | 51.8 | 48.6 |
| 2019/06 | 53.7 | 48.4 |
| 2019/07 | 53.9 | 48.0 |
| 2019/08 | 76.5 | 48.4 |
| 2019/11 | 79.5 | 63.6 |
| 2019/12 | 57.1 | 52.2 |
| 2020/01 | 61.6 | 56.3 |
| 2020/02 | 55.2 | 52.9 |
| 2020/03 | 55.8 | 51.7 |
| 2020/04 | 52.4 | 52.6 |
| 2020/05 | 47.3 | 46.5 |
| 2020/06 | 34.6 | 33.2 |
| 2020/07 | 55.3 | 38.3 |
| 2020/08 | 67.4 | 45.5 |
| 2020/10 | 78.0 | 46.2 |
| 2020/11 | 76.7 | 49.0 |
| 2020/12 | 56.0 | 50.1 |
| 2021/01 | 53.6 | 43.4 |
| 2021/02 | 54.4 | 41.1 |
| 2021/03 | 54.6 | 46.1 |
| 2021/04 | 52.3 | 56.9 |
| 2021/05 | 53.1 | 52.7 |
| 2021/06 | 41.5 | 33.1 |
| 2021/07 | 71.4 | 33.7 |
| 2021/08 | 76.9 | 51.4 |
| 2021/11 | 87.3 | 82.3 |
| 2022/01 | 64.7 | 80.9 |
| 2022/03 | 55.2 | 64.6 |
| 2022/04 | 59.0 | 73.3 |
| 2022/05 | 53.3 | 51.9 |
| 2022/10 | 95.7 | 42.8 |
| 2022/11 | 76.6 | 87.5 |
| 2022/12 | 53.4 | 54.1 |
| 2023/01 | 53.8 | 56.8 |
| 2023/02 | 61.7 | 37.2 |
| 2023/03 | 67.2 | 42.1 |
| 2023/04 | 68.5 | 47.9 |
| 2023/05 | 54.1 | 49.2 |
| 2023/06 | 50.5 | 59.2 |
| 2023/07 | 52.4 | 47.8 |
| 2023/08 | 71.3 | 36.7 |
| 2023/09 | 98.8 | 71.7 |
| 2023/10 | 84.8 | 77.5 |
| 2023/11 | 103.7 | 69.3 |
| 2023/12 | 84.0 | 61.0 |
| 2024/01 | 85.5 | 62.3 |
| 2024/02 | 69.3 | 63.9 |
| 2024/03 | 59.1 | 55.5 |
| 2024/04 | 46.8 | 44.5 |
| 2024/05 | 52.1 | 48.2 |
| 2024/06 | 64.5 | 64.7 |
| 2024/07 | 51.2 | 66.1 |
| 2024/11 | 84.8 | 77.4 |
| 2024/12 | 84.6 | 75.2 |
| 2025/01 | 106.2 | 102.3 |
| 2025/02 | 97.6 | 85.0 |
| 2025/03 | 108.3 | 103.0 |
| 2025/04 | 88.0 | 87.9 |
| 2025/05 | 65.0 | 55.7 |
| 2025/06 | 55.3 | 49.5 |
| 2025/07 | 55.6 | 57.8 |
| 2025/11 | 91.5 | 83.3 |
| 2025/12 | 92.4 | 91.6 |
| 2026/01 | 75.3 | 85.2 |
| 2026/02 | 68.4 | 68.5 |
| 2026/03 | 60.6 | 57.1 |
| 2026/04 | 63.4 | 51.5 |
| 2026/05 | 69.9 | 52.7 |
| 2026/06 | 69.4 | 47.1 |
| 2026/07 | 74.8 | 53.5 |
| 2026/08 | 95.9 | 96.2 |
| 2026/10 | 119.7 | 125.0 |
| 2026/11 | 127.8 | 150.0 |
蓮霧在台東最近 90 天的日均價
150.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/10/02 | 125.0 |
| 115/11/05 | 150.0 |
| 115/11/10 | 150.0 |