枇杷 資料不足
· 交易資料偏少
枇杷目前全國批發加權均價 783.9 元/公斤,比去年同月便宜 22%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。枇杷的產季是 3–4 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 123.9 元/公斤)。十天內的價格變動中位 11.9%,等幾天可能小幅變動。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
枇杷這些年的價格怎麼走的?
470
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(120 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 80.0 |
| 2012/02 | 104.5 |
| 2012/03 | 105.7 |
| 2012/04 | 86.8 |
| 2012/05 | 240.1 |
| 2012/06 | 565.5 |
| 2012/09 | 125.0 |
| 2012/11 | 81.5 |
| 2012/12 | 78.4 |
| 2013/01 | 86.3 |
| 2013/02 | 79.0 |
| 2013/03 | 83.0 |
| 2013/04 | 99.9 |
| 2013/05 | 224.4 |
| 2013/06 | 245.3 |
| 2013/12 | 75.6 |
| 2014/01 | 106.1 |
| 2014/02 | 119.9 |
| 2014/03 | 114.5 |
| 2014/04 | 82.3 |
| 2014/05 | 101.8 |
| 2014/06 | 45.8 |
| 2014/11 | 50.0 |
| 2014/12 | 70.4 |
| 2015/01 | 88.9 |
| 2015/02 | 111.3 |
| 2015/03 | 87.6 |
| 2015/04 | 61.0 |
| 2015/05 | 88.6 |
| 2015/06 | 44.9 |
| 2015/07 | 20.0 |
| 2015/11 | 50.0 |
| 2015/12 | 50.5 |
| 2016/01 | 88.3 |
| 2016/02 | 100.6 |
| 2016/03 | 120.6 |
| 2016/04 | 113.4 |
| 2016/05 | 133.2 |
| 2016/06 | 116.6 |
| 2016/11 | 56.4 |
| 2016/12 | 54.4 |
| 2017/01 | 92.0 |
| 2017/02 | 102.5 |
| 2017/03 | 102.5 |
| 2017/04 | 115.0 |
| 2017/05 | 221.5 |
| 2017/06 | 14.0 |
| 2017/07 | 26.0 |
| 2017/12 | 41.5 |
| 2018/01 | 133.8 |
| 2018/02 | 145.2 |
| 2018/03 | 103.0 |
| 2018/04 | 88.5 |
| 2018/05 | 70.7 |
| 2018/12 | 106.6 |
| 2019/01 | 88.9 |
| 2019/02 | 81.6 |
| 2019/03 | 100.6 |
| 2019/04 | 116.5 |
| 2019/05 | 572.8 |
| 2019/06 | 600.0 |
| 2019/09 | 60.0 |
| 2019/12 | 135.1 |
| 2020/01 | 133.6 |
| 2020/02 | 119.6 |
| 2020/03 | 107.6 |
| 2020/04 | 106.2 |
| 2020/05 | 102.4 |
| 2020/08 | 40.0 |
| 2020/11 | 200.0 |
| 2020/12 | 133.2 |
| 2021/01 | 138.6 |
| 2021/02 | 116.6 |
| 2021/03 | 106.0 |
| 2021/04 | 105.8 |
| 2021/05 | 140.3 |
| 2021/07 | 213.3 |
| 2021/08 | 7.0 |
| 2021/09 | 120.0 |
| 2021/10 | 127.1 |
| 2021/11 | 168.2 |
| 2021/12 | 143.8 |
| 2022/01 | 173.8 |
| 2022/02 | 167.9 |
| 2022/03 | 160.0 |
| 2022/04 | 101.6 |
| 2022/05 | 172.4 |
| 2022/06 | 1400.0 |
| 2022/07 | 666.7 |
| 2022/09 | 633.3 |
| 2022/11 | 28.2 |
| 2022/12 | 127.6 |
| 2023/01 | 152.7 |
| 2023/02 | 133.6 |
| 2023/03 | 133.7 |
| 2023/04 | 131.1 |
| 2023/05 | 114.9 |
| 2023/12 | 79.7 |
| 2024/01 | 104.9 |
| 2024/02 | 129.8 |
| 2024/03 | 132.9 |
| 2024/04 | 123.9 |
| 2024/05 | 312.8 |
| 2024/06 | 399.5 |
| 2024/10 | 62.9 |
| 2025/01 | 150.9 |
| 2025/02 | 202.5 |
| 2025/03 | 197.3 |
| 2025/04 | 136.4 |
| 2025/05 | 114.8 |
| 2025/06 | 1000.0 |
| 2025/09 | 8.0 |
| 2025/10 | 947.7 |
| 2025/12 | 53.3 |
| 2026/01 | 182.7 |
| 2026/02 | 162.5 |
| 2026/03 | 148.6 |
| 2026/04 | 122.9 |
| 2026/05 | 377.4 |
| 2026/06 | 783.9 |
枇杷的產季是 3–4 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 123.9 元/公斤)、最貴的是 3 月。 十天內的價格變動中位 11.9%,價格一般——等幾天可能小幅變動。怎麼算?
枇杷比去年同月貴還是便宜?
783.9
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 104.9 | 150.9 | 182.7 |
| 2 月 | 129.8 | 202.5 | 162.5 |
| 3 月 | 132.9 | 197.3 | 148.6 |
| 4 月 | 123.9 | 136.4 | 122.9 |
| 5 月 | 312.8 | 114.8 | 377.4 |
| 6 月 | 399.5 | 1000.0 | 783.9 |
| 7 月 | — | — | — |
| 8 月 | — | — | — |
| 9 月 | — | 8.0 | — |
| 10 月 | 62.9 | 947.7 | — |
| 11 月 | — | — | — |
| 12 月 | — | 53.3 | — |
枇杷年節前會漲嗎?
枇杷的價格跟到貨量有多相關?
枇杷的到貨量少一成,價格往例上大約貴 1.4%。怎麼算?
常見問題
枇杷什麼時候最便宜?
枇杷的產季是 3–4 月。產季裡最便宜的是 4 月,批發均價約每公斤 123.9 元;最貴的是 3 月。
枇杷要不要等幾天再買?
價格一般:十天內的價格變動中位 11.9%,等幾天可能小幅變動。
枇杷比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 22%,去年同月每公斤 1000.0 元。
枇杷哪個批發市場最便宜?
台東最低(每公斤 78.4 元),高雄最高(157.0 元),差 100%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明