雞冠花 · 高雄花市
全國雞冠花 11/12 批發均價每公斤 99.3 元,11 月上旬比近三年同期貴 1%。看雞冠花全國批發價格與各地價差 →
高雄花市雞冠花 11/11 批發均價每公斤 28.0 元。
這裡是雞冠花單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡
雞冠花在高雄花市批發市場最新月均價 55.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 21.3%(全國 69.8 元/公斤)。近 90 天有 65 個交易日、23 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
55.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-21.3%
全國同月 69.8 元/公斤
近 90 天交易
65
個交易日 · 23 公噸
雞冠花在高雄花市的價格,跟全國比如何?
55.0
全國高雄花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 49.4 | 42.7 |
| 2012/02 | 60.1 | 59.6 |
| 2012/03 | 45.8 | 48.1 |
| 2012/04 | 34.7 | 35.0 |
| 2012/05 | 34.2 | 35.6 |
| 2012/06 | 40.7 | 35.0 |
| 2012/07 | 36.6 | 33.0 |
| 2012/08 | 40.0 | 38.6 |
| 2012/09 | 36.4 | 35.3 |
| 2012/10 | 36.8 | 35.5 |
| 2012/11 | 36.2 | 32.3 |
| 2012/12 | 38.4 | 37.6 |
| 2013/01 | 34.2 | 29.6 |
| 2013/02 | 37.7 | 33.4 |
| 2013/03 | 33.0 | 30.1 |
| 2013/04 | 40.1 | 34.8 |
| 2013/05 | 52.7 | 50.3 |
| 2013/06 | 43.8 | 41.7 |
| 2013/07 | 40.0 | 40.2 |
| 2013/08 | 32.6 | 31.1 |
| 2013/09 | 48.1 | 49.5 |
| 2013/10 | 60.0 | 55.3 |
| 2013/11 | 32.2 | 27.5 |
| 2013/12 | 40.9 | 40.8 |
| 2014/01 | 52.8 | 46.2 |
| 2014/02 | 47.4 | 42.9 |
| 2014/03 | 48.8 | 45.4 |
| 2014/04 | 31.9 | 30.4 |
| 2014/05 | 28.9 | 25.9 |
| 2014/06 | 41.0 | 33.0 |
| 2014/07 | 50.6 | 47.2 |
| 2014/08 | 42.3 | 39.6 |
| 2014/09 | 37.2 | 32.5 |
| 2014/10 | 50.5 | 49.9 |
| 2014/11 | 41.0 | 33.6 |
| 2014/12 | 48.4 | 42.9 |
| 2015/01 | 40.0 | 36.4 |
| 2015/02 | 41.9 | 35.3 |
| 2015/03 | 35.7 | 32.2 |
| 2015/04 | 36.9 | 37.6 |
| 2015/05 | 60.0 | 55.2 |
| 2015/06 | 66.5 | 62.3 |
| 2015/07 | 40.5 | 37.0 |
| 2015/08 | 44.9 | 42.0 |
| 2015/09 | 50.2 | 49.0 |
| 2015/10 | 64.2 | 58.4 |
| 2015/11 | 44.7 | 40.4 |
| 2015/12 | 40.3 | 36.1 |
| 2016/01 | 33.5 | 27.3 |
| 2016/02 | 70.3 | 68.6 |
| 2016/03 | 70.0 | 67.8 |
| 2016/04 | 65.0 | 71.2 |
| 2016/05 | 42.7 | 38.5 |
| 2016/06 | 32.4 | 23.4 |
| 2016/07 | 35.3 | 30.6 |
| 2016/08 | 58.1 | 49.9 |
| 2016/09 | 51.1 | 43.9 |
| 2016/10 | 71.2 | 54.5 |
| 2016/11 | 91.1 | 72.5 |
| 2016/12 | 42.4 | 33.3 |
| 2017/01 | 45.5 | 35.9 |
| 2017/02 | 49.1 | 43.9 |
| 2017/03 | 51.5 | 49.6 |
| 2017/04 | 48.5 | 45.9 |
| 2017/05 | 35.4 | 26.4 |
| 2017/06 | 36.8 | 25.2 |
| 2017/07 | 57.2 | 51.6 |
| 2017/08 | 42.5 | 37.8 |
| 2017/09 | 58.9 | 52.9 |
| 2017/10 | 49.9 | 42.7 |
| 2017/11 | 49.4 | 39.5 |
| 2017/12 | 61.0 | 51.5 |
| 2018/01 | 49.3 | 42.2 |
| 2018/02 | 69.1 | 60.6 |
| 2018/03 | 39.2 | 39.2 |
| 2018/04 | 37.6 | 38.2 |
| 2018/05 | 54.9 | 46.9 |
| 2018/06 | 50.9 | 37.7 |
| 2018/07 | 54.5 | 42.5 |
| 2018/08 | 64.6 | 56.5 |
| 2018/09 | 47.8 | 40.8 |
| 2018/10 | 66.3 | 59.0 |
| 2018/11 | 45.1 | 36.7 |
| 2018/12 | 33.7 | 25.3 |
| 2019/01 | 35.2 | 28.6 |
| 2019/02 | 44.9 | 41.7 |
| 2019/03 | 53.9 | 55.0 |
| 2019/04 | 72.5 | 69.8 |
| 2019/05 | 53.3 | 45.2 |
| 2019/06 | 39.9 | 31.7 |
| 2019/07 | 36.0 | 31.0 |
| 2019/08 | 49.4 | 42.7 |
| 2019/09 | 61.1 | 56.3 |
| 2019/10 | 65.8 | 61.4 |
| 2019/11 | 40.9 | 35.8 |
| 2019/12 | 36.3 | 32.0 |
| 2020/01 | 42.8 | 36.8 |
| 2020/02 | 39.4 | 35.8 |
| 2020/03 | 33.4 | 30.4 |
| 2020/04 | 38.1 | 35.5 |
| 2020/05 | 37.9 | 28.1 |
| 2020/06 | 50.9 | 39.3 |
| 2020/07 | 57.5 | 50.4 |
| 2020/08 | 52.6 | 42.3 |
| 2020/09 | 42.1 | 34.0 |
| 2020/10 | 42.2 | 34.4 |
| 2020/11 | 48.3 | 40.7 |
| 2020/12 | 58.4 | 52.4 |
| 2021/01 | 63.5 | 59.6 |
| 2021/02 | 63.0 | 53.3 |
| 2021/03 | 55.0 | 56.8 |
| 2021/04 | 43.8 | 41.3 |
| 2021/05 | 52.4 | 43.0 |
| 2021/06 | 41.3 | 38.3 |
| 2021/07 | 43.6 | 45.4 |
| 2021/08 | 86.3 | 76.5 |
| 2021/09 | 77.8 | 73.1 |
| 2021/10 | 61.3 | 59.2 |
| 2021/11 | 51.3 | 44.8 |
| 2021/12 | 53.0 | 46.5 |
| 2022/01 | 52.0 | 40.8 |
| 2022/02 | 60.9 | 56.2 |
| 2022/03 | 63.4 | 62.1 |
| 2022/04 | 70.7 | 62.3 |
| 2022/05 | 41.0 | 34.1 |
| 2022/06 | 44.8 | 38.0 |
| 2022/07 | 61.6 | 58.1 |
| 2022/08 | 68.8 | 64.9 |
| 2022/09 | 53.3 | 46.3 |
| 2022/10 | 70.2 | 66.5 |
| 2022/11 | 70.2 | 60.6 |
| 2022/12 | 57.8 | 48.6 |
| 2023/01 | 67.7 | 62.0 |
| 2023/02 | 89.2 | 78.3 |
| 2023/03 | 65.7 | 58.7 |
| 2023/04 | 57.1 | 52.0 |
| 2023/05 | 65.7 | 60.5 |
| 2023/06 | 53.2 | 44.9 |
| 2023/07 | 47.5 | 38.4 |
| 2023/08 | 66.4 | 56.4 |
| 2023/09 | 58.3 | 49.0 |
| 2023/10 | 69.5 | 60.5 |
| 2023/11 | 75.6 | 62.0 |
| 2023/12 | 59.4 | 48.3 |
| 2024/01 | 59.1 | 46.1 |
| 2024/02 | 55.6 | 47.7 |
| 2024/03 | 66.1 | 60.5 |
| 2024/04 | 71.0 | 63.5 |
| 2024/05 | 66.2 | 54.6 |
| 2024/06 | 64.6 | 54.1 |
| 2024/07 | 60.2 | 53.8 |
| 2024/08 | 90.7 | 85.7 |
| 2024/09 | 107.7 | 103.0 |
| 2024/10 | 73.9 | 65.4 |
| 2024/11 | 78.3 | 62.7 |
| 2024/12 | 80.3 | 68.7 |
| 2025/01 | 100.2 | 86.4 |
| 2025/02 | 72.7 | 69.0 |
| 2025/03 | 72.2 | 76.7 |
| 2025/04 | 65.3 | 61.3 |
| 2025/05 | 46.6 | 41.4 |
| 2025/06 | 44.5 | 32.3 |
| 2025/07 | 65.3 | 53.9 |
| 2025/08 | 96.3 | 70.0 |
| 2025/09 | 99.5 | 76.6 |
| 2025/10 | 53.6 | 44.0 |
| 2025/11 | 53.5 | 43.8 |
| 2025/12 | 65.0 | 54.5 |
| 2026/01 | 58.6 | 47.2 |
| 2026/02 | 46.7 | 38.0 |
| 2026/03 | 57.6 | 53.7 |
| 2026/04 | 83.7 | 78.5 |
| 2026/05 | 86.9 | 86.0 |
| 2026/06 | 66.8 | 56.0 |
| 2026/07 | 54.9 | 50.9 |
| 2026/08 | 67.6 | 61.4 |
| 2026/09 | 63.2 | 54.2 |
| 2026/10 | 99.0 | 92.8 |
| 2026/11 | 69.8 | 55.0 |
雞冠花在高雄花市最近 90 天的日均價
28.0
表格檢視(65 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 49.0 |
| 115/08/17 | 43.3 |
| 115/08/18 | 59.9 |
| 115/08/19 | 62.4 |
| 115/08/20 | 68.3 |
| 115/08/21 | 61.9 |
| 115/08/23 | 85.4 |
| 115/08/24 | 60.3 |
| 115/08/25 | 38.6 |
| 115/08/26 | 55.9 |
| 115/08/27 | 78.8 |
| 115/08/28 | 50.0 |
| 115/08/31 | 39.1 |
| 115/09/01 | 53.0 |
| 115/09/02 | 61.4 |
| 115/09/03 | 78.5 |
| 115/09/04 | 46.3 |
| 115/09/05 | 52.0 |
| 115/09/07 | 52.2 |
| 115/09/08 | 48.6 |
| 115/09/09 | 37.3 |
| 115/09/10 | 66.6 |
| 115/09/11 | 43.6 |
| 115/09/14 | 52.5 |
| 115/09/15 | 48.6 |
| 115/09/16 | 56.9 |
| 115/09/17 | 46.6 |
| 115/09/18 | 53.4 |
| 115/09/19 | 51.0 |
| 115/09/21 | 68.1 |
| 115/09/22 | 62.2 |
| 115/09/23 | 57.2 |
| 115/09/24 | 52.6 |
| 115/09/25 | 63.5 |
| 115/09/28 | 22.8 |
| 115/09/29 | 41.0 |
| 115/09/30 | 56.4 |
| 115/10/01 | 57.8 |
| 115/10/02 | 52.5 |
| 115/10/05 | 76.5 |
| 115/10/06 | 108.4 |
| 115/10/07 | 100.5 |
| 115/10/08 | 92.1 |
| 115/10/09 | 74.1 |
| 115/10/13 | 95.8 |
| 115/10/14 | 107.0 |
| 115/10/15 | 124.4 |
| 115/10/16 | 93.6 |
| 115/10/17 | 122.0 |
| 115/10/19 | 119.6 |
| 115/10/24 | 97.0 |
| 115/10/26 | 74.9 |
| 115/10/27 | 54.0 |
| 115/10/28 | 63.3 |
| 115/10/29 | 34.0 |
| 115/10/30 | 53.0 |
| 115/11/02 | 78.7 |
| 115/11/03 | 55.3 |
| 115/11/04 | 36.5 |
| 115/11/05 | 75.9 |
| 115/11/06 | 61.1 |
| 115/11/07 | 47.7 |
| 115/11/08 | 56.0 |
| 115/11/10 | 51.1 |
| 115/11/11 | 28.0 |