針墊花 · 台南花市
全國針墊花 11/12 批發均價每公斤 46.4 元。看針墊花全國批發價格與各地價差 →
台南花市針墊花 11/10 批發均價每公斤 16.0 元。
這裡是針墊花單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
針墊花在台南花市批發市場最新月均價 31.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 33.7%(全國 46.9 元/公斤)。近 90 天有 33 個交易日、5,301 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
31.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-33.7%
全國同月 46.9 元/公斤
近 90 天交易
33
個交易日 · 5,301 公斤
針墊花在台南花市的價格,跟全國比如何?
31.1
全國台南花市
表格檢視(122 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 35.1 | 29.0 |
| 2012/07 | 32.3 | 23.8 |
| 2012/08 | 31.9 | 27.1 |
| 2012/09 | 33.3 | 24.4 |
| 2012/10 | 35.7 | 31.9 |
| 2012/11 | 27.5 | 18.6 |
| 2012/12 | 26.3 | 9.0 |
| 2013/03 | 33.8 | 30.0 |
| 2013/07 | 28.3 | 27.6 |
| 2013/08 | 31.6 | 26.0 |
| 2013/09 | 35.0 | 25.6 |
| 2013/10 | 38.9 | 35.5 |
| 2013/11 | 30.8 | 23.4 |
| 2013/12 | 22.6 | 14.0 |
| 2014/08 | 45.1 | 32.5 |
| 2014/09 | 40.1 | 39.8 |
| 2014/10 | 42.9 | 40.8 |
| 2014/11 | 28.6 | 24.3 |
| 2014/12 | 27.2 | 24.8 |
| 2015/06 | 43.1 | 48.0 |
| 2015/07 | 47.0 | 34.8 |
| 2015/08 | 43.6 | 34.5 |
| 2015/09 | 40.1 | 32.9 |
| 2015/10 | 37.5 | 40.4 |
| 2015/11 | 29.3 | 32.3 |
| 2015/12 | 34.1 | 31.0 |
| 2016/02 | 55.5 | 37.7 |
| 2016/04 | 34.6 | 6.0 |
| 2016/06 | 48.5 | 43.5 |
| 2016/07 | 45.1 | 44.7 |
| 2016/08 | 37.7 | 32.6 |
| 2016/09 | 36.0 | 30.4 |
| 2016/10 | 40.2 | 37.5 |
| 2016/11 | 34.6 | 33.7 |
| 2016/12 | 25.8 | 17.9 |
| 2017/02 | 42.5 | 36.6 |
| 2017/03 | 38.4 | 29.8 |
| 2017/04 | 36.5 | 24.3 |
| 2017/05 | 37.2 | 27.4 |
| 2017/06 | 50.6 | 21.0 |
| 2017/07 | 41.8 | 35.6 |
| 2017/08 | 33.2 | 25.9 |
| 2017/09 | 35.4 | 31.1 |
| 2017/10 | 36.1 | 33.0 |
| 2017/11 | 30.9 | 28.5 |
| 2017/12 | 33.1 | 27.9 |
| 2018/01 | 47.2 | 23.0 |
| 2018/02 | 40.2 | 34.0 |
| 2018/03 | 29.0 | 9.0 |
| 2018/04 | 37.5 | 20.0 |
| 2018/05 | 48.1 | 23.0 |
| 2018/07 | 37.4 | 38.2 |
| 2018/08 | 37.3 | 31.5 |
| 2018/09 | 40.7 | 34.6 |
| 2018/10 | 38.5 | 38.6 |
| 2018/11 | 31.4 | 32.0 |
| 2018/12 | 38.8 | 29.3 |
| 2019/01 | 42.0 | 14.2 |
| 2019/02 | 30.4 | 10.6 |
| 2019/03 | 33.6 | 19.5 |
| 2019/06 | 34.2 | 37.9 |
| 2019/07 | 37.5 | 34.2 |
| 2019/08 | 35.9 | 28.3 |
| 2019/09 | 37.5 | 32.3 |
| 2019/10 | 32.8 | 32.9 |
| 2019/11 | 31.4 | 24.6 |
| 2019/12 | 31.7 | 26.5 |
| 2020/02 | 36.7 | 24.0 |
| 2020/03 | 33.3 | 13.0 |
| 2020/04 | 30.2 | 8.0 |
| 2020/06 | 45.3 | 40.7 |
| 2020/07 | 41.6 | 36.0 |
| 2020/08 | 36.0 | 29.8 |
| 2020/09 | 37.4 | 31.6 |
| 2020/10 | 35.5 | 33.2 |
| 2020/11 | 33.6 | 28.0 |
| 2020/12 | 35.3 | 28.0 |
| 2021/02 | 41.9 | 15.0 |
| 2021/06 | 38.7 | 27.4 |
| 2021/07 | 27.7 | 25.9 |
| 2021/08 | 39.3 | 33.2 |
| 2021/09 | 35.1 | 31.8 |
| 2021/10 | 39.3 | 36.4 |
| 2021/11 | 39.8 | 34.0 |
| 2021/12 | 29.6 | 32.5 |
| 2022/07 | 45.0 | 41.0 |
| 2022/08 | 39.2 | 32.8 |
| 2022/09 | 42.0 | 38.8 |
| 2022/10 | 35.7 | 35.0 |
| 2022/11 | 31.5 | 29.7 |
| 2022/12 | 27.8 | 27.5 |
| 2023/04 | 49.5 | 22.2 |
| 2023/06 | 54.1 | 47.7 |
| 2023/07 | 50.6 | 47.5 |
| 2023/08 | 50.8 | 46.2 |
| 2023/09 | 43.8 | 35.7 |
| 2023/10 | 39.5 | 33.7 |
| 2023/11 | 43.4 | 32.6 |
| 2023/12 | 36.9 | 28.7 |
| 2024/01 | 55.8 | 19.0 |
| 2024/03 | 51.1 | 38.0 |
| 2024/06 | 58.8 | 41.0 |
| 2024/07 | 49.8 | 42.9 |
| 2024/08 | 41.3 | 34.3 |
| 2024/09 | 45.1 | 37.4 |
| 2024/10 | 42.6 | 37.7 |
| 2024/11 | 40.7 | 31.4 |
| 2024/12 | 31.3 | 32.9 |
| 2025/02 | 49.3 | 15.0 |
| 2025/06 | 55.3 | 30.0 |
| 2025/07 | 49.9 | 45.9 |
| 2025/08 | 35.9 | 27.6 |
| 2025/09 | 48.2 | 37.1 |
| 2025/10 | 41.0 | 39.3 |
| 2025/11 | 41.2 | 35.6 |
| 2025/12 | 34.0 | 31.9 |
| 2026/04 | 39.3 | 27.9 |
| 2026/07 | 42.1 | 32.0 |
| 2026/08 | 41.6 | 33.1 |
| 2026/09 | 41.5 | 30.9 |
| 2026/10 | 41.9 | 35.0 |
| 2026/11 | 46.9 | 31.1 |
針墊花在台南花市最近 90 天的日均價
16.0
表格檢視(33 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 28.0 |
| 115/08/20 | 32.0 |
| 115/08/21 | 13.0 |
| 115/08/25 | 40.0 |
| 115/08/27 | 28.0 |
| 115/09/01 | 31.0 |
| 115/09/02 | 32.0 |
| 115/09/03 | 26.0 |
| 115/09/07 | 32.0 |
| 115/09/08 | 40.0 |
| 115/09/10 | 36.0 |
| 115/09/11 | 24.0 |
| 115/09/14 | 22.0 |
| 115/09/17 | 40.0 |
| 115/09/22 | 29.0 |
| 115/09/23 | 50.0 |
| 115/09/24 | 27.0 |
| 115/09/28 | 31.0 |
| 115/09/29 | 36.0 |
| 115/10/01 | 22.0 |
| 115/10/05 | 30.0 |
| 115/10/06 | 31.0 |
| 115/10/08 | 35.0 |
| 115/10/09 | 17.0 |
| 115/10/13 | 42.0 |
| 115/10/15 | 48.0 |
| 115/10/20 | 38.0 |
| 115/10/27 | 40.0 |
| 115/10/29 | 39.0 |
| 115/11/03 | 32.0 |
| 115/11/04 | 33.0 |
| 115/11/05 | 41.0 |
| 115/11/10 | 16.0 |