海神花 · 高雄花市
全國海神花 11/11 批發均價每公斤 70.8 元。看海神花全國批發價格與各地價差 →
高雄花市海神花 11/10 批發均價每公斤 63.7 元。
這裡是海神花單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
海神花在高雄花市批發市場最新月均價 75.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 39.5%(全國 125.3 元/公斤)。近 90 天有 24 個交易日、854 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
75.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-39.5%
全國同月 125.3 元/公斤
近 90 天交易
24
個交易日 · 854 公斤
海神花在高雄花市的價格,跟全國比如何?
75.8
全國高雄花市
表格檢視(137 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 62.2 | 35.1 |
| 2012/02 | 66.1 | 67.9 |
| 2012/03 | 77.8 | 58.0 |
| 2012/07 | 97.2 | 69.0 |
| 2012/08 | 113.5 | 99.0 |
| 2012/09 | 94.3 | 79.3 |
| 2012/10 | 111.6 | 91.3 |
| 2012/11 | 103.5 | 85.6 |
| 2012/12 | 126.1 | 53.4 |
| 2013/01 | 55.5 | 49.0 |
| 2013/03 | 81.1 | 52.2 |
| 2013/04 | 78.3 | 59.4 |
| 2013/05 | 85.6 | 66.0 |
| 2013/06 | 124.2 | 79.0 |
| 2013/07 | 69.9 | 46.4 |
| 2013/08 | 68.5 | 57.6 |
| 2013/09 | 87.8 | 70.6 |
| 2013/11 | 98.0 | 78.0 |
| 2014/04 | 84.1 | 38.0 |
| 2014/08 | 93.8 | 33.5 |
| 2014/09 | 101.9 | 62.9 |
| 2014/10 | 115.4 | 81.3 |
| 2014/11 | 90.9 | 61.8 |
| 2015/02 | 78.6 | 75.0 |
| 2015/04 | 69.4 | 55.3 |
| 2015/06 | 79.2 | 40.2 |
| 2015/07 | 70.4 | 50.1 |
| 2015/08 | 105.3 | 62.5 |
| 2015/09 | 114.4 | 76.5 |
| 2015/10 | 100.7 | 64.3 |
| 2016/01 | 93.9 | 69.5 |
| 2016/02 | 62.2 | 54.0 |
| 2016/03 | 80.5 | 72.1 |
| 2016/04 | 79.5 | 63.3 |
| 2016/05 | 58.3 | 51.5 |
| 2016/06 | 87.1 | 53.0 |
| 2016/07 | 92.5 | 79.3 |
| 2016/08 | 90.2 | 74.0 |
| 2016/09 | 118.1 | 80.4 |
| 2016/10 | 132.3 | 96.0 |
| 2016/11 | 124.7 | 95.2 |
| 2017/01 | 75.1 | 64.2 |
| 2017/03 | 88.9 | 71.9 |
| 2017/04 | 77.0 | 54.6 |
| 2017/05 | 79.6 | 74.6 |
| 2017/06 | 72.9 | 52.2 |
| 2017/07 | 92.1 | 70.4 |
| 2017/08 | 91.1 | 62.6 |
| 2017/09 | 122.3 | 79.0 |
| 2017/10 | 123.4 | 98.8 |
| 2017/11 | 129.6 | 75.4 |
| 2017/12 | 151.8 | 104.6 |
| 2018/02 | 60.1 | 55.0 |
| 2018/05 | 74.9 | 68.0 |
| 2018/06 | 82.2 | 35.4 |
| 2018/07 | 82.5 | 47.4 |
| 2018/08 | 100.0 | 70.0 |
| 2018/09 | 126.2 | 79.3 |
| 2018/10 | 138.2 | 99.6 |
| 2018/11 | 102.6 | 76.7 |
| 2018/12 | 111.7 | 32.9 |
| 2019/04 | 72.6 | 50.4 |
| 2019/05 | 79.1 | 52.0 |
| 2019/06 | 101.9 | 84.7 |
| 2019/07 | 102.6 | 85.8 |
| 2019/08 | 112.0 | 88.5 |
| 2019/09 | 132.9 | 97.2 |
| 2019/10 | 124.3 | 109.9 |
| 2019/11 | 124.9 | 96.0 |
| 2019/12 | 137.2 | 78.0 |
| 2020/01 | 105.3 | 55.9 |
| 2020/02 | 68.0 | 55.9 |
| 2020/05 | 79.8 | 52.4 |
| 2020/06 | 84.9 | 56.4 |
| 2020/07 | 90.6 | 77.2 |
| 2020/08 | 104.1 | 71.5 |
| 2020/09 | 152.8 | 105.3 |
| 2020/10 | 114.6 | 75.5 |
| 2020/11 | 109.0 | 83.0 |
| 2020/12 | 117.8 | 43.4 |
| 2021/01 | 101.2 | 59.6 |
| 2021/02 | 68.5 | 58.9 |
| 2021/06 | 121.4 | 69.0 |
| 2021/07 | 130.1 | 88.1 |
| 2021/08 | 128.0 | 70.0 |
| 2021/09 | 135.6 | 84.6 |
| 2021/10 | 140.0 | 83.0 |
| 2021/11 | 126.8 | 94.5 |
| 2021/12 | 136.6 | 66.4 |
| 2022/01 | 145.4 | 165.0 |
| 2022/06 | 110.1 | 92.0 |
| 2022/07 | 118.4 | 98.8 |
| 2022/08 | 132.1 | 84.1 |
| 2022/09 | 158.3 | 100.3 |
| 2022/10 | 147.4 | 89.2 |
| 2022/11 | 126.2 | 62.9 |
| 2022/12 | 144.9 | 89.6 |
| 2023/01 | 176.3 | 131.0 |
| 2023/03 | 74.3 | 38.1 |
| 2023/04 | 92.8 | 58.9 |
| 2023/05 | 141.0 | 111.5 |
| 2023/06 | 135.1 | 96.3 |
| 2023/07 | 145.9 | 134.5 |
| 2023/08 | 193.9 | 142.6 |
| 2023/09 | 153.6 | 107.8 |
| 2023/10 | 144.9 | 89.3 |
| 2023/11 | 142.5 | 88.9 |
| 2023/12 | 124.3 | 54.3 |
| 2024/01 | 55.2 | 52.5 |
| 2024/02 | 61.8 | 49.4 |
| 2024/03 | 96.5 | 50.3 |
| 2024/04 | 60.8 | 56.0 |
| 2024/05 | 101.7 | 55.1 |
| 2024/06 | 101.0 | 42.0 |
| 2024/07 | 118.0 | 79.4 |
| 2024/08 | 141.1 | 68.5 |
| 2024/09 | 167.5 | 77.1 |
| 2024/10 | 124.4 | 78.4 |
| 2024/11 | 124.6 | 75.3 |
| 2024/12 | 126.3 | 84.3 |
| 2025/01 | 145.9 | 100.0 |
| 2025/02 | 69.8 | 56.3 |
| 2025/05 | 69.3 | 60.5 |
| 2025/06 | 108.8 | 47.2 |
| 2025/07 | 147.3 | 97.8 |
| 2025/08 | 131.5 | 76.1 |
| 2025/09 | 120.4 | 62.7 |
| 2025/10 | 125.8 | 70.9 |
| 2025/11 | 123.8 | 66.2 |
| 2025/12 | 210.0 | 62.8 |
| 2026/02 | 98.1 | 68.1 |
| 2026/06 | 157.1 | 61.2 |
| 2026/07 | 158.8 | 98.0 |
| 2026/08 | 158.8 | 47.5 |
| 2026/09 | 131.2 | 83.2 |
| 2026/10 | 135.6 | 81.8 |
| 2026/11 | 125.3 | 75.8 |
海神花在高雄花市最近 90 天的日均價
63.7
表格檢視(24 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/20 | 23.8 |
| 115/08/21 | 41.0 |
| 115/09/01 | 82.0 |
| 115/09/03 | 83.2 |
| 115/09/08 | 102.0 |
| 115/09/10 | 93.5 |
| 115/09/14 | 70.0 |
| 115/09/15 | 131.6 |
| 115/09/17 | 96.0 |
| 115/09/19 | 35.0 |
| 115/09/22 | 95.0 |
| 115/09/23 | 85.0 |
| 115/09/24 | 63.0 |
| 115/09/25 | 85.0 |
| 115/09/29 | 75.0 |
| 115/10/01 | 68.0 |
| 115/10/06 | 55.3 |
| 115/10/09 | 105.9 |
| 115/10/13 | 116.0 |
| 115/10/15 | 70.0 |
| 115/10/27 | 138.2 |
| 115/10/29 | 74.6 |
| 115/11/03 | 100.0 |
| 115/11/10 | 63.7 |