百合竹 比平常貴
百合竹目前全國批發加權均價 23.4 元/公斤,比近三年同一旬貴 11%(常年約 21.7 元/公斤)。百合竹全年都有,1 月、2 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 18.9 元/公斤)。十天內的價格變動中位 8.9%,不必等,什麼時候買差不多。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
百合竹 11/12 全國批發均價每公斤 7.1 元。11 月上旬平均 24.1 元,比近三年同期貴 11%(常年 21.7 元)。
百合竹這些年的價格怎麼走的?
11
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 13.7 |
| 2012/02 | 14.3 |
| 2012/03 | 13.8 |
| 2012/04 | 13.8 |
| 2012/05 | 12.1 |
| 2012/06 | 11.7 |
| 2012/07 | 12.6 |
| 2012/08 | 12.8 |
| 2012/09 | 12.4 |
| 2012/10 | 14.0 |
| 2012/11 | 12.5 |
| 2012/12 | 13.1 |
| 2013/01 | 13.9 |
| 2013/02 | 13.8 |
| 2013/03 | 15.0 |
| 2013/04 | 14.8 |
| 2013/05 | 12.7 |
| 2013/06 | 12.3 |
| 2013/07 | 13.6 |
| 2013/08 | 11.6 |
| 2013/09 | 16.0 |
| 2013/10 | 14.1 |
| 2013/11 | 13.7 |
| 2013/12 | 14.8 |
| 2014/01 | 14.5 |
| 2014/02 | 20.1 |
| 2014/03 | 20.7 |
| 2014/04 | 20.8 |
| 2014/05 | 15.7 |
| 2014/06 | 14.5 |
| 2014/07 | 15.4 |
| 2014/08 | 13.8 |
| 2014/09 | 14.7 |
| 2014/10 | 14.6 |
| 2014/11 | 14.8 |
| 2014/12 | 13.8 |
| 2015/01 | 14.0 |
| 2015/02 | 14.5 |
| 2015/03 | 15.5 |
| 2015/04 | 14.7 |
| 2015/05 | 15.3 |
| 2015/06 | 14.1 |
| 2015/07 | 13.4 |
| 2015/08 | 15.9 |
| 2015/09 | 15.6 |
| 2015/10 | 16.6 |
| 2015/11 | 14.8 |
| 2015/12 | 15.3 |
| 2016/01 | 16.6 |
| 2016/02 | 22.9 |
| 2016/03 | 22.4 |
| 2016/04 | 23.7 |
| 2016/05 | 17.1 |
| 2016/06 | 15.6 |
| 2016/07 | 18.1 |
| 2016/08 | 15.3 |
| 2016/09 | 16.9 |
| 2016/10 | 19.8 |
| 2016/11 | 17.7 |
| 2016/12 | 16.2 |
| 2017/01 | 17.0 |
| 2017/02 | 18.8 |
| 2017/03 | 18.3 |
| 2017/04 | 18.0 |
| 2017/05 | 16.3 |
| 2017/06 | 14.2 |
| 2017/07 | 16.6 |
| 2017/08 | 15.4 |
| 2017/09 | 17.3 |
| 2017/10 | 17.4 |
| 2017/11 | 15.7 |
| 2017/12 | 15.3 |
| 2018/01 | 16.8 |
| 2018/02 | 21.7 |
| 2018/03 | 19.6 |
| 2018/04 | 20.5 |
| 2018/05 | 18.3 |
| 2018/06 | 15.4 |
| 2018/07 | 16.3 |
| 2018/08 | 16.2 |
| 2018/09 | 18.1 |
| 2018/10 | 18.1 |
| 2018/11 | 17.2 |
| 2018/12 | 15.8 |
| 2019/01 | 16.3 |
| 2019/02 | 19.5 |
| 2019/03 | 16.5 |
| 2019/04 | 17.3 |
| 2019/05 | 14.7 |
| 2019/06 | 14.8 |
| 2019/07 | 15.8 |
| 2019/08 | 15.4 |
| 2019/09 | 16.4 |
| 2019/10 | 18.0 |
| 2019/11 | 15.5 |
| 2019/12 | 16.6 |
| 2020/01 | 17.0 |
| 2020/02 | 19.8 |
| 2020/03 | 19.4 |
| 2020/04 | 17.7 |
| 2020/05 | 17.8 |
| 2020/06 | 16.1 |
| 2020/07 | 16.8 |
| 2020/08 | 16.9 |
| 2020/09 | 15.7 |
| 2020/10 | 16.0 |
| 2020/11 | 15.5 |
| 2020/12 | 16.0 |
| 2021/01 | 16.3 |
| 2021/02 | 21.0 |
| 2021/03 | 19.4 |
| 2021/04 | 19.3 |
| 2021/05 | 17.7 |
| 2021/06 | 14.9 |
| 2021/07 | 15.9 |
| 2021/08 | 16.6 |
| 2021/09 | 18.6 |
| 2021/10 | 19.4 |
| 2021/11 | 17.5 |
| 2021/12 | 17.5 |
| 2022/01 | 19.5 |
| 2022/02 | 22.7 |
| 2022/03 | 24.7 |
| 2022/04 | 22.1 |
| 2022/05 | 18.6 |
| 2022/06 | 18.9 |
| 2022/07 | 21.3 |
| 2022/08 | 21.6 |
| 2022/09 | 22.7 |
| 2022/10 | 24.9 |
| 2022/11 | 21.4 |
| 2022/12 | 19.1 |
| 2023/01 | 20.8 |
| 2023/02 | 21.7 |
| 2023/03 | 21.6 |
| 2023/04 | 24.0 |
| 2023/05 | 21.8 |
| 2023/06 | 18.9 |
| 2023/07 | 19.1 |
| 2023/08 | 21.3 |
| 2023/09 | 22.9 |
| 2023/10 | 20.2 |
| 2023/11 | 17.5 |
| 2023/12 | 19.4 |
| 2024/01 | 19.8 |
| 2024/02 | 21.9 |
| 2024/03 | 22.8 |
| 2024/04 | 22.6 |
| 2024/05 | 19.0 |
| 2024/06 | 17.7 |
| 2024/07 | 25.2 |
| 2024/08 | 21.3 |
| 2024/09 | 25.7 |
| 2024/10 | 25.6 |
| 2024/11 | 22.7 |
| 2024/12 | 22.0 |
| 2025/01 | 25.4 |
| 2025/02 | 28.2 |
| 2025/03 | 30.1 |
| 2025/04 | 28.8 |
| 2025/05 | 24.3 |
| 2025/06 | 20.4 |
| 2025/07 | 23.1 |
| 2025/08 | 22.1 |
| 2025/09 | 25.6 |
| 2025/10 | 27.9 |
| 2025/11 | 20.2 |
| 2025/12 | 18.8 |
| 2026/01 | 20.5 |
| 2026/02 | 22.5 |
| 2026/03 | 21.0 |
| 2026/04 | 21.0 |
| 2026/05 | 19.5 |
| 2026/06 | 20.5 |
| 2026/07 | 19.9 |
| 2026/08 | 21.4 |
| 2026/09 | 25.1 |
| 2026/10 | 26.4 |
| 2026/11 | 23.4 |
百合竹全年都有,1 月、2 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 18.9 元/公斤)、最貴的是 10 月。 十天內的價格變動中位 8.9%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
百合竹比去年同月貴還是便宜?
23.4
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 19.8 | 25.4 | 20.5 |
| 2 月 | 21.9 | 28.2 | 22.5 |
| 3 月 | 22.8 | 30.1 | 21.0 |
| 4 月 | 22.6 | 28.8 | 21.0 |
| 5 月 | 19.0 | 24.3 | 19.5 |
| 6 月 | 17.7 | 20.4 | 20.5 |
| 7 月 | 25.2 | 23.1 | 19.9 |
| 8 月 | 21.3 | 22.1 | 21.4 |
| 9 月 | 25.7 | 25.6 | 25.1 |
| 10 月 | 25.6 | 27.9 | 26.4 |
| 11 月 | 22.7 | 20.2 | 23.4 |
| 12 月 | 22.0 | 18.8 | — |
百合竹在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)只有 1 個市場有 百合竹 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
最貴的彰化花市比最便宜的台北花市高 352%。怎麼算?
常見問題
百合竹一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 4.3 元(每公斤 7.1 元)。
百合竹現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 24.1 元,比近三年同期貴 11%(常年 21.7 元)。
百合竹什麼時候最便宜?
百合竹全年都有,1 月、2 月最少。一年裡最便宜的是 6 月,批發均價約每公斤 18.9 元;最貴的是 10 月。
百合竹要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 8.9%,不必等,什麼時候買差不多。
百合竹比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 16%,去年同月每公斤 20.2 元。
百合竹哪個批發市場最便宜?
台北花市最低(每公斤 7.2 元),彰化花市最高(32.4 元),差 352%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明