扁柏 · 台中花市
全國扁柏 11/12 批發均價每公斤 46.4 元,11 月上旬比近三年同期便宜 26%。看扁柏全國批發價格與各地價差 →
台中花市扁柏 11/11 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是扁柏單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
扁柏在台中花市批發市場最新月均價 28.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 0.2%(全國 28.7 元/公斤)。近 90 天有 35 個交易日、1,584 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
28.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+0.2%
全國同月 28.7 元/公斤
近 90 天交易
35
個交易日 · 1,584 公斤
扁柏在台中花市的價格,跟全國比如何?
28.8
全國台中花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 20.7 | 19.2 |
| 2012/02 | 16.4 | 13.6 |
| 2012/03 | 18.6 | 23.4 |
| 2012/04 | 18.4 | 19.9 |
| 2012/05 | 15.5 | 15.1 |
| 2012/06 | 14.3 | 14.8 |
| 2012/07 | 15.1 | 13.6 |
| 2012/08 | 16.4 | 15.2 |
| 2012/09 | 14.8 | 12.2 |
| 2012/10 | 13.9 | 12.4 |
| 2012/11 | 14.9 | 14.5 |
| 2012/12 | 18.1 | 16.6 |
| 2013/01 | 19.2 | 19.1 |
| 2013/02 | 22.4 | 19.5 |
| 2013/03 | 20.3 | 18.4 |
| 2013/04 | 21.3 | 19.5 |
| 2013/05 | 20.5 | 16.7 |
| 2013/06 | 18.2 | 15.4 |
| 2013/07 | 16.6 | 13.8 |
| 2013/08 | 14.8 | 13.1 |
| 2013/09 | 15.5 | 13.8 |
| 2013/10 | 18.4 | 16.6 |
| 2013/11 | 18.0 | 15.7 |
| 2013/12 | 20.0 | 19.7 |
| 2014/01 | 21.6 | 19.3 |
| 2014/02 | 28.3 | 24.7 |
| 2014/03 | 30.3 | 26.4 |
| 2014/04 | 26.8 | 23.0 |
| 2014/05 | 23.2 | 18.9 |
| 2014/06 | 20.0 | 15.8 |
| 2014/07 | 21.3 | 19.0 |
| 2014/08 | 17.8 | 15.4 |
| 2014/09 | 18.6 | 13.4 |
| 2014/10 | 16.5 | 16.3 |
| 2014/11 | 18.8 | 15.7 |
| 2014/12 | 24.0 | 19.8 |
| 2015/01 | 24.6 | 17.8 |
| 2015/02 | 31.2 | 30.1 |
| 2015/03 | 28.1 | 19.8 |
| 2015/04 | 24.6 | 18.3 |
| 2015/05 | 24.9 | 18.2 |
| 2015/06 | 19.3 | 14.6 |
| 2015/07 | 21.0 | 14.5 |
| 2015/08 | 21.5 | 17.6 |
| 2015/09 | 21.9 | 15.9 |
| 2015/10 | 23.8 | 21.6 |
| 2015/11 | 24.0 | 16.1 |
| 2015/12 | 25.6 | 18.1 |
| 2016/01 | 28.7 | 27.3 |
| 2016/02 | 36.1 | 30.3 |
| 2016/03 | 39.3 | 27.4 |
| 2016/04 | 38.6 | 25.3 |
| 2016/05 | 30.3 | 25.4 |
| 2016/06 | 27.6 | 20.3 |
| 2016/07 | 26.5 | 20.4 |
| 2016/08 | 22.8 | 19.2 |
| 2016/09 | 24.5 | 20.5 |
| 2016/10 | 22.7 | 22.7 |
| 2016/11 | 25.5 | 21.0 |
| 2016/12 | 37.4 | 19.7 |
| 2017/01 | 37.5 | 33.8 |
| 2017/02 | 45.2 | 29.2 |
| 2017/03 | 42.6 | 23.6 |
| 2017/04 | 46.9 | 30.0 |
| 2017/05 | 42.8 | 30.5 |
| 2017/06 | 38.3 | 28.9 |
| 2017/07 | 35.5 | 27.8 |
| 2017/08 | 33.5 | 25.9 |
| 2017/09 | 34.8 | 30.2 |
| 2017/10 | 31.0 | 31.6 |
| 2017/11 | 32.4 | 28.9 |
| 2017/12 | 45.7 | 32.8 |
| 2018/01 | 46.2 | 29.0 |
| 2018/02 | 65.4 | 61.3 |
| 2018/03 | 48.6 | 46.3 |
| 2018/04 | 45.3 | 38.5 |
| 2018/05 | 42.6 | 36.2 |
| 2018/06 | 28.2 | 25.3 |
| 2018/07 | 23.1 | 16.0 |
| 2018/08 | 21.5 | 19.4 |
| 2018/09 | 24.9 | 20.5 |
| 2018/10 | 22.4 | 21.9 |
| 2018/11 | 22.9 | 18.2 |
| 2018/12 | 28.1 | 21.7 |
| 2019/01 | 26.4 | 25.6 |
| 2019/02 | 25.6 | 21.5 |
| 2019/03 | 22.0 | 20.4 |
| 2019/04 | 24.8 | 16.7 |
| 2019/05 | 20.9 | 22.4 |
| 2019/06 | 17.4 | 18.4 |
| 2019/07 | 16.2 | 17.1 |
| 2019/08 | 18.8 | 17.1 |
| 2019/09 | 15.4 | 15.4 |
| 2019/10 | 25.1 | 24.3 |
| 2019/11 | 22.6 | 20.7 |
| 2019/12 | 38.5 | 33.9 |
| 2020/01 | 42.6 | 40.8 |
| 2020/02 | 27.0 | 20.5 |
| 2020/03 | 25.0 | 19.1 |
| 2020/04 | 17.9 | 15.1 |
| 2020/05 | 20.4 | 15.2 |
| 2020/06 | 21.3 | 15.7 |
| 2020/07 | 17.1 | 17.4 |
| 2020/08 | 18.8 | 15.8 |
| 2020/09 | 19.9 | 15.9 |
| 2020/10 | 18.9 | 17.1 |
| 2020/11 | 24.7 | 21.3 |
| 2020/12 | 50.0 | 44.0 |
| 2021/01 | 36.7 | 22.3 |
| 2021/02 | 40.2 | 24.4 |
| 2021/03 | 40.1 | 34.9 |
| 2021/04 | 24.1 | 20.9 |
| 2021/05 | 25.6 | 23.4 |
| 2021/06 | 17.5 | 15.9 |
| 2021/07 | 19.4 | 16.9 |
| 2021/08 | 20.5 | 20.4 |
| 2021/09 | 22.1 | 21.5 |
| 2021/10 | 21.5 | 20.8 |
| 2021/11 | 22.0 | 19.7 |
| 2021/12 | 39.6 | 31.2 |
| 2022/01 | 27.1 | 23.1 |
| 2022/02 | 24.8 | 20.6 |
| 2022/03 | 28.0 | 23.6 |
| 2022/04 | 27.3 | 23.8 |
| 2022/05 | 28.8 | 33.1 |
| 2022/06 | 26.2 | 25.6 |
| 2022/07 | 26.2 | 23.8 |
| 2022/08 | 27.2 | 23.9 |
| 2022/09 | 26.5 | 26.5 |
| 2022/10 | 25.5 | 24.9 |
| 2022/11 | 33.9 | 31.1 |
| 2022/12 | 49.1 | 39.5 |
| 2023/01 | 68.7 | 59.0 |
| 2023/02 | 74.3 | 61.7 |
| 2023/03 | 78.8 | 66.0 |
| 2023/04 | 62.7 | 55.6 |
| 2023/05 | 60.5 | 52.3 |
| 2023/06 | 35.8 | 28.8 |
| 2023/07 | 35.5 | 30.4 |
| 2023/08 | 32.8 | 30.3 |
| 2023/09 | 36.8 | 35.5 |
| 2023/10 | 33.0 | 33.4 |
| 2023/11 | 41.9 | 39.5 |
| 2023/12 | 58.3 | 38.0 |
| 2024/01 | 55.3 | 43.6 |
| 2024/02 | 64.3 | 52.8 |
| 2024/03 | 60.4 | 64.7 |
| 2024/04 | 54.4 | 45.7 |
| 2024/05 | 43.3 | 34.8 |
| 2024/06 | 28.4 | 23.1 |
| 2024/07 | 32.9 | 33.6 |
| 2024/08 | 23.9 | 27.8 |
| 2024/09 | 28.1 | 23.7 |
| 2024/10 | 31.6 | 27.2 |
| 2024/11 | 34.6 | 28.9 |
| 2024/12 | 42.1 | 31.4 |
| 2025/01 | 62.3 | 54.6 |
| 2025/02 | 77.8 | 36.5 |
| 2025/03 | 75.0 | 51.6 |
| 2025/04 | 58.5 | 49.3 |
| 2025/05 | 56.5 | 36.3 |
| 2025/06 | 40.8 | 34.1 |
| 2025/07 | 35.5 | 34.2 |
| 2025/08 | 26.6 | 27.3 |
| 2025/09 | 31.0 | 26.1 |
| 2025/10 | 30.1 | 32.5 |
| 2025/11 | 37.3 | 30.4 |
| 2025/12 | 41.3 | 34.7 |
| 2026/01 | 64.6 | 60.0 |
| 2026/02 | 71.7 | 51.4 |
| 2026/03 | 70.8 | 35.3 |
| 2026/04 | 47.4 | 37.5 |
| 2026/05 | 34.5 | 24.4 |
| 2026/06 | 34.0 | 25.0 |
| 2026/07 | 42.2 | 38.6 |
| 2026/08 | 35.7 | 37.5 |
| 2026/09 | 34.9 | 38.4 |
| 2026/10 | 38.7 | 39.7 |
| 2026/11 | 28.7 | 28.8 |
扁柏在台中花市最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(35 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/18 | 32.0 |
| 115/08/20 | 42.0 |
| 115/08/24 | 48.0 |
| 115/08/25 | 41.0 |
| 115/08/27 | 44.5 |
| 115/08/28 | 32.0 |
| 115/08/31 | 30.0 |
| 115/09/03 | 40.0 |
| 115/09/04 | 32.0 |
| 115/09/09 | 48.0 |
| 115/09/10 | 24.9 |
| 115/09/18 | 38.0 |
| 115/09/21 | 43.0 |
| 115/09/22 | 44.0 |
| 115/09/23 | 50.0 |
| 115/09/24 | 37.0 |
| 115/09/28 | 41.0 |
| 115/09/29 | 40.0 |
| 115/09/30 | 36.0 |
| 115/10/01 | 36.0 |
| 115/10/02 | 45.0 |
| 115/10/05 | 46.0 |
| 115/10/06 | 41.0 |
| 115/10/08 | 40.0 |
| 115/10/09 | 38.0 |
| 115/10/12 | 30.0 |
| 115/10/28 | 50.0 |
| 115/10/29 | 40.7 |
| 115/10/30 | 29.3 |
| 115/11/02 | 40.0 |
| 115/11/03 | 30.0 |
| 115/11/04 | 28.9 |
| 115/11/05 | 33.5 |
| 115/11/06 | 16.3 |
| 115/11/11 | 30.0 |