仙丹花 · 彰化花市
全國仙丹花 11/11 批發均價每公斤 30.6 元。看仙丹花全國批發價格與各地價差 →
彰化花市仙丹花 11/11 批發均價每公斤 15.0 元。
這裡是仙丹花單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
仙丹花在彰化花市批發市場最新月均價 16.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 63.2%(全國 44.1 元/公斤)。近 90 天有 9 個交易日、111 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
16.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-63.2%
全國同月 44.1 元/公斤
近 90 天交易
9
個交易日 · 111 公斤
仙丹花在彰化花市的價格,跟全國比如何?
16.2
全國彰化花市
表格檢視(141 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 23.5 | 27.0 |
| 2012/03 | 15.0 | 15.0 |
| 2012/04 | 37.8 | 17.1 |
| 2012/05 | 40.6 | 18.8 |
| 2012/06 | 70.9 | 28.0 |
| 2012/07 | 67.2 | 45.0 |
| 2012/08 | 71.5 | 45.5 |
| 2012/09 | 54.0 | 16.1 |
| 2012/10 | 51.8 | 39.0 |
| 2012/11 | 59.2 | 39.9 |
| 2012/12 | 59.2 | 27.8 |
| 2013/01 | 51.2 | 15.0 |
| 2013/02 | 27.9 | 20.0 |
| 2013/03 | 26.9 | 26.8 |
| 2013/04 | 41.5 | 26.0 |
| 2013/05 | 60.0 | 48.2 |
| 2013/06 | 94.2 | 36.0 |
| 2013/07 | 71.8 | 23.3 |
| 2013/10 | 93.8 | 58.0 |
| 2014/03 | 33.3 | 49.4 |
| 2014/04 | 38.4 | 25.1 |
| 2014/07 | 65.9 | 31.1 |
| 2014/08 | 65.8 | 30.2 |
| 2014/09 | 68.3 | 39.3 |
| 2014/10 | 75.5 | 48.4 |
| 2014/11 | 67.3 | 37.4 |
| 2015/01 | 36.4 | 16.8 |
| 2015/02 | 29.7 | 15.0 |
| 2015/03 | 34.9 | 20.5 |
| 2015/04 | 36.8 | 17.2 |
| 2015/07 | 60.5 | 30.7 |
| 2015/08 | 77.3 | 18.0 |
| 2015/09 | 60.5 | 32.5 |
| 2015/10 | 55.5 | 34.9 |
| 2016/04 | 45.0 | 27.7 |
| 2016/05 | 49.3 | 28.0 |
| 2016/06 | 60.6 | 29.4 |
| 2016/07 | 72.8 | 38.0 |
| 2016/08 | 69.3 | 29.3 |
| 2016/09 | 64.0 | 39.8 |
| 2016/10 | 78.0 | 48.6 |
| 2017/01 | 37.5 | 33.9 |
| 2017/02 | 47.0 | 38.9 |
| 2017/03 | 28.2 | 26.7 |
| 2017/04 | 40.2 | 22.8 |
| 2017/05 | 44.6 | 26.4 |
| 2017/06 | 58.7 | 22.0 |
| 2017/07 | 61.4 | 32.5 |
| 2017/08 | 56.9 | 33.0 |
| 2017/09 | 58.5 | 39.0 |
| 2017/10 | 61.9 | 46.6 |
| 2017/11 | 70.9 | 33.0 |
| 2017/12 | 59.3 | 40.1 |
| 2018/01 | 46.9 | 27.0 |
| 2018/03 | 33.8 | 20.7 |
| 2018/04 | 27.2 | 22.7 |
| 2018/05 | 53.1 | 25.1 |
| 2018/06 | 72.6 | 22.9 |
| 2018/07 | 61.6 | 28.4 |
| 2018/08 | 50.3 | 25.8 |
| 2018/09 | 47.8 | 23.7 |
| 2018/10 | 53.8 | 30.7 |
| 2018/11 | 38.1 | 27.4 |
| 2018/12 | 42.3 | 19.3 |
| 2019/01 | 35.4 | 24.4 |
| 2019/02 | 34.8 | 19.3 |
| 2019/03 | 34.3 | 27.0 |
| 2019/04 | 36.4 | 23.3 |
| 2019/05 | 52.9 | 24.4 |
| 2019/06 | 51.8 | 16.7 |
| 2019/07 | 51.1 | 19.1 |
| 2019/08 | 53.1 | 17.6 |
| 2019/09 | 55.1 | 22.8 |
| 2019/10 | 51.0 | 28.5 |
| 2019/11 | 53.0 | 20.0 |
| 2019/12 | 37.7 | 15.6 |
| 2020/01 | 28.8 | 20.2 |
| 2020/03 | 36.7 | 17.2 |
| 2020/04 | 31.2 | 15.0 |
| 2020/05 | 35.4 | 21.7 |
| 2020/06 | 51.7 | 19.0 |
| 2020/07 | 49.7 | 20.5 |
| 2020/08 | 62.4 | 26.3 |
| 2020/09 | 57.8 | 27.4 |
| 2020/10 | 44.5 | 16.7 |
| 2021/04 | 35.8 | 16.7 |
| 2021/05 | 36.9 | 15.0 |
| 2021/06 | 32.4 | 15.0 |
| 2021/07 | 37.7 | 15.6 |
| 2021/08 | 77.9 | 19.1 |
| 2021/09 | 54.6 | 28.9 |
| 2021/10 | 61.4 | 31.8 |
| 2021/11 | 53.8 | 18.7 |
| 2021/12 | 47.6 | 15.0 |
| 2022/03 | 44.2 | 18.0 |
| 2022/04 | 36.1 | 17.9 |
| 2022/06 | 44.0 | 18.4 |
| 2022/07 | 59.0 | 29.4 |
| 2022/08 | 51.6 | 18.4 |
| 2022/09 | 55.4 | 24.2 |
| 2022/10 | 58.4 | 21.1 |
| 2022/11 | 57.6 | 18.1 |
| 2022/12 | 49.2 | 17.0 |
| 2023/01 | 26.9 | 17.6 |
| 2023/03 | 30.5 | 17.1 |
| 2023/04 | 35.8 | 18.7 |
| 2023/05 | 51.7 | 15.0 |
| 2023/07 | 56.2 | 15.9 |
| 2023/08 | 64.7 | 19.9 |
| 2023/09 | 58.2 | 23.4 |
| 2023/10 | 61.5 | 27.7 |
| 2023/11 | 64.1 | 21.8 |
| 2023/12 | 58.1 | 15.4 |
| 2024/01 | 37.5 | 15.0 |
| 2024/04 | 43.6 | 18.6 |
| 2024/05 | 43.4 | 16.4 |
| 2024/06 | 60.6 | 20.6 |
| 2024/07 | 55.4 | 16.9 |
| 2024/08 | 82.4 | 23.9 |
| 2024/09 | 66.3 | 17.6 |
| 2024/10 | 69.1 | 22.5 |
| 2024/11 | 66.3 | 20.4 |
| 2024/12 | 46.1 | 16.7 |
| 2025/01 | 31.1 | 19.0 |
| 2025/04 | 30.0 | 23.5 |
| 2025/05 | 23.9 | 15.0 |
| 2025/07 | 52.2 | 19.6 |
| 2025/08 | 72.6 | 19.0 |
| 2025/09 | 67.0 | 30.5 |
| 2025/10 | 46.5 | 18.4 |
| 2025/11 | 54.3 | 17.2 |
| 2025/12 | 46.0 | 15.4 |
| 2026/02 | 26.2 | 15.0 |
| 2026/03 | 19.5 | 28.0 |
| 2026/04 | 38.0 | 16.8 |
| 2026/05 | 46.5 | 16.3 |
| 2026/06 | 45.5 | 16.0 |
| 2026/07 | 40.9 | 15.0 |
| 2026/08 | 54.9 | 16.8 |
| 2026/10 | 66.2 | 20.1 |
| 2026/11 | 44.1 | 16.2 |
仙丹花在彰化花市最近 90 天的日均價
15.0
表格檢視(9 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/19 | 19.0 |
| 115/10/09 | 18.0 |
| 115/10/13 | 21.0 |
| 115/10/14 | 22.0 |
| 115/10/26 | 23.0 |
| 115/10/27 | 17.0 |
| 115/11/03 | 19.0 |
| 115/11/06 | 15.0 |
| 115/11/11 | 15.0 |