水仙百合 · 彰化花市
全國水仙百合 11/12 批發均價每公斤 159.0 元。看水仙百合全國批發價格與各地價差 →
彰化花市水仙百合 11/11 批發均價每公斤 88.9 元。
這裡是水仙百合單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
水仙百合在彰化花市批發市場最新月均價 98.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 31.4%(全國 142.8 元/公斤)。近 90 天有 29 個交易日、724 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
98.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-31.4%
全國同月 142.8 元/公斤
近 90 天交易
29
個交易日 · 724 公斤
水仙百合在彰化花市的價格,跟全國比如何?
98.0
全國彰化花市
表格檢視(150 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 38.0 | 44.4 |
| 2012/02 | 39.3 | 39.3 |
| 2012/03 | 32.2 | 33.8 |
| 2012/04 | 29.1 | 27.4 |
| 2012/05 | 37.3 | 22.2 |
| 2012/08 | 83.5 | 52.0 |
| 2012/09 | 74.8 | 76.4 |
| 2012/10 | 76.8 | 81.7 |
| 2012/11 | 70.2 | 71.0 |
| 2013/01 | 52.5 | 60.3 |
| 2013/02 | 37.0 | 40.3 |
| 2013/03 | 39.7 | 27.8 |
| 2013/04 | 39.1 | 47.5 |
| 2013/05 | 52.1 | 23.0 |
| 2013/11 | 74.8 | 68.9 |
| 2013/12 | 65.5 | 65.3 |
| 2014/01 | 64.5 | 42.0 |
| 2014/02 | 68.1 | 54.6 |
| 2014/03 | 46.2 | 41.2 |
| 2014/04 | 26.6 | 28.6 |
| 2014/05 | 33.2 | 25.5 |
| 2014/06 | 45.5 | 21.0 |
| 2014/10 | 88.2 | 65.0 |
| 2014/12 | 59.0 | 66.0 |
| 2015/01 | 50.2 | 55.0 |
| 2015/02 | 47.0 | 44.7 |
| 2015/03 | 34.0 | 40.2 |
| 2015/04 | 31.5 | 31.8 |
| 2015/05 | 48.4 | 45.7 |
| 2015/06 | 63.2 | 43.1 |
| 2015/07 | 60.1 | 38.6 |
| 2015/08 | 89.9 | 41.8 |
| 2015/09 | 79.6 | 43.6 |
| 2015/10 | 78.2 | 40.2 |
| 2015/11 | 60.9 | 41.7 |
| 2015/12 | 52.3 | 80.0 |
| 2016/03 | 62.3 | 56.5 |
| 2016/04 | 39.9 | 34.2 |
| 2016/05 | 39.1 | 28.8 |
| 2016/06 | 39.6 | 19.7 |
| 2016/09 | 79.0 | 64.0 |
| 2016/12 | 53.1 | 62.0 |
| 2017/01 | 52.8 | 42.0 |
| 2017/02 | 56.1 | 53.1 |
| 2017/03 | 45.8 | 44.8 |
| 2017/04 | 35.9 | 30.8 |
| 2017/05 | 40.6 | 24.3 |
| 2017/06 | 45.8 | 15.0 |
| 2017/11 | 85.0 | 89.0 |
| 2017/12 | 85.4 | 99.7 |
| 2018/01 | 50.9 | 51.9 |
| 2018/02 | 46.2 | 45.5 |
| 2018/03 | 37.5 | 38.1 |
| 2018/04 | 26.9 | 26.9 |
| 2018/05 | 36.7 | 30.0 |
| 2018/09 | 67.5 | 90.0 |
| 2018/10 | 74.6 | 77.8 |
| 2018/11 | 67.9 | 65.5 |
| 2018/12 | 37.2 | 15.0 |
| 2019/04 | 49.1 | 62.0 |
| 2019/05 | 54.8 | 67.6 |
| 2019/06 | 56.0 | 60.1 |
| 2019/07 | 50.9 | 70.2 |
| 2019/08 | 66.3 | 76.5 |
| 2019/09 | 99.2 | 87.2 |
| 2019/10 | 106.9 | 101.1 |
| 2019/11 | 96.9 | 99.1 |
| 2019/12 | 79.3 | 83.0 |
| 2020/01 | 74.4 | 77.7 |
| 2020/02 | 54.4 | 70.8 |
| 2020/03 | 41.9 | 56.9 |
| 2020/04 | 45.3 | 46.9 |
| 2020/05 | 52.0 | 51.6 |
| 2020/06 | 70.8 | 83.0 |
| 2020/07 | 82.5 | 83.0 |
| 2020/08 | 103.7 | 62.0 |
| 2020/09 | 103.2 | 65.8 |
| 2020/11 | 80.9 | 79.5 |
| 2020/12 | 80.3 | 58.5 |
| 2021/01 | 76.8 | 76.4 |
| 2021/02 | 78.3 | 72.1 |
| 2021/03 | 65.7 | 61.4 |
| 2021/04 | 42.8 | 61.7 |
| 2021/05 | 52.8 | 48.6 |
| 2021/06 | 73.9 | 41.4 |
| 2021/07 | 94.8 | 71.8 |
| 2021/08 | 140.2 | 90.8 |
| 2021/09 | 110.8 | 94.3 |
| 2021/10 | 100.3 | 87.8 |
| 2021/11 | 88.9 | 79.5 |
| 2021/12 | 77.5 | 68.5 |
| 2022/01 | 89.6 | 63.6 |
| 2022/02 | 87.6 | 62.5 |
| 2022/03 | 68.2 | 56.2 |
| 2022/04 | 66.6 | 74.5 |
| 2022/05 | 63.8 | 62.6 |
| 2022/06 | 90.4 | 96.3 |
| 2022/07 | 127.9 | 116.0 |
| 2022/08 | 157.5 | 113.8 |
| 2022/09 | 186.4 | 129.3 |
| 2022/10 | 158.6 | 140.0 |
| 2022/11 | 133.7 | 63.0 |
| 2022/12 | 111.3 | 77.0 |
| 2023/01 | 104.3 | 139.2 |
| 2023/02 | 114.3 | 127.8 |
| 2023/03 | 79.4 | 95.7 |
| 2023/04 | 82.0 | 58.8 |
| 2023/05 | 103.7 | 72.7 |
| 2023/06 | 141.3 | 64.0 |
| 2023/07 | 119.0 | 85.0 |
| 2023/08 | 135.5 | 101.5 |
| 2023/09 | 150.8 | 134.3 |
| 2023/10 | 145.4 | 120.2 |
| 2023/11 | 135.8 | 124.0 |
| 2023/12 | 123.3 | 88.6 |
| 2024/01 | 101.5 | 88.8 |
| 2024/02 | 67.2 | 67.9 |
| 2024/03 | 75.8 | 86.5 |
| 2024/04 | 48.8 | 55.0 |
| 2024/05 | 139.2 | 78.9 |
| 2024/06 | 138.6 | 121.8 |
| 2024/07 | 138.3 | 116.7 |
| 2024/08 | 143.3 | 144.3 |
| 2024/09 | 134.4 | 94.8 |
| 2024/10 | 134.3 | 107.3 |
| 2024/11 | 162.9 | 106.2 |
| 2024/12 | 156.9 | 125.3 |
| 2025/01 | 143.2 | 120.6 |
| 2025/02 | 140.9 | 126.3 |
| 2025/03 | 99.1 | 90.2 |
| 2025/04 | 70.3 | 43.8 |
| 2025/05 | 131.9 | 71.1 |
| 2025/06 | 127.4 | 79.1 |
| 2025/07 | 127.7 | 80.1 |
| 2025/08 | 165.6 | 120.4 |
| 2025/09 | 166.0 | 129.4 |
| 2025/10 | 141.0 | 92.2 |
| 2025/11 | 136.5 | 98.6 |
| 2025/12 | 125.1 | 92.5 |
| 2026/01 | 131.8 | 103.0 |
| 2026/02 | 123.7 | 87.8 |
| 2026/03 | 107.2 | 65.2 |
| 2026/04 | 84.0 | 43.3 |
| 2026/05 | 160.4 | 164.0 |
| 2026/06 | 172.9 | 102.3 |
| 2026/07 | 133.0 | 92.1 |
| 2026/08 | 148.8 | 103.5 |
| 2026/09 | 150.8 | 100.0 |
| 2026/10 | 154.3 | 119.6 |
| 2026/11 | 142.8 | 98.0 |
水仙百合在彰化花市最近 90 天的日均價
88.9
表格檢視(29 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/19 | 156.0 |
| 115/08/24 | 93.9 |
| 115/08/26 | 74.4 |
| 115/08/27 | 133.0 |
| 115/09/02 | 159.0 |
| 115/09/07 | 78.0 |
| 115/09/09 | 161.0 |
| 115/09/14 | 64.0 |
| 115/09/16 | 97.2 |
| 115/09/21 | 108.0 |
| 115/09/23 | 162.0 |
| 115/09/24 | 70.0 |
| 115/09/28 | 83.0 |
| 115/09/30 | 132.0 |
| 115/10/01 | 95.5 |
| 115/10/05 | 109.5 |
| 115/10/06 | 163.0 |
| 115/10/08 | 94.0 |
| 115/10/12 | 185.9 |
| 115/10/14 | 128.6 |
| 115/10/19 | 126.0 |
| 115/10/26 | 140.0 |
| 115/10/28 | 94.3 |
| 115/10/29 | 75.0 |
| 115/11/02 | 115.0 |
| 115/11/04 | 114.1 |
| 115/11/05 | 56.0 |
| 115/11/09 | 92.0 |
| 115/11/11 | 88.9 |