百合 · 台中花市
全國百合 11/12 批發均價每公斤 200.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 33%。看百合全國批發價格與各地價差 →
台中花市百合 11/11 批發均價每公斤 103.4 元。
這裡是百合單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡
百合在台中花市批發市場最新月均價 143.3 元/公斤(2026/11),比全國同月低 14.2%(全國 167.0 元/公斤)。近 90 天有 64 個交易日、28 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
143.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-14.2%
全國同月 167.0 元/公斤
近 90 天交易
64
個交易日 · 28 公噸
百合在台中花市的價格,跟全國比如何?
143.3
全國台中花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 157.5 | 147.7 |
| 2012/02 | 191.1 | 180.4 |
| 2012/03 | 123.1 | 117.1 |
| 2012/04 | 88.2 | 81.2 |
| 2012/05 | 98.7 | 93.1 |
| 2012/06 | 128.3 | 130.3 |
| 2012/07 | 100.5 | 95.6 |
| 2012/08 | 155.7 | 150.8 |
| 2012/09 | 160.1 | 146.5 |
| 2012/10 | 167.7 | 161.9 |
| 2012/11 | 111.9 | 105.3 |
| 2012/12 | 89.7 | 87.8 |
| 2013/01 | 72.4 | 64.6 |
| 2013/02 | 146.2 | 143.0 |
| 2013/03 | 115.7 | 106.4 |
| 2013/04 | 109.0 | 109.3 |
| 2013/05 | 128.8 | 123.0 |
| 2013/06 | 116.8 | 115.0 |
| 2013/07 | 107.7 | 103.5 |
| 2013/08 | 107.5 | 99.6 |
| 2013/09 | 152.5 | 143.0 |
| 2013/10 | 159.4 | 146.1 |
| 2013/11 | 123.0 | 119.0 |
| 2013/12 | 145.2 | 142.1 |
| 2014/01 | 172.3 | 167.9 |
| 2014/02 | 83.2 | 75.3 |
| 2014/03 | 97.0 | 93.9 |
| 2014/04 | 87.1 | 86.9 |
| 2014/05 | 101.8 | 94.7 |
| 2014/06 | 108.3 | 102.3 |
| 2014/07 | 113.7 | 107.2 |
| 2014/08 | 157.9 | 150.3 |
| 2014/09 | 141.7 | 126.2 |
| 2014/10 | 164.6 | 150.6 |
| 2014/11 | 128.0 | 122.3 |
| 2014/12 | 113.6 | 109.5 |
| 2015/01 | 82.0 | 77.8 |
| 2015/02 | 110.8 | 96.1 |
| 2015/03 | 74.1 | 69.6 |
| 2015/04 | 78.0 | 69.1 |
| 2015/05 | 124.7 | 116.8 |
| 2015/06 | 110.6 | 96.5 |
| 2015/07 | 129.1 | 117.9 |
| 2015/08 | 174.6 | 160.1 |
| 2015/09 | 148.1 | 134.8 |
| 2015/10 | 125.2 | 114.8 |
| 2015/11 | 80.5 | 74.8 |
| 2015/12 | 69.1 | 67.9 |
| 2016/01 | 66.2 | 64.1 |
| 2016/02 | 202.7 | 184.4 |
| 2016/03 | 138.7 | 128.0 |
| 2016/04 | 143.5 | 133.0 |
| 2016/05 | 84.1 | 71.2 |
| 2016/06 | 97.8 | 85.9 |
| 2016/07 | 107.6 | 98.4 |
| 2016/08 | 183.8 | 159.8 |
| 2016/09 | 187.1 | 165.6 |
| 2016/10 | 129.8 | 117.5 |
| 2016/11 | 142.1 | 146.9 |
| 2016/12 | 97.8 | 93.3 |
| 2017/01 | 116.9 | 96.7 |
| 2017/02 | 166.2 | 161.5 |
| 2017/03 | 124.4 | 112.2 |
| 2017/04 | 128.3 | 116.3 |
| 2017/05 | 138.7 | 120.4 |
| 2017/06 | 152.0 | 149.5 |
| 2017/07 | 118.7 | 98.4 |
| 2017/08 | 131.4 | 112.7 |
| 2017/09 | 141.3 | 130.9 |
| 2017/10 | 129.9 | 113.7 |
| 2017/11 | 117.5 | 99.7 |
| 2017/12 | 125.0 | 115.5 |
| 2018/01 | 90.6 | 81.9 |
| 2018/02 | 139.2 | 118.8 |
| 2018/03 | 74.8 | 64.8 |
| 2018/04 | 82.1 | 69.1 |
| 2018/05 | 112.6 | 94.1 |
| 2018/06 | 145.7 | 132.8 |
| 2018/07 | 145.1 | 133.2 |
| 2018/08 | 180.9 | 162.8 |
| 2018/09 | 169.2 | 156.1 |
| 2018/10 | 199.1 | 183.3 |
| 2018/11 | 120.5 | 103.8 |
| 2018/12 | 67.8 | 56.0 |
| 2019/01 | 99.5 | 92.8 |
| 2019/02 | 146.1 | 127.9 |
| 2019/03 | 121.0 | 111.0 |
| 2019/04 | 175.8 | 167.7 |
| 2019/05 | 172.4 | 161.9 |
| 2019/06 | 107.8 | 89.5 |
| 2019/07 | 131.7 | 118.5 |
| 2019/08 | 134.4 | 128.4 |
| 2019/09 | 174.8 | 157.4 |
| 2019/10 | 208.5 | 189.9 |
| 2019/11 | 134.4 | 125.1 |
| 2019/12 | 100.7 | 93.2 |
| 2020/01 | 107.0 | 100.2 |
| 2020/02 | 112.4 | 108.5 |
| 2020/03 | 102.7 | 93.8 |
| 2020/04 | 103.9 | 103.6 |
| 2020/05 | 74.5 | 64.2 |
| 2020/06 | 111.9 | 104.3 |
| 2020/07 | 154.8 | 144.8 |
| 2020/08 | 186.9 | 182.2 |
| 2020/09 | 151.9 | 139.8 |
| 2020/10 | 95.7 | 87.8 |
| 2020/11 | 88.5 | 74.5 |
| 2020/12 | 134.3 | 127.2 |
| 2021/01 | 179.4 | 163.8 |
| 2021/02 | 126.7 | 115.4 |
| 2021/03 | 113.7 | 91.9 |
| 2021/04 | 73.8 | 69.4 |
| 2021/05 | 111.5 | 88.6 |
| 2021/06 | 96.7 | 83.8 |
| 2021/07 | 89.4 | 81.3 |
| 2021/08 | 151.3 | 142.7 |
| 2021/09 | 176.4 | 183.7 |
| 2021/10 | 211.4 | 200.0 |
| 2021/11 | 169.1 | 172.5 |
| 2021/12 | 142.7 | 129.1 |
| 2022/01 | 144.1 | 134.6 |
| 2022/02 | 149.5 | 149.5 |
| 2022/03 | 138.9 | 128.4 |
| 2022/04 | 153.8 | 140.6 |
| 2022/05 | 120.9 | 98.8 |
| 2022/06 | 141.4 | 123.8 |
| 2022/07 | 163.8 | 146.9 |
| 2022/08 | 161.7 | 147.8 |
| 2022/09 | 156.5 | 148.5 |
| 2022/10 | 162.6 | 144.1 |
| 2022/11 | 149.3 | 131.1 |
| 2022/12 | 136.2 | 123.5 |
| 2023/01 | 172.5 | 137.8 |
| 2023/02 | 178.4 | 163.7 |
| 2023/03 | 126.7 | 113.1 |
| 2023/04 | 169.4 | 152.7 |
| 2023/05 | 126.4 | 121.0 |
| 2023/06 | 84.6 | 76.7 |
| 2023/07 | 109.2 | 94.8 |
| 2023/08 | 201.3 | 189.0 |
| 2023/09 | 197.2 | 190.3 |
| 2023/10 | 199.7 | 183.8 |
| 2023/11 | 136.9 | 132.0 |
| 2023/12 | 113.3 | 98.3 |
| 2024/01 | 111.9 | 102.9 |
| 2024/02 | 122.3 | 108.7 |
| 2024/03 | 101.6 | 101.8 |
| 2024/04 | 92.5 | 75.4 |
| 2024/05 | 131.7 | 110.1 |
| 2024/06 | 206.7 | 190.8 |
| 2024/07 | 210.9 | 190.6 |
| 2024/08 | 191.5 | 176.0 |
| 2024/09 | 152.9 | 133.7 |
| 2024/10 | 148.2 | 134.8 |
| 2024/11 | 118.3 | 105.0 |
| 2024/12 | 243.4 | 227.1 |
| 2025/01 | 221.4 | 204.4 |
| 2025/02 | 197.6 | 166.8 |
| 2025/03 | 112.8 | 98.0 |
| 2025/04 | 84.1 | 76.0 |
| 2025/05 | 90.1 | 74.3 |
| 2025/06 | 142.3 | 135.1 |
| 2025/07 | 141.8 | 123.8 |
| 2025/08 | 212.2 | 193.1 |
| 2025/09 | 182.7 | 163.0 |
| 2025/10 | 157.9 | 137.4 |
| 2025/11 | 123.5 | 111.9 |
| 2025/12 | 179.5 | 169.8 |
| 2026/01 | 156.0 | 142.4 |
| 2026/02 | 140.6 | 125.1 |
| 2026/03 | 128.8 | 108.7 |
| 2026/04 | 128.4 | 119.0 |
| 2026/05 | 178.9 | 155.8 |
| 2026/06 | 245.5 | 217.4 |
| 2026/07 | 118.0 | 98.9 |
| 2026/08 | 134.5 | 117.8 |
| 2026/09 | 171.7 | 153.4 |
| 2026/10 | 213.3 | 177.4 |
| 2026/11 | 167.0 | 143.3 |
百合在台中花市最近 90 天的日均價
103.4
表格檢視(64 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 74.6 |
| 115/08/17 | 121.1 |
| 115/08/18 | 89.8 |
| 115/08/19 | 90.1 |
| 115/08/20 | 138.1 |
| 115/08/21 | 115.5 |
| 115/08/23 | 115.2 |
| 115/08/24 | 145.0 |
| 115/08/25 | 151.5 |
| 115/08/26 | 123.6 |
| 115/08/27 | 143.6 |
| 115/08/28 | 175.2 |
| 115/08/31 | 109.2 |
| 115/09/01 | 135.5 |
| 115/09/02 | 114.6 |
| 115/09/03 | 124.7 |
| 115/09/04 | 122.8 |
| 115/09/07 | 164.2 |
| 115/09/08 | 136.9 |
| 115/09/09 | 158.9 |
| 115/09/10 | 160.2 |
| 115/09/11 | 158.2 |
| 115/09/14 | 186.5 |
| 115/09/15 | 210.5 |
| 115/09/16 | 174.9 |
| 115/09/17 | 162.7 |
| 115/09/18 | 233.0 |
| 115/09/21 | 177.5 |
| 115/09/22 | 165.6 |
| 115/09/23 | 123.2 |
| 115/09/24 | 114.2 |
| 115/09/25 | 137.3 |
| 115/09/28 | 122.0 |
| 115/09/29 | 157.0 |
| 115/09/30 | 130.3 |
| 115/10/01 | 144.3 |
| 115/10/02 | 170.7 |
| 115/10/03 | 177.4 |
| 115/10/05 | 191.5 |
| 115/10/06 | 158.7 |
| 115/10/07 | 179.7 |
| 115/10/08 | 172.6 |
| 115/10/09 | 158.0 |
| 115/10/12 | 176.8 |
| 115/10/13 | 200.3 |
| 115/10/14 | 279.6 |
| 115/10/15 | 222.1 |
| 115/10/16 | 214.6 |
| 115/10/19 | 211.2 |
| 115/10/20 | 228.8 |
| 115/10/26 | 199.4 |
| 115/10/27 | 194.4 |
| 115/10/28 | 129.0 |
| 115/10/29 | 122.7 |
| 115/10/30 | 88.6 |
| 115/11/02 | 137.6 |
| 115/11/03 | 148.0 |
| 115/11/04 | 197.5 |
| 115/11/05 | 171.3 |
| 115/11/06 | 123.5 |
| 115/11/07 | 116.5 |
| 115/11/09 | 128.3 |
| 115/11/10 | 111.6 |
| 115/11/11 | 103.4 |