唐棉 資料不足
唐棉目前全國批發加權均價 120.5 元/公斤,比去年同月便宜 9%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。唐棉全年都有,2 月、6 月最少,一年裡最便宜的是 12 月(約 59.2 元/公斤)。十天內的價格變動中位 16.1%,過幾天再看常常差一兩成。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
唐棉 11/12 全國批發均價每公斤 140.0 元。最近一個月比去年同月便宜 9%。
唐棉這些年的價格怎麼走的?
84
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 48.9 |
| 2012/02 | 60.6 |
| 2012/03 | 67.0 |
| 2012/04 | 45.6 |
| 2012/05 | 46.5 |
| 2012/06 | 50.4 |
| 2012/07 | 69.2 |
| 2012/08 | 69.5 |
| 2012/09 | 58.0 |
| 2012/10 | 77.3 |
| 2012/11 | 105.6 |
| 2012/12 | 64.3 |
| 2013/01 | 35.3 |
| 2013/02 | 41.4 |
| 2013/03 | 38.4 |
| 2013/04 | 59.0 |
| 2013/05 | 36.0 |
| 2013/06 | 62.7 |
| 2013/07 | 94.2 |
| 2013/08 | 53.8 |
| 2013/09 | 66.6 |
| 2013/10 | 66.2 |
| 2013/11 | 59.6 |
| 2013/12 | 58.2 |
| 2014/01 | 70.1 |
| 2014/02 | 49.3 |
| 2014/03 | 57.7 |
| 2014/04 | 37.3 |
| 2014/05 | 45.6 |
| 2014/06 | 44.3 |
| 2014/07 | 65.3 |
| 2014/08 | 52.7 |
| 2014/09 | 60.6 |
| 2014/10 | 90.5 |
| 2014/11 | 67.7 |
| 2014/12 | 66.5 |
| 2015/01 | 35.8 |
| 2015/02 | 45.6 |
| 2015/03 | 47.4 |
| 2015/04 | 57.5 |
| 2015/05 | 55.1 |
| 2015/06 | 85.0 |
| 2015/07 | 95.4 |
| 2015/08 | 70.8 |
| 2015/09 | 54.3 |
| 2015/10 | 72.0 |
| 2015/11 | 74.8 |
| 2015/12 | 50.6 |
| 2016/01 | 51.4 |
| 2016/02 | 76.6 |
| 2016/03 | 74.8 |
| 2016/04 | 65.0 |
| 2016/05 | 47.5 |
| 2016/06 | 42.6 |
| 2016/07 | 70.3 |
| 2016/08 | 64.0 |
| 2016/09 | 69.9 |
| 2016/10 | 131.9 |
| 2016/11 | 158.2 |
| 2016/12 | 93.2 |
| 2017/01 | 46.4 |
| 2017/02 | 46.6 |
| 2017/03 | 44.3 |
| 2017/04 | 39.7 |
| 2017/05 | 57.5 |
| 2017/06 | 65.5 |
| 2017/07 | 72.4 |
| 2017/08 | 54.6 |
| 2017/09 | 66.7 |
| 2017/10 | 76.7 |
| 2017/11 | 81.5 |
| 2017/12 | 47.2 |
| 2018/01 | 39.4 |
| 2018/02 | 41.6 |
| 2018/03 | 37.5 |
| 2018/04 | 43.5 |
| 2018/05 | 55.1 |
| 2018/06 | 53.4 |
| 2018/07 | 76.3 |
| 2018/08 | 53.8 |
| 2018/09 | 72.5 |
| 2018/10 | 80.5 |
| 2018/11 | 62.3 |
| 2018/12 | 44.9 |
| 2019/01 | 44.7 |
| 2019/02 | 48.2 |
| 2019/03 | 37.7 |
| 2019/04 | 36.1 |
| 2019/05 | 37.2 |
| 2019/06 | 48.6 |
| 2019/07 | 70.1 |
| 2019/08 | 92.4 |
| 2019/09 | 94.7 |
| 2019/10 | 101.7 |
| 2019/11 | 76.8 |
| 2019/12 | 41.4 |
| 2020/01 | 50.9 |
| 2020/02 | 38.3 |
| 2020/03 | 31.4 |
| 2020/04 | 34.0 |
| 2020/05 | 31.6 |
| 2020/06 | 65.8 |
| 2020/07 | 72.8 |
| 2020/08 | 73.4 |
| 2020/09 | 62.3 |
| 2020/10 | 70.7 |
| 2020/11 | 68.6 |
| 2020/12 | 48.1 |
| 2021/01 | 55.6 |
| 2021/02 | 79.6 |
| 2021/03 | 67.5 |
| 2021/04 | 71.4 |
| 2021/05 | 55.7 |
| 2021/06 | 46.4 |
| 2021/07 | 58.1 |
| 2021/08 | 74.4 |
| 2021/09 | 70.3 |
| 2021/10 | 87.2 |
| 2021/11 | 77.0 |
| 2021/12 | 56.3 |
| 2022/01 | 78.7 |
| 2022/02 | 81.1 |
| 2022/03 | 79.0 |
| 2022/04 | 72.3 |
| 2022/05 | 40.2 |
| 2022/06 | 69.8 |
| 2022/07 | 98.2 |
| 2022/08 | 76.8 |
| 2022/09 | 94.8 |
| 2022/10 | 87.4 |
| 2022/11 | 70.8 |
| 2022/12 | 69.7 |
| 2023/01 | 82.2 |
| 2023/02 | 93.1 |
| 2023/03 | 76.8 |
| 2023/04 | 68.5 |
| 2023/05 | 64.4 |
| 2023/06 | 64.8 |
| 2023/07 | 84.7 |
| 2023/08 | 79.8 |
| 2023/09 | 62.9 |
| 2023/10 | 94.3 |
| 2023/11 | 81.4 |
| 2023/12 | 46.0 |
| 2024/01 | 47.9 |
| 2024/02 | 53.1 |
| 2024/03 | 62.8 |
| 2024/04 | 53.1 |
| 2024/05 | 88.2 |
| 2024/06 | 60.1 |
| 2024/07 | 79.0 |
| 2024/08 | 107.4 |
| 2024/09 | 65.0 |
| 2024/10 | 84.7 |
| 2024/11 | 98.9 |
| 2024/12 | 75.1 |
| 2025/01 | 99.2 |
| 2025/02 | 99.6 |
| 2025/03 | 82.3 |
| 2025/04 | 88.2 |
| 2025/05 | 89.9 |
| 2025/06 | 77.3 |
| 2025/07 | 119.4 |
| 2025/08 | 103.2 |
| 2025/09 | 95.6 |
| 2025/10 | 99.8 |
| 2025/11 | 132.0 |
| 2025/12 | 59.2 |
| 2026/01 | 55.0 |
| 2026/02 | 67.4 |
| 2026/03 | 60.4 |
| 2026/04 | 59.3 |
| 2026/05 | 48.4 |
| 2026/06 | 58.2 |
| 2026/07 | 68.5 |
| 2026/08 | 85.8 |
| 2026/09 | 79.3 |
| 2026/10 | 79.8 |
| 2026/11 | 120.5 |
唐棉全年都有,2 月、6 月最少,一年裡最便宜的是 12 月(約 59.2 元/公斤)、最貴的是 10 月。 十天內的價格變動中位 16.1%,價格常跳動——過幾天再看常常差一兩成。怎麼算?
唐棉比去年同月貴還是便宜?
120.5
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 47.9 | 99.2 | 55.0 |
| 2 月 | 53.1 | 99.6 | 67.4 |
| 3 月 | 62.8 | 82.3 | 60.4 |
| 4 月 | 53.1 | 88.2 | 59.3 |
| 5 月 | 88.2 | 89.9 | 48.4 |
| 6 月 | 60.1 | 77.3 | 58.2 |
| 7 月 | 79.0 | 119.4 | 68.5 |
| 8 月 | 107.4 | 103.2 | 85.8 |
| 9 月 | 65.0 | 95.6 | 79.3 |
| 10 月 | 84.7 | 99.8 | 79.8 |
| 11 月 | 98.9 | 132.0 | 120.5 |
| 12 月 | 75.1 | 59.2 | — |
唐棉在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)只有 1 個市場有 唐棉 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
唐棉年節前會漲嗎?
常見問題
唐棉一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 84 元(每公斤 140.0 元)。
唐棉什麼時候最便宜?
唐棉全年都有,2 月、6 月最少。一年裡最便宜的是 12 月,批發均價約每公斤 59.2 元;最貴的是 10 月。
唐棉要不要等幾天再買?
價格常跳動:十天內的價格變動中位 16.1%,過幾天再看常常差一兩成。
唐棉比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 9%,去年同月每公斤 132.0 元。
唐棉哪個批發市場最便宜?
台中花市最低(每公斤 59.3 元),台北花市最高(122.8 元),差 107%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明