非洲菊 · 高雄花市
全國非洲菊 11/12 批發均價每公斤 47.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 34%。看非洲菊全國批發價格與各地價差 →
高雄花市非洲菊 11/11 批發均價每公斤 42.2 元。
這裡是非洲菊單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡
非洲菊在高雄花市批發市場最新月均價 60.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 6.1%(全國 57.2 元/公斤)。近 90 天有 67 個交易日、150 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
60.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+6.1%
全國同月 57.2 元/公斤
近 90 天交易
67
個交易日 · 150 公噸
非洲菊在高雄花市的價格,跟全國比如何?
60.7
全國高雄花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 55.9 | 56.1 |
| 2012/02 | 26.9 | 26.6 |
| 2012/03 | 23.7 | 23.8 |
| 2012/04 | 20.4 | 20.9 |
| 2012/05 | 24.6 | 25.7 |
| 2012/06 | 31.9 | 33.5 |
| 2012/07 | 43.2 | 43.3 |
| 2012/08 | 45.4 | 48.1 |
| 2012/09 | 46.0 | 48.7 |
| 2012/10 | 46.8 | 47.6 |
| 2012/11 | 31.2 | 30.1 |
| 2012/12 | 58.7 | 60.3 |
| 2013/01 | 41.5 | 40.7 |
| 2013/02 | 28.2 | 28.8 |
| 2013/03 | 24.0 | 25.6 |
| 2013/04 | 33.5 | 35.3 |
| 2013/05 | 34.2 | 34.2 |
| 2013/06 | 43.2 | 40.3 |
| 2013/07 | 44.8 | 43.7 |
| 2013/08 | 46.3 | 46.5 |
| 2013/09 | 72.8 | 73.5 |
| 2013/10 | 66.7 | 68.4 |
| 2013/11 | 35.3 | 35.1 |
| 2013/12 | 52.6 | 53.7 |
| 2014/01 | 65.4 | 64.3 |
| 2014/02 | 29.2 | 31.4 |
| 2014/03 | 23.3 | 24.1 |
| 2014/04 | 21.8 | 23.8 |
| 2014/05 | 23.0 | 24.0 |
| 2014/06 | 45.6 | 44.9 |
| 2014/07 | 51.4 | 50.9 |
| 2014/08 | 40.4 | 40.2 |
| 2014/09 | 62.5 | 61.9 |
| 2014/10 | 64.0 | 63.9 |
| 2014/11 | 37.8 | 37.1 |
| 2014/12 | 48.9 | 46.9 |
| 2015/01 | 33.3 | 33.0 |
| 2015/02 | 33.8 | 33.6 |
| 2015/03 | 19.4 | 21.5 |
| 2015/04 | 25.4 | 26.5 |
| 2015/05 | 26.1 | 26.1 |
| 2015/06 | 55.1 | 56.3 |
| 2015/07 | 35.3 | 37.3 |
| 2015/08 | 55.2 | 54.8 |
| 2015/09 | 67.7 | 69.0 |
| 2015/10 | 53.0 | 54.9 |
| 2015/11 | 28.6 | 30.1 |
| 2015/12 | 37.7 | 39.4 |
| 2016/01 | 31.4 | 32.7 |
| 2016/02 | 71.0 | 71.4 |
| 2016/03 | 38.2 | 42.1 |
| 2016/04 | 33.3 | 35.5 |
| 2016/05 | 25.6 | 27.9 |
| 2016/06 | 31.8 | 33.0 |
| 2016/07 | 48.5 | 52.1 |
| 2016/08 | 49.2 | 46.8 |
| 2016/09 | 58.3 | 63.3 |
| 2016/10 | 80.3 | 82.2 |
| 2016/11 | 64.8 | 66.8 |
| 2016/12 | 43.9 | 47.0 |
| 2017/01 | 57.7 | 56.6 |
| 2017/02 | 40.6 | 42.4 |
| 2017/03 | 25.3 | 26.8 |
| 2017/04 | 26.4 | 26.4 |
| 2017/05 | 24.7 | 25.8 |
| 2017/06 | 50.1 | 50.7 |
| 2017/07 | 73.9 | 75.3 |
| 2017/08 | 44.2 | 44.4 |
| 2017/09 | 72.0 | 74.0 |
| 2017/10 | 73.7 | 73.1 |
| 2017/11 | 65.6 | 63.1 |
| 2017/12 | 59.9 | 59.2 |
| 2018/01 | 34.2 | 34.8 |
| 2018/02 | 55.2 | 57.1 |
| 2018/03 | 24.4 | 26.2 |
| 2018/04 | 23.8 | 25.2 |
| 2018/05 | 29.4 | 29.6 |
| 2018/06 | 33.6 | 34.9 |
| 2018/07 | 60.4 | 63.0 |
| 2018/08 | 64.7 | 68.9 |
| 2018/09 | 50.8 | 55.4 |
| 2018/10 | 73.4 | 75.3 |
| 2018/11 | 37.5 | 40.9 |
| 2018/12 | 21.3 | 23.5 |
| 2019/01 | 31.2 | 33.2 |
| 2019/02 | 31.6 | 32.5 |
| 2019/03 | 30.2 | 31.9 |
| 2019/04 | 37.5 | 39.5 |
| 2019/05 | 27.0 | 28.6 |
| 2019/06 | 47.4 | 44.4 |
| 2019/07 | 49.0 | 52.3 |
| 2019/08 | 38.0 | 40.5 |
| 2019/09 | 64.9 | 65.6 |
| 2019/10 | 53.3 | 52.8 |
| 2019/11 | 34.3 | 32.9 |
| 2019/12 | 35.5 | 34.9 |
| 2020/01 | 42.0 | 42.9 |
| 2020/02 | 28.6 | 29.3 |
| 2020/03 | 19.1 | 20.0 |
| 2020/04 | 26.0 | 26.0 |
| 2020/05 | 22.9 | 24.7 |
| 2020/06 | 48.9 | 50.0 |
| 2020/07 | 47.1 | 50.4 |
| 2020/08 | 62.8 | 63.2 |
| 2020/09 | 63.1 | 63.8 |
| 2020/10 | 55.8 | 56.3 |
| 2020/11 | 52.3 | 50.8 |
| 2020/12 | 47.6 | 49.0 |
| 2021/01 | 57.1 | 58.6 |
| 2021/02 | 47.0 | 46.4 |
| 2021/03 | 27.8 | 30.7 |
| 2021/04 | 28.5 | 27.5 |
| 2021/05 | 35.0 | 35.8 |
| 2021/06 | 31.8 | 32.3 |
| 2021/07 | 58.4 | 60.7 |
| 2021/08 | 84.7 | 88.2 |
| 2021/09 | 83.2 | 81.8 |
| 2021/10 | 81.3 | 81.6 |
| 2021/11 | 77.4 | 79.4 |
| 2021/12 | 61.8 | 60.8 |
| 2022/01 | 53.8 | 50.7 |
| 2022/02 | 46.4 | 47.3 |
| 2022/03 | 35.8 | 35.8 |
| 2022/04 | 43.2 | 43.6 |
| 2022/05 | 28.5 | 29.0 |
| 2022/06 | 60.0 | 60.5 |
| 2022/07 | 80.3 | 83.9 |
| 2022/08 | 60.7 | 59.7 |
| 2022/09 | 78.9 | 79.0 |
| 2022/10 | 91.1 | 90.0 |
| 2022/11 | 71.0 | 70.7 |
| 2022/12 | 50.6 | 47.9 |
| 2023/01 | 84.4 | 87.3 |
| 2023/02 | 42.4 | 40.2 |
| 2023/03 | 27.2 | 25.9 |
| 2023/04 | 28.6 | 27.8 |
| 2023/05 | 61.5 | 60.3 |
| 2023/06 | 51.2 | 50.2 |
| 2023/07 | 57.7 | 62.2 |
| 2023/08 | 84.5 | 87.2 |
| 2023/09 | 84.6 | 89.9 |
| 2023/10 | 90.0 | 92.3 |
| 2023/11 | 88.8 | 87.0 |
| 2023/12 | 52.7 | 54.9 |
| 2024/01 | 46.1 | 43.9 |
| 2024/02 | 50.2 | 48.2 |
| 2024/03 | 36.5 | 36.0 |
| 2024/04 | 41.0 | 44.0 |
| 2024/05 | 65.1 | 62.9 |
| 2024/06 | 67.8 | 66.0 |
| 2024/07 | 77.6 | 81.3 |
| 2024/08 | 101.9 | 107.3 |
| 2024/09 | 122.5 | 125.1 |
| 2024/10 | 106.9 | 107.4 |
| 2024/11 | 89.3 | 85.5 |
| 2024/12 | 101.0 | 100.7 |
| 2025/01 | 103.8 | 101.7 |
| 2025/02 | 53.8 | 54.9 |
| 2025/03 | 41.3 | 42.5 |
| 2025/04 | 33.3 | 35.3 |
| 2025/05 | 34.3 | 32.1 |
| 2025/06 | 42.7 | 41.2 |
| 2025/07 | 93.6 | 100.2 |
| 2025/08 | 110.3 | 116.4 |
| 2025/09 | 110.1 | 120.3 |
| 2025/10 | 90.3 | 99.0 |
| 2025/11 | 78.1 | 77.0 |
| 2025/12 | 90.1 | 90.0 |
| 2026/01 | 41.0 | 40.0 |
| 2026/02 | 43.9 | 42.3 |
| 2026/03 | 46.6 | 46.5 |
| 2026/04 | 48.0 | 48.5 |
| 2026/05 | 69.1 | 68.6 |
| 2026/06 | 73.0 | 71.5 |
| 2026/07 | 70.3 | 81.4 |
| 2026/08 | 74.8 | 82.0 |
| 2026/09 | 83.1 | 92.0 |
| 2026/10 | 90.2 | 95.2 |
| 2026/11 | 57.2 | 60.7 |
非洲菊在高雄花市最近 90 天的日均價
42.2
表格檢視(67 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 58.5 |
| 115/08/17 | 46.1 |
| 115/08/18 | 60.0 |
| 115/08/19 | 54.9 |
| 115/08/20 | 79.9 |
| 115/08/21 | 75.5 |
| 115/08/23 | 76.2 |
| 115/08/24 | 87.1 |
| 115/08/25 | 62.9 |
| 115/08/26 | 71.7 |
| 115/08/27 | 71.0 |
| 115/08/28 | 73.6 |
| 115/08/31 | 59.4 |
| 115/09/01 | 56.9 |
| 115/09/02 | 64.3 |
| 115/09/03 | 52.9 |
| 115/09/04 | 65.0 |
| 115/09/05 | 73.4 |
| 115/09/07 | 79.0 |
| 115/09/08 | 92.9 |
| 115/09/09 | 84.5 |
| 115/09/10 | 81.0 |
| 115/09/11 | 96.0 |
| 115/09/14 | 84.1 |
| 115/09/15 | 98.1 |
| 115/09/16 | 95.7 |
| 115/09/17 | 95.6 |
| 115/09/18 | 97.4 |
| 115/09/19 | 108.0 |
| 115/09/21 | 98.6 |
| 115/09/22 | 119.8 |
| 115/09/23 | 104.7 |
| 115/09/24 | 107.9 |
| 115/09/25 | 115.9 |
| 115/09/28 | 106.5 |
| 115/09/29 | 95.8 |
| 115/09/30 | 95.8 |
| 115/10/01 | 112.8 |
| 115/10/02 | 103.8 |
| 115/10/03 | 120.1 |
| 115/10/05 | 119.5 |
| 115/10/06 | 123.3 |
| 115/10/07 | 103.8 |
| 115/10/08 | 93.5 |
| 115/10/09 | 91.0 |
| 115/10/12 | 95.3 |
| 115/10/13 | 90.8 |
| 115/10/14 | 97.7 |
| 115/10/15 | 99.5 |
| 115/10/16 | 102.7 |
| 115/10/17 | 104.1 |
| 115/10/19 | 114.6 |
| 115/10/24 | 101.5 |
| 115/10/26 | 84.2 |
| 115/10/27 | 68.3 |
| 115/10/28 | 58.5 |
| 115/10/29 | 61.9 |
| 115/10/30 | 65.2 |
| 115/11/02 | 79.6 |
| 115/11/03 | 69.3 |
| 115/11/04 | 59.2 |
| 115/11/05 | 65.5 |
| 115/11/06 | 64.9 |
| 115/11/07 | 52.1 |
| 115/11/08 | 48.7 |
| 115/11/10 | 44.2 |
| 115/11/11 | 42.2 |