麟麟菊 · 彰化花市
全國麟麟菊 11/12 批發均價每公斤 78.7 元,11 月上旬比近三年同期貴 1%。看麟麟菊全國批發價格與各地價差 →
彰化花市麟麟菊 11/11 批發均價每公斤 38.0 元。
這裡是麟麟菊單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡
麟麟菊在彰化花市批發市場最新月均價 57.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 2.3%(全國 58.8 元/公斤)。近 90 天有 64 個交易日、20 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
57.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-2.3%
全國同月 58.8 元/公斤
近 90 天交易
64
個交易日 · 20 公噸
麟麟菊在彰化花市的價格,跟全國比如何?
57.5
全國彰化花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 48.1 | 47.6 |
| 2012/02 | 63.9 | 61.3 |
| 2012/03 | 51.2 | 44.9 |
| 2012/04 | 37.9 | 34.4 |
| 2012/05 | 32.4 | 28.9 |
| 2012/06 | 41.8 | 36.9 |
| 2012/07 | 36.1 | 33.6 |
| 2012/08 | 38.6 | 36.5 |
| 2012/09 | 34.1 | 30.7 |
| 2012/10 | 45.0 | 42.4 |
| 2012/11 | 31.4 | 28.9 |
| 2012/12 | 37.6 | 37.9 |
| 2013/01 | 32.6 | 36.2 |
| 2013/02 | 43.0 | 43.5 |
| 2013/03 | 40.8 | 37.2 |
| 2013/04 | 39.3 | 36.3 |
| 2013/05 | 38.4 | 34.7 |
| 2013/06 | 36.1 | 36.5 |
| 2013/07 | 37.0 | 35.8 |
| 2013/08 | 33.4 | 30.6 |
| 2013/09 | 34.0 | 33.7 |
| 2013/10 | 36.9 | 36.3 |
| 2013/11 | 33.0 | 29.8 |
| 2013/12 | 44.0 | 41.2 |
| 2014/01 | 52.5 | 51.3 |
| 2014/02 | 36.0 | 33.2 |
| 2014/03 | 43.3 | 41.0 |
| 2014/04 | 29.5 | 26.7 |
| 2014/05 | 33.1 | 27.5 |
| 2014/06 | 35.2 | 34.4 |
| 2014/07 | 48.8 | 50.0 |
| 2014/08 | 43.9 | 39.6 |
| 2014/09 | 32.4 | 28.8 |
| 2014/10 | 37.2 | 35.0 |
| 2014/11 | 29.2 | 27.0 |
| 2014/12 | 46.1 | 43.1 |
| 2015/01 | 34.9 | 31.3 |
| 2015/02 | 44.6 | 44.3 |
| 2015/03 | 37.7 | 37.3 |
| 2015/04 | 34.3 | 32.1 |
| 2015/05 | 46.6 | 45.5 |
| 2015/06 | 41.6 | 40.5 |
| 2015/07 | 38.4 | 37.5 |
| 2015/08 | 41.3 | 37.8 |
| 2015/09 | 38.5 | 35.3 |
| 2015/10 | 46.8 | 47.9 |
| 2015/11 | 33.5 | 31.5 |
| 2015/12 | 27.5 | 25.3 |
| 2016/01 | 31.0 | 34.5 |
| 2016/02 | 78.3 | 72.9 |
| 2016/03 | 74.4 | 70.0 |
| 2016/04 | 69.3 | 69.9 |
| 2016/05 | 28.8 | 27.5 |
| 2016/06 | 27.1 | 25.5 |
| 2016/07 | 38.1 | 37.5 |
| 2016/08 | 44.5 | 43.4 |
| 2016/09 | 43.8 | 41.8 |
| 2016/10 | 44.7 | 40.0 |
| 2016/11 | 54.4 | 52.9 |
| 2016/12 | 36.5 | 35.3 |
| 2017/01 | 53.0 | 48.4 |
| 2017/02 | 74.5 | 67.8 |
| 2017/03 | 55.9 | 48.9 |
| 2017/04 | 51.8 | 46.5 |
| 2017/05 | 29.1 | 25.2 |
| 2017/06 | 34.8 | 33.4 |
| 2017/07 | 40.2 | 37.4 |
| 2017/08 | 44.7 | 43.7 |
| 2017/09 | 48.2 | 43.9 |
| 2017/10 | 44.3 | 43.0 |
| 2017/11 | 48.5 | 44.5 |
| 2017/12 | 53.0 | 46.9 |
| 2018/01 | 42.1 | 39.3 |
| 2018/02 | 64.6 | 63.7 |
| 2018/03 | 49.7 | 44.2 |
| 2018/04 | 30.5 | 31.0 |
| 2018/05 | 46.8 | 40.0 |
| 2018/06 | 48.0 | 43.9 |
| 2018/07 | 44.0 | 43.0 |
| 2018/08 | 53.2 | 48.5 |
| 2018/09 | 58.2 | 53.0 |
| 2018/10 | 47.4 | 47.6 |
| 2018/11 | 48.7 | 44.4 |
| 2018/12 | 28.2 | 25.8 |
| 2019/01 | 39.9 | 39.6 |
| 2019/02 | 49.8 | 51.9 |
| 2019/03 | 49.9 | 45.8 |
| 2019/04 | 57.8 | 52.7 |
| 2019/05 | 49.8 | 44.4 |
| 2019/06 | 36.0 | 35.2 |
| 2019/07 | 38.1 | 36.9 |
| 2019/08 | 43.4 | 39.4 |
| 2019/09 | 45.2 | 42.5 |
| 2019/10 | 59.6 | 55.3 |
| 2019/11 | 47.9 | 42.2 |
| 2019/12 | 43.7 | 43.1 |
| 2020/01 | 46.2 | 44.1 |
| 2020/02 | 50.9 | 50.4 |
| 2020/03 | 49.1 | 46.0 |
| 2020/04 | 40.8 | 40.7 |
| 2020/05 | 24.5 | 24.2 |
| 2020/06 | 35.5 | 32.8 |
| 2020/07 | 41.3 | 39.9 |
| 2020/08 | 58.3 | 59.2 |
| 2020/09 | 44.8 | 43.9 |
| 2020/10 | 40.5 | 38.7 |
| 2020/11 | 45.6 | 44.8 |
| 2020/12 | 51.7 | 50.2 |
| 2021/01 | 62.2 | 56.7 |
| 2021/02 | 48.6 | 48.6 |
| 2021/03 | 54.2 | 52.3 |
| 2021/04 | 38.9 | 38.3 |
| 2021/05 | 47.5 | 47.0 |
| 2021/06 | 47.0 | 46.8 |
| 2021/07 | 56.3 | 56.6 |
| 2021/08 | 76.1 | 74.7 |
| 2021/09 | 63.8 | 59.7 |
| 2021/10 | 58.5 | 58.1 |
| 2021/11 | 59.0 | 57.3 |
| 2021/12 | 58.6 | 54.4 |
| 2022/01 | 55.7 | 58.4 |
| 2022/02 | 65.6 | 62.5 |
| 2022/03 | 67.7 | 60.6 |
| 2022/04 | 60.8 | 58.4 |
| 2022/05 | 48.1 | 48.0 |
| 2022/06 | 48.4 | 49.9 |
| 2022/07 | 52.0 | 51.8 |
| 2022/08 | 74.3 | 73.3 |
| 2022/09 | 55.6 | 58.6 |
| 2022/10 | 54.1 | 51.5 |
| 2022/11 | 51.3 | 48.8 |
| 2022/12 | 54.7 | 56.5 |
| 2023/01 | 67.8 | 66.4 |
| 2023/02 | 82.9 | 79.6 |
| 2023/03 | 74.2 | 71.7 |
| 2023/04 | 49.6 | 52.3 |
| 2023/05 | 63.5 | 65.2 |
| 2023/06 | 39.4 | 41.4 |
| 2023/07 | 40.7 | 41.2 |
| 2023/08 | 55.4 | 53.9 |
| 2023/09 | 57.0 | 55.9 |
| 2023/10 | 75.2 | 76.7 |
| 2023/11 | 68.3 | 62.7 |
| 2023/12 | 48.9 | 46.5 |
| 2024/01 | 48.0 | 51.1 |
| 2024/02 | 49.4 | 53.8 |
| 2024/03 | 59.9 | 58.3 |
| 2024/04 | 48.7 | 49.6 |
| 2024/05 | 58.3 | 58.3 |
| 2024/06 | 51.1 | 50.4 |
| 2024/07 | 55.0 | 56.7 |
| 2024/08 | 54.5 | 57.2 |
| 2024/09 | 55.8 | 56.5 |
| 2024/10 | 51.2 | 52.7 |
| 2024/11 | 57.9 | 59.1 |
| 2024/12 | 59.1 | 59.6 |
| 2025/01 | 74.8 | 74.9 |
| 2025/02 | 62.4 | 60.2 |
| 2025/03 | 74.8 | 73.1 |
| 2025/04 | 50.2 | 56.1 |
| 2025/05 | 31.2 | 31.0 |
| 2025/06 | 39.8 | 44.0 |
| 2025/07 | 42.7 | 42.7 |
| 2025/08 | 67.0 | 60.3 |
| 2025/09 | 78.3 | 74.2 |
| 2025/10 | 55.0 | 57.8 |
| 2025/11 | 45.6 | 48.6 |
| 2025/12 | 62.4 | 63.2 |
| 2026/01 | 49.0 | 45.2 |
| 2026/02 | 45.9 | 52.8 |
| 2026/03 | 72.7 | 72.3 |
| 2026/04 | 57.0 | 57.9 |
| 2026/05 | 55.8 | 59.4 |
| 2026/06 | 50.9 | 49.0 |
| 2026/07 | 38.0 | 38.3 |
| 2026/08 | 61.2 | 59.4 |
| 2026/09 | 59.8 | 60.3 |
| 2026/10 | 69.6 | 75.2 |
| 2026/11 | 58.8 | 57.5 |
麟麟菊在彰化花市最近 90 天的日均價
38.0
表格檢視(64 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 46.0 |
| 115/08/17 | 48.0 |
| 115/08/18 | 63.0 |
| 115/08/19 | 77.0 |
| 115/08/20 | 55.0 |
| 115/08/21 | 79.0 |
| 115/08/23 | 77.0 |
| 115/08/24 | 66.0 |
| 115/08/25 | 83.0 |
| 115/08/26 | 62.0 |
| 115/08/27 | 54.0 |
| 115/08/28 | 99.0 |
| 115/08/31 | 43.0 |
| 115/09/01 | 60.0 |
| 115/09/02 | 56.0 |
| 115/09/03 | 53.0 |
| 115/09/04 | 66.0 |
| 115/09/05 | 63.0 |
| 115/09/07 | 67.0 |
| 115/09/08 | 62.0 |
| 115/09/09 | 57.0 |
| 115/09/10 | 61.0 |
| 115/09/11 | 66.0 |
| 115/09/14 | 65.0 |
| 115/09/15 | 51.0 |
| 115/09/16 | 77.0 |
| 115/09/17 | 86.0 |
| 115/09/18 | 61.0 |
| 115/09/19 | 79.0 |
| 115/09/21 | 73.0 |
| 115/09/22 | 77.0 |
| 115/09/23 | 77.0 |
| 115/09/24 | 51.0 |
| 115/09/25 | 59.0 |
| 115/09/28 | 33.0 |
| 115/09/29 | 35.0 |
| 115/09/30 | 45.0 |
| 115/10/01 | 48.0 |
| 115/10/02 | 55.0 |
| 115/10/03 | 54.0 |
| 115/10/05 | 74.0 |
| 115/10/06 | 58.0 |
| 115/10/07 | 44.0 |
| 115/10/08 | 36.0 |
| 115/10/09 | 96.0 |
| 115/10/12 | 74.0 |
| 115/10/13 | 89.0 |
| 115/10/14 | 96.0 |
| 115/10/15 | 110.0 |
| 115/10/16 | 125.0 |
| 115/10/17 | 100.0 |
| 115/10/19 | 129.0 |
| 115/10/20 | 133.0 |
| 115/10/28 | 63.0 |
| 115/10/30 | 66.0 |
| 115/11/02 | 66.0 |
| 115/11/03 | 74.0 |
| 115/11/04 | 83.0 |
| 115/11/05 | 41.0 |
| 115/11/06 | 43.0 |
| 115/11/07 | 58.0 |
| 115/11/09 | 58.0 |
| 115/11/10 | 48.0 |
| 115/11/11 | 38.0 |