卡斯比亞 · 台南花市
全國卡斯比亞 11/12 批發均價每公斤 97.6 元。看卡斯比亞全國批發價格與各地價差 →
台南花市卡斯比亞 11/11 批發均價每公斤 78.0 元。
這裡是卡斯比亞單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
卡斯比亞在台南花市批發市場最新月均價 103.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 5.6%(全國 98.2 元/公斤)。近 90 天有 57 個交易日、3,341 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
103.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+5.6%
全國同月 98.2 元/公斤
近 90 天交易
57
個交易日 · 3,341 公斤
卡斯比亞在台南花市的價格,跟全國比如何?
103.7
全國台南花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 76.5 | 71.5 |
| 2012/02 | 75.3 | 75.4 |
| 2012/03 | 61.0 | 63.0 |
| 2012/04 | 30.9 | 33.0 |
| 2012/05 | 31.1 | 31.9 |
| 2012/06 | 40.3 | 41.5 |
| 2012/07 | 41.4 | 46.9 |
| 2012/08 | 56.3 | 51.4 |
| 2012/09 | 32.1 | 33.5 |
| 2012/10 | 49.3 | 48.8 |
| 2012/11 | 37.9 | 42.7 |
| 2012/12 | 51.5 | 49.0 |
| 2013/01 | 51.7 | 48.7 |
| 2013/02 | 68.3 | 67.6 |
| 2013/03 | 45.0 | 44.2 |
| 2013/04 | 28.6 | 30.6 |
| 2013/05 | 31.5 | 33.5 |
| 2013/06 | 45.5 | 40.8 |
| 2013/07 | 47.2 | 44.0 |
| 2013/08 | 45.2 | 46.3 |
| 2013/09 | 52.3 | 46.4 |
| 2013/10 | 72.7 | 62.9 |
| 2013/11 | 60.4 | 51.4 |
| 2013/12 | 57.3 | 52.8 |
| 2014/01 | 79.3 | 71.6 |
| 2014/02 | 83.3 | 72.8 |
| 2014/03 | 69.0 | 66.6 |
| 2014/04 | 33.5 | 37.0 |
| 2014/05 | 34.9 | 33.3 |
| 2014/06 | 49.4 | 48.2 |
| 2014/07 | 59.6 | 59.3 |
| 2014/08 | 51.0 | 43.9 |
| 2014/09 | 45.9 | 44.9 |
| 2014/10 | 70.5 | 63.0 |
| 2014/11 | 63.6 | 60.3 |
| 2014/12 | 82.2 | 73.9 |
| 2015/01 | 72.6 | 70.3 |
| 2015/02 | 98.5 | 80.9 |
| 2015/03 | 59.4 | 53.3 |
| 2015/04 | 31.4 | 32.1 |
| 2015/05 | 41.4 | 39.6 |
| 2015/06 | 61.5 | 53.9 |
| 2015/07 | 47.6 | 47.6 |
| 2015/08 | 62.5 | 66.1 |
| 2015/09 | 66.6 | 62.5 |
| 2015/10 | 81.4 | 71.9 |
| 2015/11 | 72.0 | 61.4 |
| 2015/12 | 47.6 | 44.7 |
| 2016/01 | 53.0 | 47.7 |
| 2016/02 | 106.9 | 94.1 |
| 2016/03 | 76.7 | 79.0 |
| 2016/04 | 89.0 | 84.7 |
| 2016/05 | 42.6 | 37.8 |
| 2016/06 | 40.0 | 38.7 |
| 2016/07 | 42.0 | 47.1 |
| 2016/08 | 64.3 | 66.6 |
| 2016/09 | 60.4 | 56.3 |
| 2016/10 | 93.6 | 93.8 |
| 2016/11 | 98.4 | 89.7 |
| 2016/12 | 99.5 | 82.1 |
| 2017/01 | 82.0 | 78.9 |
| 2017/02 | 98.0 | 79.4 |
| 2017/03 | 92.1 | 80.0 |
| 2017/04 | 62.8 | 55.1 |
| 2017/05 | 62.0 | 52.2 |
| 2017/06 | 77.3 | 65.9 |
| 2017/07 | 75.5 | 71.8 |
| 2017/08 | 84.3 | 76.8 |
| 2017/09 | 75.6 | 66.7 |
| 2017/10 | 84.3 | 72.1 |
| 2017/11 | 96.2 | 81.4 |
| 2017/12 | 115.4 | 109.0 |
| 2018/01 | 103.5 | 96.3 |
| 2018/02 | 121.1 | 114.0 |
| 2018/03 | 92.5 | 83.6 |
| 2018/04 | 61.0 | 65.3 |
| 2018/05 | 47.4 | 55.9 |
| 2018/06 | 71.9 | 78.6 |
| 2018/07 | 69.5 | 68.1 |
| 2018/08 | 62.3 | 66.3 |
| 2018/09 | 60.1 | 59.1 |
| 2018/10 | 68.2 | 71.2 |
| 2018/11 | 64.5 | 62.5 |
| 2018/12 | 49.5 | 54.5 |
| 2019/01 | 52.3 | 55.7 |
| 2019/02 | 76.7 | 73.8 |
| 2019/03 | 59.6 | 59.7 |
| 2019/04 | 48.4 | 51.0 |
| 2019/05 | 63.6 | 61.6 |
| 2019/06 | 70.2 | 71.9 |
| 2019/07 | 44.3 | 49.4 |
| 2019/08 | 49.3 | 52.5 |
| 2019/09 | 51.4 | 61.6 |
| 2019/10 | 61.6 | 64.7 |
| 2019/11 | 57.0 | 61.5 |
| 2019/12 | 58.2 | 62.3 |
| 2020/01 | 74.7 | 80.3 |
| 2020/02 | 69.9 | 65.3 |
| 2020/03 | 53.0 | 55.4 |
| 2020/04 | 36.7 | 37.7 |
| 2020/05 | 36.7 | 32.3 |
| 2020/06 | 61.7 | 53.9 |
| 2020/07 | 50.5 | 50.6 |
| 2020/08 | 72.1 | 68.5 |
| 2020/09 | 53.7 | 60.0 |
| 2020/10 | 63.5 | 71.2 |
| 2020/11 | 71.1 | 73.6 |
| 2020/12 | 71.5 | 76.9 |
| 2021/01 | 77.5 | 79.0 |
| 2021/02 | 87.8 | 87.6 |
| 2021/03 | 59.8 | 56.7 |
| 2021/04 | 37.9 | 38.7 |
| 2021/05 | 37.4 | 34.2 |
| 2021/06 | 23.3 | 23.4 |
| 2021/07 | 33.1 | 28.1 |
| 2021/08 | 62.2 | 61.7 |
| 2021/09 | 53.4 | 52.8 |
| 2021/10 | 60.7 | 59.2 |
| 2021/11 | 52.4 | 54.6 |
| 2021/12 | 73.6 | 67.0 |
| 2022/01 | 97.1 | 99.7 |
| 2022/02 | 104.4 | 98.1 |
| 2022/03 | 72.8 | 76.3 |
| 2022/04 | 45.6 | 48.5 |
| 2022/05 | 26.1 | 26.1 |
| 2022/06 | 31.6 | 29.0 |
| 2022/07 | 63.5 | 54.4 |
| 2022/08 | 67.5 | 66.6 |
| 2022/09 | 50.7 | 58.9 |
| 2022/10 | 48.9 | 47.1 |
| 2022/11 | 66.3 | 63.1 |
| 2022/12 | 94.2 | 85.7 |
| 2023/01 | 123.7 | 117.4 |
| 2023/02 | 114.9 | 110.7 |
| 2023/03 | 61.3 | 54.7 |
| 2023/04 | 39.7 | 39.7 |
| 2023/05 | 64.3 | 55.4 |
| 2023/06 | 67.7 | 51.6 |
| 2023/07 | 53.9 | 45.2 |
| 2023/08 | 94.7 | 72.3 |
| 2023/09 | 74.2 | 69.7 |
| 2023/10 | 119.2 | 90.6 |
| 2023/11 | 124.6 | 114.1 |
| 2023/12 | 94.8 | 92.9 |
| 2024/01 | 86.7 | 78.8 |
| 2024/02 | 97.8 | 84.6 |
| 2024/03 | 72.9 | 70.3 |
| 2024/04 | 53.3 | 49.0 |
| 2024/05 | 83.7 | 75.1 |
| 2024/06 | 75.8 | 69.8 |
| 2024/07 | 67.8 | 66.7 |
| 2024/08 | 98.9 | 88.4 |
| 2024/09 | 81.9 | 85.3 |
| 2024/10 | 94.3 | 90.1 |
| 2024/11 | 93.6 | 81.7 |
| 2024/12 | 102.7 | 100.6 |
| 2025/01 | 128.9 | 122.7 |
| 2025/02 | 111.8 | 97.5 |
| 2025/03 | 89.7 | 91.2 |
| 2025/04 | 47.4 | 48.9 |
| 2025/05 | 39.7 | 31.9 |
| 2025/06 | 41.0 | 38.3 |
| 2025/07 | 50.5 | 50.8 |
| 2025/08 | 83.8 | 68.3 |
| 2025/09 | 77.0 | 89.1 |
| 2025/10 | 69.5 | 75.6 |
| 2025/11 | 62.9 | 64.3 |
| 2025/12 | 87.3 | 85.6 |
| 2026/01 | 100.4 | 97.4 |
| 2026/02 | 107.4 | 113.7 |
| 2026/03 | 76.0 | 68.1 |
| 2026/04 | 51.4 | 48.0 |
| 2026/05 | 72.7 | 66.3 |
| 2026/06 | 77.4 | 67.0 |
| 2026/07 | 82.5 | 66.3 |
| 2026/08 | 103.1 | 98.5 |
| 2026/09 | 98.9 | 94.2 |
| 2026/10 | 96.9 | 101.3 |
| 2026/11 | 98.2 | 103.7 |
卡斯比亞在台南花市最近 90 天的日均價
78.0
表格檢視(57 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/16 | 128.0 |
| 115/08/17 | 98.9 |
| 115/08/18 | 101.0 |
| 115/08/19 | 122.0 |
| 115/08/20 | 124.0 |
| 115/08/21 | 97.0 |
| 115/08/25 | 110.0 |
| 115/08/26 | 92.0 |
| 115/08/27 | 71.0 |
| 115/08/28 | 46.0 |
| 115/09/01 | 78.0 |
| 115/09/02 | 84.0 |
| 115/09/03 | 74.0 |
| 115/09/04 | 76.0 |
| 115/09/07 | 135.0 |
| 115/09/08 | 113.0 |
| 115/09/10 | 108.0 |
| 115/09/11 | 73.0 |
| 115/09/14 | 93.0 |
| 115/09/15 | 101.0 |
| 115/09/17 | 89.0 |
| 115/09/18 | 90.0 |
| 115/09/21 | 103.8 |
| 115/09/22 | 121.0 |
| 115/09/23 | 112.0 |
| 115/09/24 | 90.0 |
| 115/09/28 | 93.0 |
| 115/09/29 | 90.0 |
| 115/09/30 | 91.0 |
| 115/10/01 | 79.0 |
| 115/10/02 | 87.0 |
| 115/10/05 | 88.5 |
| 115/10/06 | 106.0 |
| 115/10/07 | 100.0 |
| 115/10/08 | 96.0 |
| 115/10/09 | 109.0 |
| 115/10/10 | 107.0 |
| 115/10/13 | 117.0 |
| 115/10/14 | 120.0 |
| 115/10/15 | 122.0 |
| 115/10/16 | 104.0 |
| 115/10/17 | 92.0 |
| 115/10/19 | 118.0 |
| 115/10/20 | 124.0 |
| 115/10/24 | 104.0 |
| 115/10/26 | 90.0 |
| 115/10/27 | 90.0 |
| 115/10/29 | 105.0 |
| 115/10/30 | 83.0 |
| 115/11/02 | 88.2 |
| 115/11/03 | 109.0 |
| 115/11/05 | 116.0 |
| 115/11/06 | 118.0 |
| 115/11/07 | 122.0 |
| 115/11/08 | 115.0 |
| 115/11/10 | 98.0 |
| 115/11/11 | 78.0 |