高山羊齒 · 彰化花市
全國高山羊齒 11/12 批發均價每公斤 15.0 元。看高山羊齒全國批發價格與各地價差 →
彰化花市高山羊齒 11/11 批發均價每公斤 70.4 元。
這裡是高山羊齒單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
高山羊齒在彰化花市批發市場最新月均價 63.3 元/公斤(2026/11),比全國同月低 11.7%(全國 71.7 元/公斤)。近 90 天有 40 個交易日、3,687 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
63.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-11.7%
全國同月 71.7 元/公斤
近 90 天交易
40
個交易日 · 3,687 公斤
高山羊齒在彰化花市的價格,跟全國比如何?
63.3
全國彰化花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 32.2 | 35.3 |
| 2012/02 | 27.2 | 25.3 |
| 2012/03 | 28.7 | 27.6 |
| 2012/04 | 20.1 | 19.7 |
| 2012/05 | 19.3 | 17.9 |
| 2012/06 | 18.8 | 17.7 |
| 2012/07 | 21.6 | 22.9 |
| 2012/08 | 27.9 | 27.1 |
| 2012/09 | 30.0 | 34.6 |
| 2012/10 | 31.1 | 34.9 |
| 2012/11 | 29.6 | 33.4 |
| 2012/12 | 24.7 | 27.5 |
| 2013/01 | 21.6 | 24.1 |
| 2013/02 | 25.6 | 29.3 |
| 2013/03 | 22.9 | 26.4 |
| 2013/04 | 19.4 | 20.1 |
| 2013/05 | 20.3 | 21.3 |
| 2013/06 | 19.3 | 18.4 |
| 2013/07 | 23.4 | 25.4 |
| 2013/08 | 21.6 | 23.4 |
| 2013/09 | 29.8 | 28.8 |
| 2013/10 | 28.1 | 29.5 |
| 2013/11 | 22.4 | 23.5 |
| 2013/12 | 23.6 | 23.8 |
| 2014/01 | 24.9 | 28.6 |
| 2014/02 | 29.3 | 33.7 |
| 2014/03 | 28.9 | 32.4 |
| 2014/04 | 22.3 | 23.2 |
| 2014/05 | 21.3 | 23.4 |
| 2014/06 | 21.6 | 21.5 |
| 2014/07 | 25.8 | 29.0 |
| 2014/08 | 31.0 | 36.2 |
| 2014/09 | 34.1 | 38.6 |
| 2014/10 | 32.5 | 35.8 |
| 2014/11 | 29.4 | 33.8 |
| 2014/12 | 32.3 | 38.5 |
| 2015/01 | 31.1 | 34.5 |
| 2015/02 | 30.9 | 33.2 |
| 2015/03 | 27.1 | 30.8 |
| 2015/04 | 20.7 | 23.2 |
| 2015/05 | 25.3 | 26.1 |
| 2015/06 | 23.2 | 23.4 |
| 2015/07 | 25.0 | 29.5 |
| 2015/08 | 29.7 | 35.3 |
| 2015/09 | 35.1 | 36.5 |
| 2015/10 | 36.1 | 34.7 |
| 2015/11 | 29.6 | 33.0 |
| 2015/12 | 27.3 | 31.6 |
| 2016/01 | 30.6 | 30.9 |
| 2016/02 | 28.2 | 27.8 |
| 2016/03 | 27.8 | 31.7 |
| 2016/04 | 28.5 | 29.6 |
| 2016/05 | 26.6 | 27.0 |
| 2016/06 | 23.1 | 22.6 |
| 2016/07 | 26.7 | 30.7 |
| 2016/08 | 28.1 | 28.0 |
| 2016/09 | 40.2 | 37.1 |
| 2016/10 | 43.9 | 40.0 |
| 2016/11 | 34.3 | 30.3 |
| 2016/12 | 36.2 | 35.9 |
| 2017/01 | 33.5 | 33.2 |
| 2017/02 | 28.7 | 32.9 |
| 2017/03 | 29.6 | 30.9 |
| 2017/04 | 34.5 | 34.1 |
| 2017/05 | 33.1 | 33.9 |
| 2017/06 | 23.4 | 21.5 |
| 2017/07 | 23.6 | 23.2 |
| 2017/08 | 33.0 | 24.5 |
| 2017/09 | 40.2 | 32.5 |
| 2017/10 | 47.5 | 39.2 |
| 2017/11 | 49.0 | 34.8 |
| 2017/12 | 46.9 | 40.8 |
| 2018/01 | 40.5 | 32.4 |
| 2018/02 | 38.0 | 31.6 |
| 2018/03 | 33.9 | 30.3 |
| 2018/04 | 29.1 | 23.0 |
| 2018/05 | 30.4 | 29.4 |
| 2018/06 | 29.9 | 29.4 |
| 2018/07 | 22.7 | 24.5 |
| 2018/08 | 26.7 | 22.6 |
| 2018/09 | 34.4 | 29.0 |
| 2018/10 | 46.0 | 43.5 |
| 2018/11 | 40.8 | 29.2 |
| 2018/12 | 27.7 | 23.9 |
| 2019/01 | 29.3 | 27.3 |
| 2019/02 | 27.9 | 29.5 |
| 2019/03 | 29.3 | 25.0 |
| 2019/04 | 23.7 | 24.8 |
| 2019/05 | 22.7 | 20.6 |
| 2019/06 | 19.9 | 19.3 |
| 2019/07 | 17.5 | 18.7 |
| 2019/08 | 19.7 | 16.9 |
| 2019/09 | 24.8 | 20.6 |
| 2019/10 | 41.3 | 43.5 |
| 2019/11 | 40.4 | 33.2 |
| 2019/12 | 29.2 | 25.3 |
| 2020/01 | 30.5 | 31.7 |
| 2020/02 | 24.5 | 26.9 |
| 2020/03 | 19.9 | 19.9 |
| 2020/04 | 20.5 | 20.9 |
| 2020/05 | 22.2 | 20.0 |
| 2020/06 | 24.7 | 26.1 |
| 2020/07 | 34.4 | 31.6 |
| 2020/08 | 41.0 | 40.2 |
| 2020/09 | 32.4 | 31.7 |
| 2020/10 | 39.1 | 31.9 |
| 2020/11 | 50.6 | 44.8 |
| 2020/12 | 47.4 | 51.3 |
| 2021/01 | 41.3 | 42.8 |
| 2021/02 | 42.2 | 46.1 |
| 2021/03 | 33.3 | 27.6 |
| 2021/04 | 31.2 | 30.5 |
| 2021/05 | 27.7 | 31.2 |
| 2021/06 | 16.0 | 17.5 |
| 2021/07 | 23.3 | 23.6 |
| 2021/08 | 33.8 | 39.8 |
| 2021/09 | 42.8 | 32.1 |
| 2021/10 | 33.6 | 33.3 |
| 2021/11 | 35.0 | 26.4 |
| 2021/12 | 31.6 | 30.9 |
| 2022/01 | 40.7 | 29.8 |
| 2022/02 | 35.4 | 28.6 |
| 2022/03 | 34.9 | 28.1 |
| 2022/04 | 36.3 | 30.6 |
| 2022/05 | 31.5 | 26.9 |
| 2022/06 | 34.8 | 21.8 |
| 2022/07 | 37.6 | 30.5 |
| 2022/08 | 63.9 | 48.8 |
| 2022/09 | 76.0 | 47.1 |
| 2022/10 | 69.1 | 47.2 |
| 2022/11 | 84.5 | 41.3 |
| 2022/12 | 79.6 | 47.4 |
| 2023/01 | 65.5 | 43.0 |
| 2023/02 | 57.0 | 60.4 |
| 2023/03 | 48.0 | 44.3 |
| 2023/04 | 41.3 | 34.4 |
| 2023/05 | 38.2 | 35.6 |
| 2023/06 | 29.6 | 35.9 |
| 2023/07 | 37.1 | 35.6 |
| 2023/08 | 52.4 | 52.6 |
| 2023/09 | 56.9 | 47.5 |
| 2023/10 | 64.4 | 51.0 |
| 2023/11 | 62.1 | 51.6 |
| 2023/12 | 37.2 | 37.6 |
| 2024/01 | 29.5 | 31.6 |
| 2024/02 | 32.2 | 33.8 |
| 2024/03 | 50.8 | 43.5 |
| 2024/04 | 48.6 | 37.2 |
| 2024/05 | 66.6 | 58.5 |
| 2024/06 | 41.8 | 52.0 |
| 2024/07 | 38.9 | 51.4 |
| 2024/08 | 37.7 | 47.5 |
| 2024/09 | 45.1 | 46.8 |
| 2024/10 | 48.6 | 41.2 |
| 2024/11 | 63.3 | 70.5 |
| 2024/12 | 77.5 | 73.7 |
| 2025/01 | 81.3 | 80.0 |
| 2025/02 | 71.3 | 74.8 |
| 2025/03 | 68.4 | 71.4 |
| 2025/04 | 58.6 | 56.9 |
| 2025/05 | 56.4 | 60.1 |
| 2025/06 | 69.8 | 70.0 |
| 2025/07 | 56.4 | 64.5 |
| 2025/08 | 46.2 | 52.6 |
| 2025/09 | 66.0 | 60.3 |
| 2025/10 | 72.8 | 68.0 |
| 2025/11 | 47.7 | 64.1 |
| 2025/12 | 58.4 | 57.1 |
| 2026/01 | 66.7 | 59.0 |
| 2026/02 | 59.9 | 55.8 |
| 2026/03 | 57.5 | 52.1 |
| 2026/04 | 50.5 | 47.0 |
| 2026/05 | 50.0 | 43.7 |
| 2026/06 | 63.0 | 54.9 |
| 2026/07 | 66.7 | 65.5 |
| 2026/08 | 83.0 | 75.9 |
| 2026/09 | 73.8 | 69.0 |
| 2026/10 | 80.0 | 69.5 |
| 2026/11 | 71.7 | 63.3 |
高山羊齒在彰化花市最近 90 天的日均價
70.4
表格檢視(40 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 28.0 |
| 115/08/19 | 99.0 |
| 115/08/20 | 66.0 |
| 115/08/23 | 22.0 |
| 115/08/27 | 112.0 |
| 115/08/28 | 109.0 |
| 115/08/31 | 45.8 |
| 115/09/01 | 60.0 |
| 115/09/02 | 94.0 |
| 115/09/03 | 89.0 |
| 115/09/04 | 13.0 |
| 115/09/07 | 41.0 |
| 115/09/09 | 76.7 |
| 115/09/10 | 64.0 |
| 115/09/16 | 73.8 |
| 115/09/17 | 79.0 |
| 115/09/21 | 33.0 |
| 115/09/23 | 68.6 |
| 115/09/24 | 60.0 |
| 115/09/25 | 60.0 |
| 115/09/30 | 79.0 |
| 115/10/01 | 16.0 |
| 115/10/05 | 60.0 |
| 115/10/06 | 76.0 |
| 115/10/07 | 59.0 |
| 115/10/13 | 59.0 |
| 115/10/14 | 88.0 |
| 115/10/15 | 121.0 |
| 115/10/16 | 27.0 |
| 115/10/19 | 60.0 |
| 115/10/26 | 36.0 |
| 115/10/28 | 101.0 |
| 115/10/29 | 69.6 |
| 115/11/02 | 60.0 |
| 115/11/04 | 74.3 |
| 115/11/05 | 82.0 |
| 115/11/06 | 10.0 |
| 115/11/07 | 30.0 |
| 115/11/10 | 19.0 |
| 115/11/11 | 70.4 |