高麗菜 · 永靖
全國高麗菜 11/12 批發均價每公斤 30.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 56%。看高麗菜全國批發價格與各地價差 →
永靖高麗菜 11/10 批發均價每公斤 15.4 元。
這裡是高麗菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 永靖全市場行情看這裡
高麗菜在永靖批發市場最新月均價 16.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 47.4%(全國 31.4 元/公斤)。近 90 天有 64 個交易日、681 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
16.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-47.4%
全國同月 31.4 元/公斤
近 90 天交易
64
個交易日 · 681 公噸
高麗菜在永靖的價格,跟全國比如何?
16.5
全國永靖
表格檢視(148 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 永靖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 21.3 | 21.3 |
| 2012/02 | 16.4 | 16.3 |
| 2012/03 | 10.8 | 10.5 |
| 2012/04 | 8.3 | 7.7 |
| 2012/05 | 17.2 | 11.6 |
| 2012/06 | 17.8 | 14.1 |
| 2012/10 | 12.6 | 11.5 |
| 2012/11 | 6.1 | 5.8 |
| 2012/12 | 10.3 | 8.8 |
| 2013/01 | 19.1 | 15.3 |
| 2013/02 | 8.7 | 8.4 |
| 2013/03 | 4.0 | 3.9 |
| 2013/04 | 6.4 | 5.0 |
| 2013/05 | 16.6 | 13.1 |
| 2013/06 | 22.5 | 18.7 |
| 2013/07 | 18.4 | 9.4 |
| 2013/08 | 18.3 | 19.3 |
| 2013/10 | 28.9 | 26.7 |
| 2013/11 | 12.4 | 12.4 |
| 2013/12 | 9.1 | 8.3 |
| 2014/01 | 5.6 | 5.8 |
| 2014/02 | 5.4 | 5.7 |
| 2014/03 | 4.6 | 5.1 |
| 2014/04 | 7.4 | 6.7 |
| 2014/05 | 9.8 | 8.8 |
| 2014/06 | 15.2 | 12.0 |
| 2014/07 | 18.4 | 12.4 |
| 2014/08 | 22.5 | 20.6 |
| 2014/09 | 25.3 | 22.0 |
| 2014/10 | 20.6 | 14.3 |
| 2014/11 | 10.0 | 8.9 |
| 2014/12 | 12.4 | 10.4 |
| 2015/01 | 12.1 | 10.0 |
| 2015/02 | 6.2 | 5.9 |
| 2015/03 | 5.7 | 5.2 |
| 2015/04 | 13.1 | 11.4 |
| 2015/05 | 14.4 | 13.0 |
| 2015/06 | 15.1 | 12.5 |
| 2015/07 | 17.2 | 13.7 |
| 2015/10 | 34.4 | 22.6 |
| 2015/11 | 20.5 | 17.6 |
| 2015/12 | 8.2 | 7.7 |
| 2016/01 | 8.7 | 6.6 |
| 2016/02 | 23.2 | 18.8 |
| 2016/03 | 30.6 | 25.0 |
| 2016/04 | 19.9 | 17.6 |
| 2016/05 | 12.8 | 9.9 |
| 2016/06 | 13.6 | 9.9 |
| 2016/07 | 17.9 | 20.0 |
| 2016/08 | 27.1 | 19.4 |
| 2016/09 | 24.0 | 17.4 |
| 2016/10 | 30.1 | 18.5 |
| 2016/11 | 44.5 | 24.7 |
| 2016/12 | 12.6 | 11.4 |
| 2017/01 | 5.8 | 5.8 |
| 2017/02 | 5.6 | 5.7 |
| 2017/03 | 4.7 | 4.6 |
| 2017/04 | 5.8 | 4.5 |
| 2017/05 | 8.8 | 6.1 |
| 2017/06 | 20.5 | 10.4 |
| 2017/11 | 18.8 | 12.3 |
| 2017/12 | 22.1 | 12.8 |
| 2018/01 | 14.1 | 10.7 |
| 2018/02 | 14.1 | 11.1 |
| 2018/03 | 6.5 | 5.9 |
| 2018/04 | 5.8 | 4.4 |
| 2018/05 | 7.4 | 4.5 |
| 2018/06 | 10.9 | 8.3 |
| 2018/10 | 24.1 | 16.9 |
| 2018/11 | 7.8 | 6.3 |
| 2018/12 | 5.8 | 5.1 |
| 2019/01 | 7.3 | 6.0 |
| 2019/02 | 12.0 | 12.1 |
| 2019/03 | 13.7 | 11.6 |
| 2019/04 | 26.9 | 23.3 |
| 2019/05 | 26.3 | 23.7 |
| 2019/06 | 26.3 | 24.7 |
| 2019/07 | 27.3 | 28.1 |
| 2019/10 | 14.4 | 13.2 |
| 2019/11 | 11.3 | 10.1 |
| 2019/12 | 12.4 | 10.4 |
| 2020/01 | 10.3 | 8.8 |
| 2020/02 | 13.9 | 12.1 |
| 2020/03 | 8.0 | 8.1 |
| 2020/04 | 9.8 | 8.4 |
| 2020/05 | 13.4 | 10.3 |
| 2020/06 | 21.1 | 14.9 |
| 2020/07 | 20.5 | 22.7 |
| 2020/09 | 22.3 | 22.9 |
| 2020/10 | 25.5 | 23.8 |
| 2020/11 | 21.3 | 18.7 |
| 2020/12 | 19.4 | 14.8 |
| 2021/03 | 5.7 | 5.9 |
| 2021/04 | 8.2 | 7.1 |
| 2021/05 | 13.5 | 13.6 |
| 2021/06 | 15.7 | 15.3 |
| 2021/07 | 28.0 | 20.9 |
| 2021/09 | 27.9 | 33.0 |
| 2021/10 | 19.1 | 16.2 |
| 2021/11 | 15.9 | 12.5 |
| 2021/12 | 11.6 | 8.2 |
| 2022/01 | 8.8 | 6.2 |
| 2022/02 | 13.1 | 7.7 |
| 2022/03 | 17.6 | 10.1 |
| 2022/04 | 28.6 | 15.2 |
| 2022/05 | 21.5 | 15.8 |
| 2022/06 | 23.2 | 12.3 |
| 2022/11 | 13.7 | 6.8 |
| 2022/12 | 15.9 | 7.0 |
| 2023/01 | 18.8 | 9.7 |
| 2023/02 | 14.3 | 9.3 |
| 2023/03 | 8.9 | 7.8 |
| 2023/04 | 8.2 | 6.8 |
| 2023/05 | 13.5 | 8.2 |
| 2023/06 | 16.0 | 10.1 |
| 2023/07 | 21.5 | 13.1 |
| 2023/09 | 35.1 | 22.6 |
| 2023/10 | 30.6 | 9.2 |
| 2023/11 | 20.0 | 12.3 |
| 2023/12 | 10.6 | 8.1 |
| 2024/01 | 9.7 | 7.6 |
| 2024/02 | 8.7 | 7.7 |
| 2024/03 | 11.6 | 8.1 |
| 2024/04 | 15.5 | 9.7 |
| 2024/05 | 23.4 | 12.1 |
| 2024/06 | 24.6 | 12.8 |
| 2024/10 | 29.7 | 16.6 |
| 2024/11 | 29.0 | 18.5 |
| 2024/12 | 33.5 | 26.6 |
| 2025/01 | 14.5 | 12.0 |
| 2025/02 | 9.1 | 8.3 |
| 2025/03 | 6.0 | 6.7 |
| 2025/04 | 6.3 | 6.4 |
| 2025/05 | 8.2 | 7.0 |
| 2025/06 | 15.5 | 9.8 |
| 2025/11 | 14.9 | 13.8 |
| 2025/12 | 9.2 | 9.9 |
| 2026/01 | 8.9 | 8.1 |
| 2026/02 | 6.6 | 7.8 |
| 2026/03 | 6.1 | 7.9 |
| 2026/04 | 9.3 | 8.0 |
| 2026/05 | 20.1 | 13.1 |
| 2026/06 | 23.5 | 14.8 |
| 2026/07 | 28.8 | 16.4 |
| 2026/08 | 27.4 | 14.6 |
| 2026/09 | 29.8 | 13.7 |
| 2026/10 | 30.0 | 15.6 |
| 2026/11 | 31.4 | 16.5 |
高麗菜在永靖最近 90 天的日均價
15.4
表格檢視(64 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 永靖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 13.2 |
| 115/08/17 | 15.6 |
| 115/08/18 | 12.6 |
| 115/08/19 | 14.4 |
| 115/08/20 | 14.8 |
| 115/08/21 | 15.1 |
| 115/08/22 | 14.5 |
| 115/08/24 | 17.9 |
| 115/08/25 | 14.7 |
| 115/08/26 | 14.3 |
| 115/08/29 | 17.4 |
| 115/08/31 | 17.6 |
| 115/09/01 | 12.4 |
| 115/09/02 | 12.3 |
| 115/09/03 | 13.4 |
| 115/09/04 | 12.9 |
| 115/09/05 | 16.3 |
| 115/09/07 | 17.7 |
| 115/09/08 | 10.7 |
| 115/09/10 | 12.7 |
| 115/09/11 | 14.2 |
| 115/09/12 | 13.0 |
| 115/09/14 | 19.4 |
| 115/09/15 | 12.2 |
| 115/09/16 | 11.3 |
| 115/09/17 | 12.8 |
| 115/09/18 | 14.8 |
| 115/09/19 | 14.5 |
| 115/09/21 | 18.5 |
| 115/09/22 | 14.1 |
| 115/09/24 | 12.4 |
| 115/09/28 | 15.6 |
| 115/09/29 | 12.4 |
| 115/09/30 | 12.6 |
| 115/10/01 | 15.7 |
| 115/10/02 | 15.2 |
| 115/10/03 | 14.8 |
| 115/10/05 | 14.9 |
| 115/10/06 | 14.3 |
| 115/10/08 | 15.9 |
| 115/10/09 | 15.6 |
| 115/10/10 | 14.8 |
| 115/10/12 | 15.4 |
| 115/10/13 | 15.7 |
| 115/10/14 | 15.9 |
| 115/10/15 | 13.9 |
| 115/10/16 | 18.2 |
| 115/10/17 | 14.8 |
| 115/10/23 | 16.5 |
| 115/10/24 | 14.3 |
| 115/10/26 | 14.1 |
| 115/10/27 | 14.2 |
| 115/10/28 | 19.6 |
| 115/10/29 | 15.4 |
| 115/10/30 | 19.3 |
| 115/10/31 | 20.2 |
| 115/11/02 | 16.7 |
| 115/11/03 | 15.6 |
| 115/11/04 | 14.4 |
| 115/11/05 | 16.9 |
| 115/11/06 | 15.8 |
| 115/11/07 | 20.0 |
| 115/11/09 | 17.8 |
| 115/11/10 | 15.4 |