芥藍 · 宜蘭
全國芥藍 11/12 批發均價每公斤 53.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 43%。看芥藍全國批發價格與各地價差 →
宜蘭芥藍 10/18 批發均價每公斤 12.0 元。
這裡是芥藍單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
芥藍在宜蘭批發市場最新月均價 12.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 72.3%(全國 43.3 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、6,000 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
12.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-72.3%
全國同月 43.3 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 6,000 公斤
芥藍在宜蘭的價格,跟全國比如何?
12.0
全國宜蘭
表格檢視(109 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/07 | 17.9 | 17.0 |
| 2013/08 | 23.1 | 23.9 |
| 2013/09 | 37.5 | 38.0 |
| 2013/10 | 25.1 | 22.8 |
| 2013/11 | 22.1 | 19.4 |
| 2013/12 | 19.6 | 17.6 |
| 2014/01 | 15.6 | 13.7 |
| 2014/02 | 26.1 | 14.3 |
| 2014/03 | 19.9 | 15.3 |
| 2014/04 | 13.6 | 12.9 |
| 2014/05 | 25.9 | 20.2 |
| 2014/06 | 25.8 | 24.5 |
| 2014/07 | 20.0 | 17.0 |
| 2014/08 | 35.2 | 26.8 |
| 2014/09 | 21.7 | 17.1 |
| 2014/10 | 20.3 | 17.3 |
| 2014/11 | 16.3 | 11.3 |
| 2014/12 | 33.2 | 23.6 |
| 2015/01 | 15.5 | 13.6 |
| 2015/02 | 14.9 | 11.0 |
| 2015/03 | 20.3 | 15.6 |
| 2015/04 | 21.5 | 18.6 |
| 2015/05 | 14.5 | 10.2 |
| 2015/06 | 31.0 | 24.1 |
| 2015/07 | 16.8 | 15.9 |
| 2015/08 | 32.3 | 26.7 |
| 2015/09 | 35.5 | 34.4 |
| 2015/10 | 34.1 | 31.9 |
| 2015/11 | 25.1 | 19.0 |
| 2015/12 | 18.9 | 12.4 |
| 2016/01 | 26.4 | 26.9 |
| 2016/02 | 58.5 | 61.4 |
| 2016/04 | 28.7 | 30.6 |
| 2016/05 | 16.6 | 18.9 |
| 2016/06 | 19.2 | 17.4 |
| 2016/07 | 31.6 | 30.0 |
| 2016/08 | 25.0 | 29.0 |
| 2016/09 | 31.7 | 32.9 |
| 2016/11 | 29.0 | 32.4 |
| 2016/12 | 22.6 | 23.1 |
| 2017/01 | 15.3 | 18.8 |
| 2017/02 | 18.8 | 15.4 |
| 2017/03 | 19.6 | 18.3 |
| 2017/04 | 19.2 | 23.3 |
| 2017/05 | 14.3 | 18.0 |
| 2017/06 | 36.2 | 44.6 |
| 2017/07 | 32.0 | 30.8 |
| 2017/08 | 33.6 | 33.1 |
| 2017/09 | 22.5 | 20.0 |
| 2017/10 | 27.7 | 23.9 |
| 2017/11 | 32.7 | 36.4 |
| 2017/12 | 26.4 | 40.9 |
| 2018/01 | 26.5 | 22.2 |
| 2018/02 | 32.1 | 54.3 |
| 2018/03 | 16.8 | 18.6 |
| 2018/04 | 15.9 | 12.6 |
| 2018/05 | 13.6 | 12.2 |
| 2018/06 | 21.8 | 12.0 |
| 2018/07 | 32.5 | 12.0 |
| 2018/08 | 22.7 | 21.4 |
| 2018/09 | 35.5 | 26.5 |
| 2018/10 | 15.4 | 21.5 |
| 2018/11 | 23.2 | 10.0 |
| 2018/12 | 23.2 | 10.3 |
| 2019/01 | 15.6 | 10.5 |
| 2019/02 | 27.0 | 12.3 |
| 2019/03 | 30.7 | 33.5 |
| 2019/04 | 18.7 | 25.7 |
| 2019/05 | 22.8 | 17.1 |
| 2019/06 | 24.3 | 22.6 |
| 2019/07 | 27.1 | 38.6 |
| 2019/08 | 35.4 | 40.0 |
| 2019/09 | 31.6 | 40.3 |
| 2019/10 | 16.0 | 35.7 |
| 2019/11 | 24.7 | 17.7 |
| 2019/12 | 28.8 | 25.4 |
| 2020/01 | 24.7 | 25.3 |
| 2020/02 | 20.8 | 24.5 |
| 2020/03 | 16.6 | 14.9 |
| 2020/04 | 20.8 | 25.4 |
| 2020/05 | 13.0 | 12.1 |
| 2020/06 | 32.9 | 29.7 |
| 2020/07 | 22.0 | 28.3 |
| 2020/08 | 32.7 | 27.9 |
| 2020/09 | 19.2 | 24.2 |
| 2020/10 | 18.8 | 21.7 |
| 2020/11 | 36.8 | 60.0 |
| 2020/12 | 24.7 | 39.1 |
| 2021/01 | 31.7 | 35.0 |
| 2023/02 | 23.9 | 28.2 |
| 2023/03 | 25.5 | 27.8 |
| 2023/04 | 20.2 | 23.1 |
| 2023/05 | 19.1 | 21.6 |
| 2023/06 | 24.8 | 12.8 |
| 2024/01 | 23.0 | 20.0 |
| 2024/02 | 23.6 | 37.5 |
| 2024/04 | 20.9 | 21.0 |
| 2024/05 | 39.6 | 30.9 |
| 2024/06 | 24.2 | 24.3 |
| 2024/07 | 37.1 | 41.7 |
| 2024/08 | 59.7 | 38.2 |
| 2024/09 | 31.4 | 30.0 |
| 2024/10 | 43.3 | 39.4 |
| 2025/08 | 49.3 | 50.0 |
| 2025/09 | 21.3 | 16.6 |
| 2026/01 | 26.6 | 15.0 |
| 2026/05 | 19.0 | 6.0 |
| 2026/09 | 40.2 | 25.0 |
| 2026/10 | 22.7 | 12.0 |
芥藍在宜蘭最近 90 天的日均價
12.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/09/16 | 25.0 |
| 115/10/18 | 12.0 |