宜蘭果菜市場蔬菜行情📍 導航
宜蘭果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「宜蘭市」· 代號 260 · 2026-11 上旬 有 28 個品項可跟常年比較
宜蘭果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 260)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 149 公噸、33 個品項。近 90 天有 62 個交易日、共 8211 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 58%),最貴的是南瓜(比常年貴 54%)。近 90 天有 50 個品項成交,前五大佔 35%,累積到八成需要 23 個品項,屬於綜合型市場。
宜蘭果菜市場蔬菜交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
149 公噸
民國 115/11/11 · 33 個品項
到貨跟常年同期比
多 59%
11 月上旬每個交易日平均 143 公噸,常年 90 公噸
近 90 天
62
個交易日 · 共 8211 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 40.0 | 貴 44% |
| 大白菜 | 26.3 | 便宜 22% |
| 小黃瓜 | 26.4 | 便宜 44% |
| 扁蒲 | 17.4 | 便宜 9% |
| 蘿蔔 | 13.3 | 便宜 19% |
宜蘭果菜市場蔬菜行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 33 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
宜蘭果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 60.0 · 下價 30.0 · 17 公噸 | 40.0 | 漲 7.8% |
| 大白菜上價 35.0 · 下價 20.0 · 8,900 公斤 | 26.3 | 漲 14.5% |
| 小黃瓜上價 60.0 · 下價 6.0 · 7,500 公斤 | 26.4 | 跌 0.8% |
| 扁蒲上價 30.0 · 下價 12.0 · 7,100 公斤 | 17.4 | 漲 16.2% |
| 蘿蔔上價 20.0 · 下價 10.0 · 6,300 公斤 | 13.3 | 跌 11.6% |
| 南瓜上價 50.0 · 下價 10.0 · 6,300 公斤 | 22.3 | 跌 25.6% |
| 馬鈴薯上價 40.0 · 下價 15.0 · 6,100 公斤 | 27.8 | 跌 7.2% |
| 青江菜上價 60.0 · 下價 30.0 · 6,100 公斤 | 44.3 | 跌 11.3% |
| 菠菜上價 80.0 · 下價 40.0 · 5,300 公斤 | 60.0 | 跌 14.3% |
| 青蔥上價 110.0 · 下價 30.0 · 5,200 公斤 | 65.3 | 漲 5.5% |
| 綠花椰上價 80.0 · 下價 16.0 · 4,900 公斤 | 49.7 | 跌 33.7% |
| 菜豆上價 125.0 · 下價 25.0 · 4,000 公斤 | 63.3 | 跌 9.6% |
| 冬瓜上價 12.0 · 下價 4.0 · 3,750 公斤 | 6.0 | 持平 |
| 甜椒上價 90.0 · 下價 20.0 · 3,750 公斤 | 50.0 | 持平 |
| 白花椰上價 40.0 · 下價 20.0 · 3,750 公斤 | 30.0 | 持平 |
| 茄子上價 80.0 · 下價 40.0 · 3,750 公斤 | 60.0 | 持平 |
| 大蒜上價 130.0 · 下價 50.0 · 3,450 公斤 | 90.0 | 持平 |
| 龍鬚菜上價 25.0 · 下價 13.0 · 3,450 公斤 | 20.0 | 持平 |
| 地瓜上價 30.0 · 下價 12.0 · 3,450 公斤 | 20.0 | 持平 |
| 芋頭上價 40.0 · 下價 15.0 · 3,450 公斤 | 30.0 | 持平 |
| 地瓜葉上價 70.0 · 下價 25.0 · 3,450 公斤 | 35.0 | 持平 |
| 莧菜上價 50.0 · 下價 30.0 · 3,450 公斤 | 45.0 | 持平 |
| 玉米上價 65.0 · 下價 10.0 · 2,850 公斤 | 20.0 | 持平 |
| 茭白筍上價 80.0 · 下價 45.0 · 2,650 公斤 | 70.0 | 持平 |
| 絲瓜上價 60.0 · 下價 20.0 · 2,650 公斤 | 40.0 | 持平 |
| 菱角上價 50.0 · 下價 25.0 · 2,650 公斤 | 40.0 | 持平 |
| 苦瓜上價 70.0 · 下價 40.0 · 2,650 公斤 | 50.0 | 持平 |
| 芹菜上價 60.0 · 下價 30.0 · 2,650 公斤 | 35.0 | 跌 12.5% |
| 胡蘿蔔上價 40.0 · 下價 25.0 · 2,650 公斤 | 30.0 | 持平 |
| 番茄上價 130.0 · 下價 50.0 · 2,650 公斤 | 90.0 | 持平 |
| 洋蔥上價 40.0 · 下價 20.0 · 2,650 公斤 | 30.0 | 持平 |
| 油菜上價 60.0 · 下價 35.0 · 2,450 公斤 | 50.0 | — |
| 茼蒿上價 115.0 · 下價 60.0 · 2,350 公斤 | 80.0 | — |
宜蘭果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥 · 當季旬均 57.3 · 常年同旬 135.8 元/公斤 | 便宜 58% |
| 香菜旬均 35.0 · 常年同旬 64.1 元/公斤 | 便宜 45% |
| 小黃瓜 · 當季旬均 28.2 · 常年同旬 50.3 元/公斤 | 便宜 44% |
| 冬瓜旬均 10.0 · 常年同旬 16.7 元/公斤 | 便宜 40% |
| 芹菜旬均 39.4 · 常年同旬 63.5 元/公斤 | 便宜 38% |
| 甜椒 · 當季旬均 50.3 · 常年同旬 80.0 元/公斤 | 便宜 37% |
| 空心菜旬均 37.2 · 常年同旬 58.2 元/公斤 | 便宜 36% |
| 大蒜旬均 88.6 · 常年同旬 123.7 元/公斤 | 便宜 28% |
| 大白菜 · 當季旬均 18.2 · 常年同旬 23.3 元/公斤 | 便宜 22% |
| 苦瓜 · 當季旬均 48.5 · 常年同旬 62.1 元/公斤 | 便宜 22% |
宜蘭果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 南瓜旬均 24.3 · 常年同旬 15.8 元/公斤 | 貴 54% |
| 高麗菜旬均 34.3 · 常年同旬 23.8 元/公斤 | 貴 44% |
| 青江菜旬均 37.1 · 常年同旬 27.3 元/公斤 | 貴 36% |
| 玉米旬均 32.5 · 常年同旬 25.6 元/公斤 | 貴 27% |
| 油菜旬均 31.0 · 常年同旬 24.9 元/公斤 | 貴 24% |
| 九層塔旬均 46.1 · 常年同旬 38.7 元/公斤 | 貴 19% |
| 絲瓜旬均 41.3 · 常年同旬 36.7 元/公斤 | 貴 13% |
| 洋蔥旬均 30.7 · 常年同旬 27.6 元/公斤 | 貴 12% |
| 番茄旬均 95.8 · 常年同旬 89.2 元/公斤 | 貴 7% |
| 胡蘿蔔旬均 24.7 · 常年同旬 23.5 元/公斤 | 貴 5% |
宜蘭果菜市場每天到多少貨?
148.8
表格檢視(62 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 115.8 |
| 115/08/16 | 134.6 |
| 115/08/18 | 122.3 |
| 115/08/19 | 117.2 |
| 115/08/21 | 116.2 |
| 115/08/22 | 158.8 |
| 115/08/23 | 113.0 |
| 115/08/25 | 123.7 |
| 115/08/26 | 105.5 |
| 115/08/27 | 112.3 |
| 115/08/30 | 105.9 |
| 115/09/01 | 117.8 |
| 115/09/02 | 137.6 |
| 115/09/03 | 111.7 |
| 115/09/04 | 112.9 |
| 115/09/05 | 97.8 |
| 115/09/06 | 116.1 |
| 115/09/08 | 132.4 |
| 115/09/09 | 120.9 |
| 115/09/11 | 120.0 |
| 115/09/12 | 118.8 |
| 115/09/13 | 131.2 |
| 115/09/15 | 109.2 |
| 115/09/16 | 122.2 |
| 115/09/17 | 134.8 |
| 115/09/18 | 99.0 |
| 115/09/19 | 111.7 |
| 115/09/20 | 111.3 |
| 115/09/22 | 138.2 |
| 115/09/24 | 137.1 |
| 115/09/25 | 132.3 |
| 115/09/29 | 176.3 |
| 115/09/30 | 155.4 |
| 115/10/01 | 149.6 |
| 115/10/02 | 146.9 |
| 115/10/03 | 159.7 |
| 115/10/04 | 140.4 |
| 115/10/07 | 133.8 |
| 115/10/09 | 150.7 |
| 115/10/10 | 148.0 |
| 115/10/11 | 185.7 |
| 115/10/13 | 102.6 |
| 115/10/14 | 137.7 |
| 115/10/15 | 118.5 |
| 115/10/16 | 114.3 |
| 115/10/17 | 182.7 |
| 115/10/18 | 138.6 |
| 115/10/25 | 129.5 |
| 115/10/27 | 118.1 |
| 115/10/28 | 124.0 |
| 115/10/29 | 139.6 |
| 115/10/30 | 175.6 |
| 115/10/31 | 156.6 |
| 115/11/01 | 158.6 |
| 115/11/03 | 139.4 |
| 115/11/04 | 110.3 |
| 115/11/05 | 127.3 |
| 115/11/06 | 153.3 |
| 115/11/07 | 143.0 |
| 115/11/08 | 157.7 |
| 115/11/10 | 150.8 |
| 115/11/11 | 148.8 |
宜蘭果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明