大白菜 · 南投
全國大白菜 11/12 批發均價每公斤 22.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看大白菜全國批發價格與各地價差 →
南投大白菜 11/3 批發均價每公斤 25.4 元。
這裡是大白菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 南投全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
大白菜在南投批發市場最新月均價 20.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 4.6%(全國 21.9 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、1,016 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-4.6%
全國同月 21.9 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 1,016 公斤
大白菜在南投的價格,跟全國比如何?
20.9
全國南投
表格檢視(142 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 南投 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 13.7 | 15.8 |
| 2012/02 | 8.1 | 7.8 |
| 2012/03 | 9.8 | 9.5 |
| 2012/04 | 7.0 | 7.6 |
| 2012/05 | 12.2 | 14.7 |
| 2012/06 | 15.4 | 16.9 |
| 2012/07 | 13.6 | 15.6 |
| 2012/08 | 21.1 | 24.1 |
| 2012/09 | 14.6 | 17.6 |
| 2012/10 | 7.8 | 7.3 |
| 2012/11 | 6.0 | 4.1 |
| 2012/12 | 15.3 | 11.4 |
| 2013/01 | 14.7 | 15.0 |
| 2013/02 | 6.1 | 6.8 |
| 2013/03 | 4.8 | 3.3 |
| 2013/04 | 10.5 | 13.1 |
| 2013/05 | 12.8 | 15.0 |
| 2013/06 | 13.7 | 15.9 |
| 2013/07 | 12.9 | 15.3 |
| 2013/08 | 14.3 | 17.7 |
| 2013/09 | 26.9 | 32.0 |
| 2013/10 | 14.6 | 15.1 |
| 2013/11 | 8.5 | 7.5 |
| 2013/12 | 9.4 | 8.6 |
| 2014/01 | 7.0 | 5.8 |
| 2014/02 | 5.9 | 4.8 |
| 2014/03 | 9.0 | 8.2 |
| 2014/04 | 11.8 | 10.6 |
| 2014/05 | 9.8 | 10.0 |
| 2014/06 | 16.0 | 18.1 |
| 2014/07 | 13.9 | 16.5 |
| 2014/08 | 21.6 | 21.0 |
| 2014/09 | 12.6 | 13.2 |
| 2014/10 | 13.5 | 17.8 |
| 2014/11 | 7.6 | 8.3 |
| 2014/12 | 12.6 | 12.1 |
| 2015/01 | 8.8 | 8.4 |
| 2015/02 | 6.3 | 5.7 |
| 2015/03 | 7.2 | 5.8 |
| 2015/04 | 12.4 | 14.1 |
| 2015/05 | 9.8 | 11.2 |
| 2015/06 | 20.1 | 19.2 |
| 2015/07 | 12.1 | 16.2 |
| 2015/08 | 20.6 | 19.2 |
| 2015/09 | 22.5 | 23.8 |
| 2015/10 | 20.0 | 23.9 |
| 2015/11 | 11.3 | 13.0 |
| 2015/12 | 10.1 | 8.2 |
| 2016/01 | 9.8 | 9.5 |
| 2016/02 | 26.1 | 26.5 |
| 2016/03 | 24.2 | 24.1 |
| 2016/04 | 12.6 | 15.3 |
| 2016/05 | 12.0 | 13.2 |
| 2016/06 | 13.1 | 14.6 |
| 2016/07 | 16.9 | 22.4 |
| 2016/08 | 19.7 | 33.3 |
| 2016/09 | 18.0 | 18.9 |
| 2016/10 | 27.4 | 38.3 |
| 2016/11 | 19.1 | 21.4 |
| 2016/12 | 9.3 | 8.9 |
| 2017/01 | 7.1 | 5.2 |
| 2017/02 | 7.6 | 8.2 |
| 2017/03 | 7.7 | 8.6 |
| 2017/04 | 7.3 | 7.7 |
| 2017/05 | 10.0 | 7.8 |
| 2017/06 | 16.2 | 16.2 |
| 2017/07 | 17.7 | 17.8 |
| 2017/08 | 21.2 | 24.0 |
| 2017/09 | 17.3 | 18.0 |
| 2017/10 | 16.3 | 19.0 |
| 2017/11 | 14.6 | 18.2 |
| 2017/12 | 17.0 | 19.1 |
| 2018/01 | 10.6 | 13.1 |
| 2018/02 | 12.4 | 15.6 |
| 2018/03 | 8.0 | 7.3 |
| 2018/04 | 9.5 | 10.6 |
| 2018/05 | 9.4 | 11.0 |
| 2018/06 | 11.8 | 19.1 |
| 2018/07 | 15.2 | 21.6 |
| 2018/08 | 17.9 | 32.6 |
| 2018/09 | 21.1 | 27.4 |
| 2018/10 | 12.7 | 17.8 |
| 2018/11 | 6.9 | 8.3 |
| 2018/12 | 7.5 | 7.9 |
| 2019/01 | 10.2 | 12.2 |
| 2019/02 | 14.7 | 17.7 |
| 2019/03 | 14.0 | 14.3 |
| 2019/04 | 12.2 | 13.9 |
| 2019/05 | 13.2 | 17.9 |
| 2019/06 | 16.1 | 23.5 |
| 2019/07 | 17.9 | 26.9 |
| 2019/08 | 17.9 | 25.2 |
| 2019/09 | 19.5 | 27.3 |
| 2019/10 | 13.0 | 16.2 |
| 2019/11 | 10.5 | 11.7 |
| 2019/12 | 13.8 | 12.9 |
| 2020/01 | 11.7 | 12.6 |
| 2020/02 | 11.8 | 12.6 |
| 2020/03 | 8.8 | 9.8 |
| 2020/04 | 8.7 | 8.3 |
| 2020/05 | 11.8 | 12.6 |
| 2020/06 | 20.0 | 21.7 |
| 2020/07 | 13.3 | 17.5 |
| 2020/08 | 15.7 | 28.3 |
| 2020/09 | 17.1 | 23.8 |
| 2020/10 | 17.4 | 20.2 |
| 2020/11 | 17.6 | 20.5 |
| 2020/12 | 15.0 | 12.4 |
| 2021/01 | 16.1 | 16.3 |
| 2021/02 | 7.4 | 6.6 |
| 2021/03 | 8.7 | 5.2 |
| 2021/04 | 13.3 | 17.0 |
| 2021/05 | 12.5 | 11.8 |
| 2021/07 | 21.4 | 20.9 |
| 2021/09 | 18.9 | 23.7 |
| 2023/01 | 16.2 | 19.1 |
| 2023/02 | 11.3 | 13.4 |
| 2023/03 | 10.4 | 9.9 |
| 2023/04 | 12.4 | 6.9 |
| 2023/11 | 13.8 | 17.9 |
| 2024/01 | 10.4 | 8.2 |
| 2024/02 | 11.2 | 8.3 |
| 2024/03 | 16.5 | 16.1 |
| 2024/05 | 19.9 | 23.6 |
| 2024/12 | 21.1 | 14.0 |
| 2025/01 | 11.4 | 9.6 |
| 2025/02 | 7.8 | 10.4 |
| 2025/03 | 9.6 | 10.1 |
| 2025/04 | 10.9 | 15.2 |
| 2025/09 | 14.4 | 13.1 |
| 2025/10 | 16.0 | 18.5 |
| 2025/11 | 18.0 | 16.3 |
| 2025/12 | 10.9 | 10.2 |
| 2026/01 | 10.0 | 9.2 |
| 2026/02 | 11.8 | 8.2 |
| 2026/03 | 14.3 | 5.8 |
| 2026/04 | 18.4 | 15.3 |
| 2026/05 | 15.6 | 16.7 |
| 2026/06 | 17.9 | 28.3 |
| 2026/09 | 29.0 | 39.5 |
| 2026/10 | 20.1 | 21.9 |
| 2026/11 | 21.9 | 20.9 |
大白菜在南投最近 90 天的日均價
25.4
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 南投 |
|---|---|
| 115/09/08 | 39.5 |
| 115/10/31 | 21.9 |
| 115/11/01 | 18.7 |
| 115/11/03 | 25.4 |