韭菜 · 永靖
全國韭菜 11/12 批發均價每公斤 96.4 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看韭菜全國批發價格與各地價差 →
永靖韭菜 11/7 批發均價每公斤 120.0 元。
這裡是韭菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 永靖全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
韭菜在永靖批發市場最新月均價 120.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 78.9%(全國 67.1 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、1,645 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
120.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+78.9%
全國同月 67.1 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 1,645 公斤
韭菜在永靖的價格,跟全國比如何?
120.0
全國永靖
表格檢視(130 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 永靖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 55.7 | 80.5 |
| 2012/02 | 43.5 | 70.8 |
| 2012/03 | 42.3 | 39.7 |
| 2012/04 | 34.0 | 52.9 |
| 2012/05 | 33.7 | 38.7 |
| 2012/06 | 38.8 | 32.7 |
| 2012/07 | 46.4 | 55.8 |
| 2012/08 | 53.5 | 62.7 |
| 2012/09 | 51.3 | 45.8 |
| 2012/10 | 48.0 | 50.0 |
| 2012/11 | 41.8 | 45.0 |
| 2012/12 | 51.3 | 62.9 |
| 2013/01 | 53.2 | 70.7 |
| 2013/02 | 48.3 | 69.4 |
| 2013/03 | 29.8 | 30.1 |
| 2013/04 | 35.6 | 38.9 |
| 2013/05 | 38.8 | 36.9 |
| 2013/06 | 46.0 | 56.6 |
| 2013/07 | 42.3 | 49.4 |
| 2013/08 | 45.0 | 74.8 |
| 2013/09 | 71.6 | 50.3 |
| 2013/10 | 62.5 | 101.3 |
| 2013/11 | 43.2 | 51.0 |
| 2013/12 | 48.1 | 80.1 |
| 2014/01 | 46.0 | 66.2 |
| 2014/02 | 43.1 | 59.2 |
| 2014/03 | 40.4 | 58.4 |
| 2014/04 | 34.0 | 40.5 |
| 2014/05 | 32.6 | 36.0 |
| 2014/06 | 40.7 | 56.4 |
| 2014/08 | 46.2 | 60.0 |
| 2014/10 | 58.9 | 29.0 |
| 2015/01 | 47.5 | 40.0 |
| 2015/02 | 47.3 | 72.8 |
| 2016/01 | 48.8 | 30.0 |
| 2016/02 | 71.2 | 83.2 |
| 2016/03 | 57.7 | 55.0 |
| 2016/04 | 46.8 | 75.0 |
| 2016/05 | 40.5 | 63.6 |
| 2016/07 | 49.6 | 40.0 |
| 2016/08 | 50.7 | 81.2 |
| 2016/09 | 62.2 | 70.0 |
| 2017/01 | 47.5 | 50.1 |
| 2017/02 | 45.4 | 57.5 |
| 2017/03 | 44.5 | 55.0 |
| 2017/06 | 46.4 | 60.0 |
| 2017/08 | 47.1 | 34.2 |
| 2017/09 | 54.0 | 56.4 |
| 2017/10 | 60.0 | 70.3 |
| 2017/11 | 53.4 | 110.0 |
| 2017/12 | 48.8 | 52.1 |
| 2018/01 | 43.1 | 90.0 |
| 2018/02 | 46.5 | 150.0 |
| 2018/03 | 34.4 | 70.0 |
| 2018/04 | 30.5 | 49.8 |
| 2018/05 | 29.6 | 48.0 |
| 2018/06 | 35.5 | 50.0 |
| 2018/07 | 41.3 | 70.0 |
| 2018/08 | 43.2 | 89.4 |
| 2018/09 | 54.9 | 70.5 |
| 2018/10 | 49.8 | 100.0 |
| 2018/11 | 38.8 | 78.8 |
| 2018/12 | 34.7 | 53.0 |
| 2019/02 | 38.2 | 90.0 |
| 2019/03 | 37.2 | 50.0 |
| 2019/04 | 34.7 | 55.7 |
| 2019/07 | 42.1 | 60.0 |
| 2019/08 | 47.9 | 77.1 |
| 2019/09 | 51.6 | 76.1 |
| 2019/10 | 48.1 | 87.7 |
| 2020/02 | 37.1 | 50.0 |
| 2020/04 | 31.1 | 42.0 |
| 2020/05 | 29.6 | 33.1 |
| 2020/06 | 40.7 | 65.0 |
| 2020/07 | 36.8 | 80.3 |
| 2020/12 | 46.3 | 89.4 |
| 2021/03 | 37.4 | 62.0 |
| 2021/10 | 57.1 | 90.0 |
| 2021/11 | 48.8 | 65.3 |
| 2021/12 | 46.7 | 96.5 |
| 2022/01 | 47.9 | 122.0 |
| 2022/02 | 46.3 | 75.0 |
| 2022/03 | 47.4 | 65.0 |
| 2022/04 | 43.6 | 77.5 |
| 2022/06 | 46.4 | 65.0 |
| 2022/07 | 46.6 | 90.0 |
| 2022/08 | 48.2 | 75.0 |
| 2022/11 | 49.2 | 82.5 |
| 2022/12 | 60.7 | 90.7 |
| 2023/02 | 58.2 | 127.3 |
| 2023/03 | 48.6 | 55.0 |
| 2023/04 | 41.3 | 57.9 |
| 2023/05 | 39.1 | 53.8 |
| 2023/06 | 38.9 | 59.1 |
| 2023/07 | 44.6 | 100.0 |
| 2023/08 | 51.2 | 110.0 |
| 2023/09 | 56.9 | 81.4 |
| 2023/10 | 60.8 | 123.7 |
| 2023/11 | 53.9 | 103.4 |
| 2024/02 | 52.9 | 100.0 |
| 2024/03 | 44.6 | 100.0 |
| 2024/04 | 42.2 | 80.0 |
| 2024/05 | 46.4 | 90.0 |
| 2024/06 | 43.3 | 90.0 |
| 2024/07 | 54.1 | 110.0 |
| 2024/08 | 60.4 | 100.0 |
| 2024/09 | 57.2 | 100.0 |
| 2024/10 | 68.8 | 120.9 |
| 2024/11 | 70.4 | 120.0 |
| 2024/12 | 70.1 | 130.0 |
| 2025/01 | 71.8 | 130.0 |
| 2025/02 | 61.0 | 100.0 |
| 2025/03 | 47.9 | 80.0 |
| 2025/04 | 42.8 | 110.0 |
| 2025/05 | 37.5 | 69.5 |
| 2025/06 | 40.0 | 70.0 |
| 2025/08 | 65.4 | 110.0 |
| 2025/09 | 65.3 | 150.0 |
| 2025/10 | 61.6 | 110.0 |
| 2025/11 | 66.4 | 120.0 |
| 2026/01 | 67.1 | 120.0 |
| 2026/02 | 57.4 | 120.0 |
| 2026/03 | 47.5 | 90.0 |
| 2026/04 | 46.5 | 100.0 |
| 2026/05 | 45.1 | 100.0 |
| 2026/06 | 51.7 | 80.0 |
| 2026/07 | 55.8 | 100.0 |
| 2026/09 | 65.6 | 100.0 |
| 2026/10 | 63.6 | 110.0 |
| 2026/11 | 67.1 | 120.0 |
韭菜在永靖最近 90 天的日均價
120.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 永靖 |
|---|---|
| 115/09/10 | 100.0 |
| 115/10/08 | 110.0 |
| 115/11/07 | 120.0 |