龍葵 · 三重
全國龍葵 11/8 批發均價每公斤 23.3 元。看龍葵全國批發價格與各地價差 →
三重龍葵 10/31 批發均價每公斤 10.0 元。
這裡是龍葵單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
龍葵在三重批發市場最新月均價 11.4 元/公斤(2026/10),比全國同月低 31.5%(全國 16.6 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、59 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
11.4
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-31.5%
全國同月 16.6 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 59 公斤
龍葵在三重的價格,跟全國比如何?
11.4
全國三重
表格檢視(127 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 8.1 | 6.2 |
| 2012/02 | 7.6 | 6.1 |
| 2012/03 | 12.2 | 13.1 |
| 2012/04 | 10.0 | 5.9 |
| 2012/05 | 11.5 | 8.8 |
| 2012/07 | 11.4 | 9.7 |
| 2012/08 | 15.3 | 7.2 |
| 2012/09 | 11.8 | 5.0 |
| 2012/10 | 9.7 | 4.7 |
| 2012/12 | 13.8 | 12.8 |
| 2013/01 | 10.5 | 8.9 |
| 2013/02 | 4.6 | 3.8 |
| 2013/03 | 10.1 | 5.1 |
| 2013/04 | 13.9 | 12.5 |
| 2013/05 | 11.5 | 8.7 |
| 2013/06 | 7.9 | 3.7 |
| 2013/07 | 8.5 | 7.0 |
| 2013/08 | 9.0 | 6.5 |
| 2013/09 | 18.0 | 20.9 |
| 2013/10 | 18.2 | 11.0 |
| 2013/12 | 12.8 | 11.7 |
| 2014/01 | 11.1 | 8.5 |
| 2014/02 | 12.8 | 9.8 |
| 2014/03 | 12.9 | 7.8 |
| 2014/04 | 10.3 | 6.1 |
| 2014/05 | 9.7 | 7.3 |
| 2014/06 | 13.2 | 8.4 |
| 2014/07 | 6.8 | 3.0 |
| 2014/08 | 15.6 | 4.1 |
| 2015/01 | 12.0 | 10.4 |
| 2015/02 | 8.2 | 7.1 |
| 2015/03 | 10.7 | 7.9 |
| 2015/04 | 7.5 | 6.1 |
| 2015/05 | 13.5 | 3.5 |
| 2015/07 | 10.4 | 5.0 |
| 2015/09 | 18.9 | 20.0 |
| 2015/10 | 16.2 | 10.0 |
| 2015/11 | 14.7 | 10.0 |
| 2016/01 | 12.8 | 8.7 |
| 2016/02 | 18.2 | 17.1 |
| 2016/03 | 20.6 | 22.7 |
| 2016/04 | 18.2 | 16.4 |
| 2016/05 | 17.0 | 17.6 |
| 2016/08 | 17.2 | 12.0 |
| 2016/10 | 26.1 | 27.2 |
| 2016/11 | 19.1 | 25.0 |
| 2016/12 | 12.8 | 11.5 |
| 2017/01 | 7.9 | 7.3 |
| 2017/03 | 14.3 | 10.8 |
| 2017/04 | 15.3 | 12.8 |
| 2017/05 | 16.1 | 20.0 |
| 2017/06 | 15.6 | 10.0 |
| 2017/08 | 17.1 | 5.0 |
| 2017/09 | 10.3 | 5.0 |
| 2017/11 | 12.1 | 8.2 |
| 2018/01 | 12.1 | 6.7 |
| 2018/02 | 8.7 | 14.4 |
| 2018/03 | 11.8 | 10.5 |
| 2018/04 | 8.3 | 8.0 |
| 2018/05 | 9.3 | 10.0 |
| 2018/07 | 10.7 | 10.0 |
| 2018/08 | 11.1 | 3.5 |
| 2018/09 | 15.6 | 11.0 |
| 2018/12 | 16.8 | 10.0 |
| 2019/01 | 14.7 | 8.9 |
| 2019/02 | 14.7 | 6.9 |
| 2019/03 | 15.8 | 12.4 |
| 2019/04 | 13.4 | 10.6 |
| 2019/05 | 12.4 | 8.6 |
| 2019/06 | 10.8 | 10.0 |
| 2019/08 | 17.2 | 10.0 |
| 2019/10 | 11.0 | 5.0 |
| 2019/12 | 14.5 | 10.4 |
| 2020/01 | 9.3 | 7.4 |
| 2020/02 | 13.7 | 13.9 |
| 2020/03 | 10.9 | 3.7 |
| 2020/06 | 11.4 | 14.1 |
| 2020/07 | 7.8 | 6.3 |
| 2020/08 | 10.5 | 10.6 |
| 2020/10 | 14.0 | 15.0 |
| 2020/12 | 16.3 | 13.6 |
| 2021/01 | 20.7 | 12.4 |
| 2021/02 | 12.9 | 5.0 |
| 2021/06 | 13.7 | 22.3 |
| 2021/07 | 21.4 | 14.8 |
| 2021/08 | 18.0 | 21.0 |
| 2021/09 | 17.4 | 18.8 |
| 2021/10 | 14.8 | 15.8 |
| 2021/11 | 11.7 | 8.7 |
| 2021/12 | 11.6 | 3.0 |
| 2022/01 | 8.3 | 9.7 |
| 2022/02 | 13.3 | 15.7 |
| 2022/03 | 18.1 | 17.9 |
| 2022/04 | 20.8 | 18.8 |
| 2022/05 | 14.4 | 21.2 |
| 2022/06 | 24.3 | 28.9 |
| 2022/07 | 11.9 | 11.8 |
| 2022/08 | 12.5 | 13.6 |
| 2022/09 | 14.0 | 12.0 |
| 2022/12 | 34.7 | 16.3 |
| 2023/01 | 21.5 | 8.0 |
| 2023/02 | 14.5 | 11.3 |
| 2023/03 | 12.1 | 10.0 |
| 2023/05 | 11.2 | 7.5 |
| 2023/07 | 15.0 | 5.0 |
| 2023/08 | 15.4 | 20.0 |
| 2023/10 | 20.8 | 15.0 |
| 2023/11 | 17.9 | 10.0 |
| 2024/01 | 18.9 | 10.0 |
| 2024/02 | 14.5 | 3.0 |
| 2024/03 | 15.3 | 15.5 |
| 2024/04 | 9.1 | 5.0 |
| 2024/05 | 23.5 | 16.0 |
| 2024/06 | 14.6 | 9.8 |
| 2024/07 | 15.2 | 5.0 |
| 2024/08 | 31.7 | 7.0 |
| 2024/11 | 19.7 | 32.0 |
| 2024/12 | 24.5 | 9.4 |
| 2025/01 | 14.1 | 6.5 |
| 2025/02 | 13.8 | 5.0 |
| 2025/03 | 17.9 | 11.2 |
| 2025/06 | 20.4 | 21.8 |
| 2025/10 | 12.6 | 4.0 |
| 2026/01 | 14.1 | 12.6 |
| 2026/02 | 12.8 | 10.0 |
| 2026/04 | 13.9 | 9.0 |
| 2026/10 | 15.2 | 11.4 |
龍葵在三重最近 90 天的日均價
10.0
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/10/11 | 10.0 |
| 115/10/13 | 15.0 |
| 115/10/14 | 10.0 |
| 115/10/31 | 10.0 |