三重果菜市場蔬菜行情📍 導航

三重果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「三重區」· 代號 241 · 2026-11 上旬 有 52 個品項可跟常年比較

看三重果菜市場水果行情 →

三重果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 241)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 167 公噸、72 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 10189 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 57%),最貴的是青江菜(比常年貴 79%)。近 90 天有 94 個品項成交,前五大佔 40%,累積到八成需要 22 個品項,屬於綜合型市場。

三重果菜市場蔬菜交易行情 11/11

最近交易日 11/11 到貨
167 公噸
民國 115/11/11 · 72 個品項
到貨跟常年同期比
多 5%
11 月上旬每個交易日平均 155 公噸,常年 148 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 10189 公噸
主力品項11/11 均價 元/公斤11 月上旬跟常年同期比
高麗菜33.6貴 60%
大白菜19.2貴 10%
蘿蔔14.2貴 1%
小黃瓜29.1便宜 35%
白花椰30.4便宜 29%

三重果菜市場蔬菜行情表 11/11

民國 115/11/11 批發價 · 72 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?

三重果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價

品項上價平均價 元/公斤下價與前一交易日(11/10)漲跌交易量 公斤
高麗菜上價 58.5 · 下價 15.0 · 28 公噸58.533.615.0漲 18.0%27,985
大白菜上價 134.0 · 下價 7.0 · 19 公噸134.019.27.0跌 13.6%18,823
蘿蔔上價 44.4 · 下價 4.0 · 11 公噸44.414.24.0漲 8.0%10,735
小黃瓜上價 68.0 · 下價 9.0 · 10 公噸68.029.19.0跌 6.3%10,105
白花椰上價 39.2 · 下價 20.0 · 9,168 公斤39.230.420.0漲 4.1%9,168
南瓜上價 70.0 · 下價 10.0 · 8,500 公斤70.025.910.0漲 2.9%8,500
萵苣上價 148.9 · 下價 5.4 · 5,313 公斤148.937.15.4漲 14.4%5,313
苦瓜上價 71.5 · 下價 27.6 · 4,932 公斤71.544.027.6漲 2.2%4,932
胡蘿蔔上價 32.4 · 下價 16.3 · 4,807 公斤32.426.316.3跌 3.4%4,807
番茄上價 113.2 · 下價 31.5 · 4,647 公斤113.275.731.5跌 12.9%4,647
青蔥上價 131.7 · 下價 19.3 · 4,331 公斤131.748.819.3漲 5.5%4,331
綠花椰上價 120.0 · 下價 22.2 · 4,155 公斤120.055.322.2跌 13.0%4,155
地瓜上價 33.2 · 下價 13.0 · 3,651 公斤33.223.813.0漲 31.3%3,651
地瓜葉上價 35.4 · 下價 23.1 · 3,125 公斤35.428.323.1漲 41.5%3,125
青江菜上價 57.2 · 下價 33.5 · 2,832 公斤57.244.933.5漲 31.5%2,832
菜豆上價 121.6 · 下價 28.5 · 2,550 公斤121.671.428.5漲 4.8%2,550
菠菜上價 93.7 · 下價 38.8 · 2,517 公斤93.764.038.8漲 18.6%2,517
薑上價 89.1 · 下價 50.0 · 2,349 公斤89.177.250.0跌 3.6%2,349
芋頭上價 69.8 · 下價 30.0 · 2,127 公斤69.837.830.0漲 11.1%2,127
甜椒上價 180.0 · 下價 18.8 · 2,082 公斤180.047.818.8漲 8.3%2,082
芥藍芽上價 72.9 · 下價 27.9 · 2,074 公斤72.946.427.9跌 5.1%2,074
絲瓜上價 65.6 · 下價 20.0 · 2,027 公斤65.641.820.0漲 3.2%2,027
扁蒲上價 35.0 · 下價 11.9 · 1,746 公斤35.021.311.9漲 14.1%1,746
空心菜上價 51.5 · 下價 29.7 · 1,708 公斤51.539.429.7漲 24.5%1,708
茄子上價 84.4 · 下價 42.2 · 1,621 公斤84.457.442.2漲 8.9%1,621
玉米上價 90.0 · 下價 18.2 · 1,475 公斤90.031.418.2跌 11.7%1,475
莧菜上價 48.4 · 下價 30.0 · 1,399 公斤48.444.430.0漲 16.0%1,399
玉米筍上價 536.7 · 下價 8.0 · 1,339 公斤536.718.18.0漲 5.6%1,339
花生上價 50.0 · 下價 40.0 · 1,320 公斤50.046.340.0漲 9.5%1,320
刈菜上價 42.5 · 下價 22.0 · 1,318 公斤42.531.022.0漲 78.1%1,318
洋蔥上價 51.4 · 下價 13.5 · 1,240 公斤51.435.813.5跌 10.3%1,240
芹菜上價 80.0 · 下價 25.0 · 1,202 公斤80.038.525.0跌 4.4%1,202
馬鈴薯上價 47.9 · 下價 19.0 · 1,200 公斤47.929.519.0漲 5.5%1,200
黃秋葵上價 71.5 · 下價 13.2 · 1,167 公斤71.534.413.2跌 9.2%1,167
茼蒿上價 99.6 · 下價 33.8 · 1,022 公斤99.668.333.8跌 4.1%1,022
球莖甘藍上價 24.8 · 下價 12.6 · 901 公斤24.817.312.6跌 22.8%901
山藥上價 161.0 · 下價 10.0 · 835 公斤161.052.610.0漲 19.6%835
辣椒上價 120.0 · 下價 9.9 · 833 公斤120.066.09.9跌 11.5%833
菱角上價 60.0 · 下價 37.2 · 772 公斤60.052.037.2漲 2.2%772
大蒜上價 118.2 · 下價 55.5 · 730 公斤118.291.055.5跌 19.5%730
茭白筍上價 162.2 · 下價 53.7 · 636 公斤162.2103.853.7漲 4.8%636
九層塔上價 63.1 · 下價 23.6 · 543 公斤63.141.023.6跌 17.3%543
冬瓜上價 35.0 · 下價 4.7 · 477 公斤35.014.74.7漲 167.6%477
油菜上價 40.0 · 下價 30.0 · 350 公斤40.035.630.0跌 18.9%350
皇宮菜上價 40.0 · 下價 26.4 · 345 公斤40.033.426.4跌 7.3%345
龍鬚菜上價 107.3 · 下價 17.0 · 337 公斤107.359.617.0漲 0.9%337
金針菇上價 42.0 · 下價 42.0 · 320 公斤42.042.042.0持平320
水蓮上價 111.9 · 下價 61.5 · 312 公斤111.989.961.5跌 10.4%312
牛蒡上價 23.0 · 下價 10.0 · 300 公斤23.018.210.0漲 5.8%300
洋菇上價 49.5 · 下價 20.0 · 300 公斤49.530.720.0持平300
韭菜上價 87.0 · 下價 56.6 · 283 公斤87.072.156.6漲 14.8%283
蒜頭上價 131.9 · 下價 67.0 · 261 公斤131.999.867.0跌 5.3%261
杏鮑菇上價 98.2 · 下價 81.0 · 256 公斤98.284.581.0漲 115.6%256
竹筍上價 32.0 · 下價 22.0 · 215 公斤32.029.122.0漲 15.8%215
萵苣莖上價 17.0 · 下價 12.0 · 180 公斤17.014.612.0漲 46.0%180
木薯上價 35.1 · 下價 20.0 · 161 公斤35.123.920.0跌 26.5%161
紅鳳菜上價 95.0 · 下價 33.1 · 160 公斤95.071.033.1漲 30.0%160
洛神上價 49.0 · 下價 27.0 · 157 公斤49.039.227.0漲 22.5%157
四棱豆上價 40.0 · 下價 35.0 · 126 公斤40.036.735.0跌 18.4%126
高麗菜芽上價 35.0 · 下價 20.0 · 125 公斤35.028.420.0跌 36.9%125
香菜上價 108.5 · 下價 53.8 · 108 公斤108.583.153.8漲 41.6%108
豌豆上價 270.0 · 下價 40.0 · 105 公斤270.0198.340.0漲 32.6%105
蓮上價 40.0 · 下價 40.0 · 90 公斤40.040.040.0漲 30.3%90
鴻喜菇上價 171.0 · 下價 171.0 · 78 公斤171.0171.0171.0漲 4.3%78
紅蔥頭上價 100.0 · 下價 100.0 · 60 公斤100.0100.0100.0跌 28.6%60
豆薯上價 20.0 · 下價 20.0 · 60 公斤20.020.020.0跌 42.9%60
其他菇類上價 173.0 · 下價 173.0 · 58 公斤173.0173.0173.0漲 17.4%58
薑黃上價 37.0 · 下價 27.0 · 31 公斤37.032.827.0漲 24.2%31
蘆筍上價 220.0 · 下價 220.0 · 28 公斤220.0220.0220.0漲 61.0%28
香菇上價 135.0 · 下價 124.0 · 27 公斤135.0130.1124.0跌 16.4%27
海帶上價 50.0 · 下價 50.0 · 18 公斤50.050.050.0—18
毛豆上價 240.0 · 下價 240.0 · 12 公斤240.0240.0240.0漲 4.3%12

三重果菜市場這一旬什麼比常年便宜?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
青蔥 · 當季旬均 48.0 · 常年同旬 110.7 元/公斤48.0110.7便宜 57%
辣椒 · 當季旬均 58.4 · 常年同旬 106.3 元/公斤58.4106.3便宜 45%
萵苣 · 當季旬均 29.3 · 常年同旬 46.3 元/公斤29.346.3便宜 37%
小黃瓜 · 當季旬均 31.7 · 常年同旬 48.9 元/公斤31.748.9便宜 35%
綠花椰旬均 77.7 · 常年同旬 118.9 元/公斤77.7118.9便宜 35%
芹菜旬均 37.2 · 常年同旬 55.1 元/公斤37.255.1便宜 32%
地瓜旬均 20.6 · 常年同旬 30.1 元/公斤20.630.1便宜 32%
白花椰 · 當季旬均 28.4 · 常年同旬 40.1 元/公斤28.440.1便宜 29%
菠菜 · 當季旬均 49.7 · 常年同旬 67.7 元/公斤49.767.7便宜 27%
空心菜旬均 37.2 · 常年同旬 46.6 元/公斤37.246.6便宜 20%

三重果菜市場這一旬什麼比常年貴?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
青江菜旬均 35.8 · 常年同旬 20.0 元/公斤35.820.0貴 79%
玉米旬均 27.4 · 常年同旬 16.2 元/公斤27.416.2貴 69%
九層塔旬均 62.8 · 常年同旬 39.0 元/公斤62.839.0貴 61%
高麗菜旬均 28.9 · 常年同旬 18.1 元/公斤28.918.1貴 60%
薑旬均 68.8 · 常年同旬 43.6 元/公斤68.843.6貴 58%
龍鬚菜旬均 59.4 · 常年同旬 38.1 元/公斤59.438.1貴 56%
油菜旬均 28.6 · 常年同旬 18.6 元/公斤28.618.6貴 53%
球莖甘藍旬均 21.9 · 常年同旬 14.5 元/公斤21.914.5貴 50%
扁蒲旬均 20.9 · 常年同旬 15.6 元/公斤20.915.6貴 34%
水蓮旬均 98.3 · 常年同旬 85.2 元/公斤98.385.2貴 15%

三重果菜市場每天到多少貨?

三重果菜市場 每日到貨量
167.2
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
三重果菜市場 每日到貨量。日期對應到貨量,單位 公噸,共 69 筆。
日期到貨量
115/08/15122.2
115/08/16116.3
115/08/18166.3
115/08/19141.0
115/08/20102.1
115/08/21140.4
115/08/22140.7
115/08/23131.3
115/08/25134.9
115/08/26149.7
115/08/27173.6
115/08/30197.3
115/09/01151.9
115/09/02117.8
115/09/03114.4
115/09/04110.0
115/09/05103.9
115/09/06116.2
115/09/08140.4
115/09/09148.2
115/09/11153.8
115/09/12154.0
115/09/13126.0
115/09/15141.5
115/09/16131.4
115/09/17124.5
115/09/18128.4
115/09/19132.5
115/09/20134.5
115/09/22194.2
115/09/23161.8
115/09/24168.4
115/09/25173.9
115/09/28107.3
115/09/29175.1
115/09/30160.1
115/10/01127.9
115/10/02133.5
115/10/03135.3
115/10/04127.6
115/10/06166.6
115/10/07168.8
115/10/09193.4
115/10/10162.2
115/10/11153.8
115/10/13176.9
115/10/14155.1
115/10/15130.9
115/10/16137.6
115/10/17154.9
115/10/18158.8
115/10/20174.6
115/10/23227.1
115/10/24121.4
115/10/2596.1
115/10/27172.0
115/10/28163.1
115/10/29169.0
115/10/30142.0
115/10/31146.3
115/11/01134.9
115/11/03174.2
115/11/04145.2
115/11/05142.8
115/11/06148.5
115/11/07161.1
115/11/08146.1
115/11/10187.9
115/11/11167.2

三重果菜市場接下來哪幾天休市?

  • 11/16(一)
  • 11/23(一)
  • 11/26(四)
  • 11/30(一)
  • 12/3(四)
  • 12/7(一)
  • 12/14(一)
  • 12/17(四)

休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?

農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明