三重果菜市場蔬菜行情📍 導航
三重果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「三重區」· 代號 241 · 2026-11 上旬 有 52 個品項可跟常年比較
三重果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 241)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 167 公噸、72 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 10189 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 57%),最貴的是青江菜(比常年貴 79%)。近 90 天有 94 個品項成交,前五大佔 40%,累積到八成需要 22 個品項,屬於綜合型市場。
三重果菜市場蔬菜交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
167 公噸
民國 115/11/11 · 72 個品項
到貨跟常年同期比
多 5%
11 月上旬每個交易日平均 155 公噸,常年 148 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 10189 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 33.6 | 貴 60% |
| 大白菜 | 19.2 | 貴 10% |
| 蘿蔔 | 14.2 | 貴 1% |
| 小黃瓜 | 29.1 | 便宜 35% |
| 白花椰 | 30.4 | 便宜 29% |
三重果菜市場蔬菜行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 72 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
三重果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 58.5 · 下價 15.0 · 28 公噸 | 33.6 | 漲 18.0% |
| 大白菜上價 134.0 · 下價 7.0 · 19 公噸 | 19.2 | 跌 13.6% |
| 蘿蔔上價 44.4 · 下價 4.0 · 11 公噸 | 14.2 | 漲 8.0% |
| 小黃瓜上價 68.0 · 下價 9.0 · 10 公噸 | 29.1 | 跌 6.3% |
| 白花椰上價 39.2 · 下價 20.0 · 9,168 公斤 | 30.4 | 漲 4.1% |
| 南瓜上價 70.0 · 下價 10.0 · 8,500 公斤 | 25.9 | 漲 2.9% |
| 萵苣上價 148.9 · 下價 5.4 · 5,313 公斤 | 37.1 | 漲 14.4% |
| 苦瓜上價 71.5 · 下價 27.6 · 4,932 公斤 | 44.0 | 漲 2.2% |
| 胡蘿蔔上價 32.4 · 下價 16.3 · 4,807 公斤 | 26.3 | 跌 3.4% |
| 番茄上價 113.2 · 下價 31.5 · 4,647 公斤 | 75.7 | 跌 12.9% |
| 青蔥上價 131.7 · 下價 19.3 · 4,331 公斤 | 48.8 | 漲 5.5% |
| 綠花椰上價 120.0 · 下價 22.2 · 4,155 公斤 | 55.3 | 跌 13.0% |
| 地瓜上價 33.2 · 下價 13.0 · 3,651 公斤 | 23.8 | 漲 31.3% |
| 地瓜葉上價 35.4 · 下價 23.1 · 3,125 公斤 | 28.3 | 漲 41.5% |
| 青江菜上價 57.2 · 下價 33.5 · 2,832 公斤 | 44.9 | 漲 31.5% |
| 菜豆上價 121.6 · 下價 28.5 · 2,550 公斤 | 71.4 | 漲 4.8% |
| 菠菜上價 93.7 · 下價 38.8 · 2,517 公斤 | 64.0 | 漲 18.6% |
| 薑上價 89.1 · 下價 50.0 · 2,349 公斤 | 77.2 | 跌 3.6% |
| 芋頭上價 69.8 · 下價 30.0 · 2,127 公斤 | 37.8 | 漲 11.1% |
| 甜椒上價 180.0 · 下價 18.8 · 2,082 公斤 | 47.8 | 漲 8.3% |
| 芥藍芽上價 72.9 · 下價 27.9 · 2,074 公斤 | 46.4 | 跌 5.1% |
| 絲瓜上價 65.6 · 下價 20.0 · 2,027 公斤 | 41.8 | 漲 3.2% |
| 扁蒲上價 35.0 · 下價 11.9 · 1,746 公斤 | 21.3 | 漲 14.1% |
| 空心菜上價 51.5 · 下價 29.7 · 1,708 公斤 | 39.4 | 漲 24.5% |
| 茄子上價 84.4 · 下價 42.2 · 1,621 公斤 | 57.4 | 漲 8.9% |
| 玉米上價 90.0 · 下價 18.2 · 1,475 公斤 | 31.4 | 跌 11.7% |
| 莧菜上價 48.4 · 下價 30.0 · 1,399 公斤 | 44.4 | 漲 16.0% |
| 玉米筍上價 536.7 · 下價 8.0 · 1,339 公斤 | 18.1 | 漲 5.6% |
| 花生上價 50.0 · 下價 40.0 · 1,320 公斤 | 46.3 | 漲 9.5% |
| 刈菜上價 42.5 · 下價 22.0 · 1,318 公斤 | 31.0 | 漲 78.1% |
| 洋蔥上價 51.4 · 下價 13.5 · 1,240 公斤 | 35.8 | 跌 10.3% |
| 芹菜上價 80.0 · 下價 25.0 · 1,202 公斤 | 38.5 | 跌 4.4% |
| 馬鈴薯上價 47.9 · 下價 19.0 · 1,200 公斤 | 29.5 | 漲 5.5% |
| 黃秋葵上價 71.5 · 下價 13.2 · 1,167 公斤 | 34.4 | 跌 9.2% |
| 茼蒿上價 99.6 · 下價 33.8 · 1,022 公斤 | 68.3 | 跌 4.1% |
| 球莖甘藍上價 24.8 · 下價 12.6 · 901 公斤 | 17.3 | 跌 22.8% |
| 山藥上價 161.0 · 下價 10.0 · 835 公斤 | 52.6 | 漲 19.6% |
| 辣椒上價 120.0 · 下價 9.9 · 833 公斤 | 66.0 | 跌 11.5% |
| 菱角上價 60.0 · 下價 37.2 · 772 公斤 | 52.0 | 漲 2.2% |
| 大蒜上價 118.2 · 下價 55.5 · 730 公斤 | 91.0 | 跌 19.5% |
| 茭白筍上價 162.2 · 下價 53.7 · 636 公斤 | 103.8 | 漲 4.8% |
| 九層塔上價 63.1 · 下價 23.6 · 543 公斤 | 41.0 | 跌 17.3% |
| 冬瓜上價 35.0 · 下價 4.7 · 477 公斤 | 14.7 | 漲 167.6% |
| 油菜上價 40.0 · 下價 30.0 · 350 公斤 | 35.6 | 跌 18.9% |
| 皇宮菜上價 40.0 · 下價 26.4 · 345 公斤 | 33.4 | 跌 7.3% |
| 龍鬚菜上價 107.3 · 下價 17.0 · 337 公斤 | 59.6 | 漲 0.9% |
| 金針菇上價 42.0 · 下價 42.0 · 320 公斤 | 42.0 | 持平 |
| 水蓮上價 111.9 · 下價 61.5 · 312 公斤 | 89.9 | 跌 10.4% |
| 牛蒡上價 23.0 · 下價 10.0 · 300 公斤 | 18.2 | 漲 5.8% |
| 洋菇上價 49.5 · 下價 20.0 · 300 公斤 | 30.7 | 持平 |
| 韭菜上價 87.0 · 下價 56.6 · 283 公斤 | 72.1 | 漲 14.8% |
| 蒜頭上價 131.9 · 下價 67.0 · 261 公斤 | 99.8 | 跌 5.3% |
| 杏鮑菇上價 98.2 · 下價 81.0 · 256 公斤 | 84.5 | 漲 115.6% |
| 竹筍上價 32.0 · 下價 22.0 · 215 公斤 | 29.1 | 漲 15.8% |
| 萵苣莖上價 17.0 · 下價 12.0 · 180 公斤 | 14.6 | 漲 46.0% |
| 木薯上價 35.1 · 下價 20.0 · 161 公斤 | 23.9 | 跌 26.5% |
| 紅鳳菜上價 95.0 · 下價 33.1 · 160 公斤 | 71.0 | 漲 30.0% |
| 洛神上價 49.0 · 下價 27.0 · 157 公斤 | 39.2 | 漲 22.5% |
| 四棱豆上價 40.0 · 下價 35.0 · 126 公斤 | 36.7 | 跌 18.4% |
| 高麗菜芽上價 35.0 · 下價 20.0 · 125 公斤 | 28.4 | 跌 36.9% |
| 香菜上價 108.5 · 下價 53.8 · 108 公斤 | 83.1 | 漲 41.6% |
| 豌豆上價 270.0 · 下價 40.0 · 105 公斤 | 198.3 | 漲 32.6% |
| 蓮上價 40.0 · 下價 40.0 · 90 公斤 | 40.0 | 漲 30.3% |
| 鴻喜菇上價 171.0 · 下價 171.0 · 78 公斤 | 171.0 | 漲 4.3% |
| 紅蔥頭上價 100.0 · 下價 100.0 · 60 公斤 | 100.0 | 跌 28.6% |
| 豆薯上價 20.0 · 下價 20.0 · 60 公斤 | 20.0 | 跌 42.9% |
| 其他菇類上價 173.0 · 下價 173.0 · 58 公斤 | 173.0 | 漲 17.4% |
| 薑黃上價 37.0 · 下價 27.0 · 31 公斤 | 32.8 | 漲 24.2% |
| 蘆筍上價 220.0 · 下價 220.0 · 28 公斤 | 220.0 | 漲 61.0% |
| 香菇上價 135.0 · 下價 124.0 · 27 公斤 | 130.1 | 跌 16.4% |
| 海帶上價 50.0 · 下價 50.0 · 18 公斤 | 50.0 | — |
| 毛豆上價 240.0 · 下價 240.0 · 12 公斤 | 240.0 | 漲 4.3% |
三重果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥 · 當季旬均 48.0 · 常年同旬 110.7 元/公斤 | 便宜 57% |
| 辣椒 · 當季旬均 58.4 · 常年同旬 106.3 元/公斤 | 便宜 45% |
| 萵苣 · 當季旬均 29.3 · 常年同旬 46.3 元/公斤 | 便宜 37% |
| 小黃瓜 · 當季旬均 31.7 · 常年同旬 48.9 元/公斤 | 便宜 35% |
| 綠花椰旬均 77.7 · 常年同旬 118.9 元/公斤 | 便宜 35% |
| 芹菜旬均 37.2 · 常年同旬 55.1 元/公斤 | 便宜 32% |
| 地瓜旬均 20.6 · 常年同旬 30.1 元/公斤 | 便宜 32% |
| 白花椰 · 當季旬均 28.4 · 常年同旬 40.1 元/公斤 | 便宜 29% |
| 菠菜 · 當季旬均 49.7 · 常年同旬 67.7 元/公斤 | 便宜 27% |
| 空心菜旬均 37.2 · 常年同旬 46.6 元/公斤 | 便宜 20% |
三重果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青江菜旬均 35.8 · 常年同旬 20.0 元/公斤 | 貴 79% |
| 玉米旬均 27.4 · 常年同旬 16.2 元/公斤 | 貴 69% |
| 九層塔旬均 62.8 · 常年同旬 39.0 元/公斤 | 貴 61% |
| 高麗菜旬均 28.9 · 常年同旬 18.1 元/公斤 | 貴 60% |
| 薑旬均 68.8 · 常年同旬 43.6 元/公斤 | 貴 58% |
| 龍鬚菜旬均 59.4 · 常年同旬 38.1 元/公斤 | 貴 56% |
| 油菜旬均 28.6 · 常年同旬 18.6 元/公斤 | 貴 53% |
| 球莖甘藍旬均 21.9 · 常年同旬 14.5 元/公斤 | 貴 50% |
| 扁蒲旬均 20.9 · 常年同旬 15.6 元/公斤 | 貴 34% |
| 水蓮旬均 98.3 · 常年同旬 85.2 元/公斤 | 貴 15% |
三重果菜市場每天到多少貨?
167.2
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 122.2 |
| 115/08/16 | 116.3 |
| 115/08/18 | 166.3 |
| 115/08/19 | 141.0 |
| 115/08/20 | 102.1 |
| 115/08/21 | 140.4 |
| 115/08/22 | 140.7 |
| 115/08/23 | 131.3 |
| 115/08/25 | 134.9 |
| 115/08/26 | 149.7 |
| 115/08/27 | 173.6 |
| 115/08/30 | 197.3 |
| 115/09/01 | 151.9 |
| 115/09/02 | 117.8 |
| 115/09/03 | 114.4 |
| 115/09/04 | 110.0 |
| 115/09/05 | 103.9 |
| 115/09/06 | 116.2 |
| 115/09/08 | 140.4 |
| 115/09/09 | 148.2 |
| 115/09/11 | 153.8 |
| 115/09/12 | 154.0 |
| 115/09/13 | 126.0 |
| 115/09/15 | 141.5 |
| 115/09/16 | 131.4 |
| 115/09/17 | 124.5 |
| 115/09/18 | 128.4 |
| 115/09/19 | 132.5 |
| 115/09/20 | 134.5 |
| 115/09/22 | 194.2 |
| 115/09/23 | 161.8 |
| 115/09/24 | 168.4 |
| 115/09/25 | 173.9 |
| 115/09/28 | 107.3 |
| 115/09/29 | 175.1 |
| 115/09/30 | 160.1 |
| 115/10/01 | 127.9 |
| 115/10/02 | 133.5 |
| 115/10/03 | 135.3 |
| 115/10/04 | 127.6 |
| 115/10/06 | 166.6 |
| 115/10/07 | 168.8 |
| 115/10/09 | 193.4 |
| 115/10/10 | 162.2 |
| 115/10/11 | 153.8 |
| 115/10/13 | 176.9 |
| 115/10/14 | 155.1 |
| 115/10/15 | 130.9 |
| 115/10/16 | 137.6 |
| 115/10/17 | 154.9 |
| 115/10/18 | 158.8 |
| 115/10/20 | 174.6 |
| 115/10/23 | 227.1 |
| 115/10/24 | 121.4 |
| 115/10/25 | 96.1 |
| 115/10/27 | 172.0 |
| 115/10/28 | 163.1 |
| 115/10/29 | 169.0 |
| 115/10/30 | 142.0 |
| 115/10/31 | 146.3 |
| 115/11/01 | 134.9 |
| 115/11/03 | 174.2 |
| 115/11/04 | 145.2 |
| 115/11/05 | 142.8 |
| 115/11/06 | 148.5 |
| 115/11/07 | 161.1 |
| 115/11/08 | 146.1 |
| 115/11/10 | 187.9 |
| 115/11/11 | 167.2 |
三重果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明