莧菜 · 花蓮
全國莧菜 11/12 批發均價每公斤 50.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 3%。看莧菜全國批發價格與各地價差 →
花蓮莧菜 11/10 批發均價每公斤 13.0 元。
這裡是莧菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
莧菜在花蓮批發市場最新月均價 54.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 11.1%(全國 48.9 元/公斤)。近 90 天有 50 個交易日、2,488 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
54.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+11.1%
全國同月 48.9 元/公斤
近 90 天交易
50
個交易日 · 2,488 公斤
莧菜在花蓮的價格,跟全國比如何?
54.3
全國花蓮
表格檢視(82 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 32.2 | 9.2 |
| 2017/08 | 31.0 | 43.0 |
| 2018/10 | 28.6 | 30.0 |
| 2019/06 | 30.0 | 31.1 |
| 2019/09 | 36.9 | 40.0 |
| 2019/10 | 24.4 | 23.8 |
| 2019/11 | 25.0 | 18.5 |
| 2019/12 | 30.2 | 39.2 |
| 2020/01 | 35.5 | 33.0 |
| 2020/03 | 24.9 | 10.0 |
| 2020/08 | 32.0 | 30.5 |
| 2020/09 | 28.4 | 32.1 |
| 2020/10 | 31.5 | 38.0 |
| 2020/11 | 36.6 | 29.5 |
| 2021/04 | 22.5 | 23.0 |
| 2021/05 | 20.2 | 17.8 |
| 2021/06 | 43.5 | 44.5 |
| 2021/07 | 33.0 | 39.0 |
| 2021/08 | 54.8 | 52.4 |
| 2021/09 | 33.0 | 32.9 |
| 2021/10 | 39.6 | 43.5 |
| 2021/11 | 36.1 | 30.7 |
| 2021/12 | 33.4 | 32.9 |
| 2022/01 | 33.8 | 26.0 |
| 2022/02 | 40.7 | 30.9 |
| 2022/03 | 39.9 | 18.0 |
| 2022/04 | 35.1 | 32.5 |
| 2022/05 | 37.0 | 42.1 |
| 2022/06 | 37.3 | 37.9 |
| 2022/07 | 31.7 | 36.6 |
| 2022/08 | 36.5 | 40.8 |
| 2022/09 | 44.6 | 49.0 |
| 2022/10 | 35.0 | 40.7 |
| 2022/11 | 35.9 | 28.6 |
| 2022/12 | 62.0 | 43.3 |
| 2023/01 | 46.7 | 40.5 |
| 2023/02 | 37.2 | 15.0 |
| 2023/03 | 37.1 | 14.8 |
| 2023/04 | 31.7 | 35.2 |
| 2023/05 | 30.2 | 24.9 |
| 2023/06 | 27.6 | 39.0 |
| 2023/07 | 35.2 | 35.5 |
| 2023/08 | 48.8 | 42.1 |
| 2023/09 | 49.8 | 50.3 |
| 2023/10 | 50.0 | 51.6 |
| 2023/11 | 37.0 | 37.9 |
| 2023/12 | 39.8 | 25.6 |
| 2024/01 | 38.0 | 22.8 |
| 2024/02 | 42.9 | 24.4 |
| 2024/03 | 42.1 | 21.4 |
| 2024/04 | 30.5 | 17.0 |
| 2024/05 | 37.3 | 34.8 |
| 2024/06 | 27.4 | 26.1 |
| 2024/07 | 41.5 | 36.4 |
| 2024/08 | 56.5 | 56.8 |
| 2024/09 | 40.2 | 41.1 |
| 2024/10 | 57.3 | 54.8 |
| 2024/11 | 68.4 | 77.0 |
| 2024/12 | 59.3 | 48.7 |
| 2025/01 | 47.6 | 46.4 |
| 2025/02 | 37.2 | 22.0 |
| 2025/03 | 40.6 | 40.9 |
| 2025/04 | 26.3 | 33.2 |
| 2025/05 | 22.8 | 21.5 |
| 2025/06 | 29.4 | 32.5 |
| 2025/07 | 41.1 | 43.6 |
| 2025/08 | 51.9 | 48.7 |
| 2025/09 | 33.6 | 37.3 |
| 2025/10 | 40.0 | 44.0 |
| 2025/11 | 42.8 | 36.2 |
| 2025/12 | 44.2 | 16.2 |
| 2026/01 | 49.3 | 36.0 |
| 2026/02 | 51.0 | 15.0 |
| 2026/03 | 55.2 | 23.5 |
| 2026/04 | 38.6 | 35.9 |
| 2026/05 | 27.3 | 24.7 |
| 2026/06 | 38.2 | 30.3 |
| 2026/07 | 40.3 | 34.8 |
| 2026/08 | 33.3 | 37.7 |
| 2026/09 | 51.7 | 43.2 |
| 2026/10 | 33.7 | 36.5 |
| 2026/11 | 48.9 | 54.3 |
莧菜在花蓮最近 90 天的日均價
13.0
表格檢視(50 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/15 | 45.7 |
| 115/08/17 | 45.0 |
| 115/08/18 | 46.9 |
| 115/08/21 | 22.7 |
| 115/08/22 | 6.0 |
| 115/08/25 | 33.1 |
| 115/08/29 | 54.2 |
| 115/09/02 | 73.5 |
| 115/09/11 | 78.0 |
| 115/09/12 | 80.0 |
| 115/09/14 | 33.0 |
| 115/09/16 | 53.0 |
| 115/09/18 | 47.4 |
| 115/09/19 | 58.9 |
| 115/09/21 | 41.3 |
| 115/09/22 | 37.6 |
| 115/09/23 | 37.9 |
| 115/09/24 | 45.0 |
| 115/09/27 | 51.5 |
| 115/09/28 | 29.2 |
| 115/09/29 | 30.1 |
| 115/09/30 | 30.0 |
| 115/10/01 | 28.0 |
| 115/10/02 | 17.9 |
| 115/10/03 | 68.0 |
| 115/10/05 | 21.0 |
| 115/10/06 | 31.7 |
| 115/10/07 | 27.8 |
| 115/10/08 | 21.0 |
| 115/10/09 | 28.3 |
| 115/10/10 | 26.1 |
| 115/10/13 | 26.0 |
| 115/10/16 | 43.6 |
| 115/10/17 | 42.1 |
| 115/10/19 | 10.0 |
| 115/10/20 | 50.7 |
| 115/10/23 | 26.5 |
| 115/10/24 | 45.0 |
| 115/10/26 | 47.6 |
| 115/10/27 | 60.0 |
| 115/10/28 | 55.4 |
| 115/10/30 | 36.0 |
| 115/10/31 | 25.0 |
| 115/11/02 | 64.0 |
| 115/11/03 | 49.8 |
| 115/11/04 | 59.3 |
| 115/11/05 | 70.0 |
| 115/11/06 | 48.3 |
| 115/11/07 | 49.9 |
| 115/11/10 | 13.0 |