花蓮果菜市場蔬菜行情📍 導航
花蓮市果菜市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「花蓮市」· 代號 950 · 2026-11 上旬 有 16 個品項可跟常年比較
花蓮市果菜市場(蔬菜批發市場,行情站代號 950)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 29 公噸、39 個品項。近 90 天有 71 個交易日、共 2243 公噸。2026-11 上旬最便宜的是小黃瓜(比常年便宜 46%),最貴的是玉米(比常年貴 79%)。近 90 天有 68 個品項成交,前五大佔 54%,累積到八成需要 11 個品項,屬於綜合型市場。
花蓮果菜市場蔬菜交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
29 公噸
民國 115/11/11 · 39 個品項
到貨跟常年同期比
多 30%
11 月上旬每個交易日平均 32 公噸,常年 25 公噸
近 90 天
71
個交易日 · 共 2243 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 44.1 | 便宜 15% |
| 小黃瓜 | 37.3 | 便宜 46% |
| 大白菜 | 27.8 | 便宜 42% |
| 南瓜 | 27.2 | 便宜 4% |
| 蘿蔔 | 15.0 | 便宜 7% |
花蓮果菜市場蔬菜交易行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 39 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
花蓮果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 64.1 · 下價 25.0 · 10 公噸 | 44.1 | 漲 4.6% |
| 小黃瓜上價 65.9 · 下價 9.9 · 2,341 公斤 | 37.3 | 跌 8.1% |
| 大白菜上價 31.0 · 下價 22.4 · 2,319 公斤 | 27.8 | 漲 3.5% |
| 南瓜上價 60.0 · 下價 22.7 · 2,220 公斤 | 27.2 | 漲 0.3% |
| 蘿蔔上價 21.0 · 下價 7.5 · 1,744 公斤 | 15.0 | 漲 2.7% |
| 芋頭上價 23.0 · 下價 9.6 · 1,741 公斤 | 15.8 | 跌 17.7% |
| 冬瓜上價 19.0 · 下價 15.0 · 1,353 公斤 | 17.6 | 跌 14.1% |
| 地瓜上價 33.0 · 下價 13.0 · 1,181 公斤 | 23.1 | 跌 0.1% |
| 扁蒲上價 27.3 · 下價 18.8 · 733 公斤 | 23.8 | 漲 17.2% |
| 青蔥上價 74.2 · 下價 26.0 · 730 公斤 | 51.3 | 跌 20.2% |
| 番茄上價 120.1 · 下價 47.2 · 620 公斤 | 86.0 | 漲 9.8% |
| 玉米上價 85.0 · 下價 47.4 · 558 公斤 | 60.5 | 跌 0.9% |
| 山藥上價 89.0 · 下價 21.4 · 301 公斤 | 57.9 | 跌 25.9% |
| 絲瓜上價 59.0 · 下價 50.6 · 286 公斤 | 57.3 | 漲 9.4% |
| 辣椒上價 155.0 · 下價 17.1 · 246 公斤 | 64.2 | 跌 35.9% |
| 菜豆上價 110.0 · 下價 52.9 · 207 公斤 | 83.2 | 漲 5.1% |
| 洋蔥上價 40.0 · 下價 40.0 · 192 公斤 | 40.0 | — |
| 大蒜上價 155.0 · 下價 125.0 · 179 公斤 | 140.5 | 漲 30.7% |
| 甜椒上價 125.0 · 下價 22.0 · 175 公斤 | 78.4 | 漲 92.6% |
| 茄子上價 63.7 · 下價 33.1 · 141 公斤 | 49.9 | 跌 16.4% |
| 龍鬚菜上價 80.0 · 下價 65.0 · 131 公斤 | 73.8 | 跌 12.8% |
| 韭菜上價 61.0 · 下價 56.0 · 127 公斤 | 59.1 | 漲 6.3% |
| 蓮上價 23.0 · 下價 23.0 · 120 公斤 | 23.0 | 跌 23.3% |
| 苦瓜上價 76.5 · 下價 64.4 · 118 公斤 | 69.1 | 跌 5.8% |
| 白花椰上價 62.0 · 下價 34.0 · 108 公斤 | 45.5 | — |
| 洛神上價 35.0 · 下價 22.8 · 54 公斤 | 30.0 | 漲 76.5% |
| 玉米筍上價 30.0 · 下價 30.0 · 46 公斤 | 30.0 | — |
| 高麗菜芽上價 53.0 · 下價 52.0 · 45 公斤 | 52.7 | 跌 38.0% |
| 紅鳳菜上價 61.0 · 下價 56.1 · 43 公斤 | 60.0 | 跌 19.4% |
| 花生上價 125.0 · 下價 105.0 · 41 公斤 | 114.8 | 跌 13.6% |
| 薑上價 55.0 · 下價 55.0 · 36 公斤 | 55.0 | 跌 37.2% |
| 刈菜上價 13.0 · 下價 13.0 · 27 公斤 | 13.0 | 跌 61.7% |
| 芥藍上價 55.0 · 下價 55.0 · 25 公斤 | 55.0 | — |
| 萵苣上價 36.0 · 下價 36.0 · 14 公斤 | 36.0 | — |
| 皇宮菜上價 65.0 · 下價 65.0 · 13 公斤 | 65.0 | 跌 3.8% |
| 香菜上價 150.0 · 下價 150.0 · 11 公斤 | 150.0 | 漲 46.1% |
| 九層塔上價 80.0 · 下價 80.0 · 10 公斤 | 80.0 | — |
| 過貓上價 46.0 · 下價 46.0 · 10 公斤 | 46.0 | 跌 16.4% |
| 黃秋葵上價 76.0 · 下價 76.0 · 5 公斤 | 76.0 | 跌 12.2% |
花蓮果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 小黃瓜 · 當季旬均 37.7 · 常年同旬 69.7 元/公斤 | 便宜 46% |
| 大白菜 · 當季旬均 21.7 · 常年同旬 37.4 元/公斤 | 便宜 42% |
| 芋頭旬均 17.8 · 常年同旬 29.0 元/公斤 | 便宜 39% |
| 冬瓜旬均 19.8 · 常年同旬 29.7 元/公斤 | 便宜 33% |
| 甜椒 · 當季旬均 69.2 · 常年同旬 90.8 元/公斤 | 便宜 24% |
| 番茄 · 當季旬均 87.1 · 常年同旬 105.8 元/公斤 | 便宜 18% |
| 地瓜旬均 19.4 · 常年同旬 23.5 元/公斤 | 便宜 18% |
| 高麗菜 · 當季旬均 35.7 · 常年同旬 42.0 元/公斤 | 便宜 15% |
| 扁蒲旬均 19.3 · 常年同旬 21.2 元/公斤 | 便宜 9% |
| 蘿蔔 · 當季旬均 16.6 · 常年同旬 17.8 元/公斤 | 便宜 7% |
花蓮果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 玉米旬均 43.6 · 常年同旬 24.4 元/公斤 | 貴 79% |
| 薑旬均 87.9 · 常年同旬 52.8 元/公斤 | 貴 66% |
| 絲瓜旬均 42.3 · 常年同旬 28.7 元/公斤 | 貴 48% |
| 刈菜旬均 24.8 · 常年同旬 17.6 元/公斤 | 貴 41% |
| 茄子旬均 48.3 · 常年同旬 48.2 元/公斤 | 跟常年差不多 |
| 南瓜旬均 32.3 · 常年同旬 33.5 元/公斤 | 便宜 4% |
| 蘿蔔旬均 16.6 · 常年同旬 17.8 元/公斤 | 便宜 7% |
| 扁蒲旬均 19.3 · 常年同旬 21.2 元/公斤 | 便宜 9% |
| 高麗菜旬均 35.7 · 常年同旬 42.0 元/公斤 | 便宜 15% |
| 地瓜旬均 19.4 · 常年同旬 23.5 元/公斤 | 便宜 18% |
花蓮果菜市場每天到多少貨?
28.7
表格檢視(71 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 28.7 |
| 115/08/17 | 38.8 |
| 115/08/18 | 31.6 |
| 115/08/19 | 32.7 |
| 115/08/20 | 32.8 |
| 115/08/21 | 34.3 |
| 115/08/22 | 36.0 |
| 115/08/24 | 32.9 |
| 115/08/25 | 33.2 |
| 115/08/26 | 46.6 |
| 115/08/29 | 49.8 |
| 115/08/31 | 48.1 |
| 115/09/01 | 37.9 |
| 115/09/02 | 34.0 |
| 115/09/03 | 30.1 |
| 115/09/04 | 25.4 |
| 115/09/05 | 24.8 |
| 115/09/07 | 31.1 |
| 115/09/08 | 26.2 |
| 115/09/09 | 25.0 |
| 115/09/10 | 20.6 |
| 115/09/11 | 23.9 |
| 115/09/12 | 25.8 |
| 115/09/14 | 36.4 |
| 115/09/15 | 27.1 |
| 115/09/16 | 26.8 |
| 115/09/17 | 27.8 |
| 115/09/18 | 32.4 |
| 115/09/19 | 31.3 |
| 115/09/21 | 41.2 |
| 115/09/22 | 36.3 |
| 115/09/23 | 36.4 |
| 115/09/24 | 40.6 |
| 115/09/27 | 29.6 |
| 115/09/28 | 32.2 |
| 115/09/29 | 33.1 |
| 115/09/30 | 28.5 |
| 115/10/01 | 31.1 |
| 115/10/02 | 30.4 |
| 115/10/03 | 31.7 |
| 115/10/05 | 34.6 |
| 115/10/06 | 29.5 |
| 115/10/07 | 29.5 |
| 115/10/08 | 25.6 |
| 115/10/09 | 29.3 |
| 115/10/10 | 31.9 |
| 115/10/12 | 31.3 |
| 115/10/13 | 25.8 |
| 115/10/14 | 28.7 |
| 115/10/15 | 25.5 |
| 115/10/16 | 31.8 |
| 115/10/17 | 28.5 |
| 115/10/19 | 38.6 |
| 115/10/20 | 32.0 |
| 115/10/23 | 20.0 |
| 115/10/24 | 26.1 |
| 115/10/26 | 34.8 |
| 115/10/27 | 33.5 |
| 115/10/28 | 24.8 |
| 115/10/29 | 28.7 |
| 115/10/30 | 31.6 |
| 115/10/31 | 32.7 |
| 115/11/02 | 34.9 |
| 115/11/03 | 27.7 |
| 115/11/04 | 28.7 |
| 115/11/05 | 30.3 |
| 115/11/06 | 34.4 |
| 115/11/07 | 31.2 |
| 115/11/09 | 38.0 |
| 115/11/10 | 30.8 |
| 115/11/11 | 28.7 |
花蓮果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/15(日)
- 11/22(日)
- 11/29(日)
- 12/6(日)
- 12/13(日)
- 12/20(日)
- 12/27(日)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明