萵苣 · 花蓮
全國萵苣 11/12 批發均價每公斤 36.9 元,11 月上旬比近三年同期便宜 35%。看萵苣全國批發價格與各地價差 →
花蓮萵苣 11/11 批發均價每公斤 36.0 元。
這裡是萵苣單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
萵苣在花蓮批發市場最新月均價 35.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 2.6%(全國 36.5 元/公斤)。近 90 天有 12 個交易日、514 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
35.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-2.6%
全國同月 36.5 元/公斤
近 90 天交易
12
個交易日 · 514 公斤
萵苣在花蓮的價格,跟全國比如何?
35.5
全國花蓮
表格檢視(93 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 14.2 | 5.8 |
| 2017/12 | 29.2 | 46.4 |
| 2018/05 | 15.8 | 10.0 |
| 2018/10 | 22.1 | 19.7 |
| 2018/11 | 18.9 | 13.7 |
| 2018/12 | 21.4 | 44.9 |
| 2019/01 | 15.2 | 12.1 |
| 2019/02 | 14.7 | 18.2 |
| 2019/03 | 25.6 | 22.7 |
| 2019/04 | 23.8 | 16.7 |
| 2019/05 | 22.1 | 15.5 |
| 2019/06 | 31.4 | 19.0 |
| 2019/07 | 36.7 | 35.2 |
| 2019/08 | 39.8 | 42.9 |
| 2019/09 | 45.9 | 55.0 |
| 2019/10 | 28.0 | 19.6 |
| 2019/11 | 19.3 | 15.2 |
| 2019/12 | 18.8 | 17.7 |
| 2020/01 | 17.3 | 12.3 |
| 2020/02 | 19.3 | 20.5 |
| 2020/03 | 12.1 | 11.1 |
| 2020/04 | 15.6 | 13.8 |
| 2020/05 | 18.5 | 8.5 |
| 2020/06 | 36.5 | 16.8 |
| 2020/07 | 23.2 | 16.2 |
| 2020/10 | 35.0 | 22.4 |
| 2020/11 | 31.7 | 16.1 |
| 2020/12 | 25.5 | 17.2 |
| 2021/01 | 28.6 | 24.3 |
| 2021/02 | 13.2 | 11.1 |
| 2021/03 | 13.3 | 10.4 |
| 2021/04 | 17.9 | 11.0 |
| 2021/05 | 17.7 | 14.2 |
| 2021/09 | 42.7 | 45.7 |
| 2021/11 | 33.1 | 24.1 |
| 2021/12 | 18.9 | 9.1 |
| 2022/01 | 16.5 | 7.9 |
| 2022/02 | 28.7 | 19.4 |
| 2022/03 | 27.5 | 23.5 |
| 2022/04 | 19.9 | 15.7 |
| 2022/05 | 22.2 | 16.6 |
| 2022/06 | 33.9 | 26.1 |
| 2022/07 | 36.5 | 33.0 |
| 2022/08 | 42.2 | 24.5 |
| 2022/09 | 51.7 | 28.7 |
| 2022/10 | 34.6 | 29.7 |
| 2022/11 | 24.1 | 17.9 |
| 2022/12 | 40.1 | 29.9 |
| 2023/01 | 30.5 | 22.5 |
| 2023/02 | 17.2 | 16.8 |
| 2023/03 | 14.3 | 13.7 |
| 2023/04 | 17.4 | 11.4 |
| 2023/05 | 22.1 | 14.4 |
| 2023/06 | 27.6 | 8.2 |
| 2023/07 | 36.1 | 10.6 |
| 2023/09 | 47.8 | 31.8 |
| 2023/10 | 59.8 | 47.3 |
| 2023/11 | 26.3 | 18.6 |
| 2023/12 | 18.0 | 17.1 |
| 2024/01 | 15.0 | 22.5 |
| 2024/02 | 13.5 | 15.7 |
| 2024/03 | 22.2 | 16.8 |
| 2024/04 | 18.6 | 17.7 |
| 2024/05 | 33.6 | 31.6 |
| 2024/06 | 21.2 | 27.4 |
| 2024/07 | 40.8 | 27.7 |
| 2024/08 | 75.5 | 20.0 |
| 2024/10 | 68.2 | 60.2 |
| 2024/11 | 60.5 | 45.5 |
| 2024/12 | 33.9 | 51.2 |
| 2025/01 | 16.1 | 28.3 |
| 2025/02 | 13.4 | 18.8 |
| 2025/03 | 17.5 | 15.8 |
| 2025/04 | 19.7 | 24.5 |
| 2025/05 | 17.5 | 14.2 |
| 2025/06 | 29.3 | 18.9 |
| 2025/07 | 45.7 | 34.8 |
| 2025/08 | 68.2 | 51.5 |
| 2025/09 | 44.1 | 48.0 |
| 2025/10 | 57.1 | 28.3 |
| 2025/11 | 43.5 | 44.5 |
| 2025/12 | 23.5 | 33.0 |
| 2026/01 | 18.7 | 22.0 |
| 2026/02 | 14.7 | 12.6 |
| 2026/03 | 19.3 | 28.5 |
| 2026/04 | 30.8 | 34.3 |
| 2026/05 | 23.7 | 30.2 |
| 2026/06 | 32.7 | 34.3 |
| 2026/07 | 49.8 | 46.3 |
| 2026/08 | 44.7 | 16.9 |
| 2026/09 | 52.6 | 43.5 |
| 2026/10 | 32.9 | 19.8 |
| 2026/11 | 36.5 | 35.5 |
萵苣在花蓮最近 90 天的日均價
36.0
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/09/05 | 50.0 |
| 115/09/08 | 60.9 |
| 115/09/15 | 20.0 |
| 115/09/28 | 25.0 |
| 115/09/29 | 50.0 |
| 115/10/05 | 20.0 |
| 115/10/06 | 18.6 |
| 115/10/30 | 30.0 |
| 115/10/31 | 20.0 |
| 115/11/03 | 35.0 |
| 115/11/04 | 35.0 |
| 115/11/11 | 36.0 |