皇宮菜 · 豐原
全國皇宮菜 11/12 批發均價每公斤 111.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 3%。看皇宮菜全國批發價格與各地價差 →
豐原皇宮菜 10/1 批發均價每公斤 10.0 元。
這裡是皇宮菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
皇宮菜在豐原批發市場最新月均價 10.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 80.9%(全國 52.3 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、670 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
10.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-80.9%
全國同月 52.3 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 670 公斤
皇宮菜在豐原的價格,跟全國比如何?
10.0
全國豐原
表格檢視(105 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/05 | 27.0 | 19.0 |
| 2016/06 | 27.5 | 13.3 |
| 2016/07 | 33.4 | 28.3 |
| 2016/08 | 30.3 | 17.0 |
| 2016/09 | 37.5 | 24.4 |
| 2016/10 | 63.1 | 25.7 |
| 2016/11 | 44.4 | 27.5 |
| 2016/12 | 43.8 | 30.0 |
| 2017/01 | 51.2 | 15.0 |
| 2017/04 | 32.5 | 19.0 |
| 2017/05 | 23.1 | 14.0 |
| 2017/07 | 27.4 | 19.1 |
| 2017/08 | 29.9 | 27.3 |
| 2017/09 | 29.7 | 36.8 |
| 2017/10 | 35.8 | 15.9 |
| 2017/11 | 37.5 | 31.7 |
| 2017/12 | 49.7 | 17.9 |
| 2018/01 | 60.2 | 46.1 |
| 2018/02 | 61.9 | 5.0 |
| 2018/03 | 53.8 | 16.0 |
| 2018/04 | 32.4 | 19.7 |
| 2018/05 | 24.3 | 20.2 |
| 2018/06 | 25.2 | 20.1 |
| 2018/07 | 30.9 | 19.4 |
| 2018/08 | 26.6 | 15.2 |
| 2018/09 | 41.5 | 31.7 |
| 2018/10 | 32.0 | 17.7 |
| 2018/11 | 34.7 | 25.3 |
| 2019/06 | 33.3 | 20.0 |
| 2019/08 | 41.4 | 26.4 |
| 2019/10 | 30.8 | 22.9 |
| 2019/12 | 39.8 | 35.0 |
| 2020/01 | 34.9 | 29.1 |
| 2020/03 | 33.8 | 25.0 |
| 2020/04 | 34.1 | 22.4 |
| 2020/05 | 24.5 | 12.1 |
| 2020/06 | 35.2 | 23.0 |
| 2020/07 | 24.9 | 17.1 |
| 2020/08 | 33.6 | 23.8 |
| 2020/09 | 33.3 | 22.9 |
| 2020/10 | 36.4 | 26.0 |
| 2020/11 | 45.1 | 30.0 |
| 2020/12 | 47.6 | 32.1 |
| 2021/02 | 46.9 | 28.7 |
| 2021/03 | 54.2 | 24.0 |
| 2021/04 | 35.0 | 27.0 |
| 2021/05 | 26.3 | 18.4 |
| 2021/06 | 41.5 | 45.0 |
| 2021/07 | 36.3 | 18.8 |
| 2021/08 | 54.8 | 25.0 |
| 2021/09 | 35.5 | 21.0 |
| 2021/10 | 40.7 | 45.7 |
| 2021/11 | 40.2 | 53.0 |
| 2021/12 | 43.4 | 36.7 |
| 2022/01 | 53.4 | 45.0 |
| 2022/02 | 46.2 | 30.0 |
| 2022/03 | 63.1 | 76.0 |
| 2022/04 | 42.4 | 40.4 |
| 2022/05 | 36.1 | 23.9 |
| 2022/06 | 36.3 | 37.9 |
| 2022/07 | 32.5 | 26.2 |
| 2022/08 | 36.2 | 34.5 |
| 2022/09 | 42.4 | 62.8 |
| 2022/10 | 44.5 | 45.5 |
| 2022/11 | 47.3 | 39.3 |
| 2023/02 | 80.7 | 50.0 |
| 2023/03 | 69.2 | 40.8 |
| 2023/04 | 39.8 | 30.0 |
| 2023/05 | 31.0 | 34.5 |
| 2023/06 | 28.2 | 22.1 |
| 2023/07 | 35.6 | 32.4 |
| 2023/08 | 50.3 | 36.8 |
| 2023/09 | 50.6 | 48.4 |
| 2023/10 | 57.1 | 40.6 |
| 2023/11 | 46.8 | 33.9 |
| 2023/12 | 45.0 | 23.5 |
| 2024/01 | 54.8 | 39.0 |
| 2024/02 | 70.2 | 18.0 |
| 2024/03 | 67.5 | 20.0 |
| 2024/04 | 37.9 | 20.9 |
| 2024/05 | 40.4 | 28.0 |
| 2024/06 | 30.5 | 17.4 |
| 2024/07 | 41.1 | 30.5 |
| 2024/08 | 53.7 | 39.1 |
| 2024/09 | 39.8 | 26.3 |
| 2024/10 | 56.4 | 43.9 |
| 2024/11 | 64.5 | 53.2 |
| 2024/12 | 56.5 | 33.2 |
| 2025/01 | 47.4 | 10.0 |
| 2025/03 | 57.5 | 53.5 |
| 2025/04 | 40.6 | 19.0 |
| 2025/05 | 30.4 | 19.8 |
| 2025/06 | 33.1 | 23.2 |
| 2025/07 | 45.4 | 34.2 |
| 2025/08 | 53.4 | 26.7 |
| 2025/09 | 34.7 | 23.0 |
| 2025/10 | 45.3 | 21.7 |
| 2025/11 | 49.3 | 10.0 |
| 2025/12 | 47.1 | 18.2 |
| 2026/01 | 59.8 | 25.0 |
| 2026/05 | 33.4 | 14.2 |
| 2026/06 | 43.0 | 17.9 |
| 2026/08 | 38.2 | 20.3 |
| 2026/09 | 57.1 | 9.7 |
| 2026/10 | 43.7 | 10.0 |
皇宮菜在豐原最近 90 天的日均價
10.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/18 | 22.3 |
| 115/08/19 | 10.0 |
| 115/08/21 | 20.6 |
| 115/09/17 | 12.0 |
| 115/09/22 | 10.0 |
| 115/09/23 | 8.0 |
| 115/10/01 | 10.0 |