豐原果菜市場蔬菜行情📍 導航
豐原果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「豐原區」· 代號 420 · 2026-11 上旬 有 39 個品項可跟常年比較
豐原果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 420)最近交易日民國 115/11/12,當日到貨 68 公噸、49 個品項。近 90 天有 72 個交易日、共 5865 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 60%),最貴的是薑(比常年貴 77%)。近 90 天有 71 個品項成交,前五大佔 45%,累積到八成需要 21 個品項,屬於綜合型市場。
豐原果菜市場蔬菜交易行情 11/12
最近交易日 11/12 到貨
68 公噸
民國 115/11/12 · 49 個品項
到貨跟常年同期比
多 3%
11 月上旬每個交易日平均 79 公噸,常年 76 公噸
近 90 天
72
個交易日 · 共 5865 公噸
| 主力品項 | 11/12 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 21.6 | 貴 40% |
| 大白菜 | 18.8 | 貴 11% |
| 南瓜 | 20.8 | 便宜 26% |
| 蘿蔔 | 14.6 | 便宜 9% |
| 甜椒 | 40.6 | 便宜 18% |
豐原果菜市場蔬菜行情表 11/12
民國 115/11/12 批發價 · 49 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
豐原果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/12 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 41.8 · 下價 5.7 · 11 公噸 | 21.6 | 跌 25.9% |
| 大白菜上價 33.3 · 下價 10.7 · 7,380 公斤 | 18.8 | 跌 10.0% |
| 南瓜上價 47.0 · 下價 9.5 · 4,884 公斤 | 20.8 | 漲 66.5% |
| 蘿蔔上價 18.5 · 下價 7.0 · 3,060 公斤 | 14.6 | 漲 12.2% |
| 甜椒上價 66.0 · 下價 17.2 · 2,866 公斤 | 40.6 | 跌 9.0% |
| 地瓜上價 23.4 · 下價 9.5 · 2,370 公斤 | 13.3 | 跌 34.5% |
| 小黃瓜上價 51.6 · 下價 10.3 · 2,220 公斤 | 24.1 | 跌 29.6% |
| 芋頭上價 35.5 · 下價 17.0 · 2,130 公斤 | 23.8 | 跌 19.0% |
| 萵苣上價 49.5 · 下價 16.2 · 2,070 公斤 | 27.4 | 跌 13.4% |
| 青江菜上價 47.9 · 下價 30.0 · 2,040 公斤 | 39.7 | 漲 11.8% |
| 綠花椰上價 76.0 · 下價 65.5 · 1,940 公斤 | 69.2 | 跌 5.6% |
| 玉米筍上價 31.0 · 下價 9.0 · 1,860 公斤 | 19.3 | 漲 2.2% |
| 冬瓜上價 14.0 · 下價 2.5 · 1,782 公斤 | 8.8 | 漲 17.3% |
| 青蔥上價 58.5 · 下價 34.8 · 1,722 公斤 | 48.9 | 跌 4.0% |
| 球莖甘藍上價 22.0 · 下價 13.0 · 1,660 公斤 | 17.5 | — |
| 洋蔥上價 43.4 · 下價 15.0 · 1,620 公斤 | 30.4 | 跌 21.6% |
| 油菜上價 41.0 · 下價 31.5 · 1,300 公斤 | 36.7 | 漲 23.6% |
| 地瓜葉上價 35.4 · 下價 18.4 · 1,250 公斤 | 26.7 | 漲 11.7% |
| 菠菜上價 83.3 · 下價 38.2 · 1,230 公斤 | 53.7 | 漲 8.1% |
| 胡蘿蔔上價 28.9 · 下價 18.9 · 1,100 公斤 | 26.4 | 跌 14.3% |
| 馬鈴薯上價 30.7 · 下價 15.4 · 1,080 公斤 | 24.9 | 跌 2.7% |
| 苦瓜上價 60.0 · 下價 31.0 · 1,040 公斤 | 49.1 | 漲 19.9% |
| 白花椰上價 30.4 · 下價 11.2 · 1,020 公斤 | 23.0 | 漲 4.5% |
| 茭白筍上價 126.0 · 下價 41.0 · 958 公斤 | 68.7 | 跌 18.7% |
| 薑上價 110.8 · 下價 64.8 · 954 公斤 | 84.2 | 跌 1.9% |
| 辣椒上價 99.0 · 下價 10.0 · 900 公斤 | 63.9 | 跌 6.4% |
| 芹菜上價 50.0 · 下價 20.0 · 720 公斤 | 27.1 | 跌 10.9% |
| 絲瓜上價 56.1 · 下價 24.1 · 580 公斤 | 35.6 | 跌 4.3% |
| 莧菜上價 54.6 · 下價 30.5 · 520 公斤 | 43.4 | 漲 11.7% |
| 茄子上價 66.6 · 下價 33.0 · 480 公斤 | 49.9 | 漲 20.8% |
| 空心菜上價 50.0 · 下價 40.0 · 460 公斤 | 44.2 | 漲 30.1% |
| 杏鮑菇上價 105.0 · 下價 22.0 · 414 公斤 | 63.0 | 漲 57.5% |
| 豆芽菜上價 20.0 · 下價 20.0 · 350 公斤 | 20.0 | 持平 |
| 玉米上價 29.0 · 下價 20.0 · 340 公斤 | 24.6 | 跌 41.5% |
| 扁蒲上價 22.0 · 下價 12.0 · 320 公斤 | 17.0 | 漲 11.8% |
| 龍鬚菜上價 100.0 · 下價 59.6 · 310 公斤 | 80.2 | — |
| 金針菇上價 35.0 · 下價 9.0 · 300 公斤 | 19.0 | 跌 15.6% |
| 菜豆上價 116.0 · 下價 30.5 · 280 公斤 | 69.0 | 跌 16.7% |
| 番茄上價 99.5 · 下價 30.0 · 260 公斤 | 60.1 | 跌 9.5% |
| 刈菜上價 29.0 · 下價 18.0 · 250 公斤 | 24.8 | 漲 16.2% |
| 韭菜上價 56.5 · 下價 27.0 · 198 公斤 | 41.6 | 跌 1.7% |
| 山藥上價 65.0 · 下價 42.0 · 130 公斤 | 53.9 | — |
| 芥藍芽上價 70.0 · 下價 27.5 · 120 公斤 | 43.4 | 漲 6.9% |
| 蒜頭上價 80.0 · 下價 80.0 · 72 公斤 | 80.0 | 漲 14.8% |
| 木耳上價 96.0 · 下價 66.0 · 70 公斤 | 81.1 | 漲 17.0% |
| 鮑魚菇上價 65.0 · 下價 65.0 · 40 公斤 | 65.0 | 持平 |
| 香菇上價 120.0 · 下價 120.0 · 36 公斤 | 120.0 | 持平 |
| 秀珍菇上價 90.0 · 下價 90.0 · 20 公斤 | 90.0 | 持平 |
| 花生上價 50.0 · 下價 50.0 · 18 公斤 | 50.0 | 持平 |
豐原果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥 · 當季旬均 45.0 · 常年同旬 112.5 元/公斤 | 便宜 60% |
| 芹菜旬均 31.8 · 常年同旬 57.8 元/公斤 | 便宜 45% |
| 冬瓜旬均 8.2 · 常年同旬 14.8 元/公斤 | 便宜 45% |
| 白花椰 · 當季旬均 23.1 · 常年同旬 36.2 元/公斤 | 便宜 36% |
| 萵苣 · 當季旬均 27.0 · 常年同旬 40.2 元/公斤 | 便宜 33% |
| 蒜頭旬均 69.7 · 常年同旬 102.3 元/公斤 | 便宜 32% |
| 南瓜旬均 20.1 · 常年同旬 27.3 元/公斤 | 便宜 26% |
| 菠菜 · 當季旬均 46.5 · 常年同旬 62.5 元/公斤 | 便宜 26% |
| 地瓜旬均 19.5 · 常年同旬 25.6 元/公斤 | 便宜 24% |
| 芋頭旬均 28.7 · 常年同旬 37.4 元/公斤 | 便宜 23% |
豐原果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 薑旬均 82.4 · 常年同旬 46.6 元/公斤 | 貴 77% |
| 玉米旬均 31.2 · 常年同旬 18.2 元/公斤 | 貴 71% |
| 青江菜旬均 33.8 · 常年同旬 23.1 元/公斤 | 貴 46% |
| 高麗菜旬均 27.8 · 常年同旬 19.9 元/公斤 | 貴 40% |
| 油菜旬均 28.4 · 常年同旬 21.8 元/公斤 | 貴 30% |
| 絲瓜旬均 35.7 · 常年同旬 29.6 元/公斤 | 貴 20% |
| 大白菜旬均 21.0 · 常年同旬 18.9 元/公斤 | 貴 11% |
| 馬鈴薯旬均 24.5 · 常年同旬 22.5 元/公斤 | 貴 9% |
| 莧菜旬均 39.1 · 常年同旬 36.0 元/公斤 | 貴 9% |
| 洋蔥旬均 31.1 · 常年同旬 28.8 元/公斤 | 貴 8% |
豐原果菜市場每天到多少貨?
67.9
表格檢視(72 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 108.5 |
| 115/08/16 | 109.4 |
| 115/08/18 | 83.6 |
| 115/08/19 | 88.6 |
| 115/08/20 | 83.2 |
| 115/08/21 | 82.9 |
| 115/08/22 | 83.1 |
| 115/08/23 | 79.3 |
| 115/08/25 | 91.0 |
| 115/08/26 | 86.8 |
| 115/08/27 | 98.6 |
| 115/08/29 | 66.6 |
| 115/08/30 | 86.6 |
| 115/09/01 | 93.9 |
| 115/09/02 | 90.1 |
| 115/09/03 | 80.1 |
| 115/09/04 | 69.7 |
| 115/09/05 | 74.9 |
| 115/09/06 | 68.5 |
| 115/09/08 | 70.8 |
| 115/09/09 | 69.8 |
| 115/09/10 | 49.6 |
| 115/09/11 | 65.9 |
| 115/09/12 | 77.9 |
| 115/09/13 | 71.4 |
| 115/09/15 | 82.3 |
| 115/09/16 | 78.4 |
| 115/09/17 | 73.2 |
| 115/09/18 | 71.2 |
| 115/09/19 | 73.6 |
| 115/09/20 | 75.5 |
| 115/09/22 | 87.4 |
| 115/09/23 | 72.2 |
| 115/09/24 | 71.9 |
| 115/09/25 | 70.3 |
| 115/09/27 | 64.1 |
| 115/09/29 | 77.0 |
| 115/09/30 | 108.3 |
| 115/10/01 | 85.6 |
| 115/10/02 | 89.6 |
| 115/10/03 | 89.1 |
| 115/10/04 | 79.2 |
| 115/10/06 | 90.7 |
| 115/10/07 | 88.7 |
| 115/10/08 | 64.0 |
| 115/10/09 | 85.4 |
| 115/10/10 | 84.6 |
| 115/10/11 | 83.5 |
| 115/10/13 | 93.8 |
| 115/10/14 | 89.1 |
| 115/10/15 | 85.0 |
| 115/10/16 | 84.1 |
| 115/10/17 | 85.1 |
| 115/10/18 | 78.3 |
| 115/10/20 | 93.0 |
| 115/10/23 | 85.4 |
| 115/10/24 | 83.8 |
| 115/10/25 | 73.2 |
| 115/10/27 | 98.7 |
| 115/10/28 | 90.8 |
| 115/10/29 | 76.8 |
| 115/10/30 | 83.3 |
| 115/10/31 | 89.7 |
| 115/11/01 | 79.8 |
| 115/11/03 | 82.8 |
| 115/11/04 | 73.9 |
| 115/11/05 | 78.4 |
| 115/11/06 | 80.5 |
| 115/11/07 | 74.1 |
| 115/11/08 | 75.3 |
| 115/11/10 | 85.6 |
| 115/11/12 | 67.9 |
豐原果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/30(一)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/21(一)
- 12/28(一)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明