龍鬚菜 · 屏東
全國龍鬚菜 11/11 批發均價每公斤 55.7 元。看龍鬚菜全國批發價格與各地價差 →
屏東龍鬚菜 11/11 批發均價每公斤 55.7 元。
這裡是龍鬚菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
龍鬚菜在屏東批發市場最新月均價 47.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0%(全國 47.0 元/公斤)。近 90 天有 25 個交易日、3,025 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
47.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
0%
全國同月 47.0 元/公斤
近 90 天交易
25
個交易日 · 3,025 公斤
龍鬚菜在屏東的價格,跟全國比如何?
47.0
全國屏東
表格檢視(140 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 9.1 | 8.2 |
| 2012/02 | 10.8 | 8.3 |
| 2012/03 | 24.7 | 14.1 |
| 2012/04 | 9.3 | 6.6 |
| 2012/05 | 11.9 | 10.4 |
| 2012/06 | 20.3 | 5.7 |
| 2012/10 | 26.0 | 9.3 |
| 2012/11 | 37.3 | 10.0 |
| 2013/01 | 20.0 | 20.0 |
| 2013/02 | 6.7 | 6.1 |
| 2013/03 | 6.7 | 6.7 |
| 2013/05 | 29.9 | 10.7 |
| 2013/06 | 20.3 | 10.6 |
| 2013/09 | 24.6 | 20.0 |
| 2013/11 | 12.9 | 7.9 |
| 2013/12 | 25.6 | 25.0 |
| 2014/04 | 19.5 | 11.2 |
| 2014/05 | 29.0 | 20.9 |
| 2014/06 | 59.1 | 26.2 |
| 2015/02 | 23.3 | 13.3 |
| 2015/03 | 16.8 | 25.3 |
| 2015/05 | 21.9 | 9.8 |
| 2015/09 | 40.0 | 15.0 |
| 2015/11 | 25.9 | 24.4 |
| 2016/03 | 38.9 | 19.0 |
| 2016/04 | 21.0 | 19.4 |
| 2016/05 | 20.0 | 18.9 |
| 2016/06 | 18.1 | 17.0 |
| 2016/07 | 30.2 | 22.6 |
| 2016/08 | 32.7 | 26.7 |
| 2016/12 | 20.0 | 20.0 |
| 2017/03 | 16.6 | 15.8 |
| 2017/04 | 17.6 | 16.8 |
| 2017/05 | 13.6 | 13.3 |
| 2017/06 | 23.1 | 22.9 |
| 2017/07 | 21.9 | 21.9 |
| 2017/08 | 20.5 | 20.5 |
| 2017/09 | 12.2 | 12.2 |
| 2017/10 | 19.5 | 18.1 |
| 2017/11 | 23.6 | 22.2 |
| 2017/12 | 24.5 | 23.6 |
| 2018/01 | 18.9 | 17.7 |
| 2018/02 | 21.8 | 20.0 |
| 2018/03 | 18.4 | 17.9 |
| 2018/04 | 17.6 | 16.7 |
| 2018/05 | 14.1 | 14.1 |
| 2018/06 | 16.2 | 15.7 |
| 2018/07 | 22.7 | 19.3 |
| 2018/08 | 15.8 | 15.5 |
| 2018/09 | 28.9 | 26.0 |
| 2018/10 | 24.1 | 24.2 |
| 2018/11 | 20.4 | 19.5 |
| 2018/12 | 18.0 | 17.3 |
| 2019/01 | 16.1 | 14.5 |
| 2019/04 | 19.5 | 19.0 |
| 2019/05 | 25.6 | 19.3 |
| 2019/06 | 22.4 | 20.6 |
| 2019/10 | 12.0 | 12.0 |
| 2019/11 | 25.5 | 21.9 |
| 2019/12 | 19.3 | 8.3 |
| 2020/01 | 24.2 | 25.4 |
| 2020/02 | 22.7 | 22.7 |
| 2020/03 | 15.3 | 13.9 |
| 2020/04 | 16.3 | 16.2 |
| 2020/05 | 13.0 | 12.7 |
| 2020/06 | 23.0 | 23.0 |
| 2020/07 | 15.6 | 15.6 |
| 2020/08 | 41.0 | 36.0 |
| 2020/09 | 28.4 | 28.5 |
| 2020/10 | 21.2 | 26.2 |
| 2020/12 | 42.4 | 19.3 |
| 2021/01 | 25.0 | 25.0 |
| 2021/02 | 10.9 | 10.9 |
| 2021/03 | 20.1 | 20.0 |
| 2021/04 | 18.1 | 18.1 |
| 2021/05 | 15.8 | 14.7 |
| 2021/06 | 21.7 | 21.7 |
| 2021/07 | 19.1 | 19.1 |
| 2021/08 | 20.0 | 20.0 |
| 2021/09 | 38.3 | 37.3 |
| 2021/11 | 13.7 | 12.1 |
| 2021/12 | 21.6 | 21.6 |
| 2022/01 | 20.4 | 20.4 |
| 2022/02 | 32.6 | 28.4 |
| 2022/03 | 18.7 | 18.7 |
| 2022/04 | 20.4 | 20.4 |
| 2022/05 | 20.0 | 20.0 |
| 2022/06 | 23.5 | 23.5 |
| 2022/07 | 23.4 | 23.4 |
| 2022/08 | 43.7 | 43.7 |
| 2022/09 | 55.5 | 55.5 |
| 2022/10 | 47.6 | 47.6 |
| 2022/11 | 33.9 | 33.9 |
| 2022/12 | 35.7 | 35.7 |
| 2023/01 | 30.1 | 30.1 |
| 2023/02 | 30.1 | 30.1 |
| 2023/03 | 15.5 | 15.5 |
| 2023/04 | 22.2 | 22.2 |
| 2023/05 | 17.1 | 17.0 |
| 2023/06 | 11.0 | 10.4 |
| 2023/07 | 29.1 | 29.1 |
| 2023/08 | 51.5 | 51.5 |
| 2023/09 | 55.6 | 55.6 |
| 2023/10 | 36.6 | 36.6 |
| 2023/11 | 35.6 | 35.6 |
| 2023/12 | 25.0 | 24.7 |
| 2024/01 | 23.2 | 23.2 |
| 2024/02 | 14.4 | 14.4 |
| 2024/03 | 27.4 | 27.3 |
| 2024/04 | 21.3 | 21.0 |
| 2024/05 | 25.9 | 25.9 |
| 2024/06 | 24.8 | 24.8 |
| 2024/07 | 48.0 | 48.0 |
| 2024/08 | 60.1 | 60.2 |
| 2024/09 | 52.2 | 52.2 |
| 2024/11 | 76.5 | 76.5 |
| 2024/12 | 47.7 | 47.7 |
| 2025/01 | 17.0 | 17.0 |
| 2025/02 | 22.6 | 22.6 |
| 2025/03 | 27.2 | 27.2 |
| 2025/04 | 24.0 | 24.0 |
| 2025/05 | 16.2 | 16.2 |
| 2025/06 | 23.3 | 23.3 |
| 2025/07 | 34.4 | 34.4 |
| 2025/08 | 55.0 | 55.5 |
| 2025/09 | 39.6 | 39.2 |
| 2025/10 | 63.1 | 63.1 |
| 2025/11 | 47.8 | 54.2 |
| 2025/12 | 27.3 | 27.3 |
| 2026/01 | 30.6 | 30.6 |
| 2026/02 | 22.5 | 22.5 |
| 2026/03 | 28.3 | 28.3 |
| 2026/04 | 33.1 | 33.0 |
| 2026/05 | 21.2 | 21.2 |
| 2026/06 | 27.3 | 27.3 |
| 2026/07 | 33.0 | 33.0 |
| 2026/08 | 37.6 | 37.6 |
| 2026/09 | 42.7 | 42.7 |
| 2026/10 | 42.8 | 42.8 |
| 2026/11 | 47.0 | 47.0 |
龍鬚菜在屏東最近 90 天的日均價
55.7
表格檢視(25 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 39.3 |
| 115/08/18 | 39.3 |
| 115/08/21 | 32.1 |
| 115/08/30 | 0.0 |
| 115/09/30 | 42.7 |
| 115/10/03 | 46.4 |
| 115/10/06 | 43.8 |
| 115/10/07 | 38.3 |
| 115/10/10 | 50.0 |
| 115/10/11 | 42.2 |
| 115/10/13 | 41.6 |
| 115/10/14 | 45.2 |
| 115/10/16 | 47.8 |
| 115/10/17 | 55.7 |
| 115/10/20 | 45.1 |
| 115/10/23 | 45.2 |
| 115/10/24 | 52.0 |
| 115/10/27 | 44.3 |
| 115/10/28 | 36.7 |
| 115/10/29 | 37.7 |
| 115/10/31 | 48.6 |
| 115/11/01 | 52.1 |
| 115/11/03 | 44.1 |
| 115/11/07 | 50.0 |
| 115/11/11 | 55.7 |