屏東果菜市場蔬菜行情📍 導航

屏東市果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「屏東市」· 代號 900 · 2026-11 上旬 有 48 個品項可跟常年比較

屏東市果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 900)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 158 公噸、65 個品項。近 90 天有 66 個交易日、共 11789 公噸。2026-11 上旬最便宜的是杏鮑菇(比常年便宜 45%),最貴的是薑(比常年貴 116%)。近 90 天有 79 個品項成交,前五大佔 37%,累積到八成需要 22 個品項,屬於綜合型市場。

屏東果菜市場蔬菜交易行情 11/11

最近交易日 11/11 到貨
158 公噸
民國 115/11/11 · 65 個品項
到貨跟常年同期比
多 1%
11 月上旬每個交易日平均 189 公噸,常年 188 公噸
近 90 天
66
個交易日 · 共 11789 公噸
主力品項11/11 均價 元/公斤11 月上旬跟常年同期比
高麗菜30.1貴 46%
酸菜10.0便宜 28%
蘿蔔8.5便宜 28%
白花椰35.9便宜 7%
豆芽菜10.0便宜 5%

屏東果菜市場蔬菜行情表 11/11

民國 115/11/11 批發價 · 65 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?

屏東果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價

品項上價平均價 元/公斤下價與前一交易日(11/10)漲跌交易量 公斤
高麗菜上價 37.7 · 下價 6.5 · 17 公噸37.730.16.5漲 4.3%16,944
酸菜上價 10.0 · 下價 10.0 · 13 公噸10.010.010.0持平13,332
蘿蔔上價 39.0 · 下價 2.6 · 10 公噸39.08.52.6跌 16.3%10,097
白花椰上價 57.8 · 下價 16.8 · 9,812 公斤57.835.916.8漲 4.8%9,812
豆芽菜上價 10.0 · 下價 10.0 · 8,666 公斤10.010.010.0跌 3.8%8,666
小黃瓜上價 62.7 · 下價 5.2 · 8,144 公斤62.726.05.2漲 12.8%8,144
大白菜上價 68.8 · 下價 13.3 · 7,235 公斤68.824.213.3漲 2.9%7,235
南瓜上價 44.3 · 下價 10.0 · 5,838 公斤44.326.110.0漲 0.8%5,838
番茄上價 121.1 · 下價 20.0 · 5,800 公斤121.165.020.0跌 6.1%5,800
萵苣上價 57.5 · 下價 9.8 · 5,617 公斤57.532.09.8漲 0.7%5,617
地瓜上價 29.0 · 下價 18.9 · 5,421 公斤29.024.718.9漲 20.6%5,421
馬鈴薯上價 23.2 · 下價 19.6 · 5,025 公斤23.220.619.6漲 0.4%5,025
苦瓜上價 99.0 · 下價 28.0 · 4,901 公斤99.044.228.0漲 3.8%4,901
菠菜上價 74.8 · 下價 28.5 · 4,659 公斤74.859.728.5跌 9.1%4,659
青江菜上價 69.2 · 下價 25.2 · 4,388 公斤69.241.425.2漲 2.1%4,388
甜椒上價 94.8 · 下價 23.8 · 4,342 公斤94.839.523.8漲 13.5%4,342
空心菜上價 49.1 · 下價 18.0 · 4,004 公斤49.124.218.0漲 14.0%4,004
青蔥上價 59.3 · 下價 20.0 · 3,906 公斤59.338.520.0漲 1.8%3,906
胡蘿蔔上價 28.8 · 下價 10.0 · 3,580 公斤28.822.810.0漲 26.7%3,580
茄子上價 73.2 · 下價 25.0 · 2,545 公斤73.249.725.0跌 1.7%2,545
薑上價 112.8 · 下價 32.0 · 2,484 公斤112.847.832.0漲 6.4%2,484
芹菜上價 51.4 · 下價 27.7 · 2,430 公斤51.439.727.7漲 14.7%2,430
菜豆上價 98.5 · 下價 18.0 · 2,114 公斤98.567.818.0漲 1.4%2,114
綠花椰上價 70.0 · 下價 42.7 · 1,907 公斤70.057.742.7漲 31.0%1,907
地瓜葉上價 32.7 · 下價 20.3 · 1,166 公斤32.727.720.3漲 10.8%1,166
玉米筍上價 41.7 · 下價 9.4 · 1,125 公斤41.714.69.4漲 1.7%1,125
大蒜上價 140.0 · 下價 47.5 · 1,092 公斤140.074.047.5跌 6.0%1,092
茭白筍上價 69.6 · 下價 23.5 · 1,009 公斤69.646.123.5漲 4.2%1,009
黃秋葵上價 43.9 · 下價 20.0 · 924 公斤43.929.320.0漲 1.4%924
芥藍芽上價 53.8 · 下價 19.4 · 872 公斤53.833.819.4跌 18.8%872
絲瓜上價 61.4 · 下價 34.6 · 857 公斤61.446.734.6漲 3.8%857
扁蒲上價 24.0 · 下價 10.4 · 817 公斤24.016.010.4漲 20.9%817
洋蔥上價 37.1 · 下價 30.8 · 720 公斤37.134.030.8跌 3.1%720
冬瓜上價 12.7 · 下價 7.0 · 638 公斤12.78.87.0跌 8.3%638
九層塔上價 61.8 · 下價 18.7 · 558 公斤61.836.518.7跌 10.5%558
芋頭上價 65.0 · 下價 10.0 · 552 公斤65.025.510.0漲 9.0%552
玉米上價 21.4 · 下價 3.0 · 390 公斤21.49.03.0跌 57.0%390
辣椒上價 148.4 · 下價 20.0 · 384 公斤148.482.820.0漲 45.1%384
香菜上價 55.5 · 下價 21.0 · 374 公斤55.540.721.0跌 8.7%374
龍鬚菜上價 40.3 · 下價 17.0 · 372 公斤40.325.617.0漲 48.6%372
茼蒿上價 85.0 · 下價 29.5 · 370 公斤85.067.029.5漲 9.6%370
竹筍上價 46.7 · 下價 23.3 · 322 公斤46.735.723.3跌 2.8%322
花生上價 42.0 · 下價 39.4 · 320 公斤42.040.439.4—320
油菜上價 65.1 · 下價 46.9 · 285 公斤65.154.746.9漲 75.3%285
皇宮菜上價 44.3 · 下價 30.0 · 266 公斤44.336.230.0跌 11.3%266
球莖甘藍上價 24.0 · 下價 22.0 · 220 公斤24.022.422.0漲 12.0%220
牛蒡上價 20.0 · 下價 18.0 · 200 公斤20.018.418.0跌 15.6%200
刈菜上價 130.0 · 下價 25.0 · 185 公斤130.075.125.0漲 167.2%185
山藥上價 61.3 · 下價 37.1 · 182 公斤61.352.237.1跌 6.6%182
蒜頭上價 120.0 · 下價 15.0 · 120 公斤120.070.515.0跌 11.9%120
金針菇上價 42.0 · 下價 42.0 · 100 公斤42.042.042.0—100
韭菜上價 130.0 · 下價 30.0 · 91 公斤130.064.330.0跌 28.2%91
蓮上價 19.0 · 下價 19.0 · 60 公斤19.019.019.0漲 18.8%60
越瓜上價 12.0 · 下價 12.0 · 60 公斤12.012.012.0—60
龍鬚菜上價 55.7 · 下價 55.7 · 56 公斤55.755.755.7—56
香菇上價 126.7 · 下價 60.0 · 51 公斤126.7104.760.0漲 4.0%51
鮑魚菇上價 50.0 · 下價 50.0 · 42 公斤50.050.050.0跌 38.8%42
豌豆上價 130.0 · 下價 60.0 · 30 公斤130.0106.760.0漲 13.5%30
高麗菜芽上價 80.0 · 下價 80.0 · 20 公斤80.080.080.0漲 29.2%20
四棱豆上價 70.0 · 下價 70.0 · 20 公斤70.070.070.0跌 30.0%20
芥藍上價 50.0 · 下價 50.0 · 19 公斤50.050.050.0漲 140.4%19
珊瑚菇上價 45.0 · 下價 45.0 · 16 公斤45.045.045.0—16
洋菇上價 100.0 · 下價 0.0 · 5 公斤100.060.00.0—5
菾菜上價 40.0 · 下價 40.0 · 3 公斤40.040.040.0—3
莧菜上價 66.7 · 下價 66.7 · 3 公斤66.766.766.7—3

屏東果菜市場這一旬什麼比常年便宜?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
杏鮑菇 · 當季旬均 21.8 · 常年同旬 39.3 元/公斤21.839.3便宜 45%
青蔥 · 當季旬均 31.9 · 常年同旬 50.1 元/公斤31.950.1便宜 36%
芋頭旬均 27.2 · 常年同旬 41.2 元/公斤27.241.2便宜 34%
小黃瓜 · 當季旬均 25.8 · 常年同旬 38.3 元/公斤25.838.3便宜 33%
萵苣 · 當季旬均 23.8 · 常年同旬 33.4 元/公斤23.833.4便宜 29%
酸菜旬均 10.0 · 常年同旬 13.9 元/公斤10.013.9便宜 28%
蘿蔔 · 當季旬均 9.3 · 常年同旬 12.8 元/公斤9.312.8便宜 28%
甜椒 · 當季旬均 38.5 · 常年同旬 45.9 元/公斤38.545.9便宜 16%
空心菜旬均 21.2 · 常年同旬 25.3 元/公斤21.225.3便宜 16%
番茄 · 當季旬均 59.9 · 常年同旬 70.9 元/公斤59.970.9便宜 16%

屏東果菜市場這一旬什麼比常年貴?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
薑旬均 41.3 · 常年同旬 19.1 元/公斤41.319.1貴 116%
油菜旬均 37.6 · 常年同旬 18.9 元/公斤37.618.9貴 99%
青江菜旬均 35.3 · 常年同旬 17.9 元/公斤35.317.9貴 97%
豌豆旬均 65.0 · 常年同旬 33.6 元/公斤65.033.6貴 94%
大蒜旬均 78.3 · 常年同旬 45.5 元/公斤78.345.5貴 72%
洋蔥旬均 32.2 · 常年同旬 18.8 元/公斤32.218.8貴 72%
九層塔旬均 53.8 · 常年同旬 32.0 元/公斤53.832.0貴 68%
絲瓜旬均 41.5 · 常年同旬 25.1 元/公斤41.525.1貴 65%
高麗菜旬均 29.9 · 常年同旬 20.5 元/公斤29.920.5貴 46%
莧菜旬均 35.3 · 常年同旬 24.3 元/公斤35.324.3貴 45%

屏東果菜市場每天到多少貨?

屏東果菜市場 每日到貨量
158.1
表格檢視(66 筆,單位 公噸)
屏東果菜市場 每日到貨量。日期對應到貨量,單位 公噸,共 66 筆。
日期到貨量
115/08/15148.8
115/08/16119.8
115/08/18159.8
115/08/19141.6
115/08/20121.4
115/08/21140.8
115/08/22126.8
115/08/23229.2
115/08/25228.3
115/08/26173.7
115/08/27157.4
115/08/30239.9
115/09/01205.1
115/09/02148.8
115/09/03125.6
115/09/04130.9
115/09/05120.3
115/09/06109.4
115/09/08139.7
115/09/09117.6
115/09/11190.2
115/09/12130.2
115/09/13158.9
115/09/15280.7
115/09/16123.0
115/09/17132.1
115/09/18137.9
115/09/19133.0
115/09/20191.0
115/09/22287.6
115/09/23148.4
115/09/24162.0
115/09/25238.1
115/09/29327.1
115/09/30257.5
115/10/03159.0
115/10/04240.3
115/10/06189.0
115/10/07165.4
115/10/09211.8
115/10/10169.0
115/10/11163.0
115/10/13194.1
115/10/14187.4
115/10/15177.4
115/10/16143.4
115/10/17153.3
115/10/18150.3
115/10/20185.0
115/10/23253.4
115/10/24151.4
115/10/25185.1
115/10/27329.2
115/10/28269.2
115/10/29155.4
115/10/30133.4
115/10/31167.3
115/11/01178.9
115/11/03201.7
115/11/04186.6
115/11/05193.0
115/11/06237.7
115/11/07159.5
115/11/08160.8
115/11/10196.7
115/11/11158.1

屏東果菜市場接下來哪幾天休市?

  • 11/16(一)
  • 11/23(一)
  • 11/26(四)
  • 11/30(一)
  • 12/3(四)
  • 12/7(一)
  • 12/14(一)
  • 12/17(四)

休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?

農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明