屏東果菜市場蔬菜行情📍 導航
屏東市果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「屏東市」· 代號 900 · 2026-11 上旬 有 48 個品項可跟常年比較
屏東市果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 900)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 158 公噸、65 個品項。近 90 天有 66 個交易日、共 11789 公噸。2026-11 上旬最便宜的是杏鮑菇(比常年便宜 45%),最貴的是薑(比常年貴 116%)。近 90 天有 79 個品項成交,前五大佔 37%,累積到八成需要 22 個品項,屬於綜合型市場。
屏東果菜市場蔬菜交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
158 公噸
民國 115/11/11 · 65 個品項
到貨跟常年同期比
多 1%
11 月上旬每個交易日平均 189 公噸,常年 188 公噸
近 90 天
66
個交易日 · 共 11789 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 30.1 | 貴 46% |
| 酸菜 | 10.0 | 便宜 28% |
| 蘿蔔 | 8.5 | 便宜 28% |
| 白花椰 | 35.9 | 便宜 7% |
| 豆芽菜 | 10.0 | 便宜 5% |
屏東果菜市場蔬菜行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 65 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
屏東果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 37.7 · 下價 6.5 · 17 公噸 | 30.1 | 漲 4.3% |
| 酸菜上價 10.0 · 下價 10.0 · 13 公噸 | 10.0 | 持平 |
| 蘿蔔上價 39.0 · 下價 2.6 · 10 公噸 | 8.5 | 跌 16.3% |
| 白花椰上價 57.8 · 下價 16.8 · 9,812 公斤 | 35.9 | 漲 4.8% |
| 豆芽菜上價 10.0 · 下價 10.0 · 8,666 公斤 | 10.0 | 跌 3.8% |
| 小黃瓜上價 62.7 · 下價 5.2 · 8,144 公斤 | 26.0 | 漲 12.8% |
| 大白菜上價 68.8 · 下價 13.3 · 7,235 公斤 | 24.2 | 漲 2.9% |
| 南瓜上價 44.3 · 下價 10.0 · 5,838 公斤 | 26.1 | 漲 0.8% |
| 番茄上價 121.1 · 下價 20.0 · 5,800 公斤 | 65.0 | 跌 6.1% |
| 萵苣上價 57.5 · 下價 9.8 · 5,617 公斤 | 32.0 | 漲 0.7% |
| 地瓜上價 29.0 · 下價 18.9 · 5,421 公斤 | 24.7 | 漲 20.6% |
| 馬鈴薯上價 23.2 · 下價 19.6 · 5,025 公斤 | 20.6 | 漲 0.4% |
| 苦瓜上價 99.0 · 下價 28.0 · 4,901 公斤 | 44.2 | 漲 3.8% |
| 菠菜上價 74.8 · 下價 28.5 · 4,659 公斤 | 59.7 | 跌 9.1% |
| 青江菜上價 69.2 · 下價 25.2 · 4,388 公斤 | 41.4 | 漲 2.1% |
| 甜椒上價 94.8 · 下價 23.8 · 4,342 公斤 | 39.5 | 漲 13.5% |
| 空心菜上價 49.1 · 下價 18.0 · 4,004 公斤 | 24.2 | 漲 14.0% |
| 青蔥上價 59.3 · 下價 20.0 · 3,906 公斤 | 38.5 | 漲 1.8% |
| 胡蘿蔔上價 28.8 · 下價 10.0 · 3,580 公斤 | 22.8 | 漲 26.7% |
| 茄子上價 73.2 · 下價 25.0 · 2,545 公斤 | 49.7 | 跌 1.7% |
| 薑上價 112.8 · 下價 32.0 · 2,484 公斤 | 47.8 | 漲 6.4% |
| 芹菜上價 51.4 · 下價 27.7 · 2,430 公斤 | 39.7 | 漲 14.7% |
| 菜豆上價 98.5 · 下價 18.0 · 2,114 公斤 | 67.8 | 漲 1.4% |
| 綠花椰上價 70.0 · 下價 42.7 · 1,907 公斤 | 57.7 | 漲 31.0% |
| 地瓜葉上價 32.7 · 下價 20.3 · 1,166 公斤 | 27.7 | 漲 10.8% |
| 玉米筍上價 41.7 · 下價 9.4 · 1,125 公斤 | 14.6 | 漲 1.7% |
| 大蒜上價 140.0 · 下價 47.5 · 1,092 公斤 | 74.0 | 跌 6.0% |
| 茭白筍上價 69.6 · 下價 23.5 · 1,009 公斤 | 46.1 | 漲 4.2% |
| 黃秋葵上價 43.9 · 下價 20.0 · 924 公斤 | 29.3 | 漲 1.4% |
| 芥藍芽上價 53.8 · 下價 19.4 · 872 公斤 | 33.8 | 跌 18.8% |
| 絲瓜上價 61.4 · 下價 34.6 · 857 公斤 | 46.7 | 漲 3.8% |
| 扁蒲上價 24.0 · 下價 10.4 · 817 公斤 | 16.0 | 漲 20.9% |
| 洋蔥上價 37.1 · 下價 30.8 · 720 公斤 | 34.0 | 跌 3.1% |
| 冬瓜上價 12.7 · 下價 7.0 · 638 公斤 | 8.8 | 跌 8.3% |
| 九層塔上價 61.8 · 下價 18.7 · 558 公斤 | 36.5 | 跌 10.5% |
| 芋頭上價 65.0 · 下價 10.0 · 552 公斤 | 25.5 | 漲 9.0% |
| 玉米上價 21.4 · 下價 3.0 · 390 公斤 | 9.0 | 跌 57.0% |
| 辣椒上價 148.4 · 下價 20.0 · 384 公斤 | 82.8 | 漲 45.1% |
| 香菜上價 55.5 · 下價 21.0 · 374 公斤 | 40.7 | 跌 8.7% |
| 龍鬚菜上價 40.3 · 下價 17.0 · 372 公斤 | 25.6 | 漲 48.6% |
| 茼蒿上價 85.0 · 下價 29.5 · 370 公斤 | 67.0 | 漲 9.6% |
| 竹筍上價 46.7 · 下價 23.3 · 322 公斤 | 35.7 | 跌 2.8% |
| 花生上價 42.0 · 下價 39.4 · 320 公斤 | 40.4 | — |
| 油菜上價 65.1 · 下價 46.9 · 285 公斤 | 54.7 | 漲 75.3% |
| 皇宮菜上價 44.3 · 下價 30.0 · 266 公斤 | 36.2 | 跌 11.3% |
| 球莖甘藍上價 24.0 · 下價 22.0 · 220 公斤 | 22.4 | 漲 12.0% |
| 牛蒡上價 20.0 · 下價 18.0 · 200 公斤 | 18.4 | 跌 15.6% |
| 刈菜上價 130.0 · 下價 25.0 · 185 公斤 | 75.1 | 漲 167.2% |
| 山藥上價 61.3 · 下價 37.1 · 182 公斤 | 52.2 | 跌 6.6% |
| 蒜頭上價 120.0 · 下價 15.0 · 120 公斤 | 70.5 | 跌 11.9% |
| 金針菇上價 42.0 · 下價 42.0 · 100 公斤 | 42.0 | — |
| 韭菜上價 130.0 · 下價 30.0 · 91 公斤 | 64.3 | 跌 28.2% |
| 蓮上價 19.0 · 下價 19.0 · 60 公斤 | 19.0 | 漲 18.8% |
| 越瓜上價 12.0 · 下價 12.0 · 60 公斤 | 12.0 | — |
| 龍鬚菜上價 55.7 · 下價 55.7 · 56 公斤 | 55.7 | — |
| 香菇上價 126.7 · 下價 60.0 · 51 公斤 | 104.7 | 漲 4.0% |
| 鮑魚菇上價 50.0 · 下價 50.0 · 42 公斤 | 50.0 | 跌 38.8% |
| 豌豆上價 130.0 · 下價 60.0 · 30 公斤 | 106.7 | 漲 13.5% |
| 高麗菜芽上價 80.0 · 下價 80.0 · 20 公斤 | 80.0 | 漲 29.2% |
| 四棱豆上價 70.0 · 下價 70.0 · 20 公斤 | 70.0 | 跌 30.0% |
| 芥藍上價 50.0 · 下價 50.0 · 19 公斤 | 50.0 | 漲 140.4% |
| 珊瑚菇上價 45.0 · 下價 45.0 · 16 公斤 | 45.0 | — |
| 洋菇上價 100.0 · 下價 0.0 · 5 公斤 | 60.0 | — |
| 菾菜上價 40.0 · 下價 40.0 · 3 公斤 | 40.0 | — |
| 莧菜上價 66.7 · 下價 66.7 · 3 公斤 | 66.7 | — |
屏東果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 杏鮑菇 · 當季旬均 21.8 · 常年同旬 39.3 元/公斤 | 便宜 45% |
| 青蔥 · 當季旬均 31.9 · 常年同旬 50.1 元/公斤 | 便宜 36% |
| 芋頭旬均 27.2 · 常年同旬 41.2 元/公斤 | 便宜 34% |
| 小黃瓜 · 當季旬均 25.8 · 常年同旬 38.3 元/公斤 | 便宜 33% |
| 萵苣 · 當季旬均 23.8 · 常年同旬 33.4 元/公斤 | 便宜 29% |
| 酸菜旬均 10.0 · 常年同旬 13.9 元/公斤 | 便宜 28% |
| 蘿蔔 · 當季旬均 9.3 · 常年同旬 12.8 元/公斤 | 便宜 28% |
| 甜椒 · 當季旬均 38.5 · 常年同旬 45.9 元/公斤 | 便宜 16% |
| 空心菜旬均 21.2 · 常年同旬 25.3 元/公斤 | 便宜 16% |
| 番茄 · 當季旬均 59.9 · 常年同旬 70.9 元/公斤 | 便宜 16% |
屏東果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 薑旬均 41.3 · 常年同旬 19.1 元/公斤 | 貴 116% |
| 油菜旬均 37.6 · 常年同旬 18.9 元/公斤 | 貴 99% |
| 青江菜旬均 35.3 · 常年同旬 17.9 元/公斤 | 貴 97% |
| 豌豆旬均 65.0 · 常年同旬 33.6 元/公斤 | 貴 94% |
| 大蒜旬均 78.3 · 常年同旬 45.5 元/公斤 | 貴 72% |
| 洋蔥旬均 32.2 · 常年同旬 18.8 元/公斤 | 貴 72% |
| 九層塔旬均 53.8 · 常年同旬 32.0 元/公斤 | 貴 68% |
| 絲瓜旬均 41.5 · 常年同旬 25.1 元/公斤 | 貴 65% |
| 高麗菜旬均 29.9 · 常年同旬 20.5 元/公斤 | 貴 46% |
| 莧菜旬均 35.3 · 常年同旬 24.3 元/公斤 | 貴 45% |
屏東果菜市場每天到多少貨?
158.1
表格檢視(66 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 148.8 |
| 115/08/16 | 119.8 |
| 115/08/18 | 159.8 |
| 115/08/19 | 141.6 |
| 115/08/20 | 121.4 |
| 115/08/21 | 140.8 |
| 115/08/22 | 126.8 |
| 115/08/23 | 229.2 |
| 115/08/25 | 228.3 |
| 115/08/26 | 173.7 |
| 115/08/27 | 157.4 |
| 115/08/30 | 239.9 |
| 115/09/01 | 205.1 |
| 115/09/02 | 148.8 |
| 115/09/03 | 125.6 |
| 115/09/04 | 130.9 |
| 115/09/05 | 120.3 |
| 115/09/06 | 109.4 |
| 115/09/08 | 139.7 |
| 115/09/09 | 117.6 |
| 115/09/11 | 190.2 |
| 115/09/12 | 130.2 |
| 115/09/13 | 158.9 |
| 115/09/15 | 280.7 |
| 115/09/16 | 123.0 |
| 115/09/17 | 132.1 |
| 115/09/18 | 137.9 |
| 115/09/19 | 133.0 |
| 115/09/20 | 191.0 |
| 115/09/22 | 287.6 |
| 115/09/23 | 148.4 |
| 115/09/24 | 162.0 |
| 115/09/25 | 238.1 |
| 115/09/29 | 327.1 |
| 115/09/30 | 257.5 |
| 115/10/03 | 159.0 |
| 115/10/04 | 240.3 |
| 115/10/06 | 189.0 |
| 115/10/07 | 165.4 |
| 115/10/09 | 211.8 |
| 115/10/10 | 169.0 |
| 115/10/11 | 163.0 |
| 115/10/13 | 194.1 |
| 115/10/14 | 187.4 |
| 115/10/15 | 177.4 |
| 115/10/16 | 143.4 |
| 115/10/17 | 153.3 |
| 115/10/18 | 150.3 |
| 115/10/20 | 185.0 |
| 115/10/23 | 253.4 |
| 115/10/24 | 151.4 |
| 115/10/25 | 185.1 |
| 115/10/27 | 329.2 |
| 115/10/28 | 269.2 |
| 115/10/29 | 155.4 |
| 115/10/30 | 133.4 |
| 115/10/31 | 167.3 |
| 115/11/01 | 178.9 |
| 115/11/03 | 201.7 |
| 115/11/04 | 186.6 |
| 115/11/05 | 193.0 |
| 115/11/06 | 237.7 |
| 115/11/07 | 159.5 |
| 115/11/08 | 160.8 |
| 115/11/10 | 196.7 |
| 115/11/11 | 158.1 |
屏東果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明