芹菜 · 花蓮
全國芹菜 11/12 批發均價每公斤 43.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 31%。看芹菜全國批發價格與各地價差 →
花蓮芹菜 10/2 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是芹菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
芹菜在花蓮批發市場最新月均價 35.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 19%(全國 43.2 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、189 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
35.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-19%
全國同月 43.2 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 189 公斤
芹菜在花蓮的價格,跟全國比如何?
35.0
全國花蓮
表格檢視(140 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 33.1 | 36.9 |
| 2012/02 | 24.4 | 23.7 |
| 2012/03 | 19.2 | 19.5 |
| 2012/04 | 22.4 | 15.5 |
| 2012/05 | 47.2 | 25.0 |
| 2012/07 | 70.6 | 100.0 |
| 2012/11 | 22.5 | 24.1 |
| 2012/12 | 29.5 | 34.3 |
| 2013/01 | 29.6 | 25.4 |
| 2013/02 | 22.2 | 16.6 |
| 2013/03 | 18.5 | 13.6 |
| 2013/04 | 26.8 | 32.7 |
| 2013/05 | 38.5 | 28.9 |
| 2013/06 | 65.1 | 28.9 |
| 2013/07 | 42.7 | 26.0 |
| 2013/08 | 34.9 | 10.0 |
| 2013/11 | 33.6 | 10.3 |
| 2013/12 | 21.6 | 20.4 |
| 2014/01 | 21.1 | 8.9 |
| 2014/02 | 25.1 | 14.5 |
| 2014/03 | 31.0 | 24.5 |
| 2014/04 | 24.9 | 33.9 |
| 2014/07 | 40.5 | 23.3 |
| 2014/12 | 24.5 | 26.6 |
| 2015/01 | 22.9 | 16.7 |
| 2015/02 | 24.4 | 29.1 |
| 2015/03 | 20.7 | 17.8 |
| 2015/04 | 30.7 | 34.2 |
| 2015/05 | 27.9 | 26.5 |
| 2015/10 | 64.9 | 36.0 |
| 2015/11 | 44.2 | 28.0 |
| 2015/12 | 32.0 | 34.1 |
| 2016/01 | 28.1 | 17.2 |
| 2016/02 | 58.0 | 66.4 |
| 2016/03 | 34.7 | 31.5 |
| 2016/04 | 46.8 | 48.2 |
| 2016/05 | 26.7 | 38.4 |
| 2016/06 | 27.1 | 21.9 |
| 2016/07 | 45.5 | 48.0 |
| 2017/01 | 19.1 | 21.1 |
| 2017/02 | 19.7 | 19.4 |
| 2017/03 | 17.8 | 20.4 |
| 2017/04 | 26.1 | 20.4 |
| 2017/05 | 26.1 | 27.4 |
| 2017/12 | 32.0 | 33.0 |
| 2018/01 | 24.3 | 18.8 |
| 2018/02 | 35.7 | 22.7 |
| 2018/03 | 21.1 | 20.5 |
| 2018/04 | 23.3 | 16.8 |
| 2018/06 | 40.1 | 20.0 |
| 2018/11 | 27.0 | 23.5 |
| 2018/12 | 26.3 | 25.6 |
| 2019/01 | 29.9 | 22.9 |
| 2019/02 | 39.5 | 39.2 |
| 2019/03 | 34.4 | 37.0 |
| 2019/04 | 31.4 | 28.5 |
| 2019/05 | 43.0 | 24.9 |
| 2019/06 | 40.7 | 39.2 |
| 2019/07 | 55.9 | 36.4 |
| 2019/08 | 67.0 | 67.7 |
| 2019/09 | 68.3 | 98.7 |
| 2019/10 | 51.7 | 46.4 |
| 2019/11 | 33.9 | 28.8 |
| 2019/12 | 27.5 | 27.8 |
| 2020/01 | 25.7 | 17.4 |
| 2020/02 | 29.9 | 29.0 |
| 2020/03 | 23.7 | 18.5 |
| 2020/04 | 28.4 | 32.5 |
| 2020/05 | 25.7 | 24.5 |
| 2020/06 | 55.7 | 35.0 |
| 2020/07 | 49.4 | 43.0 |
| 2020/08 | 38.9 | 33.8 |
| 2020/09 | 51.5 | 45.0 |
| 2020/10 | 35.4 | 34.9 |
| 2020/11 | 39.1 | 29.4 |
| 2020/12 | 41.4 | 33.3 |
| 2021/01 | 48.4 | 52.2 |
| 2021/02 | 29.5 | 18.8 |
| 2021/03 | 24.6 | 17.6 |
| 2021/04 | 32.1 | 38.2 |
| 2021/05 | 39.9 | 28.6 |
| 2021/06 | 68.7 | 43.0 |
| 2021/08 | 63.1 | 59.0 |
| 2021/09 | 62.5 | 33.0 |
| 2021/10 | 54.4 | 61.7 |
| 2021/11 | 38.3 | 38.0 |
| 2021/12 | 32.7 | 24.8 |
| 2022/01 | 26.4 | 18.0 |
| 2022/02 | 36.3 | 32.6 |
| 2022/03 | 41.1 | 46.1 |
| 2022/04 | 47.7 | 57.7 |
| 2022/05 | 38.0 | 28.7 |
| 2022/06 | 43.9 | 45.4 |
| 2022/07 | 47.1 | 10.6 |
| 2022/08 | 49.6 | 33.0 |
| 2022/10 | 51.1 | 60.2 |
| 2022/11 | 49.4 | 47.1 |
| 2022/12 | 52.0 | 41.5 |
| 2023/01 | 41.0 | 37.3 |
| 2023/02 | 34.1 | 27.0 |
| 2023/03 | 29.0 | 22.3 |
| 2023/04 | 30.3 | 37.9 |
| 2023/05 | 34.0 | 26.8 |
| 2023/06 | 38.9 | 10.5 |
| 2023/07 | 83.6 | 78.8 |
| 2023/08 | 65.5 | 41.5 |
| 2023/10 | 70.9 | 68.5 |
| 2023/11 | 43.2 | 41.6 |
| 2023/12 | 38.8 | 39.9 |
| 2024/01 | 27.4 | 22.4 |
| 2024/02 | 28.7 | 20.4 |
| 2024/03 | 31.8 | 25.6 |
| 2024/04 | 36.9 | 39.9 |
| 2024/05 | 60.6 | 54.5 |
| 2024/06 | 36.5 | 29.1 |
| 2024/07 | 51.8 | 34.8 |
| 2024/08 | 97.0 | 90.0 |
| 2024/10 | 104.2 | 60.0 |
| 2024/11 | 69.1 | 45.3 |
| 2024/12 | 55.7 | 60.8 |
| 2025/01 | 30.7 | 42.9 |
| 2025/02 | 26.7 | 26.5 |
| 2025/03 | 28.5 | 31.3 |
| 2025/04 | 32.3 | 27.6 |
| 2025/05 | 34.4 | 19.9 |
| 2025/06 | 41.4 | 17.8 |
| 2025/08 | 93.3 | 10.0 |
| 2025/09 | 66.5 | 44.6 |
| 2025/11 | 54.8 | 49.2 |
| 2025/12 | 42.3 | 39.8 |
| 2026/01 | 29.9 | 30.9 |
| 2026/02 | 31.7 | 20.6 |
| 2026/03 | 34.9 | 23.3 |
| 2026/04 | 43.3 | 35.6 |
| 2026/05 | 49.2 | 21.4 |
| 2026/06 | 49.7 | 35.6 |
| 2026/07 | 65.9 | 168.5 |
| 2026/08 | 65.8 | 70.0 |
| 2026/09 | 66.6 | 19.1 |
| 2026/10 | 44.7 | 35.0 |
芹菜在花蓮最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/09/08 | 17.7 |
| 115/09/11 | 22.7 |
| 115/10/01 | 40.0 |
| 115/10/02 | 30.0 |