香菜 · 宜蘭
全國香菜 11/12 批發均價每公斤 39.3 元,11 月上旬比近三年同期便宜 7%。看香菜全國批發價格與各地價差 →
宜蘭香菜 11/1 批發均價每公斤 35.0 元。
這裡是香菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
香菜在宜蘭批發市場最新月均價 35.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 42.3%(全國 60.7 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、16 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
35.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-42.3%
全國同月 60.7 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 16 公噸
香菜在宜蘭的價格,跟全國比如何?
35.0
全國宜蘭
表格檢視(99 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2014/12 | 43.0 | 40.0 |
| 2015/01 | 31.7 | 31.5 |
| 2015/02 | 28.8 | 23.8 |
| 2015/03 | 25.7 | 21.4 |
| 2015/04 | 40.8 | 34.7 |
| 2015/05 | 50.5 | 34.6 |
| 2015/06 | 179.2 | 106.6 |
| 2015/07 | 62.0 | 49.5 |
| 2015/08 | 86.6 | 60.4 |
| 2015/09 | 113.3 | 69.9 |
| 2015/10 | 127.2 | 82.4 |
| 2015/11 | 34.3 | 25.6 |
| 2015/12 | 29.8 | 25.8 |
| 2016/01 | 40.8 | 45.2 |
| 2016/02 | 61.0 | 54.8 |
| 2016/03 | 33.5 | 32.2 |
| 2016/04 | 39.9 | 39.1 |
| 2016/05 | 42.6 | 41.4 |
| 2016/06 | 92.3 | 90.8 |
| 2016/07 | 108.9 | 100.1 |
| 2016/08 | 80.1 | 72.1 |
| 2016/09 | 73.5 | 63.2 |
| 2016/10 | 96.1 | 98.5 |
| 2016/11 | 43.8 | 36.8 |
| 2016/12 | 30.7 | 22.6 |
| 2017/01 | 31.6 | 25.6 |
| 2017/02 | 38.7 | 32.8 |
| 2017/03 | 33.0 | 31.9 |
| 2017/04 | 31.4 | 30.3 |
| 2017/05 | 44.8 | 46.6 |
| 2017/06 | 129.9 | 106.8 |
| 2017/07 | 189.7 | 156.7 |
| 2017/08 | 82.5 | 78.1 |
| 2017/09 | 75.0 | 63.3 |
| 2017/10 | 104.8 | 82.4 |
| 2017/11 | 29.9 | 31.2 |
| 2017/12 | 29.8 | 19.6 |
| 2018/01 | 28.9 | 25.3 |
| 2018/02 | 33.1 | 20.0 |
| 2018/03 | 24.9 | 18.0 |
| 2018/04 | 35.3 | 30.0 |
| 2018/05 | 45.6 | 39.0 |
| 2018/06 | 98.6 | 39.6 |
| 2018/08 | 68.9 | 40.0 |
| 2018/09 | 65.4 | 40.0 |
| 2020/12 | 46.4 | 50.1 |
| 2021/02 | 31.4 | 37.2 |
| 2021/03 | 45.1 | 56.9 |
| 2021/04 | 82.2 | 78.2 |
| 2021/05 | 51.6 | 57.7 |
| 2021/06 | 208.2 | 230.3 |
| 2021/07 | 92.1 | 63.9 |
| 2021/08 | 169.9 | 175.3 |
| 2021/09 | 108.4 | 90.7 |
| 2021/11 | 36.3 | 35.9 |
| 2021/12 | 40.1 | 34.4 |
| 2022/01 | 41.2 | 32.4 |
| 2022/02 | 54.1 | 62.4 |
| 2022/03 | 49.0 | 48.4 |
| 2022/04 | 64.0 | 79.3 |
| 2022/05 | 48.8 | 43.8 |
| 2022/06 | 76.0 | 82.2 |
| 2022/07 | 144.9 | 144.7 |
| 2022/08 | 264.0 | 292.6 |
| 2022/09 | 137.3 | 169.8 |
| 2022/10 | 66.4 | 65.1 |
| 2022/11 | 44.7 | 43.4 |
| 2022/12 | 77.0 | 77.7 |
| 2023/01 | 50.0 | 41.7 |
| 2023/02 | 37.4 | 38.4 |
| 2023/03 | 58.4 | 65.9 |
| 2023/04 | 68.3 | 76.5 |
| 2023/05 | 61.6 | 56.3 |
| 2023/06 | 46.4 | 35.0 |
| 2023/07 | 128.4 | 181.6 |
| 2023/08 | 111.4 | 104.9 |
| 2023/09 | 128.1 | 96.7 |
| 2023/10 | 191.7 | 100.8 |
| 2023/11 | 43.8 | 68.5 |
| 2023/12 | 42.1 | 62.5 |
| 2024/01 | 39.1 | 43.1 |
| 2024/02 | 34.4 | 30.0 |
| 2024/03 | 53.7 | 44.1 |
| 2024/04 | 72.6 | 56.5 |
| 2024/05 | 76.3 | 29.6 |
| 2024/06 | 33.8 | 31.4 |
| 2024/07 | 103.7 | 69.2 |
| 2024/11 | 56.2 | 45.6 |
| 2024/12 | 44.4 | 40.0 |
| 2025/09 | 142.0 | 80.0 |
| 2025/10 | 135.7 | 25.0 |
| 2025/11 | 58.5 | 60.0 |
| 2026/01 | 52.0 | 54.3 |
| 2026/04 | 83.3 | 70.0 |
| 2026/05 | 57.1 | 56.5 |
| 2026/06 | 83.8 | 60.0 |
| 2026/09 | 127.1 | 60.0 |
| 2026/10 | 91.2 | 63.0 |
| 2026/11 | 60.7 | 35.0 |
香菜在宜蘭最近 90 天的日均價
35.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/09/29 | 60.0 |
| 115/09/30 | 60.0 |
| 115/10/10 | 30.0 |
| 115/10/17 | 80.0 |
| 115/10/30 | 85.0 |
| 115/10/31 | 85.0 |
| 115/11/01 | 35.0 |