洋蔥 · 花蓮
全國洋蔥 11/12 批發均價每公斤 32.2 元,11 月上旬比近三年同期貴 22%。看洋蔥全國批發價格與各地價差 →
花蓮洋蔥 11/11 批發均價每公斤 40.0 元。
這裡是洋蔥單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
洋蔥在花蓮批發市場最新月均價 40.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 15.8%(全國 34.5 元/公斤)。近 90 天有 16 個交易日、2,787 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
40.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+15.8%
全國同月 34.5 元/公斤
近 90 天交易
16
個交易日 · 2,787 公斤
洋蔥在花蓮的價格,跟全國比如何?
40.0
全國花蓮
表格檢視(74 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 15.4 | 15.0 |
| 2012/03 | 13.8 | 9.9 |
| 2012/04 | 15.0 | 10.7 |
| 2012/05 | 18.2 | 9.9 |
| 2012/06 | 20.1 | 12.7 |
| 2013/04 | 15.3 | 14.6 |
| 2013/05 | 18.7 | 11.3 |
| 2014/04 | 10.5 | 9.4 |
| 2014/05 | 12.3 | 8.3 |
| 2015/04 | 15.6 | 7.8 |
| 2018/04 | 9.6 | 10.4 |
| 2018/05 | 10.4 | 12.7 |
| 2018/06 | 12.1 | 14.2 |
| 2018/07 | 14.4 | 16.0 |
| 2018/08 | 16.3 | 18.2 |
| 2019/10 | 20.3 | 25.3 |
| 2020/02 | 14.6 | 18.1 |
| 2020/03 | 14.3 | 18.2 |
| 2020/04 | 15.9 | 15.4 |
| 2020/05 | 16.6 | 16.4 |
| 2020/07 | 19.8 | 35.0 |
| 2020/09 | 20.9 | 24.0 |
| 2020/10 | 21.3 | 24.7 |
| 2020/11 | 20.4 | 26.2 |
| 2020/12 | 18.4 | 22.9 |
| 2021/01 | 15.3 | 17.3 |
| 2021/02 | 14.3 | 20.9 |
| 2021/03 | 13.3 | 21.4 |
| 2021/04 | 14.8 | 22.2 |
| 2022/03 | 23.2 | 21.1 |
| 2022/04 | 22.4 | 17.0 |
| 2022/11 | 30.4 | 36.0 |
| 2023/01 | 29.1 | 22.5 |
| 2023/02 | 24.0 | 21.4 |
| 2023/03 | 21.6 | 18.0 |
| 2023/04 | 23.7 | 15.5 |
| 2023/05 | 24.7 | 18.7 |
| 2023/06 | 24.1 | 21.0 |
| 2023/07 | 27.1 | 17.6 |
| 2023/08 | 30.4 | 35.5 |
| 2023/09 | 31.4 | 22.0 |
| 2023/11 | 29.6 | 31.0 |
| 2024/02 | 16.4 | 14.4 |
| 2024/03 | 14.2 | 8.5 |
| 2024/04 | 12.9 | 11.5 |
| 2024/05 | 15.1 | 12.4 |
| 2024/06 | 16.3 | 20.0 |
| 2024/08 | 20.8 | 20.6 |
| 2024/09 | 23.6 | 13.6 |
| 2024/10 | 26.8 | 30.1 |
| 2024/12 | 30.0 | 15.6 |
| 2025/01 | 28.4 | 36.2 |
| 2025/02 | 26.4 | 15.1 |
| 2025/03 | 23.6 | 48.7 |
| 2025/04 | 19.5 | 29.4 |
| 2025/05 | 20.5 | 26.6 |
| 2025/06 | 21.9 | 27.5 |
| 2025/07 | 21.9 | 32.0 |
| 2025/08 | 23.1 | 28.0 |
| 2025/09 | 23.7 | 26.8 |
| 2025/10 | 25.4 | 29.0 |
| 2025/11 | 26.3 | 35.4 |
| 2025/12 | 25.3 | 33.7 |
| 2026/01 | 21.2 | 26.6 |
| 2026/02 | 16.3 | 22.0 |
| 2026/03 | 14.5 | 21.4 |
| 2026/04 | 14.5 | 16.6 |
| 2026/05 | 17.1 | 19.0 |
| 2026/06 | 19.1 | 19.0 |
| 2026/07 | 21.8 | 27.2 |
| 2026/08 | 23.6 | 33.4 |
| 2026/09 | 28.3 | 34.4 |
| 2026/10 | 29.2 | 32.9 |
| 2026/11 | 34.5 | 40.0 |
洋蔥在花蓮最近 90 天的日均價
40.0
表格檢視(16 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/22 | 34.0 |
| 115/08/25 | 34.0 |
| 115/09/08 | 34.0 |
| 115/09/16 | 35.0 |
| 115/09/19 | 35.0 |
| 115/09/23 | 30.0 |
| 115/09/24 | 38.0 |
| 115/09/27 | 33.0 |
| 115/10/02 | 32.0 |
| 115/10/03 | 32.0 |
| 115/10/05 | 32.0 |
| 115/10/14 | 32.0 |
| 115/10/19 | 31.0 |
| 115/10/20 | 29.0 |
| 115/10/29 | 39.0 |
| 115/11/11 | 40.0 |