食用百合 資料不足
食用百合目前全國批發加權均價 330.1 元/公斤,比去年同月便宜 25%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。食用百合的產季是 10–4 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 323.5 元/公斤)。十天內的價格變動中位 20%,過幾天再看常常差一兩成。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
食用百合 11/11 全國批發均價每公斤 27.5 元。最近一個月比去年同月便宜 25%。
食用百合這些年的價格怎麼走的?
91
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(176 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 355.9 |
| 2012/02 | 280.4 |
| 2012/03 | 307.6 |
| 2012/04 | 340.9 |
| 2012/05 | 370.2 |
| 2012/06 | 365.7 |
| 2012/07 | 260.3 |
| 2012/08 | 387.4 |
| 2012/09 | 424.2 |
| 2012/10 | 353.2 |
| 2012/11 | 380.8 |
| 2012/12 | 354.4 |
| 2013/01 | 374.4 |
| 2013/02 | 365.8 |
| 2013/03 | 379.1 |
| 2013/04 | 335.1 |
| 2013/05 | 375.7 |
| 2013/06 | 343.5 |
| 2013/07 | 400.8 |
| 2013/08 | 353.7 |
| 2013/09 | 445.8 |
| 2013/10 | 379.6 |
| 2013/11 | 385.1 |
| 2013/12 | 456.9 |
| 2014/01 | 464.1 |
| 2014/02 | 458.2 |
| 2014/03 | 452.6 |
| 2014/04 | 349.2 |
| 2014/05 | 418.4 |
| 2014/06 | 451.8 |
| 2014/07 | 422.3 |
| 2014/08 | 319.9 |
| 2014/09 | 323.1 |
| 2014/10 | 253.2 |
| 2014/11 | 214.3 |
| 2014/12 | 401.3 |
| 2015/01 | 263.6 |
| 2015/02 | 407.0 |
| 2015/03 | 492.0 |
| 2015/04 | 466.8 |
| 2015/05 | 479.2 |
| 2015/06 | 487.7 |
| 2015/07 | 507.7 |
| 2015/08 | 515.4 |
| 2015/09 | 526.6 |
| 2015/10 | 487.2 |
| 2015/11 | 498.4 |
| 2015/12 | 457.2 |
| 2016/01 | 452.4 |
| 2016/02 | 481.7 |
| 2016/03 | 448.7 |
| 2016/04 | 503.1 |
| 2016/05 | 511.7 |
| 2016/06 | 534.6 |
| 2016/07 | 485.2 |
| 2016/08 | 536.7 |
| 2016/09 | 533.3 |
| 2016/10 | 496.2 |
| 2016/11 | 460.9 |
| 2016/12 | 443.6 |
| 2017/01 | 390.8 |
| 2017/02 | 467.6 |
| 2017/03 | 348.9 |
| 2017/04 | 346.6 |
| 2017/05 | 449.4 |
| 2017/06 | 450.0 |
| 2017/07 | 478.5 |
| 2017/08 | 447.8 |
| 2017/09 | 406.4 |
| 2017/10 | 330.0 |
| 2017/11 | 332.8 |
| 2017/12 | 332.4 |
| 2018/01 | 350.3 |
| 2018/02 | 365.7 |
| 2018/03 | 421.4 |
| 2018/04 | 400.7 |
| 2018/05 | 378.7 |
| 2018/06 | 390.8 |
| 2018/07 | 431.1 |
| 2018/08 | 370.4 |
| 2018/09 | 381.1 |
| 2018/10 | 393.1 |
| 2018/11 | 430.2 |
| 2018/12 | 408.8 |
| 2019/01 | 406.8 |
| 2019/02 | 441.2 |
| 2019/03 | 363.9 |
| 2019/04 | 407.2 |
| 2019/05 | 322.9 |
| 2019/06 | 362.5 |
| 2019/07 | 405.2 |
| 2019/08 | 378.8 |
| 2019/09 | 400.0 |
| 2019/10 | 406.0 |
| 2019/11 | 409.0 |
| 2019/12 | 416.3 |
| 2020/01 | 423.7 |
| 2020/02 | 459.3 |
| 2020/03 | 327.6 |
| 2020/04 | 404.5 |
| 2020/05 | 405.4 |
| 2020/06 | 471.6 |
| 2020/07 | 457.1 |
| 2020/08 | 400.2 |
| 2020/09 | 413.3 |
| 2020/10 | 362.6 |
| 2020/11 | 426.5 |
| 2020/12 | 404.8 |
| 2021/01 | 383.9 |
| 2021/02 | 385.0 |
| 2021/03 | 380.3 |
| 2021/04 | 386.6 |
| 2021/05 | 321.5 |
| 2021/06 | 303.3 |
| 2021/07 | 346.0 |
| 2021/08 | 360.8 |
| 2021/09 | 295.4 |
| 2021/10 | 293.4 |
| 2021/11 | 283.1 |
| 2021/12 | 253.8 |
| 2022/01 | 196.7 |
| 2022/02 | 407.0 |
| 2022/03 | 326.7 |
| 2022/04 | 441.7 |
| 2022/05 | 385.3 |
| 2022/06 | 360.7 |
| 2022/07 | 327.2 |
| 2022/08 | 180.9 |
| 2022/09 | 40.0 |
| 2022/10 | 433.5 |
| 2022/11 | 442.0 |
| 2022/12 | 422.1 |
| 2023/01 | 451.2 |
| 2023/02 | 319.3 |
| 2023/03 | 323.5 |
| 2023/04 | 290.3 |
| 2023/05 | 440.0 |
| 2023/06 | 486.7 |
| 2023/07 | 470.0 |
| 2023/08 | 480.0 |
| 2023/09 | 480.0 |
| 2023/10 | 420.7 |
| 2023/11 | 416.7 |
| 2023/12 | 438.1 |
| 2024/01 | 444.4 |
| 2024/02 | 412.1 |
| 2024/04 | 323.5 |
| 2024/05 | 256.1 |
| 2024/06 | 279.0 |
| 2024/07 | 100.0 |
| 2024/10 | 196.8 |
| 2024/11 | 413.4 |
| 2024/12 | 217.3 |
| 2025/01 | 275.8 |
| 2025/02 | 214.3 |
| 2025/03 | 188.4 |
| 2025/04 | 193.4 |
| 2025/05 | 247.2 |
| 2025/06 | 192.7 |
| 2025/07 | 258.6 |
| 2025/08 | 183.5 |
| 2025/09 | 238.7 |
| 2025/10 | 399.8 |
| 2025/11 | 441.9 |
| 2025/12 | 408.5 |
| 2026/01 | 422.4 |
| 2026/02 | 463.3 |
| 2026/03 | 432.0 |
| 2026/04 | 416.6 |
| 2026/05 | 293.2 |
| 2026/06 | 179.9 |
| 2026/07 | 163.0 |
| 2026/08 | 198.0 |
| 2026/09 | 221.8 |
| 2026/10 | 270.1 |
| 2026/11 | 330.1 |
食用百合的產季是 10–4 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 323.5 元/公斤)、最貴的是 11 月。 十天內的價格變動中位 20%,價格常跳動——過幾天再看常常差一兩成。怎麼算?
食用百合比去年同月貴還是便宜?
330.1
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 444.4 | 275.8 | 422.4 |
| 2 月 | 412.1 | 214.3 | 463.3 |
| 3 月 | — | 188.4 | 432.0 |
| 4 月 | 323.5 | 193.4 | 416.6 |
| 5 月 | 256.1 | 247.2 | 293.2 |
| 6 月 | 279.0 | 192.7 | 179.9 |
| 7 月 | 100.0 | 258.6 | 163.0 |
| 8 月 | — | 183.5 | 198.0 |
| 9 月 | — | 238.7 | 221.8 |
| 10 月 | 196.8 | 399.8 | 270.1 |
| 11 月 | 413.4 | 441.9 | 330.1 |
| 12 月 | 217.3 | 408.5 | — |
食用百合在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/11)只有 1 個市場有 食用百合 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
最貴的板橋比最便宜的屏東高 991%。怎麼算?
食用百合為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,食用百合還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
食用百合在歷次颱風後通常漲 53.5%,約 11 天回到颱風前價格(27/46 次颱風有明顯影響)。
已超過往例的回穩天數,價格應該陸續回來了。
常見問題
食用百合一斤多少錢?
11/11 全國批發均價每台斤約 17 元(每公斤 27.5 元)。
食用百合什麼時候最便宜?
食用百合的產季是 10–4 月。產季裡最便宜的是 4 月,批發均價約每公斤 323.5 元;最貴的是 11 月。
食用百合要不要等幾天再買?
價格常跳動:十天內的價格變動中位 20%,過幾天再看常常差一兩成。
食用百合比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 25%,去年同月每公斤 441.9 元。
食用百合哪個批發市場最便宜?
屏東最低(每公斤 44.0 元),板橋最高(480.0 元),差 991%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明