食用百合 · 台北二
全國食用百合 11/11 批發均價每公斤 27.5 元。看食用百合全國批發價格與各地價差 →
台北二食用百合 11/1 批發均價每公斤 480.0 元。
這裡是食用百合單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北二全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
食用百合在台北二批發市場最新月均價 480.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 45.4%(全國 330.1 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、250 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
480.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+45.4%
全國同月 330.1 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 250 公斤
食用百合在台北二的價格,跟全國比如何?
480.0
全國台北二
表格檢視(168 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 355.9 | 368.3 |
| 2012/02 | 280.4 | 338.0 |
| 2012/03 | 307.6 | 389.6 |
| 2012/04 | 340.9 | 285.5 |
| 2012/05 | 370.2 | 400.0 |
| 2012/06 | 365.7 | 377.1 |
| 2012/07 | 260.3 | 184.7 |
| 2012/08 | 387.4 | 400.0 |
| 2012/09 | 424.2 | 416.7 |
| 2012/10 | 353.2 | 404.1 |
| 2012/11 | 380.8 | 373.9 |
| 2012/12 | 354.4 | 400.0 |
| 2013/01 | 374.4 | 400.0 |
| 2013/02 | 365.8 | 305.7 |
| 2013/03 | 379.1 | 389.2 |
| 2013/04 | 335.1 | 295.9 |
| 2013/05 | 375.7 | 381.6 |
| 2013/06 | 343.5 | 330.6 |
| 2013/07 | 400.8 | 380.0 |
| 2013/08 | 353.7 | 380.0 |
| 2013/09 | 445.8 | 386.7 |
| 2013/10 | 379.6 | 380.0 |
| 2013/11 | 385.1 | 470.4 |
| 2013/12 | 456.9 | 458.1 |
| 2014/01 | 464.1 | 498.0 |
| 2014/02 | 458.2 | 507.1 |
| 2014/03 | 452.6 | 400.6 |
| 2014/04 | 349.2 | 207.5 |
| 2014/05 | 418.4 | 460.8 |
| 2014/06 | 451.8 | 439.6 |
| 2014/07 | 422.3 | 398.8 |
| 2014/08 | 319.9 | 345.7 |
| 2014/09 | 323.1 | 342.3 |
| 2014/10 | 253.2 | 198.3 |
| 2014/11 | 214.3 | 128.3 |
| 2014/12 | 401.3 | 273.2 |
| 2015/01 | 263.6 | 157.7 |
| 2015/02 | 407.0 | 404.2 |
| 2015/03 | 492.0 | 361.0 |
| 2015/04 | 466.8 | 359.9 |
| 2015/05 | 479.2 | 400.0 |
| 2015/06 | 487.7 | 321.2 |
| 2015/07 | 507.7 | 389.9 |
| 2015/08 | 515.4 | 400.0 |
| 2015/09 | 526.6 | 400.0 |
| 2015/10 | 487.2 | 400.0 |
| 2015/11 | 498.4 | 504.8 |
| 2015/12 | 457.2 | 485.4 |
| 2016/01 | 452.4 | 449.8 |
| 2016/02 | 481.7 | 376.5 |
| 2016/03 | 448.7 | 274.6 |
| 2016/04 | 503.1 | 374.7 |
| 2016/05 | 511.7 | 390.5 |
| 2016/06 | 534.6 | 392.7 |
| 2016/07 | 485.2 | 316.5 |
| 2016/08 | 536.7 | 358.8 |
| 2016/09 | 533.3 | 370.5 |
| 2016/10 | 496.2 | 400.0 |
| 2016/11 | 460.9 | 399.4 |
| 2016/12 | 443.6 | 447.6 |
| 2017/01 | 390.8 | 404.4 |
| 2017/02 | 467.6 | 500.0 |
| 2017/03 | 348.9 | 157.9 |
| 2017/04 | 346.6 | 210.1 |
| 2017/05 | 449.4 | 343.9 |
| 2017/06 | 450.0 | 305.5 |
| 2017/07 | 478.5 | 306.1 |
| 2017/08 | 447.8 | 294.3 |
| 2017/09 | 406.4 | 259.8 |
| 2017/10 | 330.0 | 227.7 |
| 2017/11 | 332.8 | 236.8 |
| 2017/12 | 332.4 | 220.4 |
| 2018/01 | 350.3 | 254.8 |
| 2018/02 | 365.7 | 319.5 |
| 2018/03 | 421.4 | 380.9 |
| 2018/04 | 400.7 | 321.6 |
| 2018/05 | 378.7 | 236.6 |
| 2018/06 | 390.8 | 254.7 |
| 2018/07 | 431.1 | 275.0 |
| 2018/08 | 370.4 | 300.0 |
| 2018/09 | 381.1 | 400.0 |
| 2018/10 | 393.1 | 428.0 |
| 2018/11 | 430.2 | 454.8 |
| 2018/12 | 408.8 | 443.7 |
| 2019/01 | 406.8 | 402.6 |
| 2019/02 | 441.2 | 483.3 |
| 2019/03 | 363.9 | 395.4 |
| 2019/04 | 407.2 | 444.6 |
| 2019/05 | 322.9 | 400.9 |
| 2019/06 | 362.5 | 389.1 |
| 2019/07 | 405.2 | 400.0 |
| 2019/08 | 378.8 | 400.0 |
| 2019/09 | 400.0 | 400.0 |
| 2019/10 | 406.0 | 430.8 |
| 2019/11 | 409.0 | 440.0 |
| 2019/12 | 416.3 | 443.6 |
| 2020/01 | 423.7 | 447.2 |
| 2020/02 | 459.3 | 463.0 |
| 2020/03 | 327.6 | 346.6 |
| 2020/04 | 404.5 | 382.9 |
| 2020/05 | 405.4 | 444.4 |
| 2020/06 | 471.6 | 443.2 |
| 2020/07 | 457.1 | 412.0 |
| 2020/08 | 400.2 | 366.4 |
| 2020/09 | 413.3 | 402.1 |
| 2020/10 | 362.6 | 419.2 |
| 2020/11 | 426.5 | 436.6 |
| 2020/12 | 404.8 | 407.0 |
| 2021/01 | 383.9 | 364.9 |
| 2021/02 | 385.0 | 348.0 |
| 2021/03 | 380.3 | 349.4 |
| 2021/04 | 386.6 | 373.6 |
| 2021/05 | 321.5 | 289.5 |
| 2021/06 | 303.3 | 164.6 |
| 2021/07 | 346.0 | 295.0 |
| 2021/08 | 360.8 | 150.8 |
| 2021/09 | 295.4 | 216.9 |
| 2021/10 | 293.4 | 170.0 |
| 2021/11 | 283.1 | 373.8 |
| 2021/12 | 253.8 | 465.3 |
| 2022/01 | 196.7 | 424.7 |
| 2022/02 | 407.0 | 480.0 |
| 2022/03 | 326.7 | 263.2 |
| 2022/04 | 441.7 | 481.7 |
| 2022/05 | 385.3 | 488.9 |
| 2022/06 | 360.7 | 481.2 |
| 2022/07 | 327.2 | 480.0 |
| 2022/08 | 180.9 | 480.0 |
| 2022/10 | 433.5 | 469.1 |
| 2022/11 | 442.0 | 472.1 |
| 2022/12 | 422.1 | 462.9 |
| 2023/01 | 451.2 | 480.0 |
| 2023/02 | 319.3 | 480.0 |
| 2023/03 | 323.5 | 490.0 |
| 2023/04 | 290.3 | 480.0 |
| 2023/05 | 440.0 | 480.0 |
| 2023/06 | 486.7 | 486.7 |
| 2023/07 | 470.0 | 493.3 |
| 2023/08 | 480.0 | 480.0 |
| 2023/09 | 480.0 | 480.0 |
| 2023/10 | 420.7 | 480.0 |
| 2023/11 | 416.7 | 463.6 |
| 2023/12 | 438.1 | 480.0 |
| 2024/01 | 444.4 | 444.4 |
| 2024/02 | 412.1 | 422.1 |
| 2024/10 | 196.8 | 474.7 |
| 2024/11 | 413.4 | 493.3 |
| 2025/01 | 275.8 | 425.8 |
| 2025/02 | 214.3 | 280.0 |
| 2025/03 | 188.4 | 258.6 |
| 2025/04 | 193.4 | 206.7 |
| 2025/05 | 247.2 | 480.0 |
| 2025/06 | 192.7 | 237.6 |
| 2025/07 | 258.6 | 415.6 |
| 2025/08 | 183.5 | 236.0 |
| 2025/09 | 238.7 | 286.1 |
| 2025/10 | 399.8 | 480.0 |
| 2025/11 | 441.9 | 480.0 |
| 2025/12 | 408.5 | 480.0 |
| 2026/01 | 422.4 | 485.4 |
| 2026/02 | 463.3 | 480.0 |
| 2026/03 | 432.0 | 480.0 |
| 2026/04 | 416.6 | 480.0 |
| 2026/05 | 293.2 | 480.0 |
| 2026/06 | 179.9 | 350.0 |
| 2026/09 | 221.8 | 480.0 |
| 2026/10 | 270.1 | 480.0 |
| 2026/11 | 330.1 | 480.0 |
食用百合在台北二最近 90 天的日均價
480.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/09/11 | 480.0 |
| 115/10/28 | 480.0 |
| 115/11/01 | 480.0 |