球莖甘藍 · 板橋
全國球莖甘藍 11/12 批發均價每公斤 20.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 19%。看球莖甘藍全國批發價格與各地價差 →
板橋球莖甘藍 11/11 批發均價每公斤 19.6 元。
這裡是球莖甘藍單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡
球莖甘藍在板橋批發市場最新月均價 23.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 1.7%(全國 23.6 元/公斤)。近 90 天有 30 個交易日、13 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
23.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-1.7%
全國同月 23.6 元/公斤
近 90 天交易
30
個交易日 · 13 公噸
球莖甘藍在板橋的價格,跟全國比如何?
23.2
全國板橋
表格檢視(97 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 11.3 | 7.4 |
| 2017/05 | 15.3 | 8.8 |
| 2017/06 | 15.7 | 11.8 |
| 2017/10 | 12.1 | 9.3 |
| 2017/11 | 12.5 | 8.8 |
| 2017/12 | 12.6 | 11.4 |
| 2018/01 | 10.6 | 9.7 |
| 2018/02 | 9.8 | 8.8 |
| 2018/03 | 6.6 | 5.8 |
| 2018/04 | 5.7 | 4.9 |
| 2018/05 | 9.5 | 6.5 |
| 2018/06 | 12.8 | 13.8 |
| 2018/07 | 14.0 | 10.0 |
| 2018/10 | 24.9 | 19.7 |
| 2018/11 | 10.8 | 8.9 |
| 2018/12 | 6.9 | 5.4 |
| 2019/01 | 8.4 | 8.0 |
| 2019/02 | 10.7 | 9.7 |
| 2019/03 | 14.3 | 13.7 |
| 2019/04 | 18.2 | 19.6 |
| 2019/05 | 19.7 | 16.9 |
| 2019/06 | 23.7 | 18.3 |
| 2019/07 | 14.8 | 17.7 |
| 2019/10 | 15.2 | 11.4 |
| 2019/11 | 8.1 | 6.9 |
| 2019/12 | 9.3 | 8.8 |
| 2020/01 | 9.8 | 9.5 |
| 2020/02 | 12.4 | 13.5 |
| 2020/03 | 9.8 | 9.0 |
| 2020/04 | 10.3 | 8.7 |
| 2020/05 | 16.8 | 14.2 |
| 2020/07 | 14.9 | 5.0 |
| 2020/08 | 17.8 | 21.6 |
| 2020/09 | 16.4 | 13.1 |
| 2020/10 | 18.6 | 14.9 |
| 2020/11 | 13.3 | 12.5 |
| 2020/12 | 12.5 | 12.0 |
| 2021/01 | 17.1 | 16.3 |
| 2021/02 | 8.5 | 7.4 |
| 2021/03 | 6.1 | 5.7 |
| 2021/04 | 6.6 | 5.6 |
| 2021/05 | 8.9 | 5.6 |
| 2021/06 | 16.3 | 20.8 |
| 2021/08 | 11.3 | 11.0 |
| 2021/09 | 16.2 | 13.6 |
| 2021/10 | 12.8 | 8.5 |
| 2021/11 | 10.7 | 8.2 |
| 2021/12 | 11.0 | 10.1 |
| 2022/01 | 10.4 | 10.6 |
| 2022/02 | 11.9 | 12.2 |
| 2022/03 | 12.4 | 12.3 |
| 2022/04 | 13.0 | 13.1 |
| 2022/05 | 14.5 | 12.6 |
| 2022/09 | 25.8 | 30.0 |
| 2022/10 | 24.1 | 20.0 |
| 2022/11 | 11.8 | 10.8 |
| 2022/12 | 15.9 | 16.2 |
| 2023/01 | 14.6 | 13.3 |
| 2023/02 | 11.9 | 12.3 |
| 2023/03 | 9.8 | 9.3 |
| 2023/04 | 8.9 | 7.5 |
| 2023/05 | 15.3 | 14.8 |
| 2023/06 | 15.2 | 13.8 |
| 2023/07 | 16.9 | 10.0 |
| 2023/08 | 12.3 | 12.0 |
| 2023/09 | 13.4 | 15.9 |
| 2023/10 | 22.3 | 20.5 |
| 2023/11 | 19.3 | 17.5 |
| 2023/12 | 9.9 | 8.2 |
| 2024/01 | 8.1 | 6.1 |
| 2024/02 | 6.9 | 4.6 |
| 2024/03 | 8.2 | 6.9 |
| 2024/04 | 9.2 | 7.5 |
| 2024/05 | 22.1 | 25.2 |
| 2024/06 | 19.8 | 10.2 |
| 2024/10 | 22.1 | 16.5 |
| 2024/11 | 23.7 | 22.6 |
| 2024/12 | 23.1 | 20.7 |
| 2025/01 | 18.4 | 15.9 |
| 2025/02 | 11.2 | 9.6 |
| 2025/03 | 9.5 | 7.5 |
| 2025/04 | 10.3 | 7.8 |
| 2025/05 | 10.1 | 11.3 |
| 2025/06 | 21.0 | 1.1 |
| 2025/09 | 28.5 | 10.0 |
| 2025/10 | 20.2 | 13.9 |
| 2025/11 | 15.2 | 11.9 |
| 2025/12 | 8.5 | 7.2 |
| 2026/01 | 9.0 | 8.3 |
| 2026/02 | 7.0 | 5.7 |
| 2026/03 | 7.1 | 6.8 |
| 2026/04 | 8.9 | 7.9 |
| 2026/05 | 17.4 | 11.7 |
| 2026/06 | 11.6 | 12.2 |
| 2026/08 | 28.2 | 30.0 |
| 2026/10 | 27.4 | 28.6 |
| 2026/11 | 23.6 | 23.2 |
球莖甘藍在板橋最近 90 天的日均價
19.6
表格檢視(30 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/10/03 | 67.0 |
| 115/10/04 | 60.0 |
| 115/10/06 | 45.0 |
| 115/10/07 | 36.8 |
| 115/10/09 | 39.9 |
| 115/10/10 | 24.0 |
| 115/10/11 | 11.6 |
| 115/10/13 | 23.0 |
| 115/10/14 | 11.5 |
| 115/10/15 | 19.2 |
| 115/10/17 | 45.0 |
| 115/10/18 | 33.1 |
| 115/10/20 | 33.4 |
| 115/10/23 | 17.0 |
| 115/10/24 | 20.7 |
| 115/10/25 | 20.1 |
| 115/10/27 | 31.1 |
| 115/10/28 | 26.1 |
| 115/10/29 | 23.4 |
| 115/10/30 | 27.8 |
| 115/10/31 | 35.6 |
| 115/11/01 | 29.9 |
| 115/11/03 | 26.6 |
| 115/11/04 | 23.7 |
| 115/11/05 | 26.3 |
| 115/11/06 | 24.7 |
| 115/11/07 | 22.2 |
| 115/11/08 | 20.7 |
| 115/11/10 | 24.1 |
| 115/11/11 | 19.6 |