板橋果菜市場蔬菜行情📍 導航

板橋果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「板橋區」· 代號 220 · 2026-11 上旬 有 62 個品項可跟常年比較

看板橋果菜市場水果行情 →

板橋果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 220)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 255 公噸、81 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 15727 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 58%),最貴的是高麗菜(比常年貴 65%)。近 90 天有 101 個品項成交,前五大佔 41%,累積到八成需要 22 個品項,屬於綜合型市場。

板橋果菜市場蔬菜交易行情 11/11

最近交易日 11/11 到貨
255 公噸
民國 115/11/11 · 81 個品項
到貨跟常年同期比
多 8%
11 月上旬每個交易日平均 234 公噸,常年 217 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 15727 公噸
主力品項11/11 均價 元/公斤11 月上旬跟常年同期比
高麗菜31.7貴 65%
大白菜27.6貴 7%
蘿蔔13.1便宜 11%
洋蔥43.1貴 36%
小黃瓜29.0便宜 40%

板橋果菜市場蔬菜行情表 11/11

民國 115/11/11 批發價 · 81 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?

板橋果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價

品項上價平均價 元/公斤下價與前一交易日(11/10)漲跌交易量 公斤
高麗菜上價 48.2 · 下價 18.0 · 54 公噸48.231.718.0漲 8.3%53,510
大白菜上價 125.0 · 下價 15.0 · 18 公噸125.027.615.0漲 3.8%18,253
蘿蔔上價 30.0 · 下價 7.0 · 15 公噸30.013.17.0跌 4.7%15,313
洋蔥上價 51.9 · 下價 30.1 · 11 公噸51.943.130.1漲 4.8%11,466
小黃瓜上價 129.8 · 下價 8.9 · 10 公噸129.829.08.9跌 2.6%10,389
萵苣上價 144.4 · 下價 10.0 · 9,038 公斤144.446.510.0漲 13.7%9,038
胡蘿蔔上價 31.8 · 下價 17.7 · 8,640 公斤31.823.917.7漲 16.0%8,640
綠花椰上價 125.0 · 下價 15.5 · 8,229 公斤125.0108.315.5跌 2.3%8,229
白花椰上價 35.9 · 下價 17.3 · 7,529 公斤35.928.017.3漲 7.7%7,529
青江菜上價 55.6 · 下價 32.2 · 7,104 公斤55.643.332.2漲 2.6%7,104
地瓜上價 50.0 · 下價 15.3 · 6,942 公斤50.018.715.3漲 2.3%6,942
南瓜上價 71.5 · 下價 7.0 · 6,420 公斤71.526.37.0漲 13.3%6,420
馬鈴薯上價 55.4 · 下價 21.7 · 5,376 公斤55.433.821.7跌 1.6%5,376
青蔥上價 100.1 · 下價 36.6 · 4,635 公斤100.152.336.6漲 13.1%4,635
玉米上價 64.9 · 下價 5.0 · 4,344 公斤64.937.15.0跌 20.5%4,344
苦瓜上價 69.5 · 下價 26.6 · 4,256 公斤69.544.826.6漲 0.2%4,256
金針菇上價 21.8 · 下價 18.6 · 4,205 公斤21.820.418.6漲 0.2%4,205
番茄上價 151.8 · 下價 36.6 · 4,042 公斤151.885.436.6跌 11.8%4,042
豆芽菜上價 13.0 · 下價 12.0 · 3,555 公斤13.012.512.0漲 0.8%3,555
菜豆上價 120.2 · 下價 30.4 · 3,512 公斤120.270.630.4漲 6.7%3,512
菠菜上價 71.8 · 下價 44.2 · 3,439 公斤71.859.144.2漲 8.0%3,439
地瓜葉上價 53.6 · 下價 22.4 · 3,129 公斤53.633.722.4漲 15.4%3,129
刈菜上價 55.0 · 下價 10.0 · 2,940 公斤55.021.410.0漲 2.1%2,940
芹菜上價 90.0 · 下價 27.1 · 2,826 公斤90.046.527.1跌 0.8%2,826
芋頭上價 71.1 · 下價 19.7 · 2,804 公斤71.134.319.7跌 1.5%2,804
空心菜上價 82.0 · 下價 31.6 · 2,729 公斤82.041.431.6漲 10.8%2,729
絲瓜上價 77.0 · 下價 28.0 · 2,588 公斤77.043.428.0漲 8.3%2,588
甜椒上價 140.0 · 下價 22.7 · 2,568 公斤140.078.822.7漲 4.0%2,568
扁蒲上價 24.4 · 下價 12.0 · 2,342 公斤24.417.012.0漲 4.9%2,342
茄子上價 94.0 · 下價 32.0 · 2,312 公斤94.061.232.0漲 21.6%2,312
杏鮑菇上價 47.3 · 下價 26.8 · 1,969 公斤47.337.826.8漲 0.5%1,969
薑上價 225.0 · 下價 47.0 · 1,777 公斤225.066.247.0跌 3.5%1,777
玉米筍上價 300.0 · 下價 9.2 · 1,694 公斤300.058.29.2跌 26.9%1,694
芥藍芽上價 79.1 · 下價 27.7 · 1,667 公斤79.146.927.7漲 0.9%1,667
油菜上價 61.4 · 下價 36.6 · 1,634 公斤61.444.836.6跌 1.0%1,634
蒜頭上價 87.6 · 下價 59.9 · 1,564 公斤87.677.259.9跌 4.7%1,564
黃秋葵上價 52.5 · 下價 10.7 · 1,553 公斤52.525.110.7跌 15.2%1,553
花生上價 35.0 · 下價 5.0 · 1,500 公斤35.025.45.0跌 30.4%1,500
冬瓜上價 15.5 · 下價 5.8 · 1,229 公斤15.510.65.8跌 1.9%1,229
茼蒿上價 82.3 · 下價 39.0 · 1,133 公斤82.373.539.0跌 3.3%1,133
球莖甘藍上價 28.0 · 下價 13.9 · 1,045 公斤28.019.613.9跌 18.7%1,045
茭白筍上價 163.8 · 下價 40.4 · 995 公斤163.883.940.4跌 2.6%995
韭菜上價 160.0 · 下價 48.1 · 988 公斤160.068.948.1跌 7.7%988
龍鬚菜上價 96.9 · 下價 21.0 · 873 公斤96.958.621.0跌 9.9%873
水蓮上價 118.2 · 下價 96.1 · 856 公斤118.2107.396.1漲 2.9%856
辣椒上價 104.1 · 下價 21.8 · 831 公斤104.165.621.8漲 9.1%831
香菇上價 47.2 · 下價 45.0 · 801 公斤47.245.945.0漲 1.1%801
莧菜上價 67.0 · 下價 30.0 · 760 公斤67.048.630.0漲 15.7%760
大蒜上價 144.3 · 下價 59.1 · 732 公斤144.389.659.1漲 5.4%732
竹筍上價 35.0 · 下價 23.3 · 600 公斤35.029.823.3漲 9.2%600
豌豆上價 250.0 · 下價 81.4 · 577 公斤250.0184.381.4跌 9.7%577
木耳上價 45.0 · 下價 40.0 · 535 公斤45.043.340.0漲 3.3%535
鴻喜菇上價 55.0 · 下價 55.0 · 517 公斤55.055.055.0持平517
豆薯上價 26.0 · 下價 26.0 · 500 公斤26.026.026.0漲 15.6%500
九層塔上價 68.2 · 下價 35.6 · 481 公斤68.251.435.6跌 5.3%481
山藥上價 160.0 · 下價 25.0 · 453 公斤160.079.125.0跌 11.8%453
皇宮菜上價 77.8 · 下價 22.3 · 371 公斤77.846.422.3漲 34.2%371
蓮上價 44.0 · 下價 25.0 · 340 公斤44.039.025.0跌 7.4%340
秀珍菇上價 43.4 · 下價 40.0 · 317 公斤43.440.940.0跌 1.7%317
其他菇類上價 49.6 · 下價 39.0 · 313 公斤49.644.639.0跌 1.3%313
紅鳳菜上價 71.1 · 下價 44.7 · 313 公斤71.156.044.7漲 5.7%313
牛蒡上價 43.7 · 下價 8.3 · 300 公斤43.716.98.3跌 23.9%300
香菜上價 49.6 · 下價 33.2 · 278 公斤49.640.433.2跌 0.5%278
洋菇上價 60.2 · 下價 30.0 · 240 公斤60.241.730.0跌 4.5%240
薑黃上價 20.0 · 下價 7.3 · 130 公斤20.015.77.3—130
芥藍上價 48.0 · 下價 38.0 · 120 公斤48.044.738.0漲 21.1%120
苜蓿芽上價 71.0 · 下價 71.0 · 114 公斤71.071.071.0持平114
豆苗上價 155.0 · 下價 81.0 · 105 公斤155.0112.781.0漲 9.0%105
茴香上價 53.0 · 下價 50.0 · 99 公斤53.050.950.0漲 7.4%99
毛豆上價 180.0 · 下價 170.0 · 87 公斤180.0175.0170.0跌 5.4%87
菱角上價 45.0 · 下價 45.0 · 80 公斤45.045.045.0漲 4.7%80
蘆筍上價 355.6 · 下價 110.0 · 63 公斤355.6271.4110.0跌 13.6%63
萵苣莖上價 17.0 · 下價 10.0 · 47 公斤17.013.310.0跌 24.9%47
高麗菜芽上價 45.0 · 下價 25.0 · 46 公斤45.038.025.0—46
醬瓜上價 40.0 · 下價 40.0 · 40 公斤40.040.040.0漲 2.0%40
酸菜上價 35.0 · 下價 35.0 · 36 公斤35.035.035.0—36
鮑魚菇上價 44.0 · 下價 37.0 · 34 公斤44.039.137.0跌 1.0%34
萊豆上價 130.0 · 下價 130.0 · 26 公斤130.0130.0130.0—26
荸薺上價 65.0 · 下價 65.0 · 20 公斤65.065.065.0跌 1.5%20
茶樹菇上價 75.0 · 下價 75.0 · 8 公斤75.075.075.0—8
四棱豆上價 47.0 · 下價 47.0 · 8 公斤47.047.047.0漲 38.6%8

板橋果菜市場這一旬什麼比常年便宜?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
青蔥 · 當季旬均 44.1 · 常年同旬 104.9 元/公斤44.1104.9便宜 58%
豆薯旬均 23.8 · 常年同旬 43.8 元/公斤23.843.8便宜 46%
小黃瓜 · 當季旬均 32.3 · 常年同旬 54.0 元/公斤32.354.0便宜 40%
辣椒 · 當季旬均 60.9 · 常年同旬 100.8 元/公斤60.9100.8便宜 40%
萵苣 · 當季旬均 37.7 · 常年同旬 60.0 元/公斤37.760.0便宜 37%
白花椰 · 當季旬均 26.6 · 常年同旬 41.4 元/公斤26.641.4便宜 36%
地瓜旬均 19.5 · 常年同旬 29.9 元/公斤19.529.9便宜 35%
茼蒿旬均 64.1 · 常年同旬 96.9 元/公斤64.196.9便宜 34%
蒜頭旬均 76.3 · 常年同旬 114.4 元/公斤76.3114.4便宜 33%
冬瓜旬均 10.4 · 常年同旬 15.1 元/公斤10.415.1便宜 31%

板橋果菜市場這一旬什麼比常年貴?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
高麗菜旬均 30.7 · 常年同旬 18.6 元/公斤30.718.6貴 65%
玉米筍旬均 82.6 · 常年同旬 50.5 元/公斤82.650.5貴 63%
青江菜旬均 38.9 · 常年同旬 25.3 元/公斤38.925.3貴 54%
芥藍旬均 35.1 · 常年同旬 23.5 元/公斤35.123.5貴 50%
油菜旬均 39.2 · 常年同旬 26.6 元/公斤39.226.6貴 47%
薑旬均 58.9 · 常年同旬 40.8 元/公斤58.940.8貴 44%
洋蔥旬均 42.7 · 常年同旬 31.5 元/公斤42.731.5貴 36%
九層塔旬均 53.2 · 常年同旬 40.6 元/公斤53.240.6貴 31%
球莖甘藍旬均 24.0 · 常年同旬 18.5 元/公斤24.018.5貴 30%
玉米旬均 31.0 · 常年同旬 23.9 元/公斤31.023.9貴 30%

板橋果菜市場每天到多少貨?

板橋果菜市場 每日到貨量
255.2
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
板橋果菜市場 每日到貨量。日期對應到貨量,單位 公噸,共 69 筆。
日期到貨量
115/08/15202.7
115/08/16182.5
115/08/18243.0
115/08/19208.2
115/08/20161.5
115/08/21208.1
115/08/22209.8
115/08/23207.9
115/08/25232.8
115/08/26272.0
115/08/27312.5
115/08/30341.9
115/09/01249.8
115/09/02209.0
115/09/03196.5
115/09/04169.8
115/09/05184.2
115/09/06210.9
115/09/08236.1
115/09/09233.5
115/09/11263.8
115/09/12229.8
115/09/13216.8
115/09/15253.5
115/09/16213.7
115/09/17185.2
115/09/18196.2
115/09/19217.5
115/09/20209.9
115/09/22304.3
115/09/23244.5
115/09/24232.4
115/09/25275.7
115/09/28160.1
115/09/29242.0
115/09/30224.0
115/10/01183.8
115/10/02189.1
115/10/03209.1
115/10/04206.3
115/10/06252.7
115/10/07247.9
115/10/09292.6
115/10/10243.5
115/10/11238.2
115/10/13272.7
115/10/14210.0
115/10/15186.9
115/10/16199.8
115/10/17231.4
115/10/18228.3
115/10/20277.0
115/10/23328.9
115/10/24201.2
115/10/25151.5
115/10/27254.6
115/10/28233.1
115/10/29198.3
115/10/30212.2
115/10/31208.9
115/11/01189.0
115/11/03259.7
115/11/04218.0
115/11/05210.7
115/11/06213.6
115/11/07257.3
115/11/08236.0
115/11/10287.9
115/11/11255.2

近一年週二到貨最多、週四最少, 差 33%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週四;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?

板橋果菜市場接下來哪幾天休市?

  • 11/16(一)
  • 11/23(一)
  • 11/26(四)
  • 11/30(一)
  • 12/3(四)
  • 12/7(一)
  • 12/14(一)
  • 12/17(四)

休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?

農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明