板橋果菜市場蔬菜行情📍 導航
板橋果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「板橋區」· 代號 220 · 2026-11 上旬 有 62 個品項可跟常年比較
板橋果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 220)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 255 公噸、81 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 15727 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 58%),最貴的是高麗菜(比常年貴 65%)。近 90 天有 101 個品項成交,前五大佔 41%,累積到八成需要 22 個品項,屬於綜合型市場。
板橋果菜市場蔬菜交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
255 公噸
民國 115/11/11 · 81 個品項
到貨跟常年同期比
多 8%
11 月上旬每個交易日平均 234 公噸,常年 217 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 15727 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 31.7 | 貴 65% |
| 大白菜 | 27.6 | 貴 7% |
| 蘿蔔 | 13.1 | 便宜 11% |
| 洋蔥 | 43.1 | 貴 36% |
| 小黃瓜 | 29.0 | 便宜 40% |
板橋果菜市場蔬菜行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 81 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
板橋果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 48.2 · 下價 18.0 · 54 公噸 | 31.7 | 漲 8.3% |
| 大白菜上價 125.0 · 下價 15.0 · 18 公噸 | 27.6 | 漲 3.8% |
| 蘿蔔上價 30.0 · 下價 7.0 · 15 公噸 | 13.1 | 跌 4.7% |
| 洋蔥上價 51.9 · 下價 30.1 · 11 公噸 | 43.1 | 漲 4.8% |
| 小黃瓜上價 129.8 · 下價 8.9 · 10 公噸 | 29.0 | 跌 2.6% |
| 萵苣上價 144.4 · 下價 10.0 · 9,038 公斤 | 46.5 | 漲 13.7% |
| 胡蘿蔔上價 31.8 · 下價 17.7 · 8,640 公斤 | 23.9 | 漲 16.0% |
| 綠花椰上價 125.0 · 下價 15.5 · 8,229 公斤 | 108.3 | 跌 2.3% |
| 白花椰上價 35.9 · 下價 17.3 · 7,529 公斤 | 28.0 | 漲 7.7% |
| 青江菜上價 55.6 · 下價 32.2 · 7,104 公斤 | 43.3 | 漲 2.6% |
| 地瓜上價 50.0 · 下價 15.3 · 6,942 公斤 | 18.7 | 漲 2.3% |
| 南瓜上價 71.5 · 下價 7.0 · 6,420 公斤 | 26.3 | 漲 13.3% |
| 馬鈴薯上價 55.4 · 下價 21.7 · 5,376 公斤 | 33.8 | 跌 1.6% |
| 青蔥上價 100.1 · 下價 36.6 · 4,635 公斤 | 52.3 | 漲 13.1% |
| 玉米上價 64.9 · 下價 5.0 · 4,344 公斤 | 37.1 | 跌 20.5% |
| 苦瓜上價 69.5 · 下價 26.6 · 4,256 公斤 | 44.8 | 漲 0.2% |
| 金針菇上價 21.8 · 下價 18.6 · 4,205 公斤 | 20.4 | 漲 0.2% |
| 番茄上價 151.8 · 下價 36.6 · 4,042 公斤 | 85.4 | 跌 11.8% |
| 豆芽菜上價 13.0 · 下價 12.0 · 3,555 公斤 | 12.5 | 漲 0.8% |
| 菜豆上價 120.2 · 下價 30.4 · 3,512 公斤 | 70.6 | 漲 6.7% |
| 菠菜上價 71.8 · 下價 44.2 · 3,439 公斤 | 59.1 | 漲 8.0% |
| 地瓜葉上價 53.6 · 下價 22.4 · 3,129 公斤 | 33.7 | 漲 15.4% |
| 刈菜上價 55.0 · 下價 10.0 · 2,940 公斤 | 21.4 | 漲 2.1% |
| 芹菜上價 90.0 · 下價 27.1 · 2,826 公斤 | 46.5 | 跌 0.8% |
| 芋頭上價 71.1 · 下價 19.7 · 2,804 公斤 | 34.3 | 跌 1.5% |
| 空心菜上價 82.0 · 下價 31.6 · 2,729 公斤 | 41.4 | 漲 10.8% |
| 絲瓜上價 77.0 · 下價 28.0 · 2,588 公斤 | 43.4 | 漲 8.3% |
| 甜椒上價 140.0 · 下價 22.7 · 2,568 公斤 | 78.8 | 漲 4.0% |
| 扁蒲上價 24.4 · 下價 12.0 · 2,342 公斤 | 17.0 | 漲 4.9% |
| 茄子上價 94.0 · 下價 32.0 · 2,312 公斤 | 61.2 | 漲 21.6% |
| 杏鮑菇上價 47.3 · 下價 26.8 · 1,969 公斤 | 37.8 | 漲 0.5% |
| 薑上價 225.0 · 下價 47.0 · 1,777 公斤 | 66.2 | 跌 3.5% |
| 玉米筍上價 300.0 · 下價 9.2 · 1,694 公斤 | 58.2 | 跌 26.9% |
| 芥藍芽上價 79.1 · 下價 27.7 · 1,667 公斤 | 46.9 | 漲 0.9% |
| 油菜上價 61.4 · 下價 36.6 · 1,634 公斤 | 44.8 | 跌 1.0% |
| 蒜頭上價 87.6 · 下價 59.9 · 1,564 公斤 | 77.2 | 跌 4.7% |
| 黃秋葵上價 52.5 · 下價 10.7 · 1,553 公斤 | 25.1 | 跌 15.2% |
| 花生上價 35.0 · 下價 5.0 · 1,500 公斤 | 25.4 | 跌 30.4% |
| 冬瓜上價 15.5 · 下價 5.8 · 1,229 公斤 | 10.6 | 跌 1.9% |
| 茼蒿上價 82.3 · 下價 39.0 · 1,133 公斤 | 73.5 | 跌 3.3% |
| 球莖甘藍上價 28.0 · 下價 13.9 · 1,045 公斤 | 19.6 | 跌 18.7% |
| 茭白筍上價 163.8 · 下價 40.4 · 995 公斤 | 83.9 | 跌 2.6% |
| 韭菜上價 160.0 · 下價 48.1 · 988 公斤 | 68.9 | 跌 7.7% |
| 龍鬚菜上價 96.9 · 下價 21.0 · 873 公斤 | 58.6 | 跌 9.9% |
| 水蓮上價 118.2 · 下價 96.1 · 856 公斤 | 107.3 | 漲 2.9% |
| 辣椒上價 104.1 · 下價 21.8 · 831 公斤 | 65.6 | 漲 9.1% |
| 香菇上價 47.2 · 下價 45.0 · 801 公斤 | 45.9 | 漲 1.1% |
| 莧菜上價 67.0 · 下價 30.0 · 760 公斤 | 48.6 | 漲 15.7% |
| 大蒜上價 144.3 · 下價 59.1 · 732 公斤 | 89.6 | 漲 5.4% |
| 竹筍上價 35.0 · 下價 23.3 · 600 公斤 | 29.8 | 漲 9.2% |
| 豌豆上價 250.0 · 下價 81.4 · 577 公斤 | 184.3 | 跌 9.7% |
| 木耳上價 45.0 · 下價 40.0 · 535 公斤 | 43.3 | 漲 3.3% |
| 鴻喜菇上價 55.0 · 下價 55.0 · 517 公斤 | 55.0 | 持平 |
| 豆薯上價 26.0 · 下價 26.0 · 500 公斤 | 26.0 | 漲 15.6% |
| 九層塔上價 68.2 · 下價 35.6 · 481 公斤 | 51.4 | 跌 5.3% |
| 山藥上價 160.0 · 下價 25.0 · 453 公斤 | 79.1 | 跌 11.8% |
| 皇宮菜上價 77.8 · 下價 22.3 · 371 公斤 | 46.4 | 漲 34.2% |
| 蓮上價 44.0 · 下價 25.0 · 340 公斤 | 39.0 | 跌 7.4% |
| 秀珍菇上價 43.4 · 下價 40.0 · 317 公斤 | 40.9 | 跌 1.7% |
| 其他菇類上價 49.6 · 下價 39.0 · 313 公斤 | 44.6 | 跌 1.3% |
| 紅鳳菜上價 71.1 · 下價 44.7 · 313 公斤 | 56.0 | 漲 5.7% |
| 牛蒡上價 43.7 · 下價 8.3 · 300 公斤 | 16.9 | 跌 23.9% |
| 香菜上價 49.6 · 下價 33.2 · 278 公斤 | 40.4 | 跌 0.5% |
| 洋菇上價 60.2 · 下價 30.0 · 240 公斤 | 41.7 | 跌 4.5% |
| 薑黃上價 20.0 · 下價 7.3 · 130 公斤 | 15.7 | — |
| 芥藍上價 48.0 · 下價 38.0 · 120 公斤 | 44.7 | 漲 21.1% |
| 苜蓿芽上價 71.0 · 下價 71.0 · 114 公斤 | 71.0 | 持平 |
| 豆苗上價 155.0 · 下價 81.0 · 105 公斤 | 112.7 | 漲 9.0% |
| 茴香上價 53.0 · 下價 50.0 · 99 公斤 | 50.9 | 漲 7.4% |
| 毛豆上價 180.0 · 下價 170.0 · 87 公斤 | 175.0 | 跌 5.4% |
| 菱角上價 45.0 · 下價 45.0 · 80 公斤 | 45.0 | 漲 4.7% |
| 蘆筍上價 355.6 · 下價 110.0 · 63 公斤 | 271.4 | 跌 13.6% |
| 萵苣莖上價 17.0 · 下價 10.0 · 47 公斤 | 13.3 | 跌 24.9% |
| 高麗菜芽上價 45.0 · 下價 25.0 · 46 公斤 | 38.0 | — |
| 醬瓜上價 40.0 · 下價 40.0 · 40 公斤 | 40.0 | 漲 2.0% |
| 酸菜上價 35.0 · 下價 35.0 · 36 公斤 | 35.0 | — |
| 鮑魚菇上價 44.0 · 下價 37.0 · 34 公斤 | 39.1 | 跌 1.0% |
| 萊豆上價 130.0 · 下價 130.0 · 26 公斤 | 130.0 | — |
| 荸薺上價 65.0 · 下價 65.0 · 20 公斤 | 65.0 | 跌 1.5% |
| 茶樹菇上價 75.0 · 下價 75.0 · 8 公斤 | 75.0 | — |
| 四棱豆上價 47.0 · 下價 47.0 · 8 公斤 | 47.0 | 漲 38.6% |
板橋果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥 · 當季旬均 44.1 · 常年同旬 104.9 元/公斤 | 便宜 58% |
| 豆薯旬均 23.8 · 常年同旬 43.8 元/公斤 | 便宜 46% |
| 小黃瓜 · 當季旬均 32.3 · 常年同旬 54.0 元/公斤 | 便宜 40% |
| 辣椒 · 當季旬均 60.9 · 常年同旬 100.8 元/公斤 | 便宜 40% |
| 萵苣 · 當季旬均 37.7 · 常年同旬 60.0 元/公斤 | 便宜 37% |
| 白花椰 · 當季旬均 26.6 · 常年同旬 41.4 元/公斤 | 便宜 36% |
| 地瓜旬均 19.5 · 常年同旬 29.9 元/公斤 | 便宜 35% |
| 茼蒿旬均 64.1 · 常年同旬 96.9 元/公斤 | 便宜 34% |
| 蒜頭旬均 76.3 · 常年同旬 114.4 元/公斤 | 便宜 33% |
| 冬瓜旬均 10.4 · 常年同旬 15.1 元/公斤 | 便宜 31% |
板橋果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 高麗菜旬均 30.7 · 常年同旬 18.6 元/公斤 | 貴 65% |
| 玉米筍旬均 82.6 · 常年同旬 50.5 元/公斤 | 貴 63% |
| 青江菜旬均 38.9 · 常年同旬 25.3 元/公斤 | 貴 54% |
| 芥藍旬均 35.1 · 常年同旬 23.5 元/公斤 | 貴 50% |
| 油菜旬均 39.2 · 常年同旬 26.6 元/公斤 | 貴 47% |
| 薑旬均 58.9 · 常年同旬 40.8 元/公斤 | 貴 44% |
| 洋蔥旬均 42.7 · 常年同旬 31.5 元/公斤 | 貴 36% |
| 九層塔旬均 53.2 · 常年同旬 40.6 元/公斤 | 貴 31% |
| 球莖甘藍旬均 24.0 · 常年同旬 18.5 元/公斤 | 貴 30% |
| 玉米旬均 31.0 · 常年同旬 23.9 元/公斤 | 貴 30% |
板橋果菜市場每天到多少貨?
255.2
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 202.7 |
| 115/08/16 | 182.5 |
| 115/08/18 | 243.0 |
| 115/08/19 | 208.2 |
| 115/08/20 | 161.5 |
| 115/08/21 | 208.1 |
| 115/08/22 | 209.8 |
| 115/08/23 | 207.9 |
| 115/08/25 | 232.8 |
| 115/08/26 | 272.0 |
| 115/08/27 | 312.5 |
| 115/08/30 | 341.9 |
| 115/09/01 | 249.8 |
| 115/09/02 | 209.0 |
| 115/09/03 | 196.5 |
| 115/09/04 | 169.8 |
| 115/09/05 | 184.2 |
| 115/09/06 | 210.9 |
| 115/09/08 | 236.1 |
| 115/09/09 | 233.5 |
| 115/09/11 | 263.8 |
| 115/09/12 | 229.8 |
| 115/09/13 | 216.8 |
| 115/09/15 | 253.5 |
| 115/09/16 | 213.7 |
| 115/09/17 | 185.2 |
| 115/09/18 | 196.2 |
| 115/09/19 | 217.5 |
| 115/09/20 | 209.9 |
| 115/09/22 | 304.3 |
| 115/09/23 | 244.5 |
| 115/09/24 | 232.4 |
| 115/09/25 | 275.7 |
| 115/09/28 | 160.1 |
| 115/09/29 | 242.0 |
| 115/09/30 | 224.0 |
| 115/10/01 | 183.8 |
| 115/10/02 | 189.1 |
| 115/10/03 | 209.1 |
| 115/10/04 | 206.3 |
| 115/10/06 | 252.7 |
| 115/10/07 | 247.9 |
| 115/10/09 | 292.6 |
| 115/10/10 | 243.5 |
| 115/10/11 | 238.2 |
| 115/10/13 | 272.7 |
| 115/10/14 | 210.0 |
| 115/10/15 | 186.9 |
| 115/10/16 | 199.8 |
| 115/10/17 | 231.4 |
| 115/10/18 | 228.3 |
| 115/10/20 | 277.0 |
| 115/10/23 | 328.9 |
| 115/10/24 | 201.2 |
| 115/10/25 | 151.5 |
| 115/10/27 | 254.6 |
| 115/10/28 | 233.1 |
| 115/10/29 | 198.3 |
| 115/10/30 | 212.2 |
| 115/10/31 | 208.9 |
| 115/11/01 | 189.0 |
| 115/11/03 | 259.7 |
| 115/11/04 | 218.0 |
| 115/11/05 | 210.7 |
| 115/11/06 | 213.6 |
| 115/11/07 | 257.3 |
| 115/11/08 | 236.0 |
| 115/11/10 | 287.9 |
| 115/11/11 | 255.2 |
近一年週二到貨最多、週四最少, 差 33%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週四;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?
板橋果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明