水蓮 · 豐原
全國水蓮 11/11 批發均價每公斤 116.7 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看水蓮全國批發價格與各地價差 →
豐原水蓮 10/31 批發均價每公斤 103.9 元。
這裡是水蓮單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡
水蓮在豐原批發市場最新月均價 132.4 元/公斤(2026/10),比全國同月高 16.7%(全國 113.4 元/公斤)。近 90 天有 32 個交易日、8,332 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
132.4
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+16.7%
全國同月 113.4 元/公斤
近 90 天交易
32
個交易日 · 8,332 公斤
水蓮在豐原的價格,跟全國比如何?
132.4
全國豐原
表格檢視(85 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/03 | 108.3 | 30.0 |
| 2016/06 | 80.4 | 44.7 |
| 2017/11 | 82.1 | 42.7 |
| 2018/03 | 86.2 | 70.0 |
| 2018/04 | 85.1 | 68.0 |
| 2018/05 | 84.2 | 64.0 |
| 2018/06 | 77.5 | 55.0 |
| 2018/07 | 82.5 | 63.7 |
| 2018/10 | 103.7 | 88.0 |
| 2018/11 | 80.1 | 79.5 |
| 2018/12 | 69.9 | 57.5 |
| 2019/01 | 70.4 | 57.3 |
| 2019/02 | 80.5 | 62.0 |
| 2019/03 | 90.1 | 66.0 |
| 2019/04 | 92.2 | 74.9 |
| 2019/05 | 79.4 | 64.2 |
| 2019/06 | 79.8 | 73.8 |
| 2019/07 | 84.0 | 71.2 |
| 2019/10 | 91.4 | 100.0 |
| 2019/11 | 62.1 | 50.0 |
| 2020/04 | 84.2 | 80.0 |
| 2020/06 | 86.9 | 86.7 |
| 2020/07 | 79.4 | 50.0 |
| 2020/11 | 75.5 | 75.0 |
| 2020/12 | 75.4 | 80.8 |
| 2021/02 | 144.0 | 200.0 |
| 2021/06 | 97.8 | 94.0 |
| 2021/08 | 142.2 | 156.0 |
| 2021/09 | 166.7 | 199.4 |
| 2021/10 | 118.7 | 156.4 |
| 2021/11 | 100.3 | 130.0 |
| 2022/01 | 93.4 | 14.0 |
| 2022/02 | 103.8 | 88.0 |
| 2022/03 | 116.4 | 100.0 |
| 2022/04 | 109.8 | 135.0 |
| 2022/05 | 91.4 | 5.0 |
| 2022/10 | 94.3 | 87.0 |
| 2022/11 | 87.0 | 78.8 |
| 2022/12 | 98.4 | 86.1 |
| 2023/01 | 129.7 | 110.5 |
| 2023/02 | 125.2 | 107.8 |
| 2023/03 | 146.5 | 134.6 |
| 2023/04 | 99.1 | 99.5 |
| 2023/05 | 69.8 | 85.6 |
| 2023/06 | 66.2 | 80.3 |
| 2023/07 | 78.1 | 96.4 |
| 2023/08 | 111.7 | 144.0 |
| 2023/09 | 140.7 | 155.2 |
| 2023/10 | 118.8 | 130.4 |
| 2023/11 | 75.9 | 123.8 |
| 2023/12 | 65.6 | 85.9 |
| 2024/01 | 70.8 | 84.3 |
| 2024/02 | 85.3 | 84.1 |
| 2024/03 | 85.3 | 99.3 |
| 2024/04 | 79.0 | 90.8 |
| 2024/05 | 73.1 | 86.2 |
| 2024/06 | 74.5 | 84.9 |
| 2024/07 | 108.3 | 101.9 |
| 2024/08 | 144.5 | 135.5 |
| 2024/09 | 137.2 | 131.4 |
| 2024/10 | 150.1 | 151.3 |
| 2024/11 | 144.1 | 141.1 |
| 2024/12 | 150.7 | 144.3 |
| 2025/01 | 138.4 | 122.1 |
| 2025/02 | 141.1 | 133.5 |
| 2025/03 | 161.5 | 146.9 |
| 2025/04 | 140.1 | 122.5 |
| 2025/05 | 94.5 | 79.2 |
| 2025/06 | 90.3 | 80.3 |
| 2025/07 | 122.5 | 104.8 |
| 2025/08 | 197.4 | 190.3 |
| 2025/09 | 157.8 | 128.2 |
| 2025/10 | 122.1 | 105.3 |
| 2025/11 | 109.0 | 97.5 |
| 2025/12 | 91.9 | 76.2 |
| 2026/01 | 95.6 | 80.5 |
| 2026/02 | 123.6 | 70.9 |
| 2026/03 | 114.0 | 90.1 |
| 2026/04 | 119.9 | 104.0 |
| 2026/05 | 105.3 | 79.0 |
| 2026/06 | 103.7 | 73.5 |
| 2026/07 | 129.8 | 115.0 |
| 2026/08 | 135.3 | 128.0 |
| 2026/09 | 208.1 | 154.7 |
| 2026/10 | 155.8 | 132.4 |
水蓮在豐原最近 90 天的日均價
103.9
表格檢視(32 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 125.7 |
| 115/08/16 | 125.7 |
| 115/08/18 | 123.8 |
| 115/08/20 | 132.2 |
| 115/08/21 | 124.6 |
| 115/08/22 | 117.5 |
| 115/08/23 | 129.5 |
| 115/08/25 | 126.5 |
| 115/08/27 | 142.8 |
| 115/08/29 | 148.5 |
| 115/08/30 | 144.5 |
| 115/09/02 | 125.3 |
| 115/09/04 | 139.9 |
| 115/09/05 | 134.9 |
| 115/09/09 | 133.5 |
| 115/09/16 | 178.6 |
| 115/09/17 | 175.2 |
| 115/09/27 | 234.5 |
| 115/09/29 | 200.0 |
| 115/09/30 | 210.6 |
| 115/10/02 | 169.3 |
| 115/10/08 | 194.3 |
| 115/10/10 | 208.2 |
| 115/10/15 | 147.0 |
| 115/10/16 | 120.2 |
| 115/10/17 | 117.5 |
| 115/10/18 | 114.1 |
| 115/10/23 | 107.5 |
| 115/10/24 | 120.0 |
| 115/10/27 | 100.0 |
| 115/10/28 | 100.0 |
| 115/10/31 | 103.9 |