冬瓜 比平常便宜
冬瓜目前全國批發加權均價 15.7 元/公斤,比近三年同一旬便宜 18%(常年約 19.3 元/公斤)。冬瓜全年都有,1 月、2 月、3 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 10.7 元/公斤)。十天內的價格變動中位 6.9%,不必等,什麼時候買差不多。批發是按品種成交的:近一年最大宗是白皮(佔 96.8%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 26%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
冬瓜 11/12 全國批發均價每公斤 15.8 元。11 月上旬平均 15.8 元,比近三年同期便宜 18%(常年 19.3 元)。
冬瓜這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 16.6 |
| 2012/02 | 18.0 |
| 2012/03 | 23.6 |
| 2012/04 | 18.7 |
| 2012/05 | 10.3 |
| 2012/06 | 10.8 |
| 2012/07 | 16.6 |
| 2012/08 | 18.9 |
| 2012/09 | 14.4 |
| 2012/10 | 9.6 |
| 2012/11 | 9.4 |
| 2012/12 | 9.4 |
| 2013/01 | 9.3 |
| 2013/02 | 9.4 |
| 2013/03 | 9.7 |
| 2013/04 | 10.3 |
| 2013/05 | 8.8 |
| 2013/06 | 9.0 |
| 2013/07 | 11.9 |
| 2013/08 | 10.9 |
| 2013/09 | 11.6 |
| 2013/10 | 12.4 |
| 2013/11 | 10.2 |
| 2013/12 | 10.4 |
| 2014/01 | 11.1 |
| 2014/02 | 18.5 |
| 2014/03 | 23.0 |
| 2014/04 | 17.0 |
| 2014/05 | 8.3 |
| 2014/06 | 9.3 |
| 2014/07 | 11.3 |
| 2014/08 | 10.9 |
| 2014/09 | 8.8 |
| 2014/10 | 8.4 |
| 2014/11 | 8.3 |
| 2014/12 | 8.9 |
| 2015/01 | 9.5 |
| 2015/02 | 11.7 |
| 2015/03 | 13.9 |
| 2015/04 | 11.8 |
| 2015/05 | 9.5 |
| 2015/06 | 10.0 |
| 2015/07 | 12.7 |
| 2015/08 | 15.4 |
| 2015/09 | 21.5 |
| 2015/10 | 20.4 |
| 2015/11 | 19.9 |
| 2015/12 | 17.6 |
| 2016/01 | 19.4 |
| 2016/02 | 23.4 |
| 2016/03 | 31.4 |
| 2016/04 | 35.0 |
| 2016/05 | 16.7 |
| 2016/06 | 10.8 |
| 2016/07 | 11.1 |
| 2016/08 | 11.2 |
| 2016/09 | 10.6 |
| 2016/10 | 16.5 |
| 2016/11 | 18.8 |
| 2016/12 | 21.4 |
| 2017/01 | 12.6 |
| 2017/02 | 11.3 |
| 2017/03 | 8.7 |
| 2017/04 | 7.9 |
| 2017/05 | 7.4 |
| 2017/06 | 9.7 |
| 2017/07 | 13.9 |
| 2017/08 | 19.0 |
| 2017/09 | 16.2 |
| 2017/10 | 12.0 |
| 2017/11 | 10.0 |
| 2017/12 | 10.8 |
| 2018/01 | 13.6 |
| 2018/02 | 17.5 |
| 2018/03 | 21.6 |
| 2018/04 | 18.5 |
| 2018/05 | 10.7 |
| 2018/06 | 8.3 |
| 2018/07 | 9.6 |
| 2018/08 | 10.7 |
| 2018/09 | 14.2 |
| 2018/10 | 15.1 |
| 2018/11 | 12.9 |
| 2018/12 | 11.8 |
| 2019/01 | 11.2 |
| 2019/02 | 11.0 |
| 2019/03 | 11.3 |
| 2019/04 | 10.1 |
| 2019/05 | 10.2 |
| 2019/06 | 15.0 |
| 2019/07 | 19.1 |
| 2019/08 | 17.1 |
| 2019/09 | 16.5 |
| 2019/10 | 14.9 |
| 2019/11 | 12.1 |
| 2019/12 | 11.8 |
| 2020/01 | 13.3 |
| 2020/02 | 13.5 |
| 2020/03 | 12.9 |
| 2020/04 | 10.8 |
| 2020/05 | 9.3 |
| 2020/06 | 10.0 |
| 2020/07 | 11.7 |
| 2020/08 | 12.2 |
| 2020/09 | 11.9 |
| 2020/10 | 11.5 |
| 2020/11 | 12.9 |
| 2020/12 | 14.6 |
| 2021/01 | 18.1 |
| 2021/02 | 20.9 |
| 2021/03 | 21.4 |
| 2021/04 | 16.9 |
| 2021/05 | 11.4 |
| 2021/06 | 10.1 |
| 2021/07 | 12.5 |
| 2021/08 | 16.9 |
| 2021/09 | 22.0 |
| 2021/10 | 16.3 |
| 2021/11 | 12.5 |
| 2021/12 | 11.7 |
| 2022/01 | 11.3 |
| 2022/02 | 11.8 |
| 2022/03 | 11.0 |
| 2022/04 | 11.4 |
| 2022/05 | 10.3 |
| 2022/06 | 10.4 |
| 2022/07 | 12.5 |
| 2022/08 | 12.9 |
| 2022/09 | 11.7 |
| 2022/10 | 10.4 |
| 2022/11 | 11.2 |
| 2022/12 | 16.1 |
| 2023/01 | 22.1 |
| 2023/02 | 26.2 |
| 2023/03 | 23.4 |
| 2023/04 | 17.4 |
| 2023/05 | 14.3 |
| 2023/06 | 12.6 |
| 2023/07 | 15.3 |
| 2023/08 | 15.5 |
| 2023/09 | 20.3 |
| 2023/10 | 20.5 |
| 2023/11 | 23.2 |
| 2023/12 | 24.1 |
| 2024/01 | 22.1 |
| 2024/02 | 23.1 |
| 2024/03 | 20.0 |
| 2024/04 | 12.8 |
| 2024/05 | 11.9 |
| 2024/06 | 12.6 |
| 2024/07 | 14.6 |
| 2024/08 | 19.6 |
| 2024/09 | 20.2 |
| 2024/10 | 19.6 |
| 2024/11 | 21.7 |
| 2024/12 | 32.0 |
| 2025/01 | 24.3 |
| 2025/02 | 16.1 |
| 2025/03 | 15.0 |
| 2025/04 | 17.0 |
| 2025/05 | 12.0 |
| 2025/06 | 10.7 |
| 2025/07 | 12.8 |
| 2025/08 | 18.2 |
| 2025/09 | 22.6 |
| 2025/10 | 18.6 |
| 2025/11 | 14.5 |
| 2025/12 | 13.1 |
| 2026/01 | 14.0 |
| 2026/02 | 14.0 |
| 2026/03 | 13.8 |
| 2026/04 | 13.2 |
| 2026/05 | 11.5 |
| 2026/06 | 13.2 |
| 2026/07 | 17.6 |
| 2026/08 | 18.9 |
| 2026/09 | 22.2 |
| 2026/10 | 18.3 |
| 2026/11 | 15.7 |
冬瓜全年都有,1 月、2 月、3 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 10.7 元/公斤)、最貴的是 9 月。 十天內的價格變動中位 6.9%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
冬瓜比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 22.1 | 24.3 | 14.0 |
| 2 月 | 23.1 | 16.1 | 14.0 |
| 3 月 | 20.0 | 15.0 | 13.8 |
| 4 月 | 12.8 | 17.0 | 13.2 |
| 5 月 | 11.9 | 12.0 | 11.5 |
| 6 月 | 12.6 | 10.7 | 13.2 |
| 7 月 | 14.6 | 12.8 | 17.6 |
| 8 月 | 19.6 | 18.2 | 18.9 |
| 9 月 | 20.2 | 22.6 | 22.2 |
| 10 月 | 19.6 | 18.6 | 18.3 |
| 11 月 | 21.7 | 14.5 | 15.7 |
| 12 月 | 32.0 | 13.1 | — |
冬瓜在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 4 個市場裡,高雄 成交均價最高 33.1、豐原 最低 8.8 元/公斤,差 276%。
- 白皮 15.4 · 佔 96.8%
- 青皮 12.2 · 佔 2.6%
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 26%。怎麼算?
冬瓜為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,冬瓜還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
冬瓜已經回到颱風前的價格(颱風前 18.9 → 現在 15.8 元/公斤)。
冬瓜在歷次颱風後通常漲 38.7%,約 21 天回到颱風前價格(55/72 次颱風有明顯影響)。
冬瓜的價格跟到貨量有多相關?
冬瓜的到貨量少一成,價格往例上大約貴 1.4%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬多 2.2%、比前一旬(2026-10 下旬)少 4.8%,照上面的關係大約對應價格貴 0.7%。
常見問題
冬瓜一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 9.5 元(每公斤 15.8 元)。
冬瓜現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 15.8 元,比近三年同期便宜 18%(常年 19.3 元)。
冬瓜什麼時候最便宜?
冬瓜全年都有,1 月、2 月、3 月最少。一年裡最便宜的是 6 月,批發均價約每公斤 10.7 元;最貴的是 9 月。
冬瓜要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 6.9%,不必等,什麼時候買差不多。
冬瓜比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 9%,去年同月每公斤 14.5 元。
冬瓜哪個批發市場最便宜?
豐原最低(每公斤 8.3 元),西螺最高(24.8 元),差 199%。