冬瓜 · 南投
全國冬瓜 11/12 批發均價每公斤 15.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 18%。看冬瓜全國批發價格與各地價差 →
南投冬瓜 10/27 批發均價每公斤 10.8 元。
這裡是冬瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 南投全市場行情看這裡
冬瓜在南投批發市場最新月均價 11.1 元/公斤(2026/10),比全國同月低 29.7%(全國 15.7 元/公斤)。近 90 天有 29 個交易日、6,277 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
11.1
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-29.7%
全國同月 15.7 元/公斤
近 90 天交易
29
個交易日 · 6,277 公斤
冬瓜在南投的價格,跟全國比如何?
11.1
全國南投
表格檢視(97 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 南投 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 18.7 | 18.7 |
| 2012/05 | 10.3 | 10.1 |
| 2012/06 | 10.8 | 10.7 |
| 2012/07 | 16.6 | 10.5 |
| 2012/08 | 18.9 | 11.9 |
| 2012/09 | 14.4 | 7.8 |
| 2012/10 | 9.6 | 4.5 |
| 2012/11 | 9.4 | 7.7 |
| 2012/12 | 9.4 | 10.5 |
| 2013/01 | 9.3 | 10.9 |
| 2013/02 | 9.4 | 3.9 |
| 2013/04 | 10.3 | 10.8 |
| 2013/05 | 8.8 | 11.4 |
| 2013/06 | 9.0 | 9.3 |
| 2013/07 | 11.9 | 8.7 |
| 2013/08 | 10.9 | 5.3 |
| 2013/09 | 11.6 | 6.9 |
| 2013/10 | 12.4 | 9.0 |
| 2013/11 | 10.2 | 8.8 |
| 2013/12 | 10.4 | 11.4 |
| 2014/04 | 17.0 | 14.7 |
| 2014/05 | 8.3 | 8.8 |
| 2014/06 | 9.3 | 6.1 |
| 2014/07 | 11.3 | 11.7 |
| 2014/08 | 10.9 | 7.1 |
| 2014/09 | 8.8 | 3.9 |
| 2014/10 | 8.4 | 3.9 |
| 2014/11 | 8.3 | 1.5 |
| 2014/12 | 8.9 | 5.4 |
| 2015/04 | 11.8 | 10.6 |
| 2015/05 | 9.5 | 8.5 |
| 2015/06 | 10.0 | 8.1 |
| 2015/07 | 12.7 | 13.3 |
| 2015/08 | 15.4 | 9.4 |
| 2015/09 | 21.5 | 8.7 |
| 2015/10 | 20.4 | 11.9 |
| 2015/11 | 19.9 | 13.8 |
| 2015/12 | 17.6 | 14.2 |
| 2016/01 | 19.4 | 12.7 |
| 2016/05 | 16.7 | 12.0 |
| 2016/06 | 10.8 | 6.3 |
| 2016/07 | 11.1 | 10.2 |
| 2016/08 | 11.2 | 6.0 |
| 2016/09 | 10.6 | 3.8 |
| 2016/10 | 16.5 | 5.1 |
| 2016/11 | 18.8 | 10.6 |
| 2016/12 | 21.4 | 5.8 |
| 2017/03 | 8.7 | 9.6 |
| 2017/04 | 7.9 | 7.9 |
| 2017/05 | 7.4 | 8.8 |
| 2017/06 | 9.7 | 7.4 |
| 2017/07 | 13.9 | 10.0 |
| 2017/08 | 19.0 | 14.3 |
| 2017/09 | 16.2 | 9.0 |
| 2017/10 | 12.0 | 7.2 |
| 2017/11 | 10.0 | 9.0 |
| 2017/12 | 10.8 | 8.8 |
| 2018/05 | 10.7 | 9.0 |
| 2018/06 | 8.3 | 7.1 |
| 2018/07 | 9.6 | 9.5 |
| 2018/08 | 10.7 | 9.6 |
| 2018/09 | 14.2 | 6.3 |
| 2018/10 | 15.1 | 3.9 |
| 2019/04 | 10.1 | 9.3 |
| 2019/05 | 10.2 | 8.7 |
| 2019/07 | 19.1 | 17.3 |
| 2019/08 | 17.1 | 10.8 |
| 2019/09 | 16.5 | 8.2 |
| 2019/10 | 14.9 | 7.7 |
| 2019/11 | 12.1 | 8.0 |
| 2019/12 | 11.8 | 9.6 |
| 2020/05 | 9.3 | 7.6 |
| 2020/06 | 10.0 | 6.4 |
| 2020/07 | 11.7 | 12.2 |
| 2020/08 | 12.2 | 12.2 |
| 2020/09 | 11.9 | 8.1 |
| 2020/10 | 11.5 | 5.5 |
| 2020/11 | 12.9 | 5.3 |
| 2021/05 | 11.4 | 11.9 |
| 2021/06 | 10.1 | 10.9 |
| 2021/07 | 12.5 | 11.4 |
| 2021/08 | 16.9 | 15.2 |
| 2021/09 | 22.0 | 17.4 |
| 2023/08 | 15.5 | 10.2 |
| 2023/09 | 20.3 | 8.7 |
| 2023/11 | 23.2 | 8.8 |
| 2024/04 | 12.8 | 12.5 |
| 2024/05 | 11.9 | 13.3 |
| 2024/06 | 12.6 | 12.2 |
| 2024/07 | 14.6 | 12.4 |
| 2024/08 | 19.6 | 14.4 |
| 2024/09 | 20.2 | 12.3 |
| 2024/10 | 19.6 | 7.0 |
| 2026/07 | 17.6 | 13.8 |
| 2026/08 | 18.9 | 13.7 |
| 2026/09 | 22.2 | 13.1 |
| 2026/10 | 18.3 | 11.1 |
冬瓜在南投最近 90 天的日均價
10.8
表格檢視(29 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 南投 |
|---|---|
| 115/08/19 | 12.2 |
| 115/08/20 | 19.8 |
| 115/08/22 | 11.6 |
| 115/08/25 | 13.3 |
| 115/09/01 | 13.9 |
| 115/09/02 | 18.4 |
| 115/09/03 | 14.6 |
| 115/09/04 | 14.8 |
| 115/09/05 | 14.9 |
| 115/09/06 | 13.5 |
| 115/09/08 | 15.2 |
| 115/09/09 | 15.6 |
| 115/09/10 | 12.4 |
| 115/09/11 | 9.3 |
| 115/09/12 | 14.0 |
| 115/09/13 | 10.3 |
| 115/09/15 | 10.3 |
| 115/09/16 | 12.8 |
| 115/09/18 | 10.3 |
| 115/09/19 | 11.9 |
| 115/09/22 | 6.4 |
| 115/09/29 | 9.0 |
| 115/09/30 | 5.2 |
| 115/10/02 | 10.6 |
| 115/10/04 | 11.9 |
| 115/10/07 | 9.6 |
| 115/10/08 | 13.4 |
| 115/10/17 | 9.2 |
| 115/10/27 | 10.8 |