絲瓜 · 永靖
全國絲瓜 11/12 批發均價每公斤 49.9 元,11 月上旬比近三年同期貴 30%。看絲瓜全國批發價格與各地價差 →
永靖絲瓜 11/4 批發均價每公斤 37.7 元。
這裡是絲瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 永靖全市場行情看這裡
絲瓜在永靖批發市場最新月均價 37.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 21.7%(全國 48.2 元/公斤)。近 90 天有 37 個交易日、83 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
37.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-21.7%
全國同月 48.2 元/公斤
近 90 天交易
37
個交易日 · 83 公噸
絲瓜在永靖的價格,跟全國比如何?
37.7
全國永靖
表格檢視(146 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 永靖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 24.0 | 21.9 |
| 2012/04 | 18.3 | 15.7 |
| 2012/05 | 18.5 | 15.3 |
| 2012/06 | 17.6 | 14.0 |
| 2012/07 | 20.7 | 18.4 |
| 2012/08 | 30.3 | 22.4 |
| 2012/09 | 17.0 | 14.5 |
| 2012/10 | 14.7 | 13.4 |
| 2012/11 | 16.2 | 18.0 |
| 2013/04 | 25.0 | 22.5 |
| 2013/05 | 21.0 | 19.8 |
| 2013/06 | 14.9 | 13.8 |
| 2013/07 | 21.1 | 18.1 |
| 2013/08 | 18.4 | 14.8 |
| 2013/09 | 26.7 | 23.7 |
| 2013/10 | 24.4 | 19.4 |
| 2013/11 | 21.4 | 20.9 |
| 2013/12 | 25.7 | 20.4 |
| 2014/01 | 24.2 | 16.0 |
| 2014/02 | 25.1 | 17.9 |
| 2014/03 | 31.9 | 22.2 |
| 2014/04 | 20.5 | 13.4 |
| 2014/05 | 21.9 | 17.1 |
| 2014/06 | 18.0 | 13.4 |
| 2014/07 | 18.8 | 13.3 |
| 2014/08 | 22.6 | 13.7 |
| 2014/09 | 14.9 | 11.1 |
| 2014/10 | 18.4 | 13.0 |
| 2014/11 | 17.5 | 12.5 |
| 2015/01 | 23.5 | 16.0 |
| 2015/03 | 23.5 | 19.9 |
| 2015/04 | 20.6 | 16.1 |
| 2015/05 | 16.7 | 14.1 |
| 2015/06 | 19.2 | 13.2 |
| 2015/07 | 20.0 | 14.4 |
| 2015/08 | 28.6 | 15.7 |
| 2015/09 | 31.2 | 24.0 |
| 2015/10 | 33.2 | 23.3 |
| 2015/11 | 25.8 | 21.2 |
| 2015/12 | 24.8 | 20.7 |
| 2016/04 | 33.4 | 24.7 |
| 2016/05 | 17.8 | 15.9 |
| 2016/06 | 15.9 | 11.5 |
| 2016/07 | 19.8 | 15.0 |
| 2016/08 | 17.6 | 12.0 |
| 2016/09 | 22.0 | 13.0 |
| 2016/10 | 43.5 | 23.0 |
| 2016/11 | 34.5 | 13.7 |
| 2016/12 | 25.7 | 29.3 |
| 2017/03 | 18.9 | 13.5 |
| 2017/04 | 17.9 | 14.5 |
| 2017/05 | 15.6 | 14.1 |
| 2017/06 | 28.4 | 20.4 |
| 2017/07 | 22.0 | 13.9 |
| 2017/08 | 21.3 | 8.9 |
| 2017/09 | 16.6 | 8.5 |
| 2017/10 | 20.6 | 11.9 |
| 2017/11 | 19.4 | 10.5 |
| 2017/12 | 25.1 | 15.9 |
| 2018/03 | 31.9 | 39.4 |
| 2018/04 | 20.7 | 23.8 |
| 2018/05 | 14.5 | 13.9 |
| 2018/06 | 14.8 | 12.4 |
| 2018/07 | 23.4 | 23.3 |
| 2018/08 | 21.2 | 16.0 |
| 2018/09 | 25.0 | 17.9 |
| 2018/10 | 18.3 | 15.9 |
| 2018/11 | 17.1 | 15.5 |
| 2018/12 | 19.7 | 14.2 |
| 2019/01 | 20.6 | 12.0 |
| 2019/03 | 27.9 | 27.9 |
| 2019/04 | 17.7 | 17.8 |
| 2019/05 | 24.2 | 24.3 |
| 2019/06 | 24.2 | 21.7 |
| 2019/07 | 24.7 | 21.4 |
| 2019/08 | 28.4 | 22.8 |
| 2019/09 | 23.6 | 20.8 |
| 2019/10 | 18.1 | 14.1 |
| 2019/11 | 21.5 | 16.7 |
| 2020/03 | 27.3 | 31.9 |
| 2020/04 | 19.3 | 21.5 |
| 2020/05 | 18.6 | 15.3 |
| 2020/06 | 24.3 | 21.4 |
| 2020/07 | 18.0 | 15.1 |
| 2020/08 | 21.1 | 17.6 |
| 2020/09 | 17.5 | 15.3 |
| 2020/10 | 23.0 | 19.2 |
| 2020/11 | 29.7 | 25.2 |
| 2020/12 | 32.2 | 26.7 |
| 2021/04 | 19.1 | 26.0 |
| 2021/05 | 18.9 | 20.1 |
| 2021/06 | 32.3 | 45.5 |
| 2021/07 | 28.6 | 49.9 |
| 2021/09 | 19.8 | 19.6 |
| 2021/10 | 21.6 | 16.6 |
| 2021/11 | 22.1 | 11.4 |
| 2021/12 | 25.9 | 11.0 |
| 2022/03 | 34.1 | 27.9 |
| 2022/04 | 25.3 | 17.0 |
| 2022/05 | 23.5 | 18.1 |
| 2022/06 | 21.5 | 16.5 |
| 2022/07 | 17.6 | 9.9 |
| 2022/08 | 19.5 | 11.7 |
| 2022/09 | 22.9 | 15.0 |
| 2022/10 | 21.8 | 12.5 |
| 2022/11 | 28.6 | 21.7 |
| 2023/03 | 29.3 | 26.1 |
| 2023/04 | 27.6 | 18.6 |
| 2023/05 | 21.2 | 16.0 |
| 2023/06 | 16.7 | 11.1 |
| 2023/07 | 23.0 | 13.6 |
| 2023/08 | 35.3 | 15.7 |
| 2023/09 | 27.7 | 15.0 |
| 2023/10 | 34.0 | 17.3 |
| 2023/11 | 34.3 | 21.0 |
| 2023/12 | 31.9 | 23.7 |
| 2024/03 | 31.0 | 37.1 |
| 2024/04 | 27.0 | 20.9 |
| 2024/05 | 24.8 | 17.3 |
| 2024/06 | 28.1 | 18.9 |
| 2024/07 | 31.0 | 18.5 |
| 2024/08 | 36.3 | 22.1 |
| 2024/09 | 25.5 | 18.6 |
| 2024/10 | 35.1 | 26.9 |
| 2024/11 | 51.8 | 25.2 |
| 2024/12 | 38.9 | 28.0 |
| 2025/01 | 36.5 | 28.5 |
| 2025/03 | 37.7 | 45.0 |
| 2025/04 | 24.9 | 30.0 |
| 2025/05 | 17.3 | 17.0 |
| 2025/06 | 19.0 | 16.2 |
| 2025/07 | 28.5 | 20.5 |
| 2025/08 | 40.3 | 24.6 |
| 2025/09 | 27.7 | 21.1 |
| 2025/10 | 30.7 | 23.8 |
| 2025/11 | 34.7 | 32.9 |
| 2025/12 | 30.1 | 26.0 |
| 2026/03 | 33.7 | 38.1 |
| 2026/04 | 35.1 | 35.2 |
| 2026/05 | 30.2 | 30.8 |
| 2026/06 | 36.4 | 24.4 |
| 2026/07 | 36.4 | 26.6 |
| 2026/08 | 32.7 | 21.2 |
| 2026/09 | 37.7 | 32.8 |
| 2026/10 | 34.0 | 24.2 |
| 2026/11 | 48.2 | 37.7 |
絲瓜在永靖最近 90 天的日均價
37.7
表格檢視(37 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 永靖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 14.9 |
| 115/08/17 | 20.3 |
| 115/08/18 | 17.5 |
| 115/08/19 | 16.2 |
| 115/08/20 | 19.5 |
| 115/08/21 | 19.5 |
| 115/08/22 | 19.3 |
| 115/08/24 | 38.3 |
| 115/08/25 | 23.3 |
| 115/08/26 | 24.5 |
| 115/08/29 | 37.9 |
| 115/08/31 | 36.4 |
| 115/09/01 | 25.9 |
| 115/09/02 | 33.3 |
| 115/09/03 | 34.4 |
| 115/09/04 | 36.0 |
| 115/09/05 | 26.9 |
| 115/09/07 | 41.7 |
| 115/09/08 | 40.6 |
| 115/09/10 | 56.2 |
| 115/09/11 | 33.3 |
| 115/09/12 | 48.8 |
| 115/09/14 | 74.1 |
| 115/09/16 | 55.7 |
| 115/09/17 | 35.1 |
| 115/09/19 | 25.6 |
| 115/09/21 | 39.7 |
| 115/09/29 | 13.3 |
| 115/10/01 | 18.8 |
| 115/10/02 | 15.0 |
| 115/10/03 | 24.7 |
| 115/10/05 | 38.5 |
| 115/10/06 | 39.1 |
| 115/10/10 | 26.4 |
| 115/10/13 | 42.0 |
| 115/10/16 | 26.5 |
| 115/11/04 | 37.7 |